2015年扬州仪征市事业单位招聘A类岗位面试名单
根据《仪征市2015年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将仪征市2015年公开招聘事业单位工作人员A类岗位面试人员名单公布如下:
附件:仪征市2015年公开招聘事业单位工作人员A类岗位面试人员名单
相关文章
附件:仪征市2015年公开招聘事业单位工作人员A类岗位面试人员名单
仪征市2015年公开招聘事业单位工作人员A类岗位面试人员名单 | ||||||
招聘单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 公共科目笔试成绩 | 备注 |
市枣林湾生态园综合管理中心 | 001 | 01 | 郭然 | 303810502614 | 70.4 | |
市枣林湾生态园综合管理中心 | 001 | 01 | 赵广俊 | 303810502722 | 69.6 | |
市枣林湾生态园综合管理中心 | 001 | 01 | 刘焱 | 303000108103 | 68.8 | |
仪征信息编委会 | 002 | 01 | 潘瑀 | 303810502730 | 71.3 | |
仪征信息编委会 | 002 | 01 | 戈佳伟 | 303810501321 | 70.3 | |
仪征信息编委会 | 002 | 01 | 祝松梅 | 303810503713 | 69.6 | |
市职工帮扶服务中心 | 003 | 01 | 翟羽心 | 303810504028 | 70.3 | |
市职工帮扶服务中心 | 003 | 01 | 陆莉莉 | 303810500723 | 69 | |
市职工帮扶服务中心 | 003 | 01 | 熊飞 | 303000108715 | 66.9 | |
市职工帮扶服务中心 | 003 | 02 | 刘晨晨 | 303810501022 | 72.8 | |
市职工帮扶服务中心 | 003 | 02 | 赵阳 | 303030201006 | 72.8 | |
市职工帮扶服务中心 | 003 | 02 | 吴晓婉 | 303000103709 | 72 | |
市行政服务中心管理站 | 004 | 01 | 仲远风 | 303000108721 | 69.5 | |
市行政服务中心管理站 | 004 | 01 | 马恬恬 | 303120300410 | 67 | |
市行政服务中心管理站 | 004 | 01 | 汤婷 | 303120301125 | 67 | |
市重大项目管理办公室 | 005 | 01 | 闫伊平 | 303030204026 | 72.9 | |
市重大项目管理办公室 | 005 | 01 | 徐东富 | 303810501626 | 72.8 | |
市重大项目管理办公室 | 005 | 01 | 王久乐 | 303810500318 | 71.8 | |
市重大项目管理办公室 | 005 | 01 | 张思家 | 303810503630 | 71.1 | |
市重大项目管理办公室 | 005 | 01 | 高宇 | 303840601221 | 70.5 | |
市重大项目管理办公室 | 005 | 01 | 孙赛男 | 303030202921 | 70.1 | |
市创新型经济工作办公室 | 006 | 01 | 张光徽 | 303810500521 | 70.1 | |
市创新型经济工作办公室 | 006 | 01 | 杨慧 | 303810501625 | 68.8 | |
市创新型经济工作办公室 | 006 | 01 | 左芮 | 303000107603 | 68.4 | |
市节能监察中心 | 007 | 01 | 潘亮 | 303810502522 | 71.5 | |
市节能监察中心 | 007 | 01 | 管伟杰 | 303810501325 | 69.1 | |
市节能监察中心 | 007 | 01 | 王明洁 | 303810503212 | 68.6 | |
市防震减灾服务中心 | 008 | 01 | 朱长婷 | 303000107113 | 70.2 | |
市防震减灾服务中心 | 008 | 01 | 姚璐 | 303000106525 | 67.9 | |
市防震减灾服务中心 | 008 | 01 | 张伟 | 303000108002 | 65.6 | |
市军队离休退休干部休养所 | 009 | 01 | 袁雨晨 | 303810502215 | 71.4 | |
市军队离休退休干部休养所 | 009 | 01 | 茆俊君 | 303810502106 | 69.2 | |
市军队离休退休干部休养所 | 009 | 01 | 高婷 | 303120300518 | 68.7 | |
市烈士陵园管理处 | 010 | 01 | 张洁 | 303810502211 | 72.9 | |
市烈士陵园管理处 | 010 | 01 | 王恬 | 303810503530 | 70.5 | |
市烈士陵园管理处 | 010 | 01 | 蒋晓俊 | 303810502403 | 70.4 | |
市社会福利中心 | 011 | 01 | 毛美琴 | 303120301213 | 67.7 | |
市社会福利中心 | 011 | 01 | 杨淑萌 | 303030202608 | 67.6 | |
市社会福利中心 | 011 | 01 | 柏雪 | 303810501810 | 66.6 | |
市殡仪馆 | 012 | 01 | 陈凯 | 303810502507 | 65 | |
市殡仪馆 | 012 | 01 | 费远庆 | 303810501102 | 64.5 | |
市殡仪馆 | 012 | 01 | 卜长敏 | 303810501713 | 61.6 | |
市殡仪馆 | 012 | 01 | 孙同园 | 303000107930 | 61.6 | |
市法律援助中心 | 013 | 01 | 吴阿敏 | 303000110614 | 71.6 | |
市法律援助中心 | 013 | 01 | 胡海婷 | 303000109619 | 68.5 | |
市法律援助中心 | 013 | 01 | 张煦晔 | 303030201420 | 68.3 | |
市公证处 | 014 | 01 | 侯丕雪 | 303000107625 | 70.7 | |
市公证处 | 014 | 01 | 高海盟 | 303000109719 | 69.5 | |
市公证处 | 014 | 01 | 叶敏 | 303000104626 | 68.7 | |
市公证处 | 014 | 02 | 于锦 | 303030202023 | 68.8 | |
市公证处 | 014 | 02 | 李倩 | 303810503728 | 67.8 | |
市公证处 | 014 | 02 | 于见凤 | 303030202005 | 66.8 | |
市财政稽查大队 | 015 | 01 | 武静 | 303810501425 | 78.6 | |
市财政稽查大队 | 015 | 01 | 陈怡文 | 303810503510 | 72 | |
市财政稽查大队 | 015 | 01 | 洪明月 | 303030202114 | 70.9 | |
市财政稽查大队 | 015 | 01 | 吴敏 | 303000107208 | 70.2 | |
市财政稽查大队 | 015 | 01 | 刘琴 | 303810503524 | 69.1 | |
市财政稽查大队 | 015 | 01 | 叶欣怡 | 303810502907 | 68.5 | 递补 |
市劳动就业管理处 | 016 | 01 | 殷安国 | 303810501501 | 72.3 | |
市劳动就业管理处 | 016 | 01 | 李阳 | 303030203506 | 70.6 | |
市劳动就业管理处 | 016 | 01 | 许齐仪 | 303030202920 | 67.7 | |
市劳动就业管理处 | 016 | 02 | 梁冰 | 303230402530 | 70.3 | |
市劳动就业管理处 | 016 | 02 | 马骏 | 303810502816 | 69.8 | |
市劳动就业管理处 | 016 | 02 | 陆婷婷 | 303000104420 | 68.3 | |
市医疗保险管理处 | 017 | 01 | 曹海波 | 303000107815 | 73.5 | |
市医疗保险管理处 | 017 | 01 | 张敏 | 303810503319 | 69.4 | |
市医疗保险管理处 | 017 | 01 | 潘家振 | 303810500307 | 67.7 | |
市建设工程造价管理站 | 018 | 01 | 李正兴 | 303810502607 | 67.2 | |
市建设工程造价管理站 | 018 | 01 | 包志杰 | 303810502010 | 66 | |
市建设工程造价管理站 | 018 | 01 | 王露 | 303810502508 | 64.7 | |
市城市展览馆 | 019 | 01 | 赵荷 | 303030204219 | 72 | |
市城市展览馆 | 019 | 01 | 陆惠韵 | 303000108607 | 71.1 | |
市城市展览馆 | 019 | 01 | 李烨昕 | 303120301627 | 69.3 | |
市住房保障中心 | 020 | 01 | 周倩雯 | 303810503326 | 72.6 | |
市住房保障中心 | 020 | 01 | 王竟语 | 303810503812 | 67.4 | |
市住房保障中心 | 020 | 01 | 董怡璇 | 303810501207 | 65.6 | |
市房屋白蚁防治管理所 | 021 | 01 | 刘涛 | 303810502703 | 70.9 | |
市房屋白蚁防治管理所 | 021 | 01 | 吴金晶 | 303810500919 | 67.7 | |
市房屋白蚁防治管理所 | 021 | 01 | 张阳阳 | 303810504016 | 64.7 | |
市房屋白蚁防治管理所 | 021 | 02 | 张俊 | 303810502229 | 67.8 | |
市房屋白蚁防治管理所 | 021 | 02 | 陈鹏 | 303810500630 | 66.1 | |
市房屋白蚁防治管理所 | 021 | 02 | 秦亭亭 | 303810502314 | 64 | |
市直管公房管理所 | 022 | 01 | 丁旭 | 303810503317 | 74.7 | |
市直管公房管理所 | 022 | 01 | 李相琳 | 303810502015 | 68.4 | |
市直管公房管理所 | 022 | 01 | 赵静 | 303810501319 | 67.8 | |
大仪交通运输管理所 | 023 | 01 | 许有青 | 303810500118 | 71.2 | |
大仪交通运输管理所 | 023 | 01 | 杨星星 | 303810501320 | 66.5 | |
大仪交通运输管理所 | 023 | 01 | 罗梅佳 | 303810503027 | 64 | |
新集水务站 | 024 | 01 | 盛斌 | 303000108302 | 68.1 | |
新集水务站 | 024 | 01 | 何小飞 | 303810500606 | 67.3 | |
新集水务站 | 024 | 01 | 刘丽 | 303030202006 | 66.6 | |
马集水务站 | 025 | 01 | 周滨荣 | 303810502427 | 71.8 | |
马集水务站 | 025 | 01 | 冯萍 | 303810501503 | 66 | |
马集水务站 | 025 | 01 | 李晶晶 | 303810500610 | 65.7 | |
大仪水务站 | 026 | 01 | 祝文杰 | 303810501310 | 71.2 | |
大仪水务站 | 026 | 01 | 潘维涛 | 303810503525 | 65.6 | |
大仪水务站 | 026 | 01 | 张昊星 | 303000106324 | 63.8 | |
大仪水务站 | 026 | 01 | 于淼 | 303000106020 | 63.8 | |
市河道管理处 | 027 | 01 | 周少川 | 303810504302 | 70.3 | |
市河道管理处 | 027 | 01 | 蒋奕 | 303810501014 | 69.9 | |
市河道管理处 | 027 | 01 | 缪碧茜 | 303840600520 | 67.4 | 递补 |
市植保植检站 | 028 | 01 | 朱捷 | 303000108705 | 65.6 | |
市植保植检站 | 028 | 01 | 王志欣 | 303000105017 | 62.3 | |
市绿化委员会办公室 | 029 | 01 | 吴自然 | 303030200721 | 66.9 | |
市绿化委员会办公室 | 029 | 01 | 杨勇 | 303000104305 | 60.7 | |
市绿化委员会办公室 | 029 | 01 | 吴影倩 | 303120300325 | 59.3 | |
市农机化管理办公室 | 030 | 01 | 林政 | 303810501016 | 63.8 | |
市农机化管理办公室 | 030 | 01 | 吴丽丽 | 303810501926 | 61.2 | 递补 |
市农机化管理办公室 | 030 | 01 | 卞华兴 | 303030204019 | 61 | 递补 |
市耕地质量管理站 | 031 | 01 | 陈桂荣 | 303230402901 | 75.9 | |
市耕地质量管理站 | 031 | 01 | 金尤雅 | 303810500308 | 72.4 | |
市耕地质量管理站 | 031 | 01 | 周梦芸 | 303810501801 | 68.9 | |
真州镇畜牧兽医站 | 032 | 01 | 王红梅 | 303810501330 | 73.3 | |
真州镇畜牧兽医站 | 032 | 01 | 侯晶晶 | 303810503130 | 68.5 | |
真州镇畜牧兽医站 | 032 | 01 | 万珩 | 303810503614 | 67.6 | |
市外商投诉中心 | 033 | 01 | 徐茹 | 303000107429 | 69.3 | |
市外商投诉中心 | 033 | 01 | 朱钰 | 303000104610 | 67.2 | |
市外商投诉中心 | 033 | 01 | 王倩琳 | 303030204124 | 66 | |
市外商投资服务中心 | 034 | 01 | 余伟 | 303810502108 | 71.8 | |
市外商投资服务中心 | 034 | 01 | 刘仪蒙 | 303810502610 | 71.2 | |
市外商投资服务中心 | 034 | 01 | 曹钟 | 303810503426 | 71 | |
市图书馆 | 035 | 01 | 刘晨 | 303810503323 | 72.4 | |
市图书馆 | 035 | 01 | 潘星 | 303810503709 | 71.8 | |
市图书馆 | 035 | 01 | 张莉 | 303810504112 | 71.4 | |
市文化馆 | 036 | 01 | 陈鑫 | 303840600708 | 68.9 | |
市文化馆 | 036 | 01 | 李镓丞 | 303000103314 | 60.6 | |
市文化馆 | 036 | 01 | 陈成 | 303230401419 | 60.1 | 递补 |
市人民医院 | 037 | 01 | 刘牧青 | 303000107102 | 69.5 | |
市人民医院 | 037 | 01 | 殷文建 | 303810500120 | 67.5 | |
市人民医院 | 037 | 01 | 蒋金晶 | 303030201417 | 64.6 | |
市疾病预防控制中心 | 038 | 01 | 陈诗楠 | 303810501019 | 64.9 | |
市疾病预防控制中心 | 038 | 01 | 高思瑾 | 303810504210 | 62.9 | |
市疾病预防控制中心 | 038 | 01 | 周梦莹 | 303810501411 | 62.5 | |
市第二人民医院 | 039 | 01 | 胡敏茜 | 303000104119 | 69.6 | |
市第二人民医院 | 039 | 01 | 王咏梅 | 303810501006 | 69 | |
市第二人民医院 | 039 | 01 | 张小晶 | 303810502724 | 64.6 | |
市环境应急和事故调查中心 | 040 | 01 | 解浩 | 303030203820 | 70.8 | |
市环境应急和事故调查中心 | 040 | 01 | 杨欣 | 303120301907 | 68.8 | |
市环境应急和事故调查中心 | 040 | 01 | 朱义标 | 303120301416 | 67.1 | |
市土地开发整理中心 | 041 | 01 | 赵靓 | 303810501727 | 69.9 | |
市土地开发整理中心 | 041 | 01 | 杜超 | 303000106805 | 62.2 | 递补 |
市土地开发整理中心 | 041 | 01 | 王婧 | 303810503416 | 62.2 | 递补 |
市土地开发整理中心 | 041 | 02 | 史航 | 303030203711 | 67.6 | |
市土地开发整理中心 | 041 | 02 | 赵笠 | 303030204702 | 67.3 | |
市土地开发整理中心 | 041 | 02 | 周雪梅 | 303810502714 | 67.3 | |
市十二圩办事处综合服务中心 | 042 | 01 | 杨卉 | 303810503928 | 75.4 | |
市十二圩办事处综合服务中心 | 042 | 01 | 唐璐 | 303810500621 | 65 | |
市十二圩办事处综合服务中心 | 042 | 01 | 陈金文 | 303810500813 | 65 | |
市十二圩办事处综合服务中心 | 042 | 02 | 宋波 | 303810500214 | 72 | |
市十二圩办事处综合服务中心 | 042 | 02 | 施宇华 | 303000104920 | 71.3 | |
市十二圩办事处综合服务中心 | 042 | 02 | 肖霄 | 303810502808 | 64.1 | |
市铜山办事处综合管理站 | 043 | 01 | 陈希贝 | 303000103224 | 68.1 | |
市铜山办事处综合管理站 | 043 | 01 | 夏德智 | 303810502317 | 65.6 | |
市铜山办事处综合管理站 | 043 | 01 | 王洪坤 | 303810502819 | 61.7 | |
市铜山办事处综合管理站 | 043 | 02 | 汪廷瑶 | 303840601818 | 71.1 | |
市铜山办事处综合管理站 | 043 | 02 | 陈欣 | 303120301328 | 69.4 | |
市铜山办事处综合管理站 | 043 | 02 | 薛楠 | 303810500725 | 68.8 | |
市铜山办事处综合服务中心 | 044 | 01 | 徐歆宇 | 303810501427 | 71.9 | |
市铜山办事处综合服务中心 | 044 | 01 | 钱瑶 | 303810500404 | 67.5 | |
市铜山办事处综合服务中心 | 044 | 01 | 苏慧 | 303000109705 | 64.8 | |
真州镇工业三产服务中心 | 045 | 01 | 崔圣婕 | 303810501428 | 67.7 | |
真州镇工业三产服务中心 | 045 | 01 | 仕兴韦 | 303810500827 | 67.3 | |
真州镇工业三产服务中心 | 045 | 01 | 毛静 | 303810502430 | 66.6 | |
真州镇公共事业服务中心 | 046 | 01 | 詹俊男 | 303030201018 | 69.8 | |
真州镇公共事业服务中心 | 046 | 01 | 王昊 | 303000103604 | 68.4 | |
真州镇公共事业服务中心 | 046 | 01 | 吴晓丽 | 303030203807 | 68.2 | |
真州镇社会保障服务中心 | 047 | 01 | 钱翠云 | 303000104805 | 71 | |
真州镇社会保障服务中心 | 047 | 01 | 孔祥辰 | 303030200904 | 70.4 | |
真州镇社会保障服务中心 | 047 | 01 | 徐高超 | 303810503720 | 69.8 | |
青山镇村建环保服务中心 | 048 | 01 | 朱恩德 | 303840602721 | 71.2 | |
青山镇村建环保服务中心 | 048 | 01 | 王璐 | 303000106126 | 68.8 | |
青山镇村建环保服务中心 | 048 | 01 | 韩磊 | 303000104421 | 66.2 | |
青山镇社会保障服务中心 | 049 | 01 | 丁琴 | 303030203818 | 71.3 | |
青山镇社会保障服务中心 | 049 | 01 | 缪际 | 303810502020 | 70.1 | |
青山镇社会保障服务中心 | 049 | 01 | 束倩怡 | 303810504015 | 69.9 | |
青山镇社会保障服务中心 | 049 | 02 | 朱宇轩 | 303810501009 | 68.8 | |
青山镇社会保障服务中心 | 049 | 02 | 姜梦莹 | 303810503121 | 66.6 | |
青山镇社会保障服务中心 | 049 | 02 | 周凤莲 | 303810501417 | 63.7 | |
新城镇农业综合服务中心 | 050 | 01 | 周同 | 303810500824 | 75.8 | |
新城镇农业综合服务中心 | 050 | 01 | 陈康 | 303810503329 | 69.5 | |
新城镇农业综合服务中心 | 050 | 01 | 潘学全 | 303810501923 | 67.1 | |
新城镇村建环保服务中心 | 051 | 01 | 谢悦 | 303810502604 | 69.4 | |
新城镇村建环保服务中心 | 051 | 01 | 张昊 | 303030201922 | 65.6 | |
新城镇村建环保服务中心 | 051 | 01 | 徐欣蓉 | 303810503523 | 63.4 | |
马集镇工业三产服务中心 | 052 | 01 | 钟之尧 | 303810500527 | 72.1 | |
马集镇工业三产服务中心 | 052 | 01 | 秦梦月 | 303810502306 | 69.8 | |
马集镇工业三产服务中心 | 052 | 01 | 张明阳 | 303810500711 | 66.8 | |
马集镇公共事业服务中心 | 053 | 01 | 刘欢欢 | 303810501526 | 67.7 | |
马集镇公共事业服务中心 | 053 | 01 | 孙赵阳 | 303030202215 | 67.6 | |
马集镇公共事业服务中心 | 053 | 01 | 陈国东 | 303810500927 | 64.8 | |
大仪镇村建环保服务中心 | 054 | 01 | 王璐 | 303810501823 | 67.5 | |
大仪镇村建环保服务中心 | 054 | 01 | 郭明芝 | 303000105313 | 67.1 | |
大仪镇村建环保服务中心 | 054 | 01 | 林峰 | 303000105208 | 66.2 | |
大仪镇公共事业服务中心 | 055 | 01 | 丁睿 | 303810503914 | 68.4 | |
大仪镇公共事业服务中心 | 055 | 01 | 朱珠 | 303030203419 | 68.3 | |
大仪镇公共事业服务中心 | 055 | 01 | 霍俊杰 | 303030201125 | 67.4 | |
陈集镇工业三产服务中心 | 056 | 01 | 王志强 | 303000107529 | 73.8 | |
陈集镇工业三产服务中心 | 056 | 01 | 李梦荧 | 303810502301 | 73.5 | |
陈集镇工业三产服务中心 | 056 | 01 | 孔祥明 | 303030200303 | 70.2 | |
陈集镇农业综合服务中心 | 057 | 01 | 张娟 | 303810504215 | 57.3 | |
陈集镇社会保障服务中心 | 058 | 01 | 张馨尹 | 303000106706 | 69.5 | |
陈集镇社会保障服务中心 | 058 | 01 | 於静 | 303000106901 | 67.8 | |
陈集镇社会保障服务中心 | 058 | 01 | 刘朦朦 | 303810502107 | 65.4 | |
刘集镇农业综合服务中心 | 059 | 01 | 张林 | 303030203604 | 65 | |
刘集镇农业综合服务中心 | 059 | 01 | 潘燕 | 303030202706 | 63.3 | |
刘集镇农业综合服务中心 | 059 | 01 | 陶金沙 | 303810502120 | 59.4 | |
刘集镇社会保障服务中心 | 060 | 01 | 方纯 | 303810500408 | 70 | |
刘集镇社会保障服务中心 | 060 | 01 | 王盼盼 | 303810500815 | 66.1 | |
刘集镇社会保障服务中心 | 060 | 01 | 金梦 | 303030204604 | 63.9 | |
月塘镇农业综合服务中心 | 061 | 01 | 张春 | 303810501023 | 65.7 | |
月塘镇农业综合服务中心 | 061 | 01 | 卜京蓉 | 303810502310 | 65.3 | |
月塘镇农业综合服务中心 | 061 | 01 | 李月 | 303810503320 | 64.4 | |
月塘镇村建环保服务中心 | 062 | 01 | 滕文 | 303810503110 | 63.8 | |
月塘镇村建环保服务中心 | 062 | 01 | 徐磊 | 303810502712 | 60.3 | |
月塘镇村建环保服务中心 | 062 | 01 | 张政 | 303810502128 | 60 |
