2015年扬州市事业单位招聘B类岗位专业水平测试名单(一)
根据《扬州市2015年公开招聘市直事业单位工作人员简章》要求,现将扬州市2015年公开招聘市直事业单位工作人员B类岗位专业水平测试名单公布入下:
附件:扬州市2015年公开招聘市直事业单位工作人员B类岗位专业水平测试名单(一)
相关文章
附件:扬州市2015年公开招聘市直事业单位工作人员B类岗位专业水平测试名单(一)
扬州市2015年公开招聘市直事业单位工作人员B类岗位专业水平测试名单(一) | ||||||||
招聘单位名称 |
单位 代码 |
招聘 岗位 代码 |
姓名 | 准考证号 |
公共科 目笔试 成绩 |
专业科 目笔试 成绩 |
笔试 总成绩 |
备注 |
扬州市职业大学 | 101 | 01 | 张婷婷 | 404000111806 | 80.3 | 80.3 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 01 | 曾晨 | 404000111323 | 70.4 | 70.4 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 01 | 耿庆萍 | 404000111630 | 68.5 | 68.5 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 02 | 赵亭亭 | 404000112601 | 73 | 73 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 02 | 杨静 | 404000112417 | 69.8 | 69.8 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 02 | 殷玥 | 404000112015 | 61 | 61 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 03 | 王可可 | 404000111926 | 68.3 | 68.3 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 03 | 杨仕章 | 404000112109 | 66.2 | 66.2 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 06 | 陈诗涵 | 404000110701 | 65.3 | 65.3 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 07 | 吴爱莲 | 404000112526 | 74.5 | 74.5 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 07 | 潘越 | 404000111504 | 71.3 | 71.3 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 07 | 梅菲 | 404000111925 | 67.8 | 67.8 | 递补 | |
扬州市职业大学 | 101 | 08 | 张虞婷 | 404000111216 | 71.6 | 71.6 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 08 | 韦振菁 | 404840605518 | 67.3 | 67.3 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 08 | 孙丹丹 | 404000110802 | 67 | 67 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 09 | 高雅 | 404000112614 | 72 | 72 | ||
扬州市职业大学 | 101 | 11 | 徐冬君 | 404000112709 | 66.2 | 66.2 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 01 | 吕宵宵 | 404000112111 | 71.2 | 71.2 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 01 | 沈镇坤 | 404000112521 | 69 | 69 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 01 | 曹刚 | 404000111611 | 68.5 | 68.5 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 01 | 朱静秋 | 404000110805 | 67.9 | 67.9 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 01 | 郝飞 | 404000112513 | 67.7 | 67.7 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 01 | 王光辉 | 404000111207 | 67.6 | 67.6 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 02 | 姚贺 | 404000112325 | 73.6 | 73.6 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 02 | 张琨 | 404000110907 | 71.5 | 71.5 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 02 | 江峰 | 404000112620 | 66.1 | 66.1 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 03 | 徐磊 | 404000111508 | 66.2 | 66.2 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 03 | 翟宏州 | 404000111201 | 65.2 | 65.2 | ||
江苏省扬州技师学院 | 102 | 03 | 许艳萍 | 404000111030 | 62.4 | 62.4 | ||
江苏润扬医院 | 111 | 01 | 王跃 | 505000112830 | 65 | 65 | ||
江苏润扬医院 | 111 | 02 | 吴健 | 505000113015 | 71.5 | 71.5 | ||
江苏润扬医院 | 111 | 02 | 吴昊 | 505000113014 | 69 | 69 | ||
江苏润扬医院 | 111 | 02 | 李萍 | 505000112811 | 62 | 62 | ||
江苏润扬医院 | 111 | 04 | 彭小静 | 505000112928 | 68 | 68 | ||
江苏润扬医院 | 111 | 05 | 李晨 | 505000112807 | 58.5 | 58.5 |
