2015徐州丰县中阳里街道办事处招聘笔试成绩
2015年丰县中阳里街道办事处招聘社区专职工作人员笔试成绩公示
现将2015年丰县中阳里街道办事处招聘社区专职工作人员笔试成绩公示如下:附件:丰县中阳里街道办事处招聘社区专职工作人员笔试成绩
2015年丰县中阳里街道办事处招聘社区专职工作人员领导小组
2015年6月17日
2015年6月17日
| 2015年中阳里街道办事处招聘社区专职工作人员笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考专业类别 | 职位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 陈婷 | 女 | 201506170101 | 中文、文秘类 | 101 | 58.05 |
| 2 | 侯艳云 | 女 | 201506170120 | 中文、文秘类 | 101 | 63.7 |
| 3 | 马乔雪 | 女 | 201506170125 | 中文、文秘类 | 101 | 71.3 |
| 4 | 宋娟娟 | 女 | 201506170128 | 中文、文秘类 | 101 | 64.05 |
| 5 | 胡智文 | 男 | 201506170106 | 中文、文秘类 | 101 | 69.95 |
| 6 | 孙秋平 | 女 | 201506170213 | 中文、文秘类 | 101 | 52.75 |
| 7 | 李晴 | 女 | 201506170216 | 中文、文秘类 | 101 | 43.05 |
| 8 | 周婷婷 | 女 | 201506170317 | 中文、文秘类 | 101 | 56.05 |
| 9 | 邓运来 | 男 | 201506170324 | 中文、文秘类 | 101 | 56 |
| 10 | 刘菅梦阳 | 女 | 201506170403 | 中文、文秘类 | 101 | 59.25 |
| 11 | 何冰洁 | 女 | 201506170425 | 中文、文秘类 | 101 | 缺考 |
| 12 | 邵腾腾 | 女 | 201506170426 | 中文、文秘类 | 101 | 58.5 |
| 13 | 李莉 | 女 | 201506170323 | 社会政治类 | 102 | 59.8 |
| 14 | 董妮 | 女 | 201506170406 | 社会政治类 | 102 | 55.3 |
| 15 | 宁国萍 | 女 | 201506170103 | 不限专业 | 103 | 62.8 |
| 16 | 朱正希 | 男 | 201506170104 | 不限专业 | 103 | 52.25 |
| 17 | 李珍影 | 女 | 201506170105 | 不限专业 | 103 | 66.75 |
| 18 | 宋珍珍 | 女 | 201506170108 | 不限专业 | 103 | 53.75 |
| 19 | 葛刚 | 男 | 201506170109 | 不限专业 | 103 | 53.05 |
| 20 | 史贺贺 | 女 | 201506170111 | 不限专业 | 103 | 53.5 |
| 21 | 李桂利 | 女 | 201506170113 | 不限专业 | 103 | 66.95 |
| 22 | 邱冉 | 女 | 201506170116 | 不限专业 | 103 | 50.05 |
| 23 | 石羚羽 | 女 | 201506170117 | 不限专业 | 103 | 62.8 |
| 24 | 陈娜 | 女 | 201506170119 | 不限专业 | 103 | 56.95 |
| 25 | 李丽丽 | 女 | 201506170121 | 不限专业 | 103 | 46.75 |
| 26 | 卜奕文 | 女 | 201506170122 | 不限专业 | 103 | 54.75 |
| 27 | 赵飞 | 男 | 201506170123 | 不限专业 | 103 | 62.6 |
| 28 | 董娜 | 女 | 201506170124 | 不限专业 | 103 | 58.7 |
| 29 | 宋庆贺 | 男 | 201506170129 | 不限专业 | 103 | 60.55 |
| 30 | 刘钰弘 | 女 | 201506170130 | 不限专业 | 103 | 60.95 |
| 31 | 范路路 | 男 | 201506170201 | 不限专业 | 103 | 45.2 |
| 32 | 李坤 | 男 | 201506170202 | 不限专业 | 103 | 64.2 |
| 33 | 刘晓涵 | 女 | 201506170204 | 不限专业 | 103 | 53.8 |
| 34 | 刘腾 | 男 | 201506170207 | 不限专业 | 103 | 65.55 |
| 35 | 刘楠 | 男 | 201506170208 | 不限专业 | 103 | 64 |
| 36 | 吴光飞 | 男 | 201506170211 | 不限专业 | 103 | 53.95 |
| 37 | 刘秀东 | 男 | 201506170215 | 不限专业 | 103 | 58.75 |
| 38 | 满红艳 | 女 | 201506170218 | 不限专业 | 103 | 64.3 |
| 39 | 王雷雷 | 男 | 201506170223 | 不限专业 | 103 | 53.75 |
| 40 | 史玉萍 | 女 | 201506170228 | 不限专业 | 103 | 74.55 |
| 41 | 甄赛 | 男 | 201506170230 | 不限专业 | 103 | 缺考 |
| 42 | 杨尚臻 | 男 | 201506170302 | 不限专业 | 103 | 59.35 |
| 43 | 李宁宁 | 女 | 201506170305 | 不限专业 | 103 | 49.1 |
| 44 | 刘秩宇 | 男 | 201506170306 | 不限专业 | 103 | 62.3 |
| 45 | 张娟娟 | 女 | 201506170307 | 不限专业 | 103 | 55.2 |
| 46 | 李雨雨 | 男 | 201506170308 | 不限专业 | 103 | 51.3 |
| 47 | 高云 | 女 | 201506170310 | 不限专业 | 103 | 缺考 |
| 48 | 曹迪 | 女 | 201506170318 | 不限专业 | 103 | 59.45 |
| 49 | 林溪溪 | 女 | 201506170322 | 不限专业 | 103 | 44.55 |
| 50 | 王栋 | 男 | 201506170327 | 不限专业 | 103 | 57.85 |
| 51 | 王堪 | 男 | 201506170401 | 不限专业 | 103 | 58.05 |
| 52 | 王育林 | 女 | 201506170402 | 不限专业 | 103 | 42.2 |
| 53 | 黄雅婷 | 女 | 201506170404 | 不限专业 | 103 | 61 |
| 54 | 李檀 | 女 | 201506170405 | 不限专业 | 103 | 58.8 |
| 55 | 刘开拓 | 男 | 201506170408 | 不限专业 | 103 | 61.2 |
| 56 | 师肖 | 女 | 201506170410 | 不限专业 | 103 | 61 |
| 57 | 侯国磊 | 男 | 201506170411 | 不限专业 | 103 | 40.8 |
| 58 | 潘晴 | 女 | 201506170412 | 不限专业 | 103 | 61.5 |
| 59 | 李正茂 | 男 | 201506170413 | 不限专业 | 103 | 57.7 |
| 60 | 李有权 | 男 | 201506170415 | 不限专业 | 103 | 45.8 |
| 61 | 曹婉婉 | 女 | 201506170423 | 不限专业 | 103 | 66.8 |
| 62 | 王爽 | 女 | 201506170428 | 不限专业 | 103 | 53.45 |
| 63 | 刘丹萍 | 女 | 201506170429 | 不限专业 | 103 | 59.05 |
| 64 | 吴习习 | 女 | 201506170118 | 公共管理类 | 104 | 64 |
| 65 | 高正莹 | 女 | 201506170206 | 公共管理类 | 104 | 63.25 |
| 66 | 杨媛媛 | 女 | 201506170209 | 公共管理类 | 104 | 66.05 |
| 67 | 王玉莹 | 女 | 201506170212 | 公共管理类 | 104 | 61.5 |
| 68 | 李慧 | 女 | 201506170217 | 公共管理类 | 104 | 60.45 |
| 69 | 张敏 | 女 | 201506170219 | 公共管理类 | 104 | 55.2 |
| 70 | 郝倩倩 | 女 | 201506170321 | 公共管理类 | 104 | 73.35 |
| 71 | 王露 | 女 | 201506170424 | 公共管理类 | 104 | 55 |
| 72 | 谷曼曼 | 女 | 201506170102 | 财务财会 | 105 | 48.05 |
| 73 | 刘夏梦 | 女 | 201506170107 | 财务财会 | 105 | 69.05 |
| 74 | 徐森 | 男 | 201506170110 | 财务财会 | 105 | 58.7 |
| 75 | 曾庆贺 | 男 | 201506170112 | 财务财会 | 105 | 69 |
| 76 | 侯艳敏 | 女 | 201506170114 | 财务财会 | 105 | 55.95 |
| 77 | 刘永红 | 女 | 201506170115 | 财务财会 | 105 | 62.75 |
| 78 | 刘凡凡 | 女 | 201506170126 | 财务财会 | 105 | 48 |
| 79 | 张丽娜 | 女 | 201506170127 | 财务财会 | 105 | 48.3 |
| 80 | 刘婉婉 | 女 | 201506170203 | 财务财会 | 105 | 55.3 |
| 81 | 徐红莉 | 女 | 201506170205 | 财务财会 | 105 | 58.3 |
| 82 | 张会 | 女 | 201506170210 | 财务财会 | 105 | 56.7 |
| 83 | 赵秀锦 | 女 | 201506170214 | 财务财会 | 105 | 57.7 |
| 84 | 王晓云 | 女 | 201506170220 | 财务财会 | 105 | 缺考 |
| 85 | 孔玉倩 | 女 | 201506170221 | 财务财会 | 105 | 缺考 |
| 86 | 蒋帅 | 男 | 201506170222 | 财务财会 | 105 | 51.55 |
| 87 | 李先汇 | 女 | 201506170224 | 财务财会 | 105 | 44.8 |
| 88 | 李璐璐 | 女 | 201506170225 | 财务财会 | 105 | 52.25 |
| 89 | 雷萍 | 女 | 201506170226 | 财务财会 | 105 | 52 |
| 90 | 张雅林 | 女 | 201506170227 | 财务财会 | 105 | 64.5 |
| 91 | 丁洁 | 女 | 201506170229 | 财务财会 | 105 | 64.5 |
| 92 | 王萌萌 | 女 | 201506170301 | 财务财会 | 105 | 60.6 |
| 93 | 齐笑笑 | 女 | 201506170303 | 财务财会 | 105 | 63.6 |
| 94 | 邢婷 | 女 | 201506170304 | 财务财会 | 105 | 56.8 |
| 95 | 宋思雨 | 女 | 201506170309 | 财务财会 | 105 | 54.2 |
| 96 | 刘苏 | 女 | 201506170311 | 财务财会 | 105 | 缺考 |
| 97 | 满新宇 | 男 | 201506170312 | 财务财会 | 105 | 51 |
| 98 | 刘猛 | 男 | 201506170313 | 财务财会 | 105 | 46.95 |
| 99 | 韩景景 | 女 | 201506170314 | 财务财会 | 105 | 64 |
| 100 | 渠博艺 | 女 | 201506170315 | 财务财会 | 105 | 54.55 |
| 101 | 孙思淼 | 女 | 201506170316 | 财务财会 | 105 | 75.55 |
| 102 | 宋宣 | 女 | 201506170319 | 财务财会 | 105 | 45.55 |
| 103 | 丁莉莉 | 女 | 201506170320 | 财务财会 | 105 | 55.3 |
| 104 | 季宸瑶 | 女 | 201506170325 | 财务财会 | 105 | 53.35 |
| 105 | 王悦 | 女 | 201506170326 | 财务财会 | 105 | 缺考 |
| 106 | 马蕊蕊 | 女 | 201506170328 | 财务财会 | 105 | 44.1 |
| 107 | 王晨 | 女 | 201506170329 | 财务财会 | 105 | 54.45 |
| 108 | 赵唯至 | 女 | 201506170330 | 财务财会 | 105 | 52.25 |
| 109 | 邱缨棋 | 女 | 201506170407 | 财务财会 | 105 | 51.2 |
| 110 | 王思远 | 女 | 201506170409 | 财务财会 | 105 | 58.7 |
| 111 | 刘盼 | 女 | 201506170414 | 财务财会 | 105 | 56.5 |
| 112 | 孟小露 | 女 | 201506170416 | 财务财会 | 105 | 49.25 |
| 113 | 齐路路 | 男 | 201506170417 | 财务财会 | 105 | 70.05 |
| 114 | 史经旭 | 男 | 201506170418 | 财务财会 | 105 | 51.45 |
| 115 | 李娜娜 | 女 | 201506170419 | 财务财会 | 105 | 76.8 |
| 116 | 尹渝森 | 男 | 201506170420 | 财务财会 | 105 | 59 |
| 117 | 吴珍珍 | 女 | 201506170421 | 财务财会 | 105 | 缺考 |
| 118 | 刘缓影 | 女 | 201506170422 | 财务财会 | 105 | 55.8 |
| 119 | 于盼盼 | 女 | 201506170427 | 财务财会 | 105 | 72.75 |
| 120 | 刘稳 | 女 | 201506170430 | 财务财会 | 105 | 58.95 |
相关文章




