2015年江阴市医疗卫生事业单位拟聘公示(研究生学历)
2015年江阴市医疗卫生事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示(研究生学历)
根据《2015年江阴市医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告(研究生学历)》,经面试、体检和考核,江阴市医疗卫生事业单位公开招聘工作人员(研究生学历)拟聘用45名,现将拟聘人员情况公示如下,公示时间2015年6月17日——6月26日。拟聘人员报到前,如受到行政、党纪处分或刑事处罚的,将取消聘用资格。
监督举报电话:86860423。根据《招聘公告》规定,要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
江阴市人力资源和社会保障局
江阴市卫生局
江阴市监察局
二〇一五年六月十七日
附件:
江阴市卫生局
江阴市监察局
二〇一五年六月十七日
2015年江阴市医疗卫生事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示名单(研究生学历)
序号 | 姓名 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 抽签组 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 徐修竹 | 江阴市人民医院 | 01 | 中医针灸 | 02 | 1 | 17 | 74.00 | |
2 | 王琴 | 江阴市人民医院 | 01 | 肿瘤科 | 03 | 2 | 36 | 81.60 | |
3 | 周培 | 江阴市人民医院 | 01 | 消化内科 | 05 | 2 | 18 | 81.40 | |
4 | 李筱 | 江阴市人民医院 | 01 | 消化内科 | 05 | 2 | 17 | 74.00 | |
5 | 仲芹芹 | 江阴市人民医院 | 01 | 消化内科 | 05 | 2 | 19 | 64.40 | 递补 |
6 | 黄敏洁 | 江阴市人民医院 | 01 | 呼吸内科 | 06 | 2 | 12 | 80.80 | |
7 | 孙璐 | 江阴市人民医院 | 01 | 内分泌 | 07 | 1 | 4 | 73.20 | |
8 | 吴娱 | 江阴市人民医院 | 01 | 肾内科 | 09 | 1 | 21 | 81.40 | |
9 | 夏文楷 | 江阴市人民医院 | 01 | 肾内科 | 09 | 1 | 20 | 74.00 | |
10 | 徐建明 | 江阴市人民医院 | 01 | 风湿科 | 10 | 2 | 23 | 76.40 | |
11 | 缪江芳 | 江阴市人民医院 | 01 | 神经内科 | 11 | 2 | 10 | 84.40 | |
12 | 陈怡 | 江阴市人民医院 | 01 | 神经内科 | 11 | 2 | 4 | 77.60 | |
13 | 李巳艽 | 江阴市人民医院 | 01 | 神经内科 | 11 | 2 | 2 | 76.60 | |
14 | 吕圣龙 | 江阴市人民医院 | 01 | 神经内科 | 11 | 2 | 6 | 75.00 | |
15 | 范美群 | 江阴市人民医院 | 01 | 心内科 | 13 | 1 | 12 | 75.80 | |
16 | 陈曦 | 江阴市人民医院 | 01 | 心内科 | 13 | 1 | 13 | 62.00 | |
17 | 周翔 | 江阴市人民医院 | 01 | 手外科 | 15 | 3 | 14 | 72.40 | |
18 | 陈思进 | 江阴市人民医院 | 01 | 骨科 | 17 | 4 | 11 | 84.00 | |
19 | 钟俊杰 | 江阴市人民医院 | 01 | 神经外科 | 18 | 4 | 8 | 85.40 | |
20 | 杨丽仪 | 江阴市人民医院 | 01 | 乳甲外科 | 20 | 3 | 4 | 74.20 | |
21 | 蒋侠 | 江阴市人民医院 | 01 | 胸心外科 | 22 | 3 | 20 | 67.80 | 递补 |
22 | 石慧 | 江阴市人民医院 | 01 | 麻醉科 | 24 | 3 | 19 | 80.00 | |
23 | 逄立侠 | 江阴市人民医院 | 01 | 麻醉科 | 24 | 3 | 17 | 79.60 | |
24 | 司海燕 | 江阴市人民医院 | 01 | 口腔科 | 28 | 4 | 24 | 78.80 | |
25 | 曹丽 | 江阴市人民医院 | 01 | 眼科 | 29 | 4 | 26 | 63.60 | |
26 | 王萌 | 江阴市人民医院 | 01 | 急诊科 | 30 | 1 | 14 | 69.00 | |
27 | 蔡洁 | 江阴市人民医院 | 01 | 检验科 | 34 | 5 | 19 | 79.60 | |
28 | 陈肖 | 江阴市人民医院 | 01 | 药学部 | 35 | 5 | 28 | 83.20 | |
29 | 屈伟 | 江阴市人民医院 | 01 | 药学部 | 35 | 5 | 30 | 82.20 | |
30 | 刘谆谆 | 江阴市人民医院 | 01 | 护理 | 37 | 5 | 32 | 80.20 | |
31 | 朱晓强 | 江阴市人民医院 | 01 | 行政 | 38 | 1 | 25 | 67.40 | |
32 | 徐张燕 | 江阴市人民医院 | 01 | 行政 | 38 | 1 | 30 | 66.60 | 递补 |
33 | 贡菊 | 江阴市中医院 | 02 | 妇产科 | 02 | 6 | 26 | 74.20 | |
34 | 徐丽红 | 江阴市中医院 | 02 | 妇产科 | 03 | 6 | 29 | 78.80 | |
35 | 王艳君 | 江阴市中医院 | 02 | 妇产科 | 03 | 6 | 28 | 71.40 | |
36 | 俞悦 | 江阴市中医院 | 02 | 神经内科 | 06 | 6 | 23 | 80.00 | |
37 | 杨允 | 江阴市中医院 | 02 | 耳鼻咽喉科 | 10 | 6 | 7 | 66.80 | |
38 | 李家男 | 江阴市疾病控制中心 | 04 | 卫生检验 | 01 | 5 | 6 | 86.80 | |
39 | 李瑞 | 江阴市疾病控制中心 | 04 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 5 | 16 | 81.80 | |
40 | 李莹 | 江阴市疾病控制中心 | 04 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 5 | 10 | 78.60 | |
41 | 张晓兰 | 江阴市临港街道西石桥社区卫生服务中心 | 07 | 中医 | 01 | 1 | 1 | 70.20 | |
42 | 缪佳明 | 江阴市中医肝胆医院 | 08 | 内科 | 01 | 6 | 1 | 72.40 | |
43 | 黄启婷 | 江阴市中医肝胆医院 | 08 | 内科 | 01 | 6 | 2 | 71.20 | |
44 | 李友军 | 江阴市周庄医院 | 09 | 外科 | 01 | 3 | 1 | 72.60 | |
45 | 薛俊伟 | 江阴市中医骨伤医院 | 11 | 外科 | 01 | 6 | 4 | 73.60 |
