2013年金坛市事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单公示
2013年金坛市事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单公示
根据《2013年金坛市事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经报名、资格初审、资格复审、笔试、面试、体检、政审,现将拟录用人员进行公示。
公示期间,如发现弄虚作假等情况,请及时向金坛市人力资源和社会保障局监察室(联系电话:0519-82822074)反映。为便于对反映问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索便于核实情况,并请提供联系方式。
公示时间:2013年11月6日到11月14日。
2013年金坛市事业单位公开招聘高层次人才拟聘人员公示
序号 | 准考证号 | 岗位 序号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 考生姓名 | 身份证号 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 合成 总成绩 | 名次 | 体检 | 政审 | 备注 |
1 | 20139210004 | 1 | 金坛市墙体材料改革领导小组办公室 | 01 | 李恒 | 32048219******081X | 男 | 59.9 | 82.4 | 71.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
2 | 20139210013 | 2 | 金坛市非税收入管理中心 | 01 | 王学舟 | 32048219******0134 | 男 | 70.2 | 79.8 | 75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
3 | 20139210016 | 3 | 金坛市非税收入管理中心 | 02 | 徐秋平 | 32048219******0815 | 男 | 63.5 | 76 | 69.75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
4 | 20139210035 | 4 | 金坛市道教协会 | 01 | 朱琳 | 23070719******0025 | 女 | 72.9 | 70.2 | 71.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
5 | 20139210085 | 5 | 金坛市运输管理处 | 01 | 邹莉 | 32048219******0106 | 女 | 69.8 | 74.6 | 72.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
6 | 20139210089 | 6 | 金坛市运输管理处 | 02 | 于杰 | 32048219******0839 | 男 | 66.1 | 79.4 | 72.75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
7 | 20139210103 | 7 | 金坛市公路管理处 | 01 | 戴广安 | 32048219******0119 | 男 | 63.4 | 76.6 | 70 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
8 | 20139210099 | 7 | 金坛市公路管理处 | 01 | 何佳 | 32048219******0138 | 男 | 57.6 | 77.2 | 67.4 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
9 | 20139210115 | 8 | 金坛市公路管理处 | 02 | 李贇 | 32048219******0522 | 女 | 75.1 | 77 | 76.05 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
10 | 20139210127 | 9 | 金坛市公路管理处 | 03 | 沈捷 | 32048219******141X | 男 | 69.6 | 75.6 | 72.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
11 | 20139210149 | 10 | 金坛市航道管理处 | 01 | 周静 | 32048219******7866 | 女 | 63.7 | 82.6 | 73.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
12 | 20139210155 | 11 | 金坛市航道管理处 | 02 | 王华剑 | 32048219******6911 | 男 | 53.8 | 69.4 | 61.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
13 | 20139210172 | 12 | 金坛市航道管理处 | 03 | 邓安琪 | 32048219******7322 | 女 | 66.3 | 76.8 | 71.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
14 | 20139210181 | 13 | 金坛市地方海事处 | 01 | 张嘉鑫 | 32048219******0123 | 女 | 72.7 | 78 | 75.35 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
15 | 20139210189 | 14 | 金坛市地方海事处 | 02 | 沈芝英 | 32041119******4341 | 女 | 65.3 | 78.8 | 72.05 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
16 | 20139210207 | 16 | 金坛市市镇公路管理处 | 02 | 孔晓莹 | 32048219******6909 | 女 | 70.4 | 77 | 73.7 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
17 | 20139210226 | 17 | 金坛市市镇公路管理处 | 03 | 杨卫昕 | 32048219******1119 | 男 | 68.5 | 76.6 | 72.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
18 | 20139210239 | 18 | 金坛市乡镇交通运输综合管理所 | 01 | 周莉 | 32048219******3303 | 女 | 65.8 | 77 | 71.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
19 | 20139210254 | 19 | 金坛市交通运输局运政稽查大队 | 01 | 朱丹萍 | 32048219******5803 | 女 | 65.2 | 73.4 | 69.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
20 | 20139210268 | 20 | 金坛市长荡湖管委会管理处 | 01 | 丰小淳 | 32048219******733x | 男 | 62.7 | 82.8 | 72.75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
21 | 20139210277 | 21 | 金坛市人民法院机关服务中心 | 01 | 吴荣熙 | 32102319******0115 | 男 | 70.7 | 73 | 71.85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
22 | 20139210286 | 22 | 金坛市新闻中心 | 01 | 徐欢 | 32048219******6240 | 女 | 70.2 | 82 | 76.1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
23 | 20139210329 | 23 | 金坛市残疾人庇护托养中心 | 01 | 黄丽琴 | 32048219******7309 | 女 | 68.1 | 83.2 | 75.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
24 | 20139210349 | 24 | 金坛市法律事务中心 | 01 | 姚鹏飞 | 32048219******7313 | 男 | 67.2 | 79.4 | 73.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
25 | 20139210340 | 24 | 金坛市法律事务中心 | 01 | 卞伟民 | 32128319******5497 | 男 | 73.6 | 72.8 | 73.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
26 | 20139210359 | 25 | 金坛市公证处 | 01 | 钱舞娟 | 32048219******6729 | 女 | 68.3 | 82.2 | 75.25 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
27 | 20139210362 | 26 | 金坛市人民医院 | 01 | 李搏成 | 32048219******7318 | 男 | 67.6 | 81.6 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
28 | 20139210414 | 27 | 金坛市人民医院 | 02 | 林鑫 | 32048219******2613 | 男 | 70.7 | 79.6 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
29 | 20139210435 | 28 | 金坛市中医院 | 01 | 彭婷 | 32048219******780X | 女 | 60.9 | 82 | 71.45 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
30 | 20139210466 | 29 | 金坛市中医院 | 02 | 于杨 | 32118119******0244 | 女 | 69.8 | 80.6 | 75.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
31 | 20139210471 | 30 | 金坛市薛埠中心卫生院 | 01 | 陆婷 | 32048219******7323 | 女 | 63.4 | 79.6 | 71.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
32 | 20139210494 | 31 | 金坛市健康工作促进站 | 01 | 陈玉卉 | 32048219******7301 | 女 | 69.1 | 83.4 | 76.25 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
33 | 20139210510 | 32 | 金坛市卫生局档案室 | 01 | 秦艳 | 32048219******7302 | 女 | 48.9 | 78 | 63.45 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
34 | 20139210518 | 33 | 金坛市金城水利管理服务站 | 01 | 吴壮 | 32048219******7315 | 男 | 67.3 | 72.6 | 69.95 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
35 | 20139210526 | 34 | 金坛市直溪水利管理服务站 | 01 | 孙培文 | 32048219******421X | 男 | 55.1 | 70.2 | 62.65 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
36 | 20139210531 | 35 | 金坛市尧塘水利管理服务站 | 01 | 周晔 | 32048219******0103 | 女 | 72.5 | 73.6 | 73.05 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
37 | 20139210556 | 38 | 金坛市儒林水利管理服务站 | 01 | 景明杰 | 32048219******1415 | 男 | 41.1 | 66.2 | 53.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
38 | 20139210564 | 39 | 金坛市文化馆 | 01 | 汤薇 | 32048219******7303 | 女 | 57.9 | 79.4 | 68.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
39 | 20139210568 | 40 | 金坛市建设工程质量监督站 | 01 | 姜文阳 | 32048219******7317 | 男 | 64.6 | 77.6 | 71.1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
40 | 20139210584 | 41 | 金坛市城市排水管理处 | 01 | 史文瑶 | 32048219******0506 | 女 | 66.1 | 75 | 70.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
41 | 20139210639 | 42 | 金坛市路灯管理所 | 01 | 陈露 | 32048219******1618 | 男 | 65.2 | 80.6 | 72.9 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
42 | 20139210685 | 43 | 金坛市路灯管理所 | 02 | 李东成 | 32048219******0831 | 男 | 75.9 | 74.4 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
43 | 20139210704 | 44 | 金坛市建设工程招标投标办公室 | 01 | 陈磊 | 32048219******7659 | 男 | 60.9 | 73.4 | 67.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
44 | 20139210749 | 45 | 金坛市建设工程交易中心 | 01 | 邹安如 | 32048219******7302 | 女 | 64.8 | 82 | 73.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
45 | 20139210753 | 46 | 金坛市建设工程造价管理处 | 01 | 吴锋 | 32048219******7671 | 男 | 60.7 | 73.2 | 66.95 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
46 | 20139210770 | 47 | 金坛市建筑工程管理处 | 01 | 于凯 | 32048219******3391 | 男 | 67.7 | 82.2 | 74.95 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
47 | 20139210777 | 48 | 金坛市房地产管理处 | 01 | 金小定 | 32048219******339x | 男 | 62.6 | 77.8 | 70.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
48 | 20139210789 | 49 | 金坛市房地产管理处 | 02 | 殷丹 | 32048219******1402 | 女 | 66.5 | 74.8 | 70.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
49 | 20139210815 | 50 | 金坛市物业管理处 | 01 | 柳彦希 | 32048219******1602 | 女 | 68.6 | 82.6 | 75.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
50 | 20139210833 | 51 | 金坛市物业管理处 | 02 | 徐小燕 | 32048119******2229 | 女 | 46.4 | 72.4 | 59.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
51 | 20139210838 | 52 | 金坛市城市建设开发总公司 | 01 | 杨健 | 32048219******6210 | 男 | 58.4 | 73.2 | 65.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
52 | 20139210876 | 53 | 金坛市园林管理处 | 01 | 霍妍琳 | 32040419******3142 | 女 | 67.8 | 77.2 | 72.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
53 | 20139210880 | 54 | 金坛市园林管理处 | 02 | 冯巍 | 32048219******0115 | 男 | 61.8 | 79.2 | 70.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
54 | 20139210887 | 54 | 金坛市园林管理处 | 02 | 王澍 | 32048219******7339 | 男 | 56.5 | 82.8 | 69.65 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
55 | 20139210897 | 55 | 金坛市城乡测绘院 | 01 | 邹焱 | 32048219******7307 | 女 | 70.5 | 76.2 | 73.35 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
56 | 20139210963 | 56 | 金坛市烈士陵园管理所 | 01 | 戴沛毅 | 32048219******7317 | 男 | 65.2 | 81.6 | 73.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
57 | 20139210980 | 57 | 金坛市工人文化宫 | 01 | 沙一凡 | 32048219******5628 | 女 | 72.7 | 76.4 | 74.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
58 | 20139210982 | 58 | 金坛市工人文化宫 | 02 | 居丹丹 | 32048219******4603 | 女 | 58.8 | 78.4 | 68.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
59 | 20139211014 | 59 | 金坛市环境卫生管理处 | 01 | 颜云 | 32048219******7325 | 女 | 73.8 | 72.6 | 73.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
60 | 20139211021 | 59 | 金坛市环境卫生管理处 | 01 | 孙娅琪 | 32048219******3807 | 女 | 69 | 71.6 | 70.3 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
61 | 20139211035 | 59 | 金坛市环境卫生管理处 | 01 | 朱乐乐 | 32048219******3811 | 男 | 69.9 | 66.6 | 68.25 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
62 | 20139211029 | 59 | 金坛市环境卫生管理处 | 01 | 江治 | 32048219******6230 | 男 | 58.3 | 75.6 | 66.95 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
63 | 20139211038 | 59 | 金坛市环境卫生管理处 | 01 | 潘文强 | 32048219******5318 | 男 | 53.2 | 78.6 | 65.9 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
64 | 20139211053 | 60 | 金坛市薛埠畜牧兽医站 | 01 | 焦月天 | 32048219******3104 | 女 | 76.8 | 70.8 | 73.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
65 | 20139211071 | 61 | 金坛市广播电视台 | 01 | 李旭婷 | 32048219******0103 | 女 | 68.7 | 79.6 | 74.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
66 | 20139211084 | 62 | 金坛市薛埠镇文化体育工作站 | 01 | 尹悠 | 32048219******7306 | 女 | 70.8 | 80.8 | 75.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
67 | 20139211116 | 63 | 金坛市指前镇经济发展服务站 | 01 | 郭万妮 | 37072419******6941 | 女 | 75.7 | 75 | 75.35 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
68 | 20139211148 | 64 | 金坛市朱林镇农业综合服务站 | 01 | 周治中 | 34292319******6037 | 男 | 66.5 | 76.6 | 71.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
69 | 20139211164 | 65 | 金坛市直溪镇文化体育工作站 | 01 | 汤彬 | 32048219******1838 | 男 | 69.8 | 78.6 | 74.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
2013年金坛市事业单位公开招聘高层次人才拟聘人员公示
序号 | 谁考证号 | 岗位序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 体检 | 政审 | 备注 | |
1 | 20131013002 | 9 | 金坛市人民医院 | 程义金 | 34240119******5693 | 男 | 74 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
2 | 20131013003 | 16 | 金坛市中医医院 | 张晶 | 32048219******7334 | 男 | 69.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
3 | 20131013005 | 22 | 金坛市城乡测绘院 | 潘学威 | 32132219******3611 | 男 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
4 | 20131013007 | 23 | 金坛市房屋征收与补偿办公室 | 陈鑫 | 32110219******1015 | 男 | 74.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
5 | 20131013016 | 25 | 金坛市建设工程质量监督站 | 邵帅 | 32048219******7355 | 男 | 78.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
6 | 20131013019 | 27 | 金坛市作物栽培技术指导站 | 朱萍 | 32048219******5806 | 女 | 80 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
7 | 20131013022 | 28 | 金坛市林业技术指导站 | 童璐 | 32048219******580X | 女 | 80.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
8 | 20131013027 | 29 | 金坛市人防工程管理处 | 杨静 | 32102719******0327 | 女 | 79 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
9 | 20131013030 | 30 | 金坛市滨湖新城建设管理处 | 钱智华 | 32048219******0159 | 男 | 78.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
10 | 20131013031 | 31 | 金坛市长荡湖管理委员会管理处 | 付言言 | 37082919******3224 | 女 | 69.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |
11 | 20131013033 | 32 | 金坛市直溪镇农业综合服务站 | 肖温温 | 13018119******3321 | 女 | 84.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
