专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2013年苏州市吴江区选聘进村(社区)工作人员拟录用人员公示

时间: 2013-12-06 09:30:38 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
2013年苏州市吴江区选聘进村(社区)工作人员拟录用人员公示
  根据《2013年苏州市吴江区选聘进村(社区)工作人员简章》,经过公开报名、笔试、面试、体检、考核等程序,拟录用以下79名同志为吴江区村(社区)工作人员,现予以公示。
  公示期:2013年12月5日-12月11日。
  监督举报电话:63981212,63950911。
序号 姓名 性别 准考证 出生年月 学历 报考单位 职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 蒋海峰 20131002318 1990年10月 本科 吴江经济技术开发区 镇村工作人员(男) 69.00  75.20  73.34   
2 严军 20131003406 1989年3月 本科 吴江经济技术开发区 镇村工作人员(男) 74.90  72.00  72.87   
3 戴松松 20131000215 1988年10月 本科 吴江经济技术开发区 镇村工作人员(男) 72.70  70.00  70.81   
4 杨勇 20131003523 1987年9月 研究生 吴江经济技术开发区 镇村工作人员(男) 70.10  70.80  70.59   
5 范晨洁 20131000315 1989年9月 本科 吴江经济技术开发区 镇村工作人员(女) 69.50  74.40  72.93   
6 戴晓峰 20131000714 1990年9月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(男) 68.00  77.60  74.72   
7 陈锋 20131001721 1987年4月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(男) 72.90  74.20  73.81   
8 潘若斐 20131001330 1990年2月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(男) 71.30  74.80  73.75   
9 程珈芫 20131000624 1989年1月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(男) 66.40  76.20  73.26   
10 许庭晓 20131001312 1989年6月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(男) 71.80  73.60  73.06   
11 李证松 20131002129 1989年8月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(男) 68.90  74.00  72.47   
12 陈滔滔 20131000413 1989年7月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(男) 67.20  74.50  72.31   
13 奚金岚 20131002010 1988年3月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(女) 75.30  75.80  75.65   
14 潘敏 20131000323 1988年4月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(女) 76.10  73.20  74.07   
15 陈夏 20131000824 1990年7月 本科 汾湖高新区 镇村工作人员(女) 76.80  72.80  74.00   
16 夏正阳 20131000230 1988年10月 研究生 太湖新城 镇村工作人员(男) 75.40  77.60  76.94   
17 夏仕立 20131000208 1991年1月 本科 太湖新城 镇村工作人员(男) 72.30  75.00  74.19   
18 王亚南 20131000420 1986年9月 研究生 太湖新城 镇村工作人员(男) 73.10  74.60  74.15   
19 卜晨超 20131003121 1991年4月 本科 太湖新城 镇村工作人员(男) 72.90  74.60  74.09   
20 孙超 20131000430 1989年1月 本科 太湖新城 镇村工作人员(男) 78.70  72.00  74.01   
21 董晓斌 20131001917 1990年6月 本科 太湖新城 镇村工作人员(男) 75.60  73.00  73.78   
22 徐凌晨 20131001912 1988年4月 本科 太湖新城 镇村工作人员(男) 72.80  73.40  73.22   
23 王强 20131003725 1991年3月 本科 太湖新城 镇村工作人员(男) 75.90  72.00  73.17   
24 顾涛 20131001003 1990年1月 本科 太湖新城 镇村工作人员(男) 71.20  73.80  73.02   
25 金健 20131002708 1987年12月 本科 太湖新城 镇村工作人员(男) 73.40  72.40  72.70   
26 黄静洁 20131001412 1990年12月 本科 太湖新城 镇村工作人员(女) 77.10  72.20  73.67   
27 朱一雯 20131002620 1988年12月 本科 太湖新城 镇村工作人员(女) 73.70  71.80  72.37   
28 宋丹倩 20131001801 1990年4月 本科 太湖新城 镇村工作人员(女) 76.30  70.60  72.31   
29 奚静 20131002401 1990年7月 本科 太湖新城 镇村工作人员(女) 76.90  70.20  72.21   
30 钱静 20131000502 1988年11月 本科 太湖新城 镇村工作人员(女) 75.40  70.40  71.90   
31 钱芳丽 20131003514 1990年6月 本科 太湖新城 镇村工作人员(女) 75.90  70.00  71.77   
32 许文 20131003219 1987年9月 本科 盛泽镇 镇村工作人员(男) 81.40  76.20  77.76   
33 陈书豪 20131000319 1990年9月 本科 盛泽镇 镇村工作人员(男) 74.90  77.40  76.65   
34 钱成皓 20131001329 1990年9月 本科 盛泽镇 镇村工作人员(男) 74.70  71.80  72.67   
35 戴鋆枫 20131003129 1990年12月 本科 盛泽镇 镇村工作人员(男) 75.70  69.10  71.08   
36 陈伟 20131003525 1988年8月 研究生 盛泽镇 镇村工作人员(男) 74.30  68.50  70.24   
37 徐益康 20131002118 1988年5月 本科 盛泽镇 镇村工作人员(男) 70.80  67.80  68.70   
38 陈倩 20131002520 1991年2月 本科 盛泽镇 镇村工作人员(女) 79.80  73.80  75.60   
39 沈莉 20131003230 1989年10月 本科 盛泽镇 镇村工作人员(女) 75.60  69.80  71.54   
40 周夏青 20131002825 1991年5月 本科 七都镇 镇村工作人员(男) 72.20  76.20  75.00   
41 孙彦冰 20131001326 1988年2月 本科 七都镇 镇村工作人员(男) 77.40  73.20  74.46   
42 蒋敏蕾 20131003710 1989年2月 本科 七都镇 镇村工作人员(男) 64.10  76.00  72.43   
43 谢振 20131001011 1987年6月 本科 七都镇 镇村工作人员(男) 66.40  73.20  71.16   
44 朱立冬 20131000120 1989年11月 本科 七都镇 镇村工作人员(男) 70.30  71.40  71.07   
45 盛俊诚 20131000526 1989年12月 本科 七都镇 镇村工作人员(男) 72.90  69.00  70.17   
46 顾伟 20131001002 1989年3月 本科 七都镇 镇村工作人员(男) 67.10  71.20  69.97   
47 姚志良 20131002913 1990年11月 本科 七都镇 镇村工作人员(男) 71.00  69.00  69.60   
48 施梦 20131001512 1990年12月 本科 七都镇 镇村工作人员(女) 71.70  74.00  73.31   
49 赵雪萍 20131001228 1991年1月 本科 七都镇 镇村工作人员(女) 71.50  73.00  72.55   
50 邱汉峰 20131001106 1990年8月 本科 桃源镇 镇村工作人员(男) 72.80  73.40  73.22   
51 周浩 20131002814 1991年1月 本科 桃源镇 镇村工作人员(男) 69.60  74.60  73.10   
52 吴鹤仙 20131000707 1985年12月 本科 桃源镇 镇村工作人员(男) 71.60  73.40  72.86   
53 蒋南嘉 20131003218 1990年10月 本科 桃源镇 镇村工作人员(男) 67.70  74.80  72.67   
54 张浩 20131000204 1987年9月 本科 桃源镇 镇村工作人员(男) 68.60  74.40  72.66   
55 傅哲元 20131002704 1985年12月 本科 桃源镇 镇村工作人员(男) 70.70  73.40  72.59   
56 吴翔 20131002202 1989年12月 本科 桃源镇 镇村工作人员(男) 62.70  75.80  71.87   
57 钱雅琴 20131002009 1991年8月 本科 桃源镇 镇村工作人员(女) 75.30  77.00  76.49   
58 闵晓峰 20131001505 1986年9月 本科 同里镇 镇村工作人员(男) 70.20  66.00  67.26   
59 任智闻 20131000311 1990年4月 本科 同里镇 镇村工作人员(男) 71.80  64.90  66.97   
60 金梦希 20131001201 1990年12月 本科 同里镇 镇村工作人员(女) 74.10  74.00  74.03   
61 任徐晔 20131001130 1987年10月 本科 震泽镇 镇村工作人员(男) 72.30  72.80  72.65   
62 毕健平 20131000623 1988年7月 本科 震泽镇 镇村工作人员(男) 77.50  70.40  72.53   
63 宋正荣 20131002808 1987年11月 本科 震泽镇 镇村工作人员(男) 65.20  75.40  72.34   
64 孙冬杰 20131000921 1988年9月 本科 震泽镇 镇村工作人员(男) 71.90  71.80  71.83   
65 罗骏 20131002902 1990年3月 本科 震泽镇 镇村工作人员(男) 70.70  72.20  71.75   
66 王渊 20131002011 1990年4月 本科 震泽镇 镇村工作人员(男) 68.50  72.40  71.23   
67 吴旭 20131002530 1991年2月 本科 震泽镇 镇村工作人员(男) 65.60  73.40  71.06   
68 费梦佳 20131002912 1989年12月 本科 震泽镇 镇村工作人员(男) 69.60  70.80  70.44   
69 贺佳苑 20131001908 1991年6月 本科 震泽镇 镇村工作人员(女) 79.80  80.60  80.36   
70 顾佳颖 20131000930 1989年6月 本科 震泽镇 镇村工作人员(女) 74.60  77.60  76.70   
71 李思慧 20131002910 1990年4月 本科 震泽镇 镇村工作人员(女) 75.00  76.40  75.98   
72 李文 20131001805 1990年11月 本科 震泽镇 镇村工作人员(女) 76.90  75.00  75.57   
73 吴骏 20131002314 1986年3月 本科 平望镇 镇村工作人员(男) 75.40  80.00  78.62   
74 钱天阳 20131000517 1990年6月 本科 平望镇 镇村工作人员(男) 73.70  76.40  75.59   
75 陈亚旭 20131003414 1990年9月 本科 平望镇 镇村工作人员(男) 69.60  78.00  75.48   
76 金宇亮 20131003003 1986年10月 本科 平望镇 镇村工作人员(男) 77.40  70.60  72.64   
77 沈杰 20131000713 1990年8月 本科 平望镇 镇村工作人员(男) 76.70  70.80  72.57   
78 傅承强 20131000621 1990年11月 本科 平望镇 镇村工作人员(男) 69.80  72.80  71.90   
79 杨静雯 20131000227 1988年1月 本科 平望镇 镇村工作人员(女) 73.60  74.00  73.88   
更多公务员考试资料南京公务员考试 江苏公务员考试培训 江苏公务员面试辅导

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部