2913泗洪县事业单位公开招聘紧缺专业人员总成绩公示
排名 | 准考证号 | 单位名称 |
职位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体检标志 |
1 | 13240001201 | 开发区管委会(事业) | 01 | 68 | 77.8 | 72.9 | T |
2 | 13240000913 | 开发区管委会(事业) | 01 | 65 | 76.2 | 70.6 | |
3 | 13240001125 | 开发区管委会(事业) | 01 | 69 | 72.18 | 70.59 | |
4 | 13240001617 | 开发区管委会(事业) | 01 | 65 | 75.3 | 70.15 | |
5 | 13240001116 | 开发区管委会(事业) | 01 | 65 | 72.38 | 68.69 | |
6 | 13240000524 | 开发区管委会(事业) | 01 | 65 | 69.78 | 67.39 | |
7 | 13240002019 | 开发区管委会(事业) | 01 | 65 | 64.84 | 64.92 | |
13240000209 | 开发区管委会(事业) | 01 | 65 | 缺考 | |||
1 | 13240001412 | 开发区管委会(事业) | 03 | 71 | 72.86 | 71.93 | T |
2 | 13240000804 | 开发区管委会(事业) | 03 | 70 | 70.3 | 70.15 | |
3 | 13240001624 | 开发区管委会(事业) | 03 | 63 | 65.58 | 64.29 | |
1 | 13240001716 | 开发区管委会(事业) | 04 | 82 | 64.1 | 73.05 | T |
2 | 13240000423 | 开发区管委会(事业) | 04 | 75 | 69.24 | 72.12 | |
3 | 13240000712 | 开发区管委会(事业) | 04 | 71 | 70.32 | 70.66 | |
4 | 13240000330 | 开发区管委会(事业) | 04 | 71 | 65.46 | 68.23 | |
1 | 13240001313 | 招商局(事业) | 05 | 73 | 70.82 | 71.91 | T |
2 | 13240001309 | 招商局(事业) | 05 | 73 | 68.24 | 70.62 | |
3 | 13240000929 | 招商局(事业) | 05 | 76 | 63.3 | 69.65 | |
1 | 13240000708 | 交通局质监站 | 06 | 69 | 77.2 | 73.1 | T |
2 | 13240000612 | 交通局质监站 | 06 | 73 | 70.9 | 71.95 | T |
3 | 13240001812 | 交通局质监站 | 06 | 67 | 76.08 | 71.54 | |
4 | 13240000613 | 交通局质监站 | 06 | 65 | 71.8 | 68.4 | |
5 | 13240000823 | 交通局质监站 | 06 | 68 | 67.1 | 67.55 | |
6 | 13240001626 | 交通局质监站 | 06 | 63 | 70.32 | 66.66 | |
1 | 13240000124 | 园林管理处 | 07 | 77 | 72.28 | 74.64 | T |
2 | 13240002112 | 园林管理处 | 07 | 74 | 74.24 | 74.12 | T |
3 | 13240001929 | 园林管理处 | 07 | 68 | 75.56 | 71.78 | |
4 | 13240001218 | 园林管理处 | 07 | 66 | 74.16 | 70.08 | |
5 | 13240000118 | 园林管理处 | 07 | 66 | 71.84 | 68.92 | |
6 | 13240000707 | 园林管理处 | 07 | 63 | 67.4 | 65.2 | |
7 | 13240001505 | 园林管理处 | 07 | 63 | 63.7 | 63.35 | |
13240000505 | 园林管理处 | 07 | 66 | 缺考 | |||
13240001305 | 园林管理处 | 07 | 64 | 缺考 | |||
1 | 13240002004 | 住建局质监站 | 08 | 72 | 71.88 | 71.94 | T |
2 | 13240001619 | 住建局质监站 | 08 | 65 | 75.64 | 70.32 | T |
3 | 13240000113 | 住建局质监站 | 08 | 66 | 71.14 | 68.57 | |
4 | 13240000317 | 住建局质监站 | 08 | 67 | 69.88 | 68.44 | |
5 | 13240001830 | 住建局质监站 | 08 | 68 | 66.24 | 67.12 | |
6 | 13240000418 | 住建局质监站 | 08 | 65 | 68.4 | 66.7 | |
1 | 13240000603 | 国库支付中心 | 09 | 76 | 74.96 | 75.48 | T |
2 | 13240001303 | 国库支付中心 | 09 | 71 | 76.54 | 73.77 | T |
3 | 13240000421 | 国库支付中心 | 09 | 69 | 77.06 | 73.03 | T |
4 | 13240001402 | 国库支付中心 | 09 | 70 | 75.76 | 72.88 | |
5 | 13240000714 | 国库支付中心 | 09 | 73 | 72 | 72.5 | |
6 | 13240000514 | 国库支付中心 | 09 | 71 | 72.44 | 71.72 | |
7 | 13240000626 | 国库支付中心 | 09 | 68 | 75.12 | 71.56 | |
8 | 13240000813 | 国库支付中心 | 09 | 69 | 72.74 | 70.87 | |
9 | 13240000306 | 国库支付中心 | 09 | 68 | 73.62 | 70.81 | |
1 | 13240002030 | 国库支付中心 | 10 | 74 | 77.74 | 75.87 | T |
2 | 13240000624 | 国库支付中心 | 10 | 62 | 68.1 | 65.05 | |
3 | 13240001012 | 国库支付中心 | 10 | 63 | 64.56 | 63.78 | |
1 | 13240001614 | 国库支付中心 | 11 | 69 | 74.16 | 71.58 | T |
2 | 13240000301 | 国库支付中心 | 11 | 67 | 75.82 | 71.41 | T |
3 | 13240001224 | 国库支付中心 | 11 | 67 | 73.74 | 70.37 | T |
4 | 13240001415 | 国库支付中心 | 11 | 64 | 76.36 | 70.18 | T |
5 | 13240001026 | 国库支付中心 | 11 | 67 | 72.86 | 69.93 | T |
6 | 13240001605 | 国库支付中心 | 11 | 63 | 74.22 | 68.61 | T |
7 | 13240001006 | 国库支付中心 | 11 | 65 | 72.12 | 68.56 | |
8 | 13240000628 | 国库支付中心 | 11 | 65 | 69.88 | 67.44 | |
9 | 13240001227 | 国库支付中心 | 11 | 64 | 69.4 | 66.7 | |
10 | 13240000525 | 国库支付中心 | 11 | 65 | 68.06 | 66.53 | |
11 | 13240000328 | 国库支付中心 | 11 | 58 | 68.54 | 63.27 | |
12 | 13240000828 | 国库支付中心 | 11 | 50 | 73.62 | 61.81 | |
13 | 13240001706 | 国库支付中心 | 11 | 55 | 66.64 | 60.82 | |
14 | 13240000314 | 国库支付中心 | 11 | 63 | 55.28 | 59.14 | |
15 | 13240001106 | 国库支付中心 | 11 | 48 | 65.82 | 56.91 | |
13240001915 | 国库支付中心 | 11 | 47 | 缺考 | |||
1 | 13240000701 | 经济责任审计中心 | 12 | 75 | 71.2 | 73.1 | T |
2 | 13240001822 | 经济责任审计中心 | 12 | 66 | 77.14 | 71.57 | |
3 | 13240001016 | 经济责任审计中心 | 12 | 72 | 67.94 | 69.97 | |
1 | 13240001710 | 防汛办 | 13 | 63 | 71.52 | 67.26 | T |
2 | 13240001717 | 防汛办 | 13 | 61 | 67.84 | 64.42 | T |
3 | 13240000807 | 防汛办 | 13 | 61 | 67.42 | 64.21 | |
4 | 13240001325 | 防汛办 | 13 | 60 | 66.88 | 63.44 | |
5 | 13240000320 | 防汛办 | 13 | 59 | 67.2 | 63.1 | |
13240001902 | 防汛办 | 13 | 57 | 缺考 | |||
1 | 13240000129 | 博物馆 | 14 | 67 | 73.04 | 70.02 | T |
13240001328 | 博物馆 | 14 | 39 | 缺考 | |||
13240002014 | 博物馆 | 14 | 35 | 缺考 | |||
1 | 13240000403 | 劳动监察大队 | 15 | 81 | 74.36 | 77.68 | T |
2 | 13240000512 | 劳动监察大队 | 15 | 83 | 71.64 | 77.32 | |
13240001523 | 劳动监察大队 | 15 | 79 | 缺考 | |||
1 | 13240002118 | 机关保险处 | 16 | 67 | 75.78 | 71.39 | T |
2 | 13240000822 | 机关保险处 | 16 | 69 | 73.74 | 71.37 | |
3 | 13240002028 | 机关保险处 | 16 | 64 | 74.04 | 69.02 | |
1 | 13240000602 | 城管执法大队 | 17 | 76 | 77.58 | 76.79 | T |
2 | 13240001930 | 城管执法大队 | 17 | 77 | 70.76 | 73.88 | |
3 | 13240000128 | 城管执法大队 | 17 | 73 | 73.9 | 73.45 | |
1 | 13240000723 | 绿委办 | 18 | 78 | 69.44 | 73.72 | T |
2 | 13240000107 | 绿委办 | 18 | 65 | 74.08 | 69.54 | |
3 | 13240000213 | 绿委办 | 18 | 70 | 68.26 | 69.13 | |
1 | 13240001630 | 来访接待中心 | 19 | 74 | 79.02 | 76.51 | T |
2 | 13240000718 | 来访接待中心 | 19 | 73 | 74.18 | 73.59 | |
3 | 13240001714 | 来访接待中心 | 19 | 73 | 70.92 | 71.96 | |
1 | 13240001527 | 环境监察大队 | 20 | 71 | 74.88 | 72.94 | T |
2 | 13240000811 | 环境监察大队 | 20 | 68 | 72.4 | 70.2 | |
3 | 13240000601 | 环境监察大队 | 20 | 64 | 73.36 | 68.68 | |
4 | 13240001601 | 环境监察大队 | 20 | 64 | 61.16 | 62.58 | |
1 | 13240000311 | 环境监测站 | 21 | 70 | 74.32 | 72.16 | T |
2 | 13240000803 | 环境监测站 | 21 | 70 | 73.76 | 71.88 | |
3 | 13240000501 | 环境监测站 | 21 | 67 | 75.16 | 71.08 | |
1 | 13240000411 | 四河乡农经技服务中心 | 22 | 58 | 76.36 | 67.18 | T |
2 | 13240000206 | 四河乡农经技服务中心 | 22 | 57 | 71.46 | 64.23 | |
3 | 13240001603 | 四河乡农经技服务中心 | 22 | 47 | 64.3 | 55.65 | |
1 | 13240001722 | 峰山农经技服务中心 | 23 | 67 | 70.58 | 68.79 | T |
2 | 13240001727 | 峰山农经技服务中心 | 23 | 60 | 73.1 | 66.55 | T |
3 | 13240000125 | 峰山农经技服务中心 | 23 | 59 | 67.68 | 63.34 | |
4 | 13240001704 | 峰山农经技服务中心 | 23 | 53 | 73.18 | 63.09 | |
5 | 13240001921 | 峰山农经技服务中心 | 23 | 54 | 63.78 | 58.89 | |
13240002104 | 峰山农经技服务中心 | 23 | 57 | 缺考 | |||
1 | 13240001708 | 天岗湖农经技服务中心 | 24 | 64 | 75.46 | 69.73 | T |
2 | 13240000630 | 天岗湖农经技服务中心 | 24 | 61 | 70.28 | 65.64 | |
3 | 13240001013 | 天岗湖农经技服务中心 | 24 | 60 | 55.3 | 57.65 | |
1 | 13240000902 | 上塘镇农经技服务中心 | 25 | 67 | 72.94 | 69.97 | T |
2 | 13240002010 | 上塘镇农经技服务中心 | 25 | 66 | 71.22 | 68.61 | |
3 | 13240001907 | 上塘镇农经技服务中心 | 25 | 61 | 74.06 | 67.53 | |
1 | 13240001512 | 魏营镇农经技服务中心 | 26 | 74 | 77 | 75.5 | T |
2 | 13240001223 | 魏营镇农经技服务中心 | 26 | 60 | 70.44 | 65.22 | |
3 | 13240001015 | 魏营镇农经技服务中心 | 26 | 53 | 72.02 | 62.51 | |
1 | 13240000729 | 曹庙乡农经技服务中心 | 27 | 64 | 76.88 | 70.44 | T |
2 | 13240001226 | 曹庙乡农经技服务中心 | 27 | 63 | 73.38 | 68.19 | |
3 | 13240000515 | 曹庙乡农经技服务中心 | 27 | 58 | 75.04 | 66.52 | |
1 | 13240000926 | 界集镇农经技服务中心 | 28 | 68 | 80 | 74 | T |
2 | 13240002020 | 界集镇农经技服务中心 | 28 | 67 | 77.54 | 72.27 | |
3 | 13240000302 | 界集镇农经技服务中心 | 28 | 66 | 76.82 | 71.41 | |
1 | 13240001507 | 太平镇农经技服务中心 | 29 | 67 | 79.46 | 73.23 | T |
2 | 13240001001 | 太平镇农经技服务中心 | 29 | 59 | 72.94 | 65.97 | |
1 | 13240001703 | 龙集镇农经技服务中心 | 30 | 63 | 74.36 | 68.68 | T |
2 | 13240001511 | 龙集镇农经技服务中心 | 30 | 62 | 69.9 | 65.95 | |
13240001002 | 龙集镇农经技服务中心 | 30 | 50 | 缺考 | |||
1 | 13240002101 | 临淮镇农经技服务中心 | 31 | 66 | 74.58 | 70.29 | T |
2 | 13240002008 | 临淮镇农经技服务中心 | 31 | 56 | 74.06 | 65.03 | |
3 | 13240001330 | 临淮镇农经技服务中心 | 31 | 60 | 68.56 | 64.28 | |
1 | 13240000906 | 城头乡农经技服务中心 | 32 | 65 | 74.24 | 69.62 | T |
2 | 13240000116 | 城头乡农经技服务中心 | 32 | 64 | 71.58 | 67.79 | |
3 | 13240000618 | 城头乡农经技服务中心 | 32 | 59 | 76 | 67.5 | |
1 | 13240002113 | 陈圩乡农经技服务中心 | 33 | 73 | 75.58 | 74.29 | T |
2 | 13240001405 | 陈圩乡农经技服务中心 | 33 | 68 | 72.96 | 70.48 | T |
3 | 13240001926 | 陈圩乡农经技服务中心 | 33 | 65 | 72.94 | 68.97 | |
4 | 13240000608 | 陈圩乡农经技服务中心 | 33 | 63 | 72.5 | 67.75 | |
5 | 13240001809 | 陈圩乡农经技服务中心 | 33 | 62 | 72.72 | 67.36 | |
13240000829 | 陈圩乡农经技服务中心 | 33 | 65 | 缺考 | |||
1 | 13240001519 | 半城镇农经技服务中心 | 34 | 59 | 75.72 | 67.36 | T |
2 | 13240000321 | 半城镇农经技服务中心 | 34 | 59 | 75.36 | 67.18 | |
3 | 13240001811 | 半城镇农经技服务中心 | 34 | 59 | 45.02 | 52.01 | |
1 | 13240001320 | 孙园镇农经技服务中心 | 35 | 63 | 71.1 | 67.05 | T |
2 | 13240001220 | 孙园镇农经技服务中心 | 35 | 62 | 70.46 | 66.23 | |
3 | 13240000208 | 孙园镇农经技服务中心 | 35 | 62 | 68.26 | 65.13 | |
1 | 13240000814 | 金锁镇农经技服务中心 | 36 | 77 | 78.18 | 77.59 | T |
2 | 13240000201 | 金锁镇农经技服务中心 | 36 | 68 | 73.96 | 70.98 | T |
3 | 13240001230 | 金锁镇农经技服务中心 | 36 | 68 | 72.2 | 70.1 | |
4 | 13240001826 | 金锁镇农经技服务中心 | 36 | 65 | 73.52 | 69.26 | |
5 | 13240000825 | 金锁镇农经技服务中心 | 36 | 67 | 70.36 | 68.68 | |
6 | 13240001608 | 金锁镇农经技服务中心 | 36 | 60 | 70.8 | 65.4 |
注:请表中带"T"的考生三个工作日内关注中国泗洪网和泗洪县人力资源和社会保障网体检公告
2013.11.16
