2013泗洪县事业单位公开招聘高层次人才面试成绩公示
2013泗洪县事业单位公开招聘高层次人才面试成绩公示
排名 | 面试编号 | 报考岗位 | 专业要求 | 岗位代码 | 面试成绩 | 体检标志 |
1 | 153 | 经济开发区(事业) | 经济类 | 03 | 84.22 | T |
2 | 156 | 经济开发区(事业) | 经济类 | 03 | 74.98 | |
3 | 154 | 经济开发区(事业) | 经济类 | 03 | 74.76 | |
4 | 155 | 经济开发区(事业) | 经济类 | 03 | 74.58 | |
5 | 157 | 经济开发区(事业) | 经济类 | 03 | 74.32 | |
1 | 158 | 商务局开放型经纪服务中心 | 商务贸易类 | 05 | 66.26 | T |
2 | 159 | 商务局开放型经纪服务中心 | 商务贸易类 | 05 | 58.56 | |
3 | 160 | 商务局开放型经纪服务中心 | 商务贸易类 | 05 | 56.42 | |
1 | 161 | 经信局技改办 | 机电控制类 | 08 | 77.84 | T |
2 | 163 | 经信局技改办 | 机电控制类 | 08 | 75.7 | |
3 | 162 | 经信局技改办 | 机电控制类 | 08 | 69.64 | |
1 | 164 | 金融办 | 法律类 | 09 | 85.06 | T |
165 | 金融办 | 法律类 | 09 | 缺考 | ||
166 | 金融办 | 法律类 | 09 | 缺考 | ||
1 | 169 | 司法局矛调中心 | 法律类 | 12 | 83.98 | T |
2 | 173 | 司法局矛调中心 | 法律类 | 12 | 82.38 | T |
3 | 172 | 司法局矛调中心 | 法律类 | 12 | 76.06 | |
4 | 167 | 司法局矛调中心 | 法律类 | 12 | 75.64 | |
5 | 168 | 司法局矛调中心 | 法律类 | 12 | 59.4 | |
170 | 司法局矛调中心 | 法律类 | 12 | 缺考 | ||
171 | 司法局矛调中心 | 法律类 | 12 | 缺考 | ||
1 | 174 | 建管处 | 建筑工程类 | 13 | 70.38 | T |
2 | 175 | 建管处 | 建筑工程类 | 13 | 64.16 | |
176 | 建管处 | 建筑工程类 | 13 | 缺考 | ||
1 | 177 | 交通局质监站 | 交通工程类 | 15 | 66.96 | T |
178 | 交通局质监站 | 交通工程类 | 15 | 缺考 | ||
179 | 交通局质监站 | 交通工程类 | 15 | 缺考 | ||
1 | 192 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 74.82 | T |
2 | 190 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 73.16 | |
3 | 180 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 70.18 | |
4 | 183 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 65.8 | |
5 | 182 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 65.74 | |
6 | 188 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 64.26 | |
7 | 187 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 61.3 | |
8 | 185 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 60.56 | |
9 | 189 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 57.08 | |
191 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 放弃 | ||
181 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 缺考 | ||
184 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 缺考 | ||
186 | 疾控中心 |
化学工程类 基础理学类 |
21 | 缺考 | ||
1 | 199 | 农委农技中心 | 农业类 | 24 | 78.76 | T |
2 | 196 | 农委农技中心 | 农业类 | 24 | 75.86 | T |
3 | 193 | 农委农技中心 | 农业类 | 24 | 74.76 | |
4 | 195 | 农委农技中心 | 农业类 | 24 | 74.68 | |
5 | 198 | 农委农技中心 | 农业类 | 24 | 68.96 | |
6 | 197 | 农委农技中心 | 农业类 | 24 | 68.58 | |
7 | 200 | 农委农技中心 | 农业类 | 24 | 62.32 | |
194 | 农委农技中心 | 农业类 | 24 | 缺考 | ||
1 | 201 | 农委林业中心 | 林业类 | 25 | 73.08 | T |
2 | 202 | 农委林业中心 | 林业类 | 25 | 63.42 | |
203 | 农委林业中心 | 林业类 | 25 | 缺考 | ||
204 | 农委林业中心 | 林业类 | 25 | 缺考 | ||
1 | 210 | 农委县畜牧兽医站 | 畜牧养殖类 | 26 | 72.5 | T |
2 | 208 | 农委县畜牧兽医站 | 畜牧养殖类 | 26 | 70.74 | T |
3 | 207 | 农委县畜牧兽医站 | 畜牧养殖类 | 26 | 70.6 | |
4 | 211 | 农委县畜牧兽医站 | 畜牧养殖类 | 26 | 60.6 | |
5 | 205 | 农委县畜牧兽医站 | 畜牧养殖类 | 26 | 57.88 | |
206 | 农委县畜牧兽医站 | 畜牧养殖类 | 26 | 缺考 | ||
209 | 农委县畜牧兽医站 | 畜牧养殖类 | 26 | 缺考 |
注:请表中带"T"的考生三个工作日内关注中国泗洪网和泗洪县人力资源和社会保障网体检公告
2013.11.16
