2013武进区公开招聘公共服务岗位工作人员拟聘用公告
2013武进区公开招聘公共服务岗位工作人员拟聘用公告
2013年常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员考试经体检、考核程序,拟对下列人员予以聘用,现将名单公告如下:序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 综合 成绩 | 综合排名 |
1 | 李霞 | 320482******142329 | 女 | 武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 综合服务 | 30404010417 | 80 | 74.6 | 77.3 | 1 | |
2 | 钱斌 | 320483******280217 | 男 | 武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务保障 | 30404010424 | 71 | 75 | 73 | 1 | |
3 | 许蕾 | 320981******294971 | 男 | 武进区残疾人就业管理中心 | 01 | 文秘 | 30404010101 | 67.2 | 76.6 | 71.9 | 1 | |
4 | 蔡翔 | 320402******054311 | 男 | 武进区残疾人就业管理中心 | 02 | 职业指导 | 30404010132 | 83 | 77.6 | 2 | 82.3 | 1 |
5 | 何嘉逸 | 320483******162619 | 男 | 武进区残疾人就业管理中心 | 03 | 职业培训 | 30404010630 | 80 | 80.4 | 80.2 | 1 | |
6 | 朱锋杰 | 320483******174915 | 男 | 武进区城区防洪工程管理处 | 01 | 闸站机电操作员 | 30404010201 | 74 | 72.2 | 73.1 | 1 | |
7 | 沈琦峰 | 320483******297437 | 男 | 武进区人事争议仲裁院 | 01 | 书记员 | 30404010512 | 77 | 80.8 | 78.9 | 1 | |
8 | 范艾茜 | 320411******074029 | 女 | 武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 30404010713 | 88.52 | 74.2 | 81.36 | 1 | |
9 | 王英 | 320483******272125 | 女 | 武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 30404010705 | 80.16 | 78.8 | 79.48 | 2 | |
10 | 周斐娜 | 320483******203446 | 女 | 武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 30404010701 | 77.53 | 75.6 | 76.565 | 3 | |
11 | 李钟杰 | 320483******110910 | 男 | 武进区人民法院 | 02 | 财务会计 | 30404010439 | 83 | 76.8 | 79.9 | 1 | |
12 | 蒋钱龙 | 320483******122716 | 男 | 武进区人民法院 | 04 | 辅警 | 30404010609 | 71 | 77.2 | 74.1 | 1 | |
13 | 蒋雨晨 | 320483******202825 | 女 | 武进区公安局出入境管理大队 | 01 | 辅警 | 30404010119 | 84 | 86 | 85 | 1 | |
14 | 崔露 | 320483******100925 | 女 | 武进区公安局出入境管理大队 | 01 | 辅警 | 30404010301 | 84 | 74.8 | 79.4 | 2 | |
15 | 钱霜霜 | 320483******294727 | 女 | 武进区公安局出入境管理大队 | 02 | 辅警 | 30404010405 | 77 | 75.8 | 76.4 | 1 | |
16 | 黄康 | 320483******017430 | 男 | 武进区公安局指挥中心 | 01 | 接警员 | 30404010514 | 79 | 80 | 79.5 | 1 | |
17 | 陆敏 | 320405******072524 | 女 | 武进区公安局指挥中心 | 01 | 接警员 | 30404010135 | 75 | 78.2 | 76.6 | 2 | |
18 | 施婷玉 | 320483******120220 | 女 | 武进区公安局指挥中心 | 01 | 接警员 | 30404010330 | 76 | 77 | 76.5 | 3 | |
19 | 蒋晨阳 | 320483******114716 | 男 | 武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 30404010626 | 76 | 74.6 | 75.3 | 1 | |
20 | 庄晓杰 | 320483******271877 | 男 | 武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 30404010515 | 74 | 75.6 | 74.8 | 2 | |
21 | 金燕 | 320483******240965 | 女 | 武进区环境保护局 | 01 | 环保宣传设计 | 30404010434 | 79 | 74.8 | 76.9 | 1 | |
22 | 童文文 | 411521******015720 | 女 | 共青团常州市武进区委员会 | 01 | 文秘 | 30404010414 | 82 | 74.4 | 78.2 | 1 | |
23 | 钱磊 | 320411******02431X | 男 | 共青团常州市武进区委员会 | 02 | 就业创业设计 | 30404010217 | 76 | 70.8 | 73.4 | 1 | |
24 | 姜钰 | 320411******19462X | 女 | 共青团常州市武进区委员会 | 03 | 文印工作人员 | 30404010214 | 80 | 76.8 | 78.4 | 1 | |
25 | 孙茹颖 | 320483******010222 | 女 | 武进区妇女联合会 | 01 | 文秘 | 30404010314 | 80 | 81.8 | 80.9 | 1 | |
26 | 王新梅 | 320483******09132x | 女 | 武进区妇女联合会 | 02 | 法律服务 | 30404010309 | 80 | 76.2 | 78.1 |
1 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
2013年11月4日
2013年11月4日
