2013海陵区基层公益性岗位公开招聘考试综合成绩公布(民政、司法)
海陵区2013年基层公益性岗位公开招聘考试综合成绩公布(司法) | ||
身份证号码 | 综合成绩 | 名次 |
321284199003173623 | 72.18 | 1 |
321202198709030625 | 71.45 | 2 |
32120219901009032X | 70.77 | 3 |
321202198712150927 | 70.23 | 4 |
321284199008297625 | 69.53 | 5 |
321202199108052727 | 69.00 | 6 |
321202198912190069 | 68.72 | 7 |
321202199103223064 | 68.35 | 8 |
321202198912020633 | 68.20 | 9 |
321202199109300622 | 67.90 | 10 |
321202199002020380 | 67.62 | 11 |
321202199108151215 | 66.80 | 12 |
321202199311133020 | 66.58 | 13 |
321202198911170322 | 66.50 | 14 |
321202198812250319 | 66.00 | 15 |
321202199112111224 | 65.88 | 16 |
321202199211160320 | 64.88 | 17 |
321202199306042124 | 64.83 | 18 |
321202198911192724 | 64.62 | 19 |
32120219920111032X | 64.53 | 20 |
321202199103221528 | 64.52 | 21 |
321202198810021520 | 64.38 | 22 |
321284199108021239 | 64.37 | 23 |
321202198911212123 | 64.20 | 24 |
321088199112250346 | 63.88 | 25 |
321202199110210640 | 63.87 | 26 |
321202198910300623 | 63.50 | 27 |
321202198904063043 | 62.73 | 28 |
32120219911107031X | 62.70 | 29 |
321202198904281526 | 62.35 | 30 |
321202199207140618 | 62.28 | 31 |
321202198911041213 | 61.92 | 32 |
321202199107160646 | 60.95 | 33 |
321202198910290381 | 60.40 | 34 |
321202199009122427 | 59.70 | 35 |
