2013常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员面试成绩
2013年常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员(协税护税办公室)笔试工作现已结束。根据招聘简章,笔试成绩总分为100分,不设及格线。以笔试成绩从高分到低分按不高于1:3的比例确定面试人员。面试由武进区人力资源和社会保障局组织,面试采用结构化的方式进行,面试成绩设立合格线为60分。请下列人员于2013年10月30日(星期三)上午8:00,带好本人身份证、准考证到常州市武进区人力资源培训考试中心(中共武进区委党校教学楼)4楼402教室报到参加面试。
相关文章
序号 | 招考单位 | 岗位代码 | 姓 名 | 身份证号码 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
1 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 夏丽霞 | 320483******221920 | 女 | 20131040110 | 76 | 1 |
2 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 岳钶婷 | 320483******282525 | 女 | 20131040108 | 70 | 2 |
3 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 张 琳 | 320483******111846 | 女 | 20131040104 | 69 | 3 |
4 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 钱 颖 | 320483******101123 | 女 | 20131040101 | 68 | 4 |
5 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 陈文丹 | 320483******047426 | 女 | 20131040103 | 66 | 5 |
6 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 毛 荔 | 320483******133324 | 女 | 20131040105 | 64 | 6 |
7 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 杨 芳 | 320483******033129 | 女 | 20131040112 | 71 | 1 |
8 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 杨 萍 | 320483******241320 | 女 | 20131040111 | 69 | 2 |
9 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 潘 钰 | 320483******278026 | 女 | 20131040113 | 68 | 3 |
10 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 徐 琼 | 320483******096048 | 女 | 20131040115 | 67 | 4 |
11 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 蒋 霞 | 320483******163823 | 女 | 20131040114 | 61 | 5 |
12 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 徐锦涛 | 320483******180957 | 男 | 20131040116 | 58 | 6 |
13 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 赵煜航 | 320483******040914 | 男 | 20131040119 | 75 | 1 |
14 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 莫顺华 | 320483******022615 | 男 | 20131040121 | 73 | 2 |
15 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 顾利君 | 320483******012639 | 男 | 20131040117 | 71 | 3 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
2013年10月25日
