2013常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员笔试成绩
  
   2013年常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员(协税护税办公室)笔试工作现已结束。根据招聘简章,现将笔试成绩予以公布,笔试总分为100分。成绩如下:
	
  
    
      
      
            
        
        	
相关文章
        
        
      
      
    
  | 序号 | 招考单位 | 岗位代码 | 姓 名 | 身份证号码 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 夏丽霞 | 320483******221920 | 女 | 20131040110 | 76 | 
| 2 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 岳钶婷 | 320483******282525 | 女 | 20131040108 | 70 | 
| 3 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 张 琳 | 320483******111846 | 女 | 20131040104 | 69 | 
| 4 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 钱 颖 | 320483******101123 | 女 | 20131040101 | 68 | 
| 5 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 陈文丹 | 320483******047426 | 女 | 20131040103 | 66 | 
| 6 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 毛 荔 | 320483******133324 | 女 | 20131040105 | 64 | 
| 7 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 李 姝 | 320402******18222X | 女 | 20131040102 | 61 | 
| 8 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 王心怡 | 320483******120925 | 女 | 20131040107 | 58 | 
| 9 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 李 洁 | 320483******194225 | 女 | 20131040109 | 55 | 
| 10 | 武进区协税护税办公室 | 01 | 朱 洁 | 320483******164447 | 女 | 20131040106 | 51 | 
| 11 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 杨 芳 | 320483******033129 | 女 | 20131040112 | 71 | 
| 12 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 杨 萍 | 320483******241320 | 女 | 20131040111 | 69 | 
| 13 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 潘 钰 | 320483******278026 | 女 | 20131040113 | 68 | 
| 14 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 徐 琼 | 320483******096048 | 女 | 20131040115 | 67 | 
| 15 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 蒋 霞 | 320483******163823 | 女 | 20131040114 | 61 | 
| 16 | 武进区协税护税办公室 | 02 | 徐锦涛 | 320483******180957 | 男 | 20131040116 | 58 | 
| 17 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 赵煜航 | 320483******040914 | 男 | 20131040119 | 75 | 
| 18 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 莫顺华 | 320483******022615 | 男 | 20131040121 | 73 | 
| 19 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 顾利君 | 320483******012639 | 男 | 20131040117 | 71 | 
| 20 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 周云飞 | 320483******044417 | 男 | 20131040118 | 67 | 
| 21 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 杨灵杰 | 320483******143219 | 男 | 20131040120 | 66 | 
| 22 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 薛宇峰 | 320483******030935 | 男 | 20131040122 | 65 | 
| 23 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 王 陪 | 342923******260722 | 女 | 20131040124 | 61 | 
| 24 | 武进区协税护税办公室 | 03 | 朱瑞湘 | 320483******022821 | 女 | 20131040123 | 56 | 
相关文章
        
 



