2014年连云港市公益性岗位招聘高校毕业生考试成绩公布
| 考生姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位综合排名 |
| 刘培 | 07013010313 | 海州区 | 原高新区协理员1 | 77.4 | 80.4 | 78.9 | 1 |
| 徐茂婷 | 07013010502 | 海州区 | 原高新区协理员1 | 58 | 72.8 | 65.4 | 2 |
| 顾曼 | 07013010402 | 海州区 | 原高新区协理员1 | 51.5 | 77.8 | 64.65 | 3 |
| 李晶 | 07013010507 | 海州区 | 原高新区协理员1 | 51.7 | 73 | 62.35 | 4 |
| 滕智 | 07013010121 | 海州区 | 原高新区协理员1 | 50.8 | 69.2 | 60 | 5 |
| 吴倩倩 | 07013010409 | 海州区 | 原高新区协理员1 | 45.4 | 74.4 | 59.9 | 6 |
| 卞扬 | 07013010324 | 海州区 | 原高新区协理员1 | 52.7 | 0 | 26.35 | |
| 刘芳 | 07013010305 | 海州区 | 原高新区协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴昊 | 07013010306 | 海州区 | 原高新区协理员2 | 45.3 | 0 | 22.65 | |
| 蒋慧 | 07013010410 | 海州区 | 原高新区协理员5 | 44.4 | 73.4 | 58.9 | 1 |
| 骆峰 | 07013010315 | 海州区 | 原高新区协理员5 | 47.1 | 0 | 23.55 | |
| 赵哲 | 07011010323 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 70.8 | 78 | 74.4 | 1 |
| 张泽瑜 | 07011010308 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 67.1 | 78.8 | 72.95 | 2 |
| 肖玉杰 | 07011010418 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 62.7 | 77.6 | 70.15 | 3 |
| 程园园 | 07011010227 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 61.4 | 78.8 | 70.1 | 4 |
| 郇四芳 | 07011010129 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 60 | 79.4 | 69.7 | 5 |
| 张成 | 07011010228 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 61.7 | 76.2 | 68.95 | 6 |
| 徐广庆 | 07011010314 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 57.2 | 80.7 | 68.95 | 6 |
| 杨姗姗 | 07011010328 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 60.8 | 75.8 | 68.3 | 8 |
| 朱姝燕 | 07011010127 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 60.7 | 74.6 | 67.65 | 9 |
| 陈烨 | 07011010207 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 56.5 | 76.6 | 66.55 | 10 |
| 赵阳 | 07011010201 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 57.1 | 75.8 | 66.45 | 11 |
| 陈洁 | 07011010325 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 57.2 | 75.6 | 66.4 | 12 |
| 孙芯仪 | 07011010326 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 57.4 | 74.4 | 65.9 | 13 |
| 张艺舒 | 07011010327 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 53.5 | 78 | 65.75 | 14 |
| 张燕 | 07011010123 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 57.1 | 73.1 | 65.1 | 15 |
| 秦媛 | 07011010307 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 55.4 | 74.8 | 65.1 | 15 |
| 刘艳 | 07011010505 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 54.5 | 74.8 | 64.65 | 17 |
| 冯立祥 | 07011010211 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 57.5 | 71.6 | 64.55 | 18 |
| 钱冉冉 | 07011010322 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 58.8 | 69.8 | 64.3 | 19 |
| 印银银 | 07011010104 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 56.5 | 71.2 | 63.85 | 20 |
| 葛笑笑 | 07011010114 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 53.5 | 73.2 | 63.35 | 21 |
| 潘正委 | 07011010210 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 52.7 | 73.6 | 63.15 | 22 |
| 张淑慧 | 07011010404 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 52.6 | 73.4 | 63 | 23 |
| 刘越 | 07011010225 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 47.9 | 77.8 | 62.85 | 24 |
| 赵冰玉 | 07011010212 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 51.8 | 73.8 | 62.8 | 25 |
| 杨晶晶 | 07011010115 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 50.6 | 74.4 | 62.5 | 26 |
| 李星敏 | 07011010107 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 53.5 | 71 | 62.25 | 27 |
| 赵晗 | 07011010229 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 53.5 | 70.2 | 61.85 | 28 |
| 张梦妮 | 07011010408 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 46.8 | 76.2 | 61.5 | 29 |
| 苏敏 | 07011010209 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 48.2 | 74.5 | 61.35 | 30 |
| 董京嘉 | 07011010407 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 49.2 | 72.8 | 61 | 31 |
| 张骞文 | 07011010204 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 49.9 | 72 | 60.95 | 32 |
| 刘丹 | 07011010429 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 46.3 | 75 | 60.65 | 33 |
| 嵇艳清 | 07011010215 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 45.3 | 75 | 60.15 | 34 |
| 王美玲 | 07011010216 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 48.1 | 72.2 | 60.15 | 34 |
| 朱婧阁 | 07011010311 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 47.1 | 73.2 | 60.15 | 34 |
| 封学 | 07011010310 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 49.8 | 69.6 | 59.7 | 37 |
| 赵钰婷 | 07011010117 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 44.7 | 74 | 59.35 | 38 |
| 刘杏 | 07011010205 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 46.1 | 72.4 | 59.25 | 39 |
| 王朦朦 | 07011010422 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 48.1 | 69.8 | 58.95 | 40 |
| 杨梦晗 | 07011010103 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 42.6 | 74.88 | 58.74 | 41 |
| 张帆 | 07011010112 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 44.4 | 72.2 | 58.3 | 42 |
| 孙然 | 07011010106 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 45.2 | 70.4 | 57.8 | 43 |
| 邵依雪 | 07011010302 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 43.7 | 70.4 | 57.05 | 44 |
| 杨晓晓 | 07011010329 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 42.5 | 70.6 | 56.55 | 45 |
| 陈冬敏 | 07011010120 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 43.4 | 69.4 | 56.4 | 46 |
| 姜婷婷 | 07011010223 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 43.6 | 67.2 | 55.4 | 47 |
| 山梦 | 07011010405 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 43.5 | 67.2 | 55.35 | 48 |
| 陈浩 | 07011010108 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 38.1 | 72.2 | 55.15 | 49 |
| 王妍 | 07011010430 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 38 | 72 | 55 | 50 |
| 单体媛 | 07011010503 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 39 | 71 | 55 | 50 |
| 沈晨 | 07011010226 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 38.9 | 70.6 | 54.75 | 52 |
| 韩婷 | 07011010416 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 39 | 70.2 | 54.6 | 53 |
| 李欣蔚 | 07011010424 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 42.5 | 65 | 53.75 | 54 |
| 王茜 | 07011010218 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 35.2 | 70.4 | 52.8 | 55 |
| 魏艳 | 07011010501 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 38.9 | 66.6 | 52.75 | 56 |
| 王琴 | 07011010101 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 48.9 | 55.4 | 52.15 | 57 |
| 王瑶 | 07011010217 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 32.5 | 70.8 | 51.65 | 58 |
| 孙扬清 | 07011010403 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 37.1 | 65.8 | 51.45 | 59 |
| 刘倩 | 07011010411 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 68.3 | 0 | 34.15 | |
| 唐玥 | 07011010412 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 59.2 | 0 | 29.6 | |
| 李扬 | 07011010415 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 56.2 | 0 | 28.1 | |
| 王一岚 | 07011010301 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 55.3 | 0 | 27.65 | |
| 惠茜 | 07011010320 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 55.3 | 0 | 27.65 | |
| 陶鑫 | 07011010221 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 52.7 | 0 | 26.35 | |
| 江沁霓 | 07011010222 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 49.7 | 0 | 24.85 | |
| 李梦吉 | 07011010304 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 48 | 0 | 24 | |
| 吴凯 | 07011010214 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 47.1 | 0 | 23.55 | |
| 张诗韦 | 07011010321 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 45.2 | 0 | 22.6 | |
| 刘钰雯 | 07011010202 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 44.4 | 0 | 22.2 | |
| 李佳鑫 | 07011010506 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 41.8 | 0 | 20.9 | |
| 杨敏 | 07011010113 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 王序通 | 07011010119 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 顾文清 | 07011010124 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 张璇 | 07011010130 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 周成龙 | 07011010219 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱瑾 | 07011010303 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵梓程 | 07011010319 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙超 | 07011010414 | 海州区 | 劳动保障协理员1 | 0 | 0 | 0 | |
| 卞其婷 | 07011010126 | 海州区 | 劳动保障协理员2 | 66.4 | 85.4 | 75.9 | 1 |
| 杨树 | 07011010110 | 海州区 | 劳动保障协理员2 | 60.7 | 80.2 | 70.45 | 2 |
| 周敏元 | 07011010309 | 海州区 | 劳动保障协理员2 | 50.7 | 78 | 64.35 | 3 |
| 张谨 | 07011010427 | 海州区 | 劳动保障协理员3 | 52.7 | 77 | 64.85 | 1 |
| 王雪 | 07011010109 | 海州区 | 劳动保障协理员3 | 43.3 | 75 | 59.15 | 2 |
| 王宝珠 | 07011010426 | 海州区 | 劳动保障协理员3 | 41.5 | 73 | 57.25 | 3 |
| 王绪文 | 07011010220 | 海州区 | 劳动保障协理员3 | 30 | 60 | 45 | 4 |
| 耿丽娟 | 07011010423 | 海州区 | 劳动保障协理员4 | 52.7 | 75.8 | 64.25 | 1 |
| 张帆 | 07011010105 | 海州区 | 劳动保障协理员4 | 46.1 | 72.4 | 59.25 | 2 |
| 马其妙 | 07011010122 | 海州区 | 劳动保障协理员4 | 40.6 | 0 | 20.3 | 3 |
| 陈扬扬 | 07014010224 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 61.7 | 79.2 | 70.45 | 1 |
| 卢正迁 | 07014010128 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 55.4 | 77.2 | 66.3 | 2 |
| 张万全 | 07014010425 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 39.8 | 76 | 57.9 | 3 |
| 刘佳琦 | 07014010102 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 41.6 | 73.6 | 57.6 | 4 |
| 晁孟杰 | 07014010230 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 0 | 0 | 0 | |
| 张建 | 07012010111 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 57.2 | 80 | 68.6 | 1 |
| 王琳琳 | 07012010406 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 53.7 | 80.6 | 67.15 | 2 |
| 龚晨晨 | 07012010208 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 53.5 | 76.6 | 65.05 | 3 |
| 姜雪卉 | 07012010316 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 48.2 | 80.4 | 64.3 | 4 |
| 陈美竹 | 07012010125 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 48 | 80 | 64 | 5 |
| 陶志颖 | 07012010330 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 49.2 | 78.4 | 63.8 | 6 |
| 王微微 | 07012010118 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 45.3 | 82.2 | 63.75 | 7 |
| 赵勤 | 07012010213 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 44.6 | 78.8 | 61.7 | 8 |
| 王硕 | 07012010116 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 56.4 | 65.8 | 61.1 | 9 |
| 陈茹 | 07012010203 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 48.7 | 70.8 | 59.75 | 10 |
| 王琰 | 07012010428 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 43.5 | 75.6 | 59.55 | 11 |
| 茆婷婷 | 07012010504 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 45.5 | 72.2 | 58.85 | 12 |
| 王婧 | 07012010318 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 43.5 | 73 | 58.25 | 13 |
| 赵健平 | 07012010401 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 41.6 | 60 | 50.8 | 14 |
| 江龙 | 07012010206 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 57 | 0 | 28.5 | |
| 徐珊珊 | 07012010317 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 48.2 | 0 | 24.1 | |
| 赵芸莹 | 07012010413 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 43.4 | 0 | 21.7 | |
| 朱梦莹 | 07012010312 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 0 | 0 | 0 | |
| 支洋 | 07012010417 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 0 | 0 | 0 | |
| 万莉 | 07012010419 | 连云区 | 劳动保障协理员 | 0 | 0 | 0 | |
| 魏茹 | 07015010421 | 云台山景区 | 劳动保障协理员 | 41.8 | 82.6 | 62.2 | 1 |
| 席梦娅 | 07015010420 | 云台山景区 | 劳动保障协理员 | 44.5 | 67 | 55.75 | 2 |
相关文章




