2014年镇江丹徒区部分事业单位招聘通过资格复审人员名单
丹徒区部分事业单位2014年集中公开招聘工作人员资格复审通过人员名单
根据《丹徒区部分事业单位2014年集中公开招聘工作人员公告》(镇徒人社事招公告[2014]4号)要求,以下考生通过了面试资格复审,除岗位代码为05、06、34、35的考生由主管局通知具体面试时间及地点外,其他考生请于2014年12月1日-12月2日在镇江市人事考试考工网(http://www.zjrsks.com.cn/)凭身份证号打印面试通知单。
| 序号 | 部门名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 资格复审 | |
| 1 | 丹徒区招商服务中心 | 01 | 信息技术文员 | 10111011517 | 通过 |
| 2 | 丹徒区招商服务中心 | 01 | 信息技术文员 | 10111011104 | 通过 |
| 3 | 丹徒区招商服务中心 | 01 | 信息技术文员 | 10111010802 | 通过 |
| 4 | 丹徒区绿化管理处 | 02 | 绿化规划人员 | 20211011902 | 通过 |
| 5 | 丹徒区绿化管理处 | 02 | 绿化规划人员 | 20211011903 | 通过 |
| 6 | 丹徒区绿化管理处 | 02 | 绿化规划人员 | 20211011901 | 通过 |
| 7 | 丹徒区价格认证中心 | 03 | 文员 | 10111010213 | 通过 |
| 8 | 丹徒区价格认证中心 | 03 | 文员 | 10111010803 | 通过 |
| 9 | 丹徒区价格认证中心 | 03 | 文员 | 10111010429 | 通过 |
| 10 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012219 | 通过 |
| 11 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012111 | 通过 |
| 12 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012210 | 通过 |
| 13 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012109 | 通过 |
| 14 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012127 | 通过 |
| 15 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012025 | 通过 |
| 16 | 丹徒区广播电视台 | 05 | 记者 | 30311014010 | 通过 |
| 17 | 丹徒区广播电视台 | 05 | 记者 | 30311014012 | 通过 |
| 18 | 丹徒区广播电视台 | 05 | 记者 | 30311014008 | 通过 |
| 19 | 丹徒区文化馆 | 06 | 群文表演 | 30311014116 | 通过 |
| 20 | 丹徒区文化馆 | 06 | 群文表演 | 30311014119 | 通过 |
| 21 | 丹徒区文化馆 | 06 | 群文表演 | 30311014110 | 通过 |
| 22 | 丹徒区餐饮安全监督所 | 07 | 食品安全监督员 | 20211012614 | 通过 |
| 23 | 丹徒区餐饮安全监督所 | 07 | 食品安全监督员 | 20211012602 | 通过 |
| 24 | 丹徒区餐饮安全监督所 | 07 | 食品安全监督员 | 20211012604 | 通过 |
| 25 | 丹徒区旅游发展中心 | 08 | 办公室文秘 | 10111011628 | 通过 |
| 26 | 丹徒区旅游发展中心 | 08 | 办公室文秘 | 10111011625 | 通过 |
| 27 | 丹徒区旅游发展中心 | 08 | 办公室文秘 | 10111010804 | 通过 |
| 28 | 丹徒区旅游发展中心 | 09 | 旅游科员 | 10111010512 | 通过 |
| 29 | 丹徒区旅游发展中心 | 09 | 旅游科员 | 10111010913 | 通过 |
| 30 | 丹徒区旅游发展中心 | 09 | 旅游科员 | 10111010526 | 通过 |
| 31 | 丹徒区旅游发展中心 | 09 | 旅游科员 | 10111010923 | 通过 |
| 32 | 丹徒区劳动监察大队 | 10 | 办事员 | 10111011721 | 通过 |
| 33 | 丹徒区劳动监察大队 | 10 | 办事员 | 10111010927 | 通过 |
| 34 | 丹徒区劳动监察大队 | 10 | 办事员 | 10111011102 | 通过 |
| 35 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 11 | 法律 | 20211012701 | 通过 |
| 36 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 11 | 法律 | 20211012711 | 通过 |
| 37 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 11 | 法律 | 20211012718 | 通过 |
| 38 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 12 | 土木工程 | 20211012916 | 通过 |
| 39 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 12 | 土木工程 | 20211012919 | 通过 |
| 40 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 12 | 土木工程 | 20211012915 | 通过 |
| 41 | 丹徒区长山提水站 | 13 | 工程管理 | 20211013001 | 通过 |
| 42 | 丹徒区水费管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013013 | 通过 |
| 43 | 丹徒区水费管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013009 | 通过 |
| 44 | 丹徒区水费管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013011 | 通过 |
| 45 | 丹徒区抗排队 | 17 | 工程管理 | 20211013020 | 通过 |
| 46 | 丹徒区抗排队 | 17 | 工程管理 | 20211013022 | 通过 |
| 47 | 丹徒区抗排队 | 17 | 工程管理 | 20211013025 | 通过 |
| 48 | 丹徒区江心镇水利农机管理服务站 | 18 | 工程管理 | 20211013027 | 通过 |
| 49 | 丹徒区高资镇水利农机管理服务站 | 19 | 工程管理 | 20211013103 | 通过 |
| 50 | 丹徒区上党镇水利农机管理服务站 | 21 | 工程管理 | 20211013204 | 通过 |
| 51 | 丹徒区上党镇水利农机管理服务站 | 21 | 工程管理 | 20211013202 | 通过 |
| 52 | 丹徒区上党镇水利农机管理服务站 | 21 | 工程管理 | 20211013211 | 通过 |
| 53 | 丹徒区农业技术推广中心 | 22 | 农技员 | 20211013301 | 通过 |
| 54 | 丹徒区农业技术推广中心 | 22 | 农技员 | 20211013302 | 通过 |
| 55 | 丹徒区辛丰镇畜牧兽医站 | 23 | 防检员 | 20211013401 | 通过 |
| 56 | 丹徒区辛丰镇畜牧兽医站 | 23 | 防检员 | 20211013402 | 通过 |
| 57 | 丹徒区辛丰镇畜牧兽医站 | 23 | 防检员 | 20211013403 | 通过 |
| 58 | 丹徒区高资镇畜牧兽医站 | 24 | 防检员 | 20211013410 | 通过 |
| 59 | 丹徒区高资镇畜牧兽医站 | 24 | 防检员 | 20211013409 | 通过 |
| 60 | 丹徒区高资镇畜牧兽医站 | 24 | 防检员 | 20211013411 | 通过 |
| 61 | 丹徒区谷阳镇畜牧兽医站 | 25 | 防检员 | 20211013412 | 通过 |
| 62 | 丹徒区谷阳镇畜牧兽医站 | 25 | 防检员 | 20211013414 | 通过 |
| 63 | 丹徒区人民医院 | 26 | 网络中心 | 20211013502 | 通过 |
| 64 | 丹徒区人民医院 | 26 | 网络中心 | 20211013501 | 通过 |
| 65 | 丹徒区人民医院 | 27 | 网络中心 | 20211013604 | 通过 |
| 66 | 丹徒区人民医院 | 27 | 网络中心 | 20211013607 | 通过 |
| 67 | 丹徒区人民医院 | 27 | 网络中心 | 20211013606 | 通过 |
| 68 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 28 | 法律文员 | 20211013722 | 通过 |
| 69 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 28 | 法律文员 | 20211013704 | 通过 |
| 70 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 28 | 法律文员 | 20211013708 | 通过 |
| 71 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 29 | 建设文员 | 20211013813 | 通过 |
| 72 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 29 | 建设文员 | 20211013808 | 通过 |
| 73 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 29 | 建设文员 | 20211013804 | 通过 |
| 74 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 30 | 城建管理 | 20211013905 | 通过 |
| 75 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 30 | 城建管理 | 20211013902 | 通过 |
| 76 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 30 | 城建管理 | 20211013903 | 通过 |
| 77 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 31 | 基层工作人员 | 10111010325 | 通过 |
| 78 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 31 | 基层工作人员 | 10111010415 | 通过 |
| 79 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 31 | 基层工作人员 | 10111010916 | 通过 |
| 80 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 32 | 项目招商 | 10111010119 | 通过 |
| 81 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 32 | 项目招商 | 10111011016 | 通过 |
| 82 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 32 | 项目招商 | 10111011528 | 通过 |
| 83 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 33 | 基层工作人员 | 10111010413 | 通过 |
| 84 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 33 | 基层工作人员 | 10111010410 | 通过 |
| 85 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 33 | 基层工作人员 | 10111010715 | 通过 |
| 86 | 丹徒区石马中心幼儿园 | 34 | 幼儿教师 | 30311014304 | 通过 |
| 87 | 丹徒区石马中心幼儿园 | 34 | 幼儿教师 | 30311014301 | 通过 |
| 88 | 丹徒区石马中心幼儿园 | 34 | 幼儿教师 | 30311014305 | 通过 |
| 89 | 丹徒区辛丰中心幼儿园 | 35 | 幼儿教师 | 30311014310 | 通过 |
| 90 | 丹徒区辛丰中心幼儿园 | 35 | 幼儿教师 | 30311014309 | 通过 |
| 91 | 丹徒区辛丰中心幼儿园 | 35 | 幼儿教师 | 30311014311 | 通过 |
相关文章




