2013太仓港发展服务中心公开招聘总成绩公示
2013太仓港发展服务中心公开招聘总成绩公示
准考证 | 性别 | 身份证 | 报考职位 |
岗位 代码 |
报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
20130310007 | 女 | 371327198404061887 | 办事员 | 1-1 | 中文、文秘类 | 73.0 | 80.6 | 77.56 | ▲ |
20130310001 | 女 | 34082119810725532x | 办事员 | 1-1 | 中文、文秘类 | 72.5 | 72.2 | 72.32 | |
20130310008 | 男 | 321281198601102274 | 办事员 | 1-1 | 中文、文秘类 | 73.6 | 69.8 | 71.32 | |
20130310037 | 男 | 321323198510200479 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 73.2 | 78.4 | 76.32 | ▲ |
20130310021 | 女 | 320522198309107647 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 78.4 | 74.6 | 76.12 | ▲ |
20130310036 | 男 | 320522198803070018 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 77.0 | 74.4 | 75.44 | ▲ |
20130310024 | 男 | 320522198610167614 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 75.7 | 73 | 74.08 | |
20130310035 | 男 | 320583198508207117 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 78.3 | 70.6 | 73.68 | |
20130310019 | 男 | 320586198112083911 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 70.0 | 72 | 71.2 | |
20130310030 | 男 | 320522198806197612 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 73.4 | 68 | 70.16 | |
20130310023 | 男 | 320522198210093919 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 75.0 | 66.2 | 69.72 | |
20130310032 | 男 | 320522198707030016 | 办事员 | 1-2 | 物流管理,国际物流与贸易,物流,国际经济贸易 | 70.1 | 68.4 | 69.08 | |
20130310053 | 男 | 320522198508315019 | 办事员 | 1-3 | 经济管理,涉外经济管理,经贸管理,经营管理与外贸,工商管理 | 73.1 | 74 | 73.64 | ▲ |
20130310047 | 女 | 320522198602203961 | 办事员 | 1-3 | 经济管理,涉外经济管理,经贸管理,经营管理与外贸,工商管理 | 78.7 | 69.2 | 73 | |
20130310042 | 男 | 32052219811213043x | 办事员 | 1-3 | 经济管理,涉外经济管理,经贸管理,经营管理与外贸,工商管理 | 77.9 | 63.2 | 69.08 | |
20130310074 | 男 | 340421198403080833 | 办事员 | 1-4 | 交通运输,交通管理(航运管理),工商管理(国际航运),外轮理货与港口业务 | 70.7 | 70.2 | 70.4 | ▲ |
20130310079 | 男 | 320522198512262116 | 电子信息化管理 | 1-5 | 计算机(大类)类 | 83.1 | 73 | 77.04 | ▲ |
20130310087 | 男 | 320582198210167013 | 电子信息化管理 | 1-5 | 计算机(大类)类 | 83.6 | 71.2 | 76.16 | |
20130310095 | 男 | 320522198404218011 | 电子信息化管理 | 1-5 | 计算机(大类)类 | 80.5 | 72.4 | 75.64 | |
20130310137 | 男 | 320522199004122111 | 港口工程管理 | 1-6 | 港口,港口工程,港口航道与海岸工程,港口及航道工程,港口工程及管理 | 80.3 | 72.2 | 75.44 | ▲ |
20130310140 | 男 | 320522198104228015 | 港口工程管理 | 1-6 | 港口,港口工程,港口航道与海岸工程,港口及航道工程,港口工程及管理 | 78.8 | 68.4 | 72.56 | |
20130310142 | 男 | 532128198002010514 | 港口工程管理 | 1-6 | 港口,港口工程,港口航道与海岸工程,港口及航道工程,港口工程及管理 | 75.1 | 66.8 | 70.12 |
注“▲”的进入下一轮体检。请进入体检的考生于10月15日(周二)到市人社局事业单位管理科领取体检通知,体检时间为10月16日(周三)。
江苏太仓港口管理委员会
2013年10月13日
