2013睢宁县公开招聘卫生专业技术人员考试总成绩公示
根据《2013年睢宁县公开招聘卫生专业技术人员公告》有关规定,现将2013年睢宁县公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩、面试成绩和按比例计算的考试总成绩予以公布。 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能操作(面试)成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 睢宁县疾病预防控制中心 | 医学检验师 | 10103012328 | 孙淑菊 | 79 | 87.6 | 83.3 | |
2 | 睢宁县疾病预防控制中心 | 医学检验师 | 10103012327 | 黄思怡 | 60 | 缺考 | 30 | |
3 | 睢宁县计划生育指导站 | 护理 | 10103012203 | 吕洁 | 78 | 69.6 | 73.8 | |
4 | 睢宁县计划生育指导站 | 护理 | 10103012202 | 崔丹 | 76 | 69.2 | 72.6 | |
5 | 睢宁县计划生育指导站 | 护理 | 10103012201 | 庄巍巍 | 63 | 81.6 | 72.3 | |
6 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 胡敬男 | 直接进入面试 | 57.6 | 57.6 | 硕士研究生 | |
7 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012210 | 李峰 | 84 | 78 | 81 | |
8 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012214 | 巩俊杰 | 71 | 74.8 | 72.9 | |
9 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012206 | 郭丰宁 | 74 | 69.8 | 71.9 | |
10 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012204 | 孙康 | 76 | 61.6 | 68.8 | |
11 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012205 | 孙迎迎 | 70 | 67.2 | 68.6 | |
12 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012213 | 袁馗 | 65 | 70.4 | 67.7 | |
13 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012217 | 程诗琪 | 75 | 60 | 67.5 | |
14 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012216 | 陆娜 | 70 | 63.8 | 66.9 | |
15 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012208 | 王坤 | 64 | 62.4 | 63.2 | |
16 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012207 | 娄耀 | 65 | 60.8 | 62.9 | |
17 | 睢宁县人民医院 | 临床医师 | 10103012215 | 王钦 | 61 | 64.4 | 62.7 | |
18 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 10103012222 | 周丽坤 | 87 | 73.4 | 80.2 | |
19 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 10103012227 | 姜晓东 | 74 | 73.2 | 73.6 | |
20 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 10103012230 | 朱太阳 | 68 | 67.8 | 67.9 | |
21 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 10103012220 | 姜曼莉 | 78 | 56.8 | 67.4 | |
22 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 10103012229 | 卞媛媛 | 64 | 66.8 | 65.4 | |
23 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 10103012219 | 薛亮 | 69 | 60.8 | 64.9 | |
24 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 10103012226 | 王丝雨 | 67 | 61.6 | 64.3 | |
25 | 睢宁县中医院 | 临床医师 | 10103012228 | 杨海洋 | 62 | 55 | 58.5 | |
26 | 睢宁县中医院 | 麻醉科医师 | 10103012324 | 王威勇 | 100 | 75.8 | 87.9 | |
27 | 睢宁县中医院 | 麻醉科医师 | 10103012323 | 邵韩 | 89 | 77.4 | 83.2 | |
28 | 睢宁县中医院 | 麻醉科医师 | 10103012325 | 李青 | 64 | 84.4 | 74.2 | |
29 | 睢宁县中医院 | 药剂科中药师 | 10103012313 | 孟微 | 65 | 缺考 | 32.5 | |
30 | 睢宁县中医院 | 影像科医师 | 10103012316 | 李楠 | 84 | 75.8 | 79.9 | |
31 | 睢宁县中医院 | 影像科医师 | 10103012319 | 张芳 | 73 | 77.6 | 75.3 | |
32 | 睢宁县中医院 | 影像科医师 | 10103012317 | 王中秋 | 64 | 74.6 | 69.3 | |
33 | 睢宁县中医院 | 影像科医师 | 10103012318 | 陈京 | 70 | 缺考 | 35 | |
34 | 睢宁县中医院 | 影像科医师 | 10103012322 | 庄亚飞 | 63 | 缺考 | 31.5 | |
35 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 10103012305 | 王丹 | 74 | 71.6 | 72.8 | |
36 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 10103012301 | 卢玉兰 | 76 | 66.2 | 71.1 | |
37 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 10103012306 | 韩路 | 64 | 71.4 | 67.7 | |
38 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 10103012303 | 张筱 | 63 | 70.8 | 66.9 | |
39 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 10103012311 | 程燕 | 61 | 71.2 | 66.1 | |
40 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 10103012309 | 易琴圆 | 69 | 61.6 | 65.3 | |
41 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 10103012302 | 傅晓鹏 | 62 | 67.2 | 64.6 | |
42 | 睢宁县中医院 | 中医医师 | 10103012312 | 丁明凤 | 76 | 50.8 | 63.4 |
