2013上半年南京市溧水区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
2013上半年南京市溧水区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅《关于转发《江苏省事业单位公开招聘人员办法>的通知》(宁委办发〔2011〕83号)和《南京市溧水区所属事业单位2013年上半年公开招聘工作人员简章》的要求规定,溧水区所属事业单位2013年上半年公开招聘工作人员工作于2013年5月6日发布招聘简章,经笔试、面试、体检、考察(政审)等招聘程序,拟聘用人员72名,现将名单以予公示。
公示期:2013年8月20日至2012年8月26日。
如有异议,请于公示期间提出。
联系电话:025-57227317
附:《2013年上半年南京市溧水区所属事业单位公开招聘拟聘用人员名单》
2013年上半年南京市溧水区所属事业单位公开招聘拟聘用人员名单 | |||||||||||||
地区 | 主管单位名称 | 部门名称 | 单位职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试百分制成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
招考 人数 |
是否录用 | |
1 | 溧水区 | 南京市溧水区人社局 | 南京市溧水区医疗保险结算中心 | 3012400010101 | 办事员1 | 羿国瑞 | 男 | 55.67 | 65.20 | 60.435 | 1 | 1 | 是 |
2 | 溧水区 | 南京市溧水区人社局 | 南京市溧水区劳动就业管理中心 | 3012400010201 | 办事员 | 孟惠子 | 女 | 67.53 | 78.70 | 73.115 | 1 | 1 | 是 |
3 | 溧水区 | 南京市溧水区行政服务中心 | 南京市溧水区12345政府呼叫中心 | 3012400020101 | 办事员 | 范哲海 | 男 | 61.27 | 77.90 | 69.585 | 1 | 2 | 是 |
4 | 溧水区 | 南京市溧水区行政服务中心 | 南京市溧水区12345政府呼叫中心 | 3012400020101 | 办事员 | 杨超 | 男 | 58.60 | 76.30 | 67.45 | 2 | 2 | 放弃 |
溧水区 | 南京市溧水区行政服务中心 | 南京市溧水区12345政府呼叫中心 | 3012400020101 | 办事员 | 孔雪 | 女 | 65.20 | 69.10 | 67.15 | 3 | 2 | 放弃 | |
溧水区 | 南京市溧水区行政服务中心 | 南京市溧水区12345政府呼叫中心 | 3012400020101 | 办事员 | 丁欢 | 女 | 60.20 | 69.20 | 64.7 | 4 | 2 | 递补 录用 | |
5 | 溧水区 | 南京市溧水区体育局 | 南京市溧水区业余体育运动学校 | 3012400030101 | 办事员 | 李薇 | 女 | 61.00 | 83.20 | 72.1 | 1 | 1 | 是 |
6 | 溧水区 | 南京市溧水区住建局 | 南京市溧水区建设工程安全生产监督站 | 3012400040101 | 办事员1 | 陈瑞 | 男 | 59.47 | 68.00 | 63.735 | 1 | 1 | 是 |
7 | 溧水区 | 南京市溧水区住建局 | 南京市溧水区建设工程安全生产监督站 | 3012400040102 | 办事员2 | 陈曦 | 女 | 65.87 | 77.40 | 71.635 | 1 | 1 | 是 |
8 | 溧水区 | 南京市溧水区住建局 | 南京市溧水区建筑安装工程质量检测中心 | 3012400040201 | 办事员 | 周小超 | 男 | 63.13 | 78.60 | 70.865 | 1 | 1 | 是 |
9 | 溧水区 | 南京市溧水区住建局 | 南京市溧水区建筑工程招投标办公室 | 3012400040301 | 办事员1 | 肖冕 | 男 | 70.40 | 80.00 | 75.2 | 1 | 1 | 放弃 |
溧水区 | 南京市溧水区住建局 | 南京市溧水区建筑工程招投标办公室 | 3012400040301 | 办事员1 | 沙俊 | 男 | 61.53 | 76.20 | 68.865 | 2 | 1 | 递补 录用 | |
10 | 溧水区 | 南京市溧水区住建局 | 南京市溧水区建筑工程招投标办公室 | 3012400040302 | 办事员2 | 李月云 | 女 | 65.07 | 72.80 | 68.935 | 1 | 1 | 是 |
11 | 溧水区 | 南京市溧水区科技局 | 南京市溧水区科技成果转化中心 | 3012400050101 | 办事员1 | 李志坚 | 男 | 66.20 | 73.10 | 69.65 | 1 | 1 | 是 |
12 | 溧水区 | 南京市溧水区科技局 | 南京市溧水区科技成果转化中心 | 3012400050102 | 办事员2 | 杨媛 | 女 | 67.73 | 73.60 | 70.665 | 1 | 1 | 是 |
13 | 溧水区 | 南京市溧水区科技局 | 南京市溧水区科技成果转化中心 | 3012400050103 | 办事员3 | 蔡卫 | 男 | 63.93 | 70.30 | 67.115 | 1 | 1 | 是 |
14 | 溧水区 | 南京市溧水区民政局 | 南京市溧水区社会救助管理站 | 3012400060101 | 办事员 | 高钦 | 女 | 63.80 | 77.80 | 70.8 | 1 | 1 | 是 |
15 | 溧水区 | 南京市溧水区民政局 | 南京市溧水区社会福利院 | 3012400060201 | 办事员1 | 宋江波 | 男 | 73.73 | 72.20 | 72.965 | 1 | 1 | 是 |
16 | 溧水区 | 南京市溧水区民政局 | 南京市溧水区社会福利院 | 3012400060202 | 办事员2 | 陈梅 | 女 | 71.67 | 78.20 | 74.935 | 1 | 1 | 是 |
17 | 溧水区 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区汽车维修行业管理所 | 3012400070101 | 办事员 | 李致用 | 女 | 66.73 | 74.00 | 70.365 | 1 | 1 | 是 |
18 | 溧水区 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区航运管理所 | 3012400070201 | 办事员 | 庞筛娣 | 女 | 65.53 | 83.00 | 74.265 | 1 | 1 | 是 |
19 | 溧水区 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区航道管理站 | 3012400070301 | 办事员 | 陈大鹏 | 男 | 61.20 | 75.00 | 68.1 | 1 | 1 | 是 |
20 | 溧水区 | 南京市溧水区药监局 | 南京市溧水区食品药品安全监督所 | 3012400080101 | 办事员1 | 夏崇韵 | 男 | 73.67 | 70.00 | 71.835 | 3 | 3 | 是 |
21 | 溧水区 | 南京市溧水区药监局 | 南京市溧水区食品药品安全监督所 | 3012400080101 | 办事员1 | 石莹 | 女 | 71.87 | 74.60 | 73.235 | 1 | 3 | 是 |
22 | 溧水区 | 南京市溧水区药监局 | 南京市溧水区食品药品安全监督所 | 3012400080101 | 办事员1 | 谢经纬 | 女 | 65.47 | 79.80 | 72.635 | 2 | 3 | 是 |
23 | 溧水区 | 南京市溧水区药监局 | 南京市溧水区食品药品安全监督所 | 3012400080102 | 办事员2 | 宋薇 | 女 | 62.47 | 76.60 | 69.535 | 1 | 1 | 是 |
24 | 溧水区 | 南京市溧水区药监局 | 南京市溧水区食品药品安全监督所 | 3012400080103 | 办事员3 | 王青荣 | 女 | 66.20 | 72.50 | 69.35 | 1 | 1 | 是 |
25 | 溧水区 | 南京市溧水区财政局 | 南京市溧水区预算审核中心 | 3012400090101 | 办事员 | 郑威 | 男 | 74.47 | 81.20 | 77.835 | 1 | 1 | 是 |
26 | 溧水区 | 南京市溧水区财政局 | 南京市溧水区国库集中支付中心 | 3012400090201 | 办事员 | 姜明奕 | 女 | 70.13 | 78.20 | 74.165 | 1 | 2 | 是 |
27 | 溧水区 | 南京市溧水区财政局 | 南京市溧水区国库集中支付中心 | 3012400090201 | 办事员 | 王婧 | 女 | 69.33 | 78.00 | 73.665 | 2 | 2 | 是 |
28 | 溧水区 | 南京市溧水区农业局 | 南京市溧水区林特产技术推广站 | 3012400100101 | 办事员 | 窦浩 | 男 | 72.93 | 67.40 | 70.165 | 1 | 1 | 是 |
29 | 溧水区 | 南京市溧水区农业局 | 南京市溧水区作物栽培指导站 | 3012400100201 | 办事员 | 孙智广 | 男 | 59.60 | 74.70 | 67.15 | 1 | 1 | 是 |
30 | 溧水区 | 南京市溧水区农业局 | 南京市溧水区动物卫生监督所 | 3012400100301 | 办事员 | 杜雷 | 男 | 63.27 | 70.40 | 66.835 | 1 | 2 | 是 |
31 | 溧水区 | 南京市溧水区农业局 | 南京市溧水区动物卫生监督所 | 3012400100301 | 办事员 | 邢涛 | 男 | 59.20 | 70.80 | 65 | 2 | 2 | 是 |
32 | 溧水区 | 南京市溧水区审计局 | 南京市溧水区投资项目审计中心 | 3012400110101 | 办事员1 | 李阳 | 男 | 59.13 | 72.00 | 65.565 | 1 | 1 | 是 |
33 | 溧水区 | 南京市溧水区审计局 | 南京市溧水区投资项目审计中心 | 3012400110102 | 办事员2 | 尹丹 | 女 | 62.40 | 80.50 | 71.45 | 1 | 1 | 是 |
34 | 溧水区 | 南京市溧水区审计局 | 南京市溧水区投资项目审计中心 | 3012400110103 | 办事员3 | 许永华 | 男 | 64.27 | 75.80 | 70.035 | 1 | 1 | 是 |
35 | 溧水区 | 南京市溧水区文广局 | 南京市溧水区图书馆 | 3012400120101 | 办事员 | 曹昌昌 | 女 | 60.47 | 76.60 | 68.535 | 1 | 1 | 是 |
36 | 溧水区 | 南京市溧水区水务局 | 南京市溧水区水情站 | 3012400130101 | 办事员 | 顾乐雨 | 男 | 64.53 | 74.40 | 69.465 | 1 | 1 | 是 |
37 | 溧水区 | 南京市溧水区水务局 | 南京市溧水区农机推广站 | 3012400130201 | 办事员 | 张倩芸 | 女 | 59.40 | 83.40 | 71.4 | 1 | 1 | 是 |
38 | 溧水区 | 南京市溧水区司法局 | 南京市溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 3012400140101 | 办事员1 | 王艳 | 女 | 69.00 | 77.40 | 73.2 | 1 | 1 | 是 |
39 | 溧水区 | 南京市溧水区司法局 | 南京市溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 3012400140102 | 办事员2 | 顾凤梅 | 女 | 70.87 | 71.80 | 71.335 | 2 | 2 | 是 |
40 | 溧水区 | 南京市溧水区司法局 | 南京市溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 3012400140102 | 办事员2 | 宋青妹 | 女 | 66.53 | 77.60 | 72.065 | 1 | 2 | 是 |
41 | 溧水区 | 南京市溧水区司法局 | 南京市溧水区法律援助中心 | 3012400140201 | 办事员 | 安方毅 | 男 | 71.87 | 73.60 | 72.735 | 1 | 1 | 是 |
42 | 溧水区 | 南京市溧水区环保局 | 南京市溧水区环境监测站 | 3012400150101 | 办事员 | 杨平 | 男 | 66.27 | 78.40 | 72.335 | 1 | 1 | 是 |
43 | 溧水区 | 南京市溧水区委宣传部 | 南京市溧水区新闻中心 | 3012400160101 | 办事员1 | 王玮 | 男 | 68.20 | 76.10 | 72.15 | 1 | 1 | 是 |
44 | 溧水区 | 南京市溧水区委宣传部 | 南京市溧水区新闻中心 | 3012400160102 | 办事员2 | 王璐 | 女 | 67.00 | 74.20 | 70.6 | 1 | 1 | 是 |
45 | 溧水区 | 南京市溧水区委宣传部 | 南京市溧水区新闻中心 | 3012400160103 | 办事员3 | 李美美 | 女 | 69.13 | 80.80 | 74.965 | 1 | 1 | 是 |
46 | 溧水区 | 南京市溧水区卫生局 | 南京市溧水区人民医院 | 3012400170101 | 办事员1 | 祁晋威 | 男 | 66.80 | 72.00 | 69.4 | 1 | 1 | 是 |
47 | 溧水区 | 南京市溧水区卫生局 | 南京市溧水区人民医院 | 3012400170102 | 办事员2 | 张冠举 | 男 | 62.60 | 80.60 | 71.6 | 1 | 1 | 是 |
48 | 溧水区 | 南京市溧水区卫生局 | 南京市溧水区人民医院 | 3012400170103 | 办事员3 | 禹长俊 | 男 | 62.67 | 75.70 | 69.185 | 1 | 1 | 是 |
49 | 溧水区 | 南京市溧水区工信局 | 南京市溧水区中小企业服务中心 | 3012400180102 | 办事员2 | 刘天宇 | 男 | 67.33 | 79.00 | 73.165 | 1 | 1 | 是 |
50 | 溧水区 | 南京市溧水区工信局 | 南京市溧水区中小企业服务中心 | 3012400180103 | 办事员3 | 高博 | 男 | 66.13 | 78.40 | 72.265 | 1 | 1 | 是 |
51 | 溧水区 | 南京市溧水区工信局 | 南京市溧水区投资促进中心 | 3012400180201 | 办事员1 | 王玉珏 | 女 | 64.13 | 73.60 | 68.865 | 1 | 1 | 是 |
52 | 溧水区 | 南京市溧水区工信局 | 南京市溧水区投资促进中心 | 3012400180202 | 办事员2 | 洪艳 | 女 | 68.47 | 76.20 | 72.335 | 1 | 2 | 是 |
53 | 溧水区 | 南京市溧水区工信局 | 南京市溧水区投资促进中心 | 3012400180202 | 办事员2 | 王成 | 男 | 65.27 | 78.40 | 71.835 | 2 | 2 | 是 |
54 | 溧水区 | 南京市溧水区经济开发区管委会 | 南京市溧水区留学人员科技创业中心 | 3012400190101 | 办事员1 | 苏永杰 | 男 | 62.93 | 81.00 | 71.965 | 1 | 1 | 是 |
55 | 溧水区 | 南京市溧水区经济开发区管委会 | 南京市溧水区留学人员科技创业中心 | 3012400190102 | 办事员2 | 江悦 | 女 | 65.47 | 78.80 | 72.135 | 1 | 1 | 是 |
56 | 溧水区 | 南京市溧水区永阳镇 | 南京市溧水区永阳镇农业服务中心 | 4012400200101 | 办事员 | 王蕊 | 女 | 70.13 | 75.80 | 72.965 | 1 | 1 | 是 |
57 | 溧水区 | 南京市溧水区永阳镇 | 南京市溧水区永阳镇经管站 | 4012400200201 | 办事员 | 詹泽中 | 男 | 65.67 | 77.80 | 71.735 | 1 | 1 | 是 |
58 | 溧水区 | 南京市溧水区永阳镇 | 南京市溧水区永阳镇文化服务中心 | 4012400200301 | 办事员 | 胡悦姝 | 女 | 66.87 | 74.00 | 70.435 | 1 | 1 | 是 |
59 | 溧水区 | 南京市溧水区永阳镇 | 南京市溧水区永阳镇企业服务中心 | 4012400200401 | 办事员1 | 经通 | 男 | 69.73 | 71.20 | 70.465 | 1 | 1 | 是 |
60 | 溧水区 | 南京市溧水区永阳镇 | 南京市溧水区永阳镇企业服务中心 | 4012400200402 | 办事员2 | 单道渠 | 男 | 65.20 | 77.80 | 71.5 | 1 | 1 | 是 |
61 | 溧水区 | 南京市溧水区洪蓝镇 | 南京市溧水区洪蓝镇经管站 | 4012400210101 | 办事员 | 张军 | 男 | 60.67 | 72.10 | 66.385 | 1 | 1 | 是 |
62 | 溧水区 | 南京市溧水区柘塘镇 | 南京市溧水区柘塘镇经管站 | 4012400220101 | 办事员 | 桑媛媛 | 女 | 64.20 | 81.00 | 72.6 | 1 | 1 | 是 |
63 | 溧水区 | 南京市溧水区和凤镇 | 南京市溧水区和凤镇水务站 | 4012400230101 | 办事员 | 李恒悦 | 女 | 63.13 | 81.40 | 72.265 | 1 | 1 | 是 |
64 | 溧水区 | 南京市溧水区和凤镇 | 南京市溧水区和凤镇农业服务中心 | 4012400230201 | 办事员 | 王飒 | 女 | 67.80 | 77.20 | 72.5 | 1 | 1 | 放弃 |
溧水区 | 南京市溧水区和凤镇 | 南京市溧水区和凤镇农业服务中心 | 4012400230201 | 办事员 | 朱凌宇 | 女 | 62.40 | 75.00 | 68.7 | 2 | 1 | 放弃 | |
溧水区 | 南京市溧水区和凤镇 | 南京市溧水区和凤镇农业服务中心 | 4012400230201 | 办事员 | 汤威 | 男 | 63.80 | 73.40 | 68.6 | 3 | 1 | 递补 录用 | |
65 | 溧水区 | 南京市溧水区石湫镇 | 南京市溧水区石湫镇水务站 | 4012400240101 | 办事员 | 张亚光 | 男 | 67.20 | 71.40 | 69.3 | 1 | 1 | 是 |
66 | 溧水区 | 南京市溧水区石湫镇 | 南京市溧水区石湫镇农业服务中心 | 4012400240201 | 办事员 | 顾文君 | 女 | 72.13 | 73.00 | 72.565 | 1 | 1 | 是 |
67 | 溧水区 | 南京市溧水区晶桥镇 | 南京市溧水区晶桥镇农业服务中心 | 4012400250101 | 办事员 | 郭婷婷 | 女 | 74.60 | 74.20 | 74.4 | 1 | 1 | 是 |
68 | 溧水区 | 南京市溧水区晶桥镇 | 南京市溧水区晶桥镇劳动和社会保障所 | 4012400250201 | 办事员 | 耿蕊 | 女 | 69.93 | 77.80 | 73.865 | 1 | 1 | 是 |
69 | 溧水区 | 南京市溧水区东屏镇 | 南京市溧水区东屏镇经管站 | 4012400260101 | 办事员 | 査娟丽 | 女 | 67.13 | 82.60 | 74.865 | 1 | 1 | 是 |
70 | 溧水区 | 南京市溧水区东屏镇 | 南京市溧水区东屏镇建设管理服务所 | 4012400260201 | 办事员 | 黄思野 | 男 | 56.27 | 70.80 | 63.535 | 1 | 1 | 是 |
71 | 溧水区 | 南京市溧水区白马镇 | 南京市溧水区白马镇经管站 | 4012400270102 | 办事员2 | 陈尔玉 | 男 | 70.00 | 70.60 | 70.3 | 1 | 1 | 是 |
72 | 溧水区 | 南京市溧水区白马镇 | 南京市溧水区白马镇建设管理服务所 | 4012400270201 | 办事员 | 王玉奇 | 男 | 59.67 | 75.80 | 67.735 | 1 | 1 | 是 |
南京市溧水区人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
二○一三年八月 |
南京市溧水区人力资源和社会保障局
2013-08-21
