2013句容市教育系统公开招聘中小学教师录用公示
2013句容市教育系统公开招聘中小学教师录用公示
根据《2013年句容市教育系统公开招聘中小学教师公告》,经资格审查、考试(笔试、面试)、体检和考察,现将2013年句容市教育系统公开招聘中小学教师拟录用人员予以公示:序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | 家庭住址 | 报考职位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2013005 | 童纯洁 | 女 | 1987.10 | 2013.06 | 南师大 | 中国现当代文学 | 研究生 | 安徽滁州 | 高中语文 | 75.40 | |
2 | 2013014 | 王警辉 | 男 | 1985.11 | 2013.06 | 安徽师范大学 | 课程与教学论(数学) | 研究生 | 江苏宿迁 | 高中数学 | 73.64 | |
3 | 2013016 | 陈秀孔 | 女 | 1985.08 | 2012.05 | 南京农业大学 | 果树学 | 研究生 | 句容市葛村 | 园艺学教师 | 73.89 | |
4 | 2013019 | 任洁 | 女 | 1991.05 | 2013.06 | 南师大泰州学院 | 小学教育 | 本科 | 句容市华阳镇 | 小学语文 | 81.56 | |
5 | 2013125 | 陈思园 | 女 | 1989.04 | 2012.07 | 盐城师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 常州溧阳 | 小学语文 | 80.88 | |
6 | 2013063 | 吴玮 | 女 | 1989.10 | 2013.06 | 苏州科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 句容市后白镇 | 小学语文 | 80.84 | |
7 | 2013023 | 施静平 | 女 | 1991.03 | 2013.06 | 江西师范大学 | 中文 | 本科 | 句容市白兔镇 | 小学语文 | 80.08 | |
8 | 2013055 | 朱梦研 | 女 | 1990.03 | 2013.07 | 扬州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 句容市华阳镇 | 小学语文 | 79.40 | |
9 | 2013047 | 庞珊 | 女 | 1989.04 | 2011.06 | 南京晓庄学院 | 汉语言文学 | 本科 | 常州金坛市 | 小学语文 | 78.40 | |
10 | 2013036 | 赵冰清 | 女 | 1990.01 | 2012.06 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 镇江市京口区 | 小学语文 | 77.96 | |
11 | 2013127 | 刘亚萍 | 女 | 1990.02 | 2013.07 | 南师大泰州学院 | 小学教育 | 本科 | 泰州兴化 | 小学语文 | 77.44 | |
12 | 2013108 | 穆玉婷 | 女 | 1990.07 | 2013.06 | 江苏师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 句容开发区 | 小学语文 | 77.36 | |
13 | 2013025 | 符飞玲 | 女 | 1990.01 | 2013.06 | 江苏大学 | 中文 | 本科 | 淮安市涟水 | 小学语文 | 77.08 | |
14 | 2013112 | 柴秋艳 | 女 | 1989.09 | 2013.07 | 扬州大学宿迁学院 | 汉语言文学 | 本科 | 徐州沛县 | 小学语文 | 76.92 | 递补 |
15 | 2013041 | 赵琼 | 女 | 1990.10 | 2013.07 | 江苏教育学院 | 汉语言文学 | 本科 | 丹阳市 | 小学语文 | 76.36 | 递补 |
16 | 2013197 | 许佳 | 女 | 1989.06 | 2012.06 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 常州武进区 | 小学数学 | 85.20 | |
17 | 2013183 | 张雯 | 女 | 1989.10 | 2011.06 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 扬州宝应县 | 小学数学 | 83.04 | |
18 | 2013214 | 李冰纯 | 女 | 1989.12 | 2013.06 | 江苏大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 连云港赣榆 | 小学数学 | 82.16 | |
19 | 2013161 | 黄妍 | 女 | 1991.11 | 2013.07 | 南京晓庄学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 镇江市润州区 | 小学数学 | 82.12 | |
20 | 2013206 | 刘慧 | 女 | 1991.11 | 2013.06 | 扬州大学 | 小学教育 | 本科 | 扬州市江都区 | 小学数学 | 82.12 | |
21 | 2013156 | 查月凤 | 女 | 1991.08 | 2013.06 | 南通大学 | 数学 | 本科 | 句容市华阳镇 | 小学数学 | 82.04 | |
22 | 2013186 | 胡蝶 | 女 | 1988.09 | 2010.07 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 句容市华阳镇 | 小学数学 | 82.00 | |
23 | 2013165 | 朱云 | 女 | 1989.12 | 2012.06 | 江苏大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 句容市茅山镇 | 小学数学 | 81.16 | 递补 |
24 | 2013286 | 孙倩 | 女 | 1989.07 | 2013.07 | 江苏教育学院 | 英语 | 本科 | 淮安市盱眙县 | 小学英语 | 87.90 | |
25 | 2013315 | 李小翠 | 女 | 1989.03 | 2013.07 | 江苏理工学院 | 教育学(小学教育) | 本科 | 南京江宁区 | 小学英语 | 85.49 | |
26 | 2013258 | 王苏 | 女 | 1990.07 | 2012.07 | 江苏技术师范学院 | 教育学(小学教育方向) | 本科 | 句容市华阳镇 | 小学英语 | 82.01 | |
27 | 2013243 | 许苗 | 女 | 1991.10 | 2013.06 | 江苏理工学院 | 教育学(小学教育) | 本科 | 句容市下蜀镇 | 小学英语 | 81.62 | |
28 | 2013260 | 戴秀云 | 女 | 1990.05 | 2012.06 | 南京晓庄学院 | 小学教育 | 本科 | 句容市开发区 | 小学英语 | 81.32 | |
29 | 2013299 | 郑家慧 | 女 | 1991.09 | 2013.07 | 江苏教育学院 | 英语 | 本科 | 扬州市宝应县 | 小学英语 | 81.11 | 递补 |
30 | 2013348 | 凌欢 | 男 | 1989.03 | 2012.06 | 江苏师范大学 | 音乐学 | 本科 | 江苏省金坛市 | 小学音乐 | 77.65 | |
31 | 2013367 | 董茜茜 | 女 | 1989.12 | 2013.06 | 常熟理工学院 | 音乐学 | 本科 | 宿迁市泗洪县 | 小学音乐 | 73.71 | |
32 | 2013356 | 戴颖 | 女 | 1991.05 | 2013.07 | 南京师范大学泰州学院 | 音乐学 | 本科 | 常州金坛市 | 小学音乐 | 73.24 | |
33 | 2013355 | 钱莉 | 女 | 1990.03 | 2013.07 | 常熟理工学院 | 音乐学 | 本科 | 丹阳市 | 小学音乐 | 72.60 | |
34 | 2013363 | 李兆花 | 女 | 1991.04 | 2013.07 | 南通大学 | 音乐学 | 本科 | 淮安市盱眙县 | 小学音乐 | 72.02 | |
35 | 2013360 | 杭宁 | 女 | 1988.12 | 2011.06 | 常州工学院 | 艺术教育(音乐) | 本科 | 常州金坛市 | 小学音乐 | 71.60 | |
36 | 2013381 | 王贤 | 女 | 1989.10 | 2013.07 | 淮阴师范学院 | 音乐学 | 本科 | 淮安市盱眙 | 小学音乐 | 69.30 | 递补 |
37 | 2013412 | 王远 | 男 | 1989.12 | 2012.06 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 本科 | 句容市 | 小学体育 | 78.16 | |
38 | 2013417 | 徐卫 | 男 | 1990.12 | 2013.06 | 江苏师范大学 | 体育教育 | 本科 | 淮安 | 小学体育 | 77.84 | |
39 | 2013418 | 董一群 | 女 | 1989.04 | 2013.06 | 江苏师范大学 | 体育教育 | 本科 | 淮安 | 小学体育 | 76.44 | |
40 | 2013416 | 卫程丽 | 女 | 1986.07 | 2010.07 | 晋中学院 | 体育教育 | 本科 | 山西长治 | 小学体育 | 75.32 | |
41 | 2013422 | 金翠霞 | 女 | 1989.07 | 2013.07 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 本科 | 淮安 | 小学体育 | 75.20 | |
42 | 2013410 | 陈敏 | 男 | 1989.06 | 2013.07 | 南通大学 | 体育教育 | 本科 | 淮安市盱眙县 | 小学体育 | 73.64 | |
43 | 2013413 | 瞿木兰 | 女 | 1990.05 | 2012.07 | 淮南师范学院 | 体育教育 | 本科 | 安徽天长市 | 小学体育 | 72.68 | 递补 |
44 | 2013443 | 薄静夜 | 女 | 1991.11 | 2013.07 | 南京师范大学 | 美术学 | 本科 | 徐州新沂市 | 小学美术 | 81.68 | |
45 | 2013442 | 葛加莉 | 女 | 1990.12 | 2013.07 | 南京师范大学 | 美术学 | 本科 | 淮安市淮阴区 | 小学美术 | 79.08 | |
46 | 2013455 | 毛萍 | 女 | 1990.09 | 2013.06 | 江苏理工学院 | 教育技术学 | 本科 | 丹阳市司徒 | 小学计算机 | 81.20 | |
47 | 2013454 | 许永青 | 女 | 1989.01 | 2011.06 | 江苏技术师范学院 | 教育技术学 | 本科 | 句容市黄梅镇 | 小学计算机 | 81.08 | |
48 | 2013497 | 蔡静 | 女 | 1989.12 | 2013.06 | 南京晓庄学院 | 生物科学 | 本科 | 安徽蒙城 | 小学科学 | 78.04 | |
49 | 2013495 | 王倩 | 女 | 1991.03 | 2013.07 | 南京师范大学 | 物理学 | 本科 | 句容市天王镇 | 小学科学 | 71.56 | 递补 |
50 | 2013540 | 陈佳 | 女 | 1988.03 | 2011.07 | 扬州大学 | 英语 | 本科 | 句容市茅山村219幢 | 幼儿园教师 | 76.34 | |
51 | 2013598 | 王远航 | 女 | 1989.11 | 2011.07 | 南京师范大学 | 教育技术 | 本科 | 句容市天王镇 | 幼儿园教师 | 75.24 | |
52 | 2013594 | 杨萍 | 女 | 1992.03 | 2013.07 | 泰州师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 句容市后白镇 | 幼儿园教师 | 75.20 | |
53 | 2013551 | 朱烨 | 女 | 1992.11 | 2013.06 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 专科 | 句容市华阳镇 | 幼儿园教师 | 75.04 | |
54 | 2013588 | 罗惠 | 女 | 1989.12 | 2013.06 | 盐城师范学院 | 历史学 | 本科 | 句容市天王镇 | 幼儿园教师 | 74.76 | |
55 | 2013559 | 刘云 | 女 | 1987.04 | 2009.06 | 江苏教育学院 | 教育学(小学教育) | 本科 | 句容市华阳镇 | 幼儿园教师 | 73.14 | |
56 | 2013589 | 黄心雨 | 女 | 1992.03 | 2013.06 | 南京特殊教育职业技术学院 | 学前教育 | 专科 | 句容市天王镇 | 幼儿园教师 | 73.06 | |
57 | 2013534 | 刘静冬 | 女 | 1989.11 | 2012.06 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 句容市宝华镇 | 幼儿园教师 | 72.51 | |
58 | 2013533 | 侯年慧 | 女 | 1990.01 | 2010.07 | 镇江高等专科学校 | 小学教育(英语) | 专科 | 句容市华阳镇 | 幼儿园教师 | 71.85 | |
59 | 2013558 | 周川岭 | 男 | 1990.05 | 2011.07 | 镇江高专 | 小学教育(英语) | 专科 | 句容市后白镇 | 幼儿园教师 | 71.35 | |
60 | 2013539 | 戴云 | 女 | 1990.03 | 2011.06 | 泰州师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 句容市华阳镇 | 幼儿园教师 | 71.21 | |
61 | 2013601 | 程路路 | 女 | 1988.08 | 2010.06 | 扬州大学 | 小学教育 | 本科 | 句容市茅山风景区 | 幼儿园教师 | 71.13 | |
62 | 2013530 | 崔濛濛 | 女 | 1991.08 | 2013.07 | 盐城师范学院 | 学前教育 | 本科 | 句容市华阳镇 | 幼儿园教师 | 70.98 | |
63 | 2013587 | 俞同晶 | 女 | 1988.01 | 2010.06 | 徐州师范大学 | 教育学 | 本科 | 句容市天王镇 | 幼儿园教师 | 70.95 | |
64 | 2013565 | 尚文娟 | 女 | 1986.08 | 2007.06 | 镇江高等专科学校 | 小学教育(数学) | 专科 | 句容开发区 | 幼儿园教师 | 70.73 | |
65 | 2013560 | 赵婉月 | 女 | 1990.11 | 2010.07 | 镇江高等专科学校 | 小学教育(英语) | 专科 | 句容市茅山镇 | 幼儿园教师 | 70.45 | |
66 | 2013582 | 肖维 | 女 | 1989.07 | 2012.07 | 盐城师范学院 | 学前教育 | 本科 | 句容市华阳镇 | 幼儿园教师 | 70.40 | |
67 | 2013586 | 凌云霞 | 女 | 1986.04 | 2011.07 | 江西科技师范学院 | 职业技术教育学 | 研究生 | 句容市春城镇 | 幼儿园教师 | 70.17 | |
68 | 2013581 | 卢莎莎 | 女 | 1989.08 | 2011.06 | 应天职业技术学院 | 学前教育 | 专科 | 句容市华阳镇 | 幼儿园教师 | 70.06 | |
69 | 2013522 | 戴舒 | 女 | 1988.11 | 2010.07 | 连云港师范高等专科学校 | 美术教育 | 专科 | 句容市开发区 | 幼儿园教师 | 69.91 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
二〇一三年八月十六日
