2016年夏季南通市如东县教育系统公开招聘教师拟聘用人员名单公示
根据《2016年夏季如东县教育系统公开招聘教师公告》,经笔试、专业技能测试、面试、体检、考察等程序,钱蓉等65人为2016年夏季如东县教育系统公开招聘拟聘用人员,现予公示。
公示时间:2016年8月3日至8月11日。
联系电话:0513-82939515(如东县纪律检查委员会)
0513-84197352(如东县人力资源和社会保障局)0513-84512932(如东县教育局)。
附:2016年夏季如东县教育系统公开招聘教师拟聘用人员名单
如东县人力资源和社会保障局
如东县教育局
2016年8月3日
2016年夏季如东县教育系统公开招聘教师拟聘用人员名单
编号 | 姓名 | 原工作单位或毕业院校 | 学科学段 | 岗位代码 |
综合 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 岗位排名 | 备注 | 选岗单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016062 | 钱蓉 | 东北师范大学 | 学前教育 | 1 | 84.90 | 85.00 | 84.95 | 1 | 第4名放弃 |
如东县县级机关幼儿园2人 大豫镇海滨幼儿园3人 岔河镇岔北幼儿园4人 |
2016141 | 吴蓓蓓 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | 1 | 88.00 | 81.60 | 84.80 | 2 | ||
2016142 | 刘翠翠 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 1 | 84.50 | 80.40 | 82.45 | 3 | ||
2016134 | 李润 | 东台职工幼儿园 | 学前教育 | 1 | 75.30 | 79.20 | 77.25 | 5 | ||
2016094 | 江雪 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 1 | 81.90 | 71.60 | 76.75 | 6 | ||
2016085 | 王晓备 | 如东县大豫镇海滨幼儿园(编外) | 学前教育 | 1 | 78.60 | 74.20 | 76.40 | 7 | ||
2016025 | 朱海秋 | 南京师范大学泰州学院 | 学前教育 | 1 | 75.10 | 75.80 | 75.45 | 8 | ||
2016126 | 刘艳 | 常熟理工学院 | 学前教育 | 1 | 77.90 | 73.00 | 75.45 | 9 | ||
2016137 | 袁爱林 | 如东县掘港镇群力幼儿园(编外) | 学前教育 | 2 | 90.20 | 85.20 | 87.70 | 1 |
如东县青少年宫附属幼儿园2人 洋口镇洋口幼儿园4人 如东经济开发区苴镇幼儿园1人 曹埠镇孙窑幼儿园1人 丰利镇凌河幼儿园1人 |
|
2016139 | 任小姝 | 如东县实验幼儿园(编外) | 学前教育 | 2 | 85.60 | 87.40 | 86.50 | 2 | ||
2016106 | 张敦梅 | 如东县苴镇新光幼儿园(编外) | 学前教育 | 2 | 83.00 | 86.80 | 84.90 | 3 | ||
2016092 | 尹蓓蓓 | 如东县机关幼儿园(编外) | 学前教育 | 2 | 81.50 | 81.40 | 81.45 | 4 | ||
2016075 | 王琴 | 如东县曹埠镇孙窑幼儿园(编外) | 学前教育 | 2 | 84.40 | 78.40 | 81.40 | 5 | ||
2016091 | 陈倩文 | 如东县机关幼儿园(编外) | 学前教育 | 2 | 81.90 | 80.60 | 81.25 | 6 | ||
2016057 | 陈晓慧 | 如东县马塘小学附属幼儿园(编外) | 学前教育 | 2 | 78.60 | 83.20 | 80.90 | 7 | ||
2016140 | 韩晓琴 | 江苏第二师范学校 | 学前教育 | 2 | 79.20 | 80.20 | 79.70 | 8 | ||
2016059 | 徐睿 | 如东县曹埠镇饮泉幼儿园(编外) | 学前教育 | 2 | 81.10 | 76.80 | 78.95 | 9 | ||
2016143 | 徐海燕 | 如东县河口镇星乐幼儿园(编外) | 学前教育 | 3 | 84.50 | 83.00 | 83.75 | 1 |
如东县青少年宫附属幼儿园2人 袁庄镇沿南幼儿园4人 岔河镇岔东幼儿园1人 新店镇新店幼儿园2人 |
|
2016079 | 印玉芳 | 江西师范大学 | 学前教育 | 3 | 78.00 | 87.20 | 82.60 | 2 | ||
2016152 | 周铭霞 | 江苏教育学院 | 学前教育 | 3 | 78.10 | 84.00 | 81.05 | 3 | ||
2016145 | 缪蓓蓓 | 南通市开发区东方岚谷美地园 | 学前教育 | 3 | 80.00 | 79.60 | 79.80 | 4 | ||
2016097 | 徐海燕 | 如东县岔河幼儿园(编外) | 学前教育 | 3 | 77.40 | 80.20 | 78.80 | 5 | ||
2016053 | 鲍培艳 | 如东县新店镇汤园幼儿园(编外) | 学前教育 | 3 | 81.90 | 74.60 | 78.25 | 6 | ||
2016056 | 谢林曦 | 南通市东方剑桥幼儿园 | 学前教育 | 3 | 78.10 | 72.40 | 75.25 | 7 | ||
2016111 | 吕娟 | 南京师范大学 | 学前教育 | 3 | 81.90 | 68.60 | 75.25 | 8 | ||
2016156 | 翟园园 | 江苏教育学院 | 学前教育 | 3 | 74.30 | 73.00 | 73.65 | 9 | ||
2016149 | 朱慧慧 | 如东县群力幼儿园(编外) | 学前教育 | 4 | 84.50 | 87.60 | 86.05 | 1 |
掘港镇群力幼儿园2人 袁庄镇沿南幼儿园3人 丰利镇石屏幼儿园2人 曹埠镇饮泉幼儿园1人 |
|
2016099 | 王妍蓉 | 南京师范大学 | 学前教育 | 4 | 82.90 | 85.40 | 84.15 | 2 | ||
2016026 | 巫亚丽 | 南通开发区向日葵幼儿园 | 学前教育 | 4 | 87.30 | 78.80 | 83.05 | 3 | ||
2016144 | 冒建玉 | 如东县袁庄镇春晖幼儿园(编外) | 学前教育 | 4 | 81.90 | 83.00 | 82.45 | 4 | ||
2016138 | 管亚莉 | 如东县群力幼儿园(编外) | 学前教育 | 4 | 77.60 | 86.00 | 81.80 | 5 | ||
2016048 | 周洲 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 4 | 74.50 | 87.60 | 81.05 | 6 | ||
2016157 | 王丽 | 江苏教育学院 | 学前教育 | 4 | 78.80 | 80.40 | 79.60 | 7 | ||
2016130 | 宗吴萍 | 如东县丰利镇阳光幼儿园(编外) | 学前教育 | 4 | 80.20 | 76.00 | 78.10 | 8 | ||
2016081 | 朱丹丹 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 5 | 84.90 | 94.40 | 89.65 | 1 |
掘港镇新苗幼儿园2人 洋口港经济开发区港城幼儿园2人 岔河镇岔河幼儿园3人 洋口镇新林幼儿园2人 |
|
2016108 | 胡娟 | 如东县双甸镇春蕾幼儿园(编外) | 学前教育 | 5 | 84.20 | 89.60 | 86.90 | 2 | ||
2016060 | 施雁玲 | 如东县掘港镇新苗幼儿园(编外) | 学前教育 | 5 | 82.40 | 91.20 | 86.80 | 3 | ||
2016161 | 杨小丽 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | 5 | 80.00 | 89.00 | 84.50 | 4 | ||
2016114 | 冒香香 | 扬中市丰裕中心幼儿园 | 学前教育 | 5 | 83.20 | 82.20 | 82.70 | 5 | ||
2016129 | 赵小利 | 如东县栟茶靖海幼儿园(编外) | 学前教育 | 5 | 75.50 | 89.00 | 82.25 | 6 | ||
2016066 | 侯玲娟 | 南京师范大学 | 学前教育 | 5 | 83.50 | 80.20 | 81.85 | 7 | ||
2016158 | 于淑娟 | 如东县栟茶镇幼儿园(编外) | 学前教育 | 5 | 72.50 | 86.80 | 79.65 | 8 | ||
2016054 | 葛雨梅 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 5 | 74.80 | 84.40 | 79.60 | 9 | ||
2016154 | 徐倩倩 | 海安县白甸镇中心幼儿园 | 学前教育 | 6 | 85.40 | 83.40 | 84.40 | 2 | 第1名体检不合格 |
掘港镇幼儿园2人 大豫镇新星幼儿园4人 洋口镇光荣幼儿园3人 |
2016151 | 田美娟 | 如东县栟茶镇靖海幼儿园(编外) | 学前教育 | 6 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 3 | ||
2016050 | 钱霞 | 如东县大豫镇新星幼儿园(编外) | 学前教育 | 6 | 85.40 | 82.60 | 84.00 | 4 | ||
2016153 | 孙倩倩 | 应天职业技术学院 | 学前教育 | 6 | 83.00 | 83.80 | 83.40 | 5 | ||
2016052 | 马小燕 | 如东县大豫镇新星幼儿园(编外) | 学前教育 | 6 | 84.60 | 80.80 | 82.70 | 6 | ||
2016110 | 李嫚 | 如东县岔河镇童乐幼儿园(编外) | 学前教育 | 6 | 81.80 | 82.00 | 81.90 | 7 | ||
2016124 | 傅培琳 | 如东县港城幼儿园(编外) | 学前教育 | 6 | 78.50 | 81.80 | 80.15 | 8 | ||
2016012 | 陈佳 | 南通大学 | 学前教育 | 6 | 78.20 | 80.60 | 79.40 | 9 | ||
2016101 | 张霞 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 7 | 85.30 | 92.80 | 89.05 | 1 |
如东县青少年宫附属幼儿园2人 大豫镇丁店幼儿园3人 如东经济开发区新光幼儿园2人 洋口港经济开发区港城幼儿园3人 |
|
2016023 | 朱晶晶 | 如东县实验幼儿园(编外) | 学前教育 | 7 | 82.50 | 91.40 | 86.95 | 2 | ||
2016105 | 姚培培 | 如东县苴镇新光幼儿园(编外) | 学前教育 | 7 | 86.70 | 87.00 | 86.85 | 3 | ||
2016102 | 李蓉蓉 | 东北师范大学 | 学前教育 | 7 | 77.80 | 92.60 | 85.20 | 4 | ||
2016095 | 戴金花 | 海门市通棉三厂幼儿园 | 学前教育 | 7 | 84.00 | 86.40 | 85.20 | 5 | ||
2016122 | 吴玲瑶 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 7 | 76.60 | 91.00 | 83.80 | 6 | ||
2016070 | 陆阳阳 | 江苏教育学院 | 学前教育 | 7 | 76.00 | 90.90 | 83.45 | 7 | ||
2016077 | 张碧蓉 | 如东县丰利镇凌河幼儿园(编外) | 学前教育 | 7 | 72.40 | 93.20 | 82.80 | 8 | ||
2016078 | 姜琦 | 如东县掘港镇新苗幼儿园(编外) | 学前教育 | 7 | 76.80 | 88.40 | 82.60 | 9 | ||
2016096 | 陈丽 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 7 | 83.30 | 81.40 | 82.35 | 10 | ||
2016049 | 王陆宇 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 8 | 80.70 | 79.00 | 79.85 | 1 |
掘港镇环北幼儿园1人 大豫镇海滨幼儿园1人 洋口港经济开发区港城幼儿园1人 栟茶镇栟茶幼儿园1人 |
|
2016001 | 吴凡 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 8 | 75.20 | 75.20 | 75.20 | 2 | ||
2016042 | 黄映江 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 8 | 71.00 | 76.20 | 73.60 | 3 | ||
2016003 | 陈开利 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 8 | 69.60 | 73.20 | 71.40 |
4 |
