2016扬州市江都区卫计委所属事业单位招聘拟聘用人员名单公示
扬州市江都区卫生和计划生育委员会所属事业单位 2016年公开招聘医护药技岗位工作人员拟聘用人员名单 |
|||||||||||||
序号 | 招聘单位名称 | 单位代码 |
招聘岗位 代码 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业科目成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 江都人民医院 | 201 | 05 | 1011200100511 | 顾祥 | 男 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 65 | 69.8 | 67.4 | |
2 | 江都人民医院 | 201 | 06 | 1011200100411 | 崇延坤 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南京大学医学院 | 69 | 80 | 74.5 | |
3 | 江都人民医院 | 201 | 07 | 1011200100512 | 宋树祥 | 男 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 78 | 70.8 | 74.4 | |
4 | 江都人民医院 | 201 | 08 | 1051200100320 | 杨晓伟 | 女 | 研究生 | 硕士 | 沈阳药科大学 | 77 | 76.4 | 76.7 | |
5 | 江都人民医院 | 201 | 10 | 1011200100421 | 袁聪 | 男 | 本科 | 学士 | 扬州大学 | 66 | 68.8 | 67.4 | |
6 | 江都人民医院 | 201 | 11 | 1041200100904 | 朱文萱 | 女 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 87 | 72.2 | 79.6 | |
7 | 江都人民医院 | 201 | 12 | 1011200100404 | 王洁 | 女 | 本科 | 学士 | 徐州医学院 | 64 | 82.4 | 73.2 | |
8 | 江都人民医院 | 201 | 15 | 1011200100518 | 王宝琛 | 男 | 本科 | 学士 | 辽宁医学院 | 73 | 81.2 | 77.1 | |
9 | 江都人民医院 | 201 | 17 | 1011200100424 | 程晴 | 女 | 本科 | 学士 | 苏州大学 | 68 | 76 | 72 | |
10 | 江都人民医院 | 201 | 19 | 1011200100408 | 顾小丽 | 女 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 68 | 68.8 | 68.4 | |
11 | 江都人民医院 | 201 | 20 | 1031200100929 | 刘颖 | 女 | 本科 | 学士 | 徐州医学院 | 58 | 75.4 | 66.7 | |
12 | 江都人民医院 | 201 | 21 | 1031200100925 | 袁梦轩 | 男 | 本科 | 学士 | 徐州医学院 | 72 | 78 | 75 | |
13 | 江都人民医院 | 201 | 22 | 1031200100928 | 陈爱青 | 女 | 本科 | 学士 | 牡丹江医学院 | 63 | 74.6 | 68.8 | |
14 | 江都人民医院 | 201 | 23 | 1061200100317 | 刘文文 | 女 | 本科 | 学士 | 常州大学 | 70 | 81.40 | 75.7 | |
15 | 江都人民医院 | 201 | 23 | 1061200100312 | 张欣 | 女 | 本科 | 学士 | 南通大学杏林学院 | 70 | 64.80 | 67.4 | |
16 | 江都人民医院 | 201 | 24 | 1061200100229 | 卢亚平 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学 | 82 | 72.3 | 77.15 | |
17 | 江都人民医院 | 201 | 24 | 1061200100226 | 马雯 | 女 | 本科 | 学士 | 扬州大学广陵学院 | 73 | 79.9 | 76.45 | |
18 | 江都人民医院 | 201 | 24 | 1061200100123 | 朱梦灵 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学翰林学院 | 70 | 79.70 | 74.85 | |
19 | 江都中医院 | 202 | 01 | 1071200100811 | 苏红宝 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南京中医药大学 | 78 | 74.4 | 76.2 | |
20 | 江都中医院 | 202 | 01 | 1071200100718 | 钟源 | 女 | 研究生 | 硕士 | 黑龙江中医药大学 | 72 | 79.4 | 75.7 | |
21 | 江都中医院 | 202 | 01 | 1071200100809 | 孙甜甜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 成都中医药大学 | 70 | 81 | 75.5 | |
22 | 江都中医院 | 202 | 01 | 1071200100724 | 张向芝 | 女 | 研究生 | 硕士 | 辽宁中医药大学 | 67 | 74.8 | 70.9 | |
23 | 江都中医院 | 202 | 02 | 1011200100525 | 郑兆泓 | 男 | 研究生 | 硕士 | 第二军医大学 | 68 | 77.4 | 72.7 | |
24 | 江都中医院 | 202 | 04 | 1021200101007 | 吴悠 | 女 | 本科 | 学士 | 徐州医学院 | 77 | 68 | 72.5 | |
25 | 江都中医院 | 202 | 04 | 1021200101006 | 周晨飞 | 女 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 63 | 80 | 71.5 | |
26 | 江都中医院 | 202 | 05 | 1011200100608 | 陈维 | 女 | 本科 | 学士 | 南京医科大学康达学院 | 57 | 77.2 | 67.1 | |
27 | 江都中医院 | 202 | 06 | 1071200100801 | 姜馨 | 女 | 本科 | 学士 | 扬州大学 | 74 | 86.6 | 80.3 | |
28 | 江都中医院 | 202 | 06 | 1071200100806 | 胡睿航 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学翰林学院 | 76 | 81 | 78.5 | |
29 | 江都中医院 | 202 | 07 | 1061200100203 | 卢莉 | 女 | 本科 | 学士 | 南京大学金陵学院 | 61 | 67.80 | 64.4 | |
30 | 江都妇幼保健院 | 203 | 05 | 1011200100429 | 胡雯 | 女 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 61 | 79.2 | 70.1 | |
31 | 江都妇幼保健院 | 203 | 06 | 1021200101005 | 姜贝贝 | 女 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 69 | 71.2 | 70.1 | |
32 | 江都妇幼保健院 | 203 | 06 | 1021200101013 | 王玉酉 | 男 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 62 | 72 | 67 | |
33 | 江都妇幼保健院 | 203 | 07 | 1081200100615 | 仇修园 | 女 | 本科 | 学士 | 济宁医学院 | 73 | 82.8 | 77.9 | |
34 | 江都妇幼保健院 | 203 | 07 | 1081200100628 | 孙琳 | 女 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 73 | 81 | 77 | |
35 | 江都区疾病预防控制中心 | 204 | 02 | 1081200100627 | 万久琴 | 女 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 72 | 76 | 74 | |
36 | 江都区第三人民医院 | 205 | 01 | 1011200100513 | 姜明瑞 | 男 | 本科 | 学士 | 徐州医学院 | 57 | 86 | 71.5 | |
37 | 江都区第三人民医院 | 205 | 02 | 1071200100803 | 高亚婷 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学 | 71 | 80.6 | 75.8 | |
38 | 江都区第四人民医院 | 206 | 02 | 1061200100303 | 向蕾 | 女 | 大专 | 无 | 泰山护理职业学院 | 75 | 85.70 | 80.35 | |
39 | 江都区第四人民医院 | 206 | 03 | 1061200100228 | 王静 | 女 | 大专 | 无 | 江苏联合职业技术学院-常州卫生分院 | 94 | 73.90 | 83.95 | |
40 | 浦头镇卫生院 | 207 | 01 | 1071200100815 | 闫欣偲 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学 | 43 | 79.2 | 61.1 | |
41 | 浦头镇卫生院 | 207 | 02 | 1041200100915 | 陈思江 | 男 | 大专 | 无 | 江苏联合职业技术学院淮阴卫生分院 | 44 | 69.6 | 56.8 | |
42 | 武坚镇卫生院 | 208 | 01 | 1051200100324 | 殷正亮 | 男 | 本科 | 学士 | 扬州大学 | 80 | 77.8 | 78.9 | |
43 | 武坚镇卫生院 | 208 | 02 | 1061200100107 | 徐静 | 女 | 大专 | 无 | 泰山护理职业学院 | 73 | 77.60 | 75.3 | |
44 | 吴桥镇卫生院 | 209 | 01 | 1011200100503 | 谭惠 | 女 | 本科 | 学士 | 南通大学杏林学院 | 43 | 73.6 | 58.3 | |
45 | 吴桥镇卫生院 | 209 | 03 | 1021200101021 | 黄福泉 | 男 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 49 | 74.8 | 61.9 | |
46 | 吴桥镇卫生院 | 209 | 03 | 1021200101023 | 缪宇 | 男 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 54 | 64.2 | 59.1 | |
47 | 吴桥镇卫生院 | 209 | 01 | 1011200100403 | 王平 | 男 | 本科 | 无 | 徐州医学院华方学院 | 48 | 73.6 | 60.8 | |
48 | 吴桥镇卫生院 | 209 | 04 | 1011200100413 | 王鹏飞 | 男 | 本科 | 无 | 南通大学 | 56 | 71.6 | 63.8 | |
49 | 吴桥镇卫生院 | 209 | 04 | 1011200100415 | 赵金香 | 女 | 大专 | 无 | 山东现代职业学院 | 57 | 66.2 | 61.6 | |
50 | 吴桥镇卫生院 | 209 | 05 | 1041200100917 | 侯伟媛 | 女 | 大专 | 无 | 江苏建康职业学院 | 60 | 75.2 | 67.6 | |
51 | 吴桥镇卫生院 | 209 | 06 | 1081200100619 | 胡亚杰 | 女 | 本科 | 学士 | 徐州医学院 | 54 | 73 | 63.5 |
|
