2016年盐城市城南医院公开招聘临床、医技等专业高校毕业生进入面试环节人员名单
序号 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 内科 | 8 | 周昕 | 62000715001 | 78 | 1 | 入围 |
2 | 邹琪航 | 62000715003 | 74 | 2 | 入围 | ||
3 | 朱纯 | 62000715007 | 73 | 3 | 入围 | ||
4 | 时惠 | 62000715005 | 70 | 4 | 入围 | ||
5 | 陈树森 | 62000715008 | 62 | 5 | 入围 | ||
6 | 外科 | 5 | 顾东阳 | 62000715017 | 75 | 1 | 入围 |
7 | 唐珊 | 62000715026 | 70 | 2 | 入围 | ||
8 | 洪周 | 62000715018 | 65 | 3 | 入围 | ||
9 | 妇科 | 1 | 唐玲 | 62000715027 | 62 | 1 | 入围 |
10 | 肿瘤科 | 1 | 朱彤 | 62000715029 | 67 | 1 | 入围 |
11 | 陈禹桡 | 62000715030 | 60 | 2 | 入围 | ||
12 | 眼科 | 1 | 崔凯森 | 62000715033 | 64 | 1 | 入围 |
13 | 口腔科 | 1 | 孙春生 | 62000715035 | 91 | 1 | 入围 |
14 | 李伟 | 62000715038 | 77 | 2 | 入围 | ||
15 | 梁明成 | 62000715034 | 70 | 3 | 入围 | ||
16 | 麻醉科 | 2 | 周勇 | 62000715044 | 96 | 1 | 入围 |
17 | 郑聪 | 62000715039 | 76 | 2 | 入围 | ||
18 | 朱建宝 | 62000715041 | 61 | 3 | 入围 | ||
19 | 康复医学科 | 1 | 付青岚 | 62000715046 | 98 | 1 | 入围 |
20 | 朱霞 | 62000715045 | 97 | 2 | 入围 | ||
21 | 张新新 | 62000715047 | 75 | 3 | 入围 | ||
22 | 医学影像科 | 2 | 丁曙 | 62000715051 | 100 | 1 | 入围 |
23 | 黄翠丽 | 62000715053 | 82 | 2 | 入围 | ||
24 | 柯晓宇 | 62000715050 | 69 | 3 | 入围 | ||
25 | 放疗科(医学影像技术) | 1 | 朱名巍 | 62000715061 | 96 | 1 | 入围 |
26 | 超声科 | 1 | 于馨 | 62000715062 | 83 | 1 | 入围 |
27 | 心电生理诊断室 | 1 | 吴丹 | 62000715065 | 68 | 1 | 入围 |
28 | 医学检验科(医学检验) | 2 | 何惠文 | 62000715071 | 98 | 1 | 入围 |
29 | 刘新宇 | 62000715072 | 96 | 2 | 入围 | ||
30 | 李国庆 | 62000715075 | 93 | 3 | 入围 | ||
31 | 刘快 | 62000715078 | 93 | 3 | 入围 | ||
32 | 江艳 | 62000715073 | 90 | 5 | 入围 | ||
33 | 姚登峰 | 62000715068 | 89 | 6 | 入围 | ||
34 | 药剂科(药学) | 2 | 陈婷 | 62000715081 | 98 | 1 | 入围 |
35 | 王媛媛 | 62000715087 | 96 | 2 | 入围 | ||
36 | 樊红 | 62000715080 | 95 | 3 | 入围 | ||
37 | 朱海燕 | 62000715084 | 92 | 4 | 入围 | ||
38 | 张琪 | 62000715086 | 83 | 5 | 入围 | ||
39 | 秦静雯 | 62000715082 | 76 | 6 | 入围 | ||
40 | 护理部 | 3 | 蔡雯倩 | 62000715094 | 100 | 1 | 入围 |
41 | 孙梅 | 62000715090 | 95 | 2 | 入围 | ||
42 | 王茜茜 | 62000715095 | 90 | 3 | 入围 | ||
43 | 陈颖 | 62000715092 | 82 | 4 | 入围 | ||
44 | 夏丹 | 62000715093 | 66 | 5 | 入围 | ||
45 | 财务科 | 2 | 蒋芳 | 62000715129 | 71 | 1 | 入围 |
46 | 成辛子 | 62000715100 | 70 | 2 | 入围 | ||
47 | 邓晶 | 62000715130 | 70 | 2 | 入围 | ||
48 | 祁景 | 62000715114 | 67 | 4 | 入围 | ||
49 | 秦文君 | 62000715103 | 65 | 5 | 入围 | ||
50 | 吴铭 | 62000715123 | 65 | 5 | 入围 | ||
51 | 总务科 | 1 | 凌少峰 | 62000715135 | 62 | 1 | 入围 |
52 | 信息科 | 1 | 吉喆 | 62000715139 | 78 | 1 | 入围 |
53 | 吴茜 | 62000715137 | 74 | 2 | 入围 | ||
54 | 赵家墨 | 62000715140 | 66 | 3 | 入围 | ||
55 | 团委 | 1 | 傅蓉 | 62000715146 | 94 | 1 | 入围 |
56 | 陈扬 | 62000715144 | 77 | 2 | 入围 |
