连云港东海县招聘合同制政法综治社工资格复审放弃及递补名单公布
东海县公开招聘合同制政法综治社工资格复审放弃及递补名单 | ||||||||
类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
11 | 16030029 | 政法综治社工 | C01 | 69 | 14 | 放弃资格复审 | ||
11 | 16030064 | 政法综治社工 | C01 | 65 | 33 | 放弃资格复审 | ||
11 | 16030181 | 政法综治社工 | C01 | 64.5 | 39 | 放弃资格复审 | ||
11 | 16030192 | 政法综治社工 | C01 | 64.5 | 39 | 放弃资格复审 | ||
11 | 16030200 | 政法综治社工 | C01 | 64 | 42 | 放弃资格复审 | ||
11 | 16030006 | 陈运芝 | 女 | 政法综治社工 | C01 | 63.5 | 46 | 递补资格复审 |
11 | 16030015 | 政法综治社工 | C01 | 63.5 | 46 | 放弃递补 | ||
11 | 16030032 | 韩丹 | 女 | 政法综治社工 | C01 | 63.5 | 46 | 递补资格复审 |
11 | 16030054 | 张霜 | 女 | 政法综治社工 | C01 | 63.5 | 46 | 递补资格复审 |
11 | 16030130 | 葛一鸣 | 男 | 政法综治社工 | C01 | 63.5 | 46 | 递补资格复审 |
11 | 16030162 | 政法综治社工 | C01 | 63.5 | 46 | 放弃递补 | ||
11 | 16030196 | 刘川 | 男 | 政法综治社工 | C01 | 63.5 | 46 | 递补资格复审 |
11 | 16030207 | 胡百惠 | 女 | 政法综治社工 | C01 | 63.5 | 46 | 递补资格复审 |
