江苏公职考试培训领导品牌 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
微博
QQ群

2017国考交流群17国考交流群

2017事业单位交流江苏事业单位高级群

2017公务员遴选群2014公务员遴选

2017江苏省考笔试培训课程

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2017国考交流群: 528387926 事业单位交流群: 335099332
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2015年下半年盐城建湖县部分事业单位招聘面试人选总成绩及体检名单公布

时间: 2015-12-08 09:26:19 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
建湖县2015年下半年部分事业单位公开招聘工作人员参加面试人选总成绩及拟进入体检人员名单公布
序号 准考证号 考生姓名 单位名称 职位代码 职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 101010100309 徐文静 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 01 信息管理 76.00  77.20  76.60 
2 101010100418 赵泽成 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 01 信息管理 76.00  74.60  75.30 
3 101010100301 邹敏 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 01 信息管理 75.00  71.20  73.10   
4 101010100319 吴春平 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 01 信息管理 74.00  71.60  72.80   
5 101010100315 徐立恒 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 01 信息管理 74.00  71.40  72.70   
6 101010100201 张林宁 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 01 信息管理 73.00  50.00  61.50   
7 203010103122 周龙 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 02 业务管理 77.00  75.20  76.10 
8 203010102310 张妍 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 02 业务管理 74.00  73.60  73.80   
9 203010101823 杨雪雅 建湖县经济和信息化委员会-公共信用信息中心 02 业务管理 72.00  74.80  73.40   
10 203010103014 蔡大兰 建湖县民政局-殡葬管理所 03 文秘 70.00  75.20  72.60 
11 203010103418 刘君慧 建湖县民政局-殡葬管理所 03 文秘 71.00  72.60  71.80   
12 203010101906 周怡 建湖县民政局-殡葬管理所 03 文秘 70.00  72.80  71.40   
13 203010101712 武文 建湖县民政局-殡葬管理所 03 文秘 72.00  68.00  70.00   
14 203010102130 金舒悦 建湖县规划城管局-展示馆 04 馆员 74.00  76.40  75.20 
15 203010103214 周艳红 建湖县规划城管局-展示馆 04 馆员 67.00  77.20  72.10   
16 203010102602 陆南 建湖县规划城管局-展示馆 04 馆员 67.00  75.20  71.10   
17 203010102820 徐颖 建湖县规划城管局-市容大队 05 市容管理 77.00  75.40  76.20 
18 203010102229 何万万 建湖县规划城管局-市容大队 05 市容管理 73.00  76.00  74.50   
19 203010102109 郭迎春 建湖县规划城管局-市容大队 05 市容管理 72.00  73.00  72.50   
20 203010102520 李明洁 建湖县规划城管局-市容大队 05 市容管理 72.00  71.40  71.70   
21 203010102620 单金伟 建湖县规划城管局-规划技术服务中心 06 城市规划 75.00  75.80  75.40 
22 203010103524 葛逸文 建湖县规划城管局-规划技术服务中心 06 城市规划 72.00  78.40  75.20   
23 203010102419 蔡正钉 建湖县规划城管局-规划技术服务中心 06 城市规划 72.00  70.80  71.40   
24 203010103017 王磊 建湖县人社局-高级技工学校 07 机电专业教师 69.00  72.20  70.60 
25 203010103222 顾烨 建湖县人社局-高级技工学校 07 机电专业教师 66.00  74.20  70.10   
26 203010103401 马品伟 建湖县人社局-高级技工学校 07 机电专业教师 64.00  72.40  68.20   
27 101010100426 严化男 建湖县人社局-机关事业单位社会保险管理处 08 网络管理 82.00  73.60  77.80 
28 101010100213 周兵 建湖县人社局-机关事业单位社会保险管理处 08 网络管理 76.00  73.00  74.50   
29 101010100114 周扬扬 建湖县人社局-机关事业单位社会保险管理处 08 网络管理 75.00  70.60  72.80   
30 102010100503 王芳 建湖县人社局-机关事业单位社会保险管理处 09 财务会计 72.00  76.20  74.10 
31 102010100604 徐青 建湖县人社局-机关事业单位社会保险管理处 09 财务会计 70.00  75.60  72.80   
32 102010100527 夏静 建湖县人社局-机关事业单位社会保险管理处 09 财务会计 71.00  74.00  72.50   
33 203010102328 祁浩 建湖县住建局-住房管理办公室 10 业务监管 68.00  73.80  70.90 
34 203010102824 周晔 建湖县住建局-住房管理办公室 10 业务监管 67.00  73.80  70.40   
35 203010102320 韩峰 建湖县住建局-住房管理办公室 10 业务监管 65.00  71.60  68.30   
36 203010103025 刘桓宇 建湖县交通局-交通工程质量监督站 12 工程管理 68.00  74.20  71.10 
37 203010102921 马安 建湖县交通局-交通工程质量监督站 12 工程管理 69.00  71.20  70.10   
38 203010103129 徐维其 建湖县交通局-交通工程质量监督站 12 工程管理 65.00  73.80  69.40   
39 203010102914 车炜 建湖县水利局-冈西水利站 13 水利管理 61.00  72.90  66.95 
40 203010103111 招文静 建湖县水利局-冈西水利站 13 水利管理 62.00  68.80  65.40   
41 203010103330 孔鹏远 建湖县农委-农业学校 14 机械专业教师 72.00  73.80  72.90 
42 203010102918 潘克航 建湖县农委-农业学校 14 机械专业教师 67.00  78.00  72.50   
43 203010101828 朱强强 建湖县农委-农业学校 14 机械专业教师 67.00  74.00  70.50   
44 203010103306 陈智 建湖县农委-农业学校 14 机械专业教师 68.00  0.00  34.00   
45 203010103221 孙秀新 建湖县农委-植保植检站 15 植保技术指导 74.00  72.10  73.05 
46 203010102113 谷诗文 建湖县农委-植保植检站 15 植保技术指导 66.00  78.80  72.40   
47 203010103530 朱富强 建湖县农委-植保植检站 15 植保技术指导 61.00  0.00  30.50   
48 203010102414 杨莉莉 建湖县环保局-环境监测站 16 环境监测 73.00  70.70  71.85 
49 203010102220 王旭东 建湖县环保局-环境监测站 16 环境监测 73.00  70.30  71.65   
50 203010102609 李士成 建湖县环保局-环境监测站 16 环境监测 67.00  0.00  33.50   
51 203010102705 仓栋 建湖县审计局-投资审计中心 17 工程审计 71.00  69.80  70.40 
52 203010103101 曾诚 建湖县审计局-投资审计中心 17 工程审计 69.00  70.40  69.70   
53 203010103407 张寿贵 建湖县审计局-投资审计中心 17 工程审计 70.00  68.90  69.45   
54 203010103528 薛成红 建湖县农资开发局-水产技术指导站 18 水产技术指导 60.00  73.70  66.85 
55 204010101516 陶致远 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 19 新闻采编A 75.00  72.60  73.80 
56 204010101309 张晓磊 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 19 新闻采编A 76.00  70.30  73.15   
57 204010101622 姜海伟 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 19 新闻采编A 70.00  76.00  73.00   
58 204010100911 王笑宇 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 20 新闻采编B 77.00  73.20  75.10 
59 204010101418 夏颖 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 20 新闻采编B 74.00  73.90  73.95   
60 204010100912 王栎宸 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 20 新闻采编B 74.00  72.30  73.15   
61 204010101429 崔良逵 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 21 文字编辑A 76.00  70.50  73.25 
62 204010100919 吴成虎 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 21 文字编辑A 76.00  67.70  71.85   
63 204010101524 李克亮 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 21 文字编辑A 75.00  65.80  70.40   
64 204010101211 吴彦宜 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 22 文字编辑B 77.00  77.70  77.35 
65 204010101605 崔纯 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 22 文字编辑B 75.00  78.60  76.80   
66 204010101619 柏亚婧 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 22 文字编辑B 75.00  72.80  73.90   
67 204010101026 朱丽娟 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 22 文字编辑B 77.00  70.60  73.80   
68 204010101413 陈兰 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 22 文字编辑B 75.00  72.20  73.60   
69 204010100901 吉安亚 建湖县委宣传部-县委新闻信息中心 22 文字编辑B 75.00  70.20  72.60   
70 203010101927 周丽 建湖县委党校-县委党校(非参公事业) 23 理论教员A 71.00  71.20  71.10 
71 203010101814 李凤 建湖县委党校-县委党校(非参公事业) 23 理论教员A 66.00  69.00  67.50   
72 203010103217 姚云龙 建湖县委党校-县委党校(非参公事业) 23 理论教员A 67.00  64.80  65.90   
73 203010103510 姚海萍 建湖县委党校-县委党校(非参公事业) 24 理论教员B 68.00  74.20  71.10 
74 203010102616 陈海云 建湖县委党校-县委党校(非参公事业) 24 理论教员B 64.00  68.00  66.00   
75 203010102110 赵群 建湖县委党校-县委党校(非参公事业) 24 理论教员B 64.00  66.40  65.20   
76 203010103525 杨燕 建湖县总工会-职工技术协作交流站 25 文秘 69.00  75.60  72.30 
77 203010101703 商永顺 建湖县总工会-职工技术协作交流站 25 文秘 67.00  76.40  71.70   
78 203010103219 还伟青 建湖县总工会-职工技术协作交流站 25 文秘 63.00  73.80  68.40   
79 203010103308 陈志刚 建湖县总工会-职工技术协作交流站 25 文秘 63.00  73.00  68.00   
80 203010102001 严蕾 建湖县残疾人联合会-残疾人劳动就业所 26 残疾人服务 68.00  76.40  72.20 
81 203010102407 袁媛 建湖县残疾人联合会-残疾人劳动就业所 26 残疾人服务 62.00  71.20  66.60   
82 203010102424 吴启龙 建湖县残疾人联合会-残疾人劳动就业所 26 残疾人服务 62.00  69.80  65.90   
83 203010103427 王永 建湖县残疾人联合会-残疾人劳动就业所 26 残疾人服务 64.00  0.00  32.00   
84 203010101722 严进 建湖县上冈镇人民政府-招商办公室 27 招商服务岗位A 74.00  78.00  76.00 
85 203010103301 施留 建湖县上冈镇人民政府-招商办公室 27 招商服务岗位A 72.00  72.60  72.30   
86 203010103319 郭锦程 建湖县上冈镇人民政府-招商办公室 27 招商服务岗位A 73.00  70.80  71.90   
87 203010102516 孙亮 建湖县上冈镇人民政府-招商办公室 27 招商服务岗位A 72.00  71.80  71.90   
88 203010102718 陈楠楠 建湖县上冈镇人民政府-招商办公室 28 招商服务岗位B 74.00  77.60  75.80 
89 203010103527 杨静 建湖县上冈镇人民政府-招商办公室 28 招商服务岗位B 74.00  75.60  74.80   
90 203010102714 何建富 建湖县上冈镇人民政府-招商办公室 28 招商服务岗位B 73.00  74.80  73.90   
91 203010102604 姚建林 建湖县上冈镇人民政府-村建中心 29 村镇建设 68.00  77.00  72.50 
92 203010103001 鲁文清 建湖县上冈镇人民政府-村建中心 29 村镇建设 67.00  76.40  71.70   
93 203010103008 王振省 建湖县上冈镇人民政府-村建中心 29 村镇建设 66.00  74.20  70.10   
94 203010102009 王志兵 建湖县上冈镇人民政府-村建中心 29 村镇建设 66.00  0.00  33.00   
95 203010103303 商振亚 建湖县宝塔镇人民政府-农业中心 30 农业技术指导 60.00  68.80  64.40 
96 203010102505 王帅 建湖县宝塔镇人民政府-村建中心 31 村镇建设 69.00  76.80  72.90 
97 203010102206 张津 建湖县宝塔镇人民政府-村建中心 31 村镇建设 66.00  71.60  68.80   
98 203010101913 赵鑫 建湖县宝塔镇人民政府-村建中心 31 村镇建设 63.00  70.00  66.50   
99 203010102306 杨宇 建湖县九龙口镇人民政府-村建中心 32 村镇建设 66.00  76.60  71.30 
100 203010102403 丁文才 建湖县九龙口镇人民政府-村建中心 32 村镇建设 69.00  73.40  71.20   
101 203010101915 陈志宦 建湖县九龙口镇人民政府-村建中心 32 村镇建设 64.00  75.80  69.90   
102 203010101819 葛敏 建湖县开发区管委会-综合服务中心 34 城建规划 68.00  77.00  72.50 
103 203010101725 刘蕾 建湖县开发区管委会-综合服务中心 34 城建规划 68.00  74.40  71.20   
104 203010101723 袁其顶 建湖县开发区管委会-综合服务中心 34 城建规划 68.00  71.80  69.90   
105 203010101806 吴帅 建湖县开发区管委会-综合服务中心 35 村镇建设 68.00  75.00  71.50 
106 203010103428 陈程 建湖县开发区管委会-综合服务中心 35 村镇建设 67.00  74.20  70.60   
107 203010102803 黄立春 建湖县开发区管委会-综合服务中心 35 村镇建设 63.00  74.80  68.90   
108 203010102002 陆云青 建湖县开发区管委会-综合服务中心 35 村镇建设 63.00  69.40  66.20   
109 203010103511 戴久明 建湖县九龙口旅游度假区管委会 37 村镇建设 74.00  77.40  75.70  放弃
110 203010102120 曹利文 建湖县九龙口旅游度假区管委会 37 村镇建设 70.00  73.60  71.80 
111 203010102908 孙红雁 建湖县九龙口旅游度假区管委会 37 村镇建设 65.00  71.60  68.30 
  说明:备注☆为拟进入体检人员,报考九龙口旅游度假区管委会的第一名放弃,由第二名替补。
  中 共 建 湖 县 委 组 织 部
  建湖县人力资源和社会保障局
 


更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部