江苏公职考试培训领导品牌 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
微博
QQ群

2017国考交流群17国考交流群

2017事业单位交流江苏事业单位高级群

2017公务员遴选群2014公务员遴选

2017江苏省考笔试培训课程

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2017国考交流群: 528387926 事业单位交流群: 335099332
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2015年徐州市市级机关遴选公务员部分职位总成绩公告

时间: 2015-11-24 11:16:17 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
2015年徐州市市级机关公开遴选公务员部分职位总成绩公告
准考证号 笔试成绩 面试成绩 适岗评价
成绩
总成绩 部门名称 职位
代码
职位名称
101030101228 65.50  75.00  87.00  73.25  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101009 69.00  76.60  75.00  72.40  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101509 66.50  71.40  80.50  71.23  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030100412 65.50  73.60  80.00  71.15  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030100808 66.00  73.60  70.00  68.90  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030100914 64.00  76.80  70.00  68.70  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101022 65.00  77.40  62.50  67.48  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101429 64.50  69.00  70.00  67.00  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101422 63.50  74.60  62.50  66.03  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030100401 64.50  71.60  62.50  65.78  市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101410 66.00  78.00  84.88  73.72  市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030100729 67.00  76.20  84.25  73.61  市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030101118 68.50  73.60  79.63  72.56  市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030100416 68.00  73.40  70.75  70.04  市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030100824 65.00  73.60  缺考 —— 市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030100107 62.50  75.00  81.00  70.25  市民政局 02 科员
101030101217 63.50  68.20  66.00  65.30  市民政局 02 科员
101030100926 61.50  73.20  62.00  64.55  市民政局 02 科员
101030100127 62.50  73.60  51.00  62.40  市民政局 02 科员
101030101029 61.50  70.60  50.00  60.90  市民政局 02 科员
101030100618 65.00  73.60  缺考 —— 市民政局 02 科员
101030101114 59.50  68.20  71.00  64.55  市民政局 03 副处长、科员
101030100720 57.50  75.40  56.00  61.60  市民政局 03 副处长、科员
101030101104 58.50  66.40  47.00  57.60  市民政局 03 副处长、科员
101030100919 43.50  73.60  40.00  50.15  市民政局 03 副处长、科员
101030101021 62.00  73.80  74.40  68.05  市市政园林局 01 科员
101030100301 61.50  69.80  71.60  66.10  市市政园林局 01 科员
101030101402 62.00  71.40  73.00  67.10  市市政园林局 01 科员
101030100528 64.50  70.20  73.80  68.25  市市政园林局 01 科员
101030101115 60.00  72.20  76.40  67.15  市市政园林局 01 科员
101030101526 67.50  78.60  85.85  74.86  市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030100522 73.00  73.40  67.40  71.70  市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030100319 69.50  72.00  74.89  71.47  市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030101302 65.50  69.40  77.48  69.47  市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030101416 67.00  72.20  71.28  69.37  市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030100421 65.00  75.80  78.00  70.95  市政务服务管理办公室 02 科员
101030100707 63.00  66.60  73.00  66.40  市政务服务管理办公室 02 科员
101030100114 59.00  69.80  75.00  65.70  市政务服务管理办公室 02 科员
101030100208 58.50  69.00  72.00  64.50  市政务服务管理办公室 02 科员
101030100730 60.00  67.40  缺考 —— 市政务服务管理办公室 02 科员
101030100806 63.50  70.20  72.67  67.47  市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030101108 62.00  75.20  58.67  64.47  市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030101130 54.50  75.80  69.33  63.53  市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030101127 54.00  75.60  65.33  62.23  市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030101427 54.00  缺考 缺考 —— 市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030100905 64.00  72.80  —— 68.40  市农委 01 科员
101030100521 59.50  75.00  —— 67.25  市农委 01 科员
101030100408 60.00  71.20  —— 65.60  市农委 01 科员
101030101413 58.50  68.20  —— 63.35  市农委 01 科员
101030101224 54.50  72.00  —— 63.25  市农委 01 科员
               
根据总成绩从高分到低分按遴选计划2倍的比例确定入围考察人选。


更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部