2015年南京市雨花台区街道(园区)招聘编制外工作人员参加面试名单公布
	  2015年南京市雨花台区街道(园区)招聘编制外工作人员参加面试人员名单
	
		
			
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 招聘人数 | 参加面试人员姓名 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 经核准的开考比例 | 
| 1 | 雨花街道 | 经济管理 | 2015008 | 2 | 吴玉秀 | 71.5 | 1 | 1:3 | 
| 2 | 雨花街道 | 经济管理 | 2015010 | 2 | 孙斌 | 68 | 2 | 1:3 | 
| 3 | 雨花街道 | 经济管理 | 2015006 | 2 | 陈玥屹 | 67 | 3 | 1:3 | 
| 4 | 雨花街道 | 经济管理 | 2015011 | 2 | 严婷婷 | 66.5 | 4 | 1:3 | 
| 5 | 雨花街道 | 经济管理 | 2015003 | 2 | 赵甜甜 | 66 | 5 | 1:3 | 
| 6 | 雨花街道 | 经济管理 | 2015002 | 2 | 周文佳 | 64.5 | 6 | 1:3 | 
| 7 | 赛虹桥街道 | 经济管理 | 2015018 | 1 | 黄文杰 | 76 | 1 | 1:3 | 
| 8 | 赛虹桥街道 | 经济管理 | 2015014 | 1 | 李海燕 | 72.5 | 2 | 1:3 | 
| 9 | 赛虹桥街道 | 经济管理 | 2015019 | 1 | 朱琳 | 70.5 | 3 | 1:3 | 
| 10 | 赛虹桥街道 | 行政管理 | 2015035 | 1 | 靖泉 | 74 | 1 | 1:3 | 
| 11 | 赛虹桥街道 | 行政管理 | 2015045 | 1 | 程珊珊 | 73 | 2 | 1:3 | 
| 12 | 赛虹桥街道 | 行政管理 | 2015050 | 1 | 周秀芳 | 72.5 | 3 | 1:3 | 
| 13 | 赛虹桥街道 | 行政管理 | 2015051 | 1 | 尹丽娟 | 72.5 | 3 | 1:3 | 
| 14 | 铁心桥街道 | 社会公共管理 | 2015066 | 1 | 石海燕 | 79 | 1 | 1:3 | 
| 15 | 铁心桥街道 | 社会公共管理 | 2015067 | 1 | 王艳 | 73.5 | 2 | 1:3 | 
| 16 | 铁心桥街道 | 社会公共管理 | 2015063 | 1 | 陈丽娟 | 69 | 3 | 1:3 | 
| 17 | 铁心桥街道 | 综合管理 | 2015097 | 1 | 张采好 | 75.5 | 1 | 1:3 | 
| 18 | 铁心桥街道 | 综合管理 | 2015088 | 1 | 董璟晶 | 72 | 2 | 1:3 | 
| 19 | 铁心桥街道 | 综合管理 | 2015092 | 1 | 彭金龙 | 71.5 | 3 | 1:3 | 
| 20 | 铁心桥街道 | 综合管理 | 2015083 | 1 | 鲁璐 | 71.5 | 3 | 1:3 | 
| 21 | 西善桥街道 | 拆迁项目管理 | 2015109 | 1 | 朱璟 | 76 | 1 | 1:3 | 
| 22 | 西善桥街道 | 拆迁项目管理 | 2015120 | 1 | 马凯 | 74 | 2 | 1:3 | 
| 23 | 西善桥街道 | 拆迁项目管理 | 2015099 | 1 | 夏明 | 73.5 | 3 | 1:3 | 
| 24 | 西善桥街道 | 城建项目管理 | 2015126 | 1 | 甘雨琛 | 67 | 1 | 1:3 | 
| 25 | 西善桥街道 | 城建项目管理 | 2015125 | 1 | 王晶晶 | 66.5 | 2 | 1:3 | 
| 26 | 板桥街道 | 市场管理 | 2015135 | 1 | 戴智佳 | 76.5 | 1 | 1:3 | 
| 27 | 板桥街道 | 市场管理 | 2015129 | 1 | 李倩 | 72.5 | 2 | 1:3 | 
| 28 | 板桥街道 | 市场管理 | 2015136 | 1 | 张艳玲 | 70 | 3 | 1:3 | 
| 29 | 板桥街道 | 市场管理 | 2015128 | 1 | 陈晓茜 | 70 | 3 | 1:3 | 
| 30 | 板桥街道 | 城市规划管理 | 2015141 | 1 | 樊乘风 | 66 | 1 | 1:3 | 
| 31 | 板桥街道 | 城市规划管理 | 2015140 | 1 | 杨慧 | 64 | 2 | 1:3 | 
| 32 | 梅山街道 | 城市规划 | 2015142 | 1 | 毛自强 | 65 | 1 | 1:3 | 
| 33 | 梅山街道 | 城市规划 | 2015143 | 1 | 尚明 | 65 | 2 | 1:3 | 
| 34 | 梅山街道 | 城市规划 | 2015144 | 1 | 黄士东 | 59 | 3 | 1:3 | 
| 35 | 梅山街道 | 社会事务管理 | 2015159 | 1 | 鲁强 | 75.5 | 1 | 1:3 | 
| 36 | 梅山街道 | 社会事务管理 | 2015153 | 1 | 王露 | 74.5 | 2 | 1:3 | 
| 37 | 梅山街道 | 社会事务管理 | 2015148 | 1 | 鲍俊逸 | 73 | 3 | 1:3 | 
| 38 | 板桥新城管委会 | 城建工程 | 2015168 | 1 | 程蕴菲 | 72.5 | 1 | 1:3 | 
| 39 | 板桥新城管委会 | 城建工程 | 2015167 | 1 | 王晓成 | 61 | 2 | 1:3 | 
| 40 | 板桥新城管委会 | 办公室文秘 | 2015172 | 1 | 徐慧 | 76.5 | 1 | 1:3 | 
| 41 | 板桥新城管委会 | 办公室文秘 | 2015173 | 1 | 王立 | 66 | 2 | 1:3 | 
| 42 | 板桥新城管委会 | 办公室文秘 | 2015171 | 1 | 郑理 | 65 | 3 | 1:3 | 
| 43 | 雨花经济开发区管委会 | 财审 | 2015174 | 1 | 宁燕 | 77.5 | 1 | 1:3 | 
| 44 | 雨花经济开发区管委会 | 财审 | 2015178 | 1 | 冯楚 | 75 | 2 | 1:3 | 
| 45 | 雨花经济开发区管委会 | 财审 | 2015177 | 1 | 缪琰华 | 73.5 | 3 | 1:3 | 
	  雨花台区人社局
相关文章
        
 




