2015年句容市部分事业单位集中招聘资格复审公示
2015年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员通过资格复审人员名单公示
根据《2015年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2015〕6号),以下考生通过了资格复审,入围下一轮测试,现予以公示。请通过资格复审的考生凭身份证于10月22日-10月24日(上午8:30 -11:30,下午2:00-5:00)到句容市人力资源市场(宁杭路南门菜场商住楼A107号)领取面试通知单,面试时间:10月25日。以上如有疑问请与句容市委组织部(电话:0511-87310189)、句容市人社局(电话:0511-87278260)联系。监督电话:句容市纪委、监察局0511-87222334、句容市委组织部干部监督科 0511-87273311、句容市人社局监察室0511-87270366。
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考单位 |
岗位 代码 |
岗位 名称 |
笔试 得分 |
是否通过 资格复审 |
备注 |
1 | 100202010622 | 文婷 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 01 | 技术员 | 55.70 | 是 | |
2 | 100202010520 | 季琛舒 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 01 | 技术员 | 55.66 | 是 | |
3 | 100202010527 | 华婷 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 01 | 技术员 | 55.32 | 是 | |
4 | 100303010707 | 沙彬彬 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 02 | 技术员 | 49.16 | 是 | |
5 | 100303010701 | 张超 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 02 | 技术员 | 49.00 | 是 | |
6 | 100303010719 | 吴平业 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 02 | 技术员 | 48.70 | 是 | |
7 | 100101012406 | 刘静 | 句容市人民检察院检务保障中心 | 03 | 职员 | 41.45 | 是 | |
8 | 100101012419 | 郭洋 | 句容市人民检察院检务保障中心 | 03 | 职员 | 41.05 | 是 | |
9 | 100101012412 | 宋秀转 | 句容市人民检察院检务保障中心 | 03 | 职员 | 40.95 | 是 | |
10 | 100101012509 | 马骏 | 句容市人才服务中心 | 04 | 职员 | 42.75 | 是 | |
11 | 100101012519 | 戴丽娟 | 句容市人才服务中心 | 04 | 职员 | 41.00 | 是 | |
12 | 100101012517 | 赵茜 | 句容市人才服务中心 | 04 | 职员 | 40.30 | 是 | |
13 | 100101012616 | 韦羽晨 | 句容市人才服务中心 | 04 | 职员 | 40.30 | 是 | |
14 | 100101012705 | 左立婷 | 句容市劳动人事争议仲裁院 | 05 | 职员 | 42.10 | 是 | |
15 | 100101012708 | 吴培 | 句容市劳动人事争议仲裁院 | 05 | 职员 | 40.45 | 是 | |
16 | 100101012710 | 仲昆 | 句容市劳动人事争议仲裁院 | 05 | 职员 | 40.10 | 是 | |
17 | 100303010820 | 苏醒 | 句容市人社局档案与信息化中心 | 06 | 技术员 | 52.08 | 是 | |
18 | 100303010910 | 崔晔 | 句容市人社局档案与信息化中心 | 06 | 技术员 | 50.76 | 是 | |
19 | 100303010905 | 章云庆 | 句容市人社局档案与信息化中心 | 06 | 技术员 | 49.96 | 是 | |
20 | 100101012819 | 尚曦 | 句容市中小企业发展服务中心 | 07 | 职员 | 42.15 | 是 | |
21 | 100101012809 | 许婷 | 句容市中小企业发展服务中心 | 07 | 职员 | 41.45 | 是 | |
22 | 100101012913 | 徐莹 | 句容市中小企业发展服务中心 | 07 | 职员 | 41.00 | 是 | |
23 | 100202010509 | 杜薇 | 句容市中小企业发展服务中心 | 08 | 技术员 | 54.98 | 是 | |
24 | 100202010511 | 胡雁 | 句容市中小企业发展服务中心 | 08 | 技术员 | 50.94 | 是 | |
25 | 100202010507 | 李邦媛 | 句容市中小企业发展服务中心 | 08 | 技术员 | 50.80 | 是 | |
26 | 100404011104 | 蔺锡栋 | 句容市经济信息中心 | 09 | 技术员 | 46.46 | 是 | |
27 | 100404011103 | 纪雅婷 | 句容市经济信息中心 | 09 | 技术员 | 44.48 | 是 | |
28 | 100202010128 | 庄月琪 | 句容市农业技术推广中心 | 10 | 技术员 | 56.84 | 是 | |
29 | 100202010205 | 钱超 | 句容市农业技术推广中心 | 10 | 技术员 | 56.24 | 是 | |
30 | 100202010212 | 刘昱玮 | 句容市农业技术推广中心 | 10 | 技术员 | 54.52 | 是 | |
31 | 100505011218 | 周旭平 | 句容市农产品质量检测站 | 11 | 技术员 | 55.78 | 是 | |
32 | 100505011221 | 王筠翔 | 句容市农产品质量检测站 | 11 | 技术员 | 54.76 | 是 | |
33 | 100505011210 | 樊晓涛 | 句容市农产品质量检测站 | 11 | 技术员 | 54.46 | 是 | |
34 | 100101013027 | 杨昊翔 | 句容市动物卫生监督所 | 12 | 职员 | 42.10 | 是 | |
35 | 100101013029 | 吴方程 | 句容市动物卫生监督所 | 12 | 职员 | 39.90 | 是 | |
36 | 100101013012 | 笪骏 | 句容市动物卫生监督所 | 12 | 职员 | 39.50 | 是 | 递补 |
37 | 100606011311 | 吕英然 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 51.58 | 是 | |
38 | 100606011322 | 笪恒康 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 50.22 | 是 | |
39 | 100606011323 | 叶康 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 47.26 | 是 | |
40 | 100606011428 | 吴琼琼 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 46.68 | 是 | |
41 | 100606011308 | 吴菁菁 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 46.40 | 是 | |
42 | 100606011320 | 孙彤 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 45.26 | 是 | |
43 | 100606011302 | 丁天宇 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 44.24 | 是 | |
44 | 100606011409 | 滕云飞 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 42.86 | 是 | |
45 | 100606011314 | 栾嘉卉 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 13 | 技术员 | 41.80 | 是 | |
46 | 100707011505 | 李德勇 | 句容市安全生产监督执法大队 | 14 | 技术员 | 51.81 | 是 | |
47 | 100707011516 | 戴恬 | 句容市安全生产监督执法大队 | 14 | 技术员 | 50.63 | 是 | |
48 | 100707011503 | 沙贤亮 | 句容市安全生产监督执法大队 | 14 | 技术员 | 46.51 | 是 | |
49 | 100808011602 | 柳伟 | 句容市安全生产监督执法大队 | 15 | 技术员 | 50.60 | 是 | |
50 | 100808011607 | 鲍小莉 | 句容市安全生产监督执法大队 | 15 | 技术员 | 49.68 | 是 | |
51 | 100808011612 | 祝堂鑫 | 句容市安全生产监督执法大队 | 15 | 技术员 | 49.56 | 是 | |
52 | 100101013204 | 陈晨 | 句容市茅山风景区发展服务中心 | 16 | 职员 | 43.05 | 是 | |
53 | 100101013213 | 杨福玉 | 句容市茅山风景区发展服务中心 | 16 | 职员 | 42.80 | 是 | |
54 | 100101013110 | 施衡 | 句容市茅山风景区发展服务中心 | 16 | 职员 | 42.70 | 是 | |
55 | 100909011703 | 黄彬彬 | 句容市机电排灌管理站 | 17 | 技术员 | 50.48 | 是 | |
56 | 100909011708 | 王勇 | 句容市机电排灌管理站 | 17 | 技术员 | 45.20 | 是 | |
57 | 101010011908 | 卞伟嘉 | 句容市墓东水库管理所 | 18 | 技术员 | 49.52 | 是 | |
58 | 101010011902 | 张玲一 | 句容市墓东水库管理所 | 18 | 技术员 | 47.06 | 是 | |
59 | 101010011904 | 孔晶晶 | 句容市墓东水库管理所 | 18 | 技术员 | 44.34 | 是 | |
60 | 101111012010 | 谢梅影 | 句容市文博馆 | 19 | 技术员 | 54.19 | 是 | |
61 | 101111012011 | 王倩 | 句容市文博馆 | 19 | 技术员 | 51.48 | 是 | |
62 | 101111012003 | 陈宜 | 句容市文博馆 | 19 | 技术员 | 51.37 | 是 | |
63 | 100101013311 | 冯超 | 句容市文化馆 | 20 | 职员 | 39.30 | 是 | |
64 | 100101013306 | 金梦婷 | 句容市文化馆 | 20 | 职员 | 38.45 | 是 | |
65 | 100101013316 | 王雪 | 句容市文化馆 | 20 | 职员 | 37.75 | 是 | 递补 |
66 | 100303011009 | 黄铜娟 | 句容市公共资源交易中心 | 21 | 技术员 | 48.00 | 是 | |
67 | 100303011011 | 徐洪刚 | 句容市公共资源交易中心 | 21 | 技术员 | 47.06 | 是 | |
68 | 100909011723 | 陈恺 | 句容市人民医院 | 22 | 技术员 | 43.16 | 是 | |
69 | 101212012102 | 王崇俊 | 句容市人民医院 | 23 | 技术员 | 42.60 | 是 | |
70 | 100303010926 | 许晓航 | 句容市卫生计生信息化中心 | 24 | 技术员 | 54.12 | 是 | |
71 | 100303011004 | 刘洋 | 句容市卫生计生信息化中心 | 24 | 技术员 | 52.14 | 是 | |
72 | 100303010912 | 陈益 | 句容市卫生计生信息化中心 | 24 | 技术员 | 51.50 | 是 | |
73 | 100101013430 | 步芝舒 | 句容市卫生事业服务站 | 25 | 职员 | 42.60 | 是 | |
74 | 100101013401 | 王鑫鑫 | 句容市卫生事业服务站 | 25 | 职员 | 42.00 | 是 | |
75 | 100101013515 | 刘萌萌 | 句容市卫生事业服务站 | 25 | 职员 | 41.90 | 是 | |
76 | 101313012205 | 吴磊 | 句容市公路管理处 | 26 | 技术员 | 46.82 | 是 | |
77 | 101313012214 | 陆建勇 | 句容市公路管理处 | 26 | 技术员 | 46.56 | 是 | |
78 | 101313012215 | 官群 | 句容市公路管理处 | 26 | 技术员 | 46.08 | 是 | |
79 | 100202010328 | 刘薇 | 句容市运输管理处 | 27 | 技术员 | 58.62 | 是 | |
80 | 100202010305 | 张利 | 句容市运输管理处 | 27 | 技术员 | 54.72 | 是 | |
81 | 100202010304 | 朱文倩 | 句容市运输管理处 | 27 | 技术员 | 53.26 | 是 | |
82 | 101414012313 | 殷慰 | 句容市乡镇交通运输综合管理所 | 28 | 技术员 | 44.54 | 是 | |
83 | 101414012312 | 张志慧 | 句容市乡镇交通运输综合管理所 | 28 | 技术员 | 43.34 | 是 | |
84 | 101414012301 | 赵川 | 句容市乡镇交通运输综合管理所 | 28 | 技术员 | 42.52 | 是 |
中共句容市委组织部
句容市人力资源和社会保障局
2015年10月16日
句容市人力资源和社会保障局
2015年10月16日
