2015年连云港市灌南县购买基层民政公共服务招聘成绩
现将连云港市灌南县2015年购买基层民政公共服务招聘成绩公布,供广大考生查看:
相关文章
考场号 | 座位号 | 成绩 | 身份证号码 |
01 | 01 | 61.00 | 320724199112012423 |
01 | 02 | 缺考 | 32072419940105542X |
01 | 03 | 70.00 | 32072419901231001X |
01 | 04 | 50.00 | 320724199002271838 |
01 | 05 | 缺考 | 320724199001140051 |
01 | 06 | 64.00 | 320724199303022114 |
01 | 07 | 52.00 | 320724199110070013 |
01 | 08 | 58.00 | 320724198705270028 |
01 | 09 | 69.00 | 320724198910226325 |
01 | 10 | 56.00 | 32072419920819214X |
01 | 11 | 缺考 | 320724199302252153 |
01 | 12 | 57.00 | 320724199207073640 |
01 | 13 | 51.00 | 320724198803030028 |
01 | 14 | 69.00 | 320724199005216324 |
01 | 15 | 83.00 | 320724199206154246 |
01 | 16 | 65.00 | 320724199109082156 |
01 | 17 | 62.00 | 32072419931028610X |
01 | 18 | 缺考 | 320724199202283649 |
01 | 19 | 66.00 | 320724199110150929 |
01 | 20 | 54.00 | 32072419911103003X |
01 | 21 | 63.00 | 32072419900425242X |
01 | 22 | 60.00 | 320724198602165428 |
01 | 23 | 65.00 | 32072419870122063X |
01 | 24 | 79.00 | 320724198902080055 |
01 | 25 | 60.00 | 320724198901043025 |
01 | 26 | 67.00 | 320724199310240021 |
01 | 27 | 47.00 | 32072419941110212X |
01 | 28 | 53.00 | 320724199004252120 |
01 | 29 | 70.00 | 320724199006145476 |
01 | 30 | 61.00 | 320724199101250047 |
02 | 01 | 55.00 | 32072419900502009X |
02 | 02 | 37.00 | 320724199111084556 |
02 | 03 | 缺考 | 320724199308060013 |
02 | 04 | 缺考 | 320724199305196310 |
02 | 05 | 56.00 | 32072419921029003X |
02 | 06 | 76.00 | 320724199001040018 |
02 | 07 | 59.00 | 320724199005210037 |
02 | 08 | 59.00 | 320724198812136027 |
02 | 09 | 68.00 | 320724199305230048 |
02 | 10 | 58.00 | 320724198911094846 |
02 | 11 | 55.00 | 320724199404122421 |
02 | 12 | 57.00 | 320724199012052460 |
02 | 13 | 60.00 | 320724199001022469 |
02 | 14 | 缺考 | 320724199403295427 |
02 | 15 | 62.00 | 320724199007013918 |
02 | 16 | 59.00 | 320724199207014544 |
02 | 17 | 57.00 | 320724198605212429 |
02 | 18 | 缺考 | 320724198902164873 |
02 | 19 | 54.00 | 320724199203282162 |
02 | 20 | 39.00 | 320724199001100324 |
02 | 21 | 缺考 | 410422198806152904 |
02 | 22 | 缺考 | 320724198901056061 |
02 | 23 | 59.00 | 320724198810210043 |
02 | 24 | 60.00 | 320724199003260022 |
02 | 25 | 68.00 | 32072419881016004X |
02 | 26 | 71.00 | 320724199003150026 |
02 | 27 | 79.00 | 320724198909240023 |
02 | 28 | 63.00 | 32072419930801632X |
02 | 29 | 58.00 | 320724198707245424 |
02 | 30 | 62.00 | 320724199009056364 |
03 | 01 | 56.00 | 320724199004170029 |
03 | 02 | 61.00 | 320724198803045481 |
03 | 03 | 61.00 | 320724198710170312 |
03 | 04 | 55.00 | 320724199001171886 |
03 | 05 | 65.00 | 320724199109232724 |
03 | 06 | 66.00 | 320724198802090061 |
03 | 07 | 53.00 | 320724199009080014 |
03 | 08 | 缺考 | 320982198506177212 |
03 | 09 | 58.00 | 320724199006060042 |
03 | 10 | 54.00 | 320724198611082122 |
03 | 11 | 缺考 | 320724198804074815 |
03 | 12 | 75.00 | 320724199211123022 |
03 | 13 | 69.00 | 320724198911112442 |
03 | 14 | 缺考 | 320724199202202124 |
03 | 15 | 66.00 | 320724198601285428 |
03 | 16 | 46.00 | 320724199304160068 |
03 | 17 | 59.00 | 320724199111183028 |
03 | 18 | 缺考 | 320724198905292117 |
03 | 19 | 59.00 | 32072419900628306X |
03 | 20 | 50.00 | 320724198709070023 |
03 | 21 | 41.00 | 320724198608102145 |
03 | 22 | 44.00 | 320724199303162125 |
03 | 23 | 68.00 | 32072419930216601X |
03 | 24 | 58.00 | 320724198708115429 |
03 | 25 | 50.00 | 320724199202286161 |
03 | 26 | 56.00 | 320724199207221893 |
03 | 27 | 缺考 | 320724199110183325 |
03 | 28 | 缺考 | 320724199205022110 |
03 | 29 | 45.00 | 320724198606122185 |
03 | 30 | 71.00 | 320724199008090667 |
04 | 01 | 76.00 | 320724199004054829 |
04 | 02 | 66.00 | 320724199011126026 |
04 | 03 | 缺考 | 320724198901190068 |
04 | 04 | 64.00 | 320724199101291527 |
04 | 05 | 59.00 | 320724199206085447 |
04 | 06 | 66.00 | 32072419921107091X |
04 | 07 | 61.00 | 320721198901023041 |
04 | 08 | 缺考 | 320724199002062163 |
04 | 09 | 59.00 | 320724199010085429 |
04 | 10 | 缺考 | 320724199112010057 |
04 | 11 | 60.00 | 320724198905202134 |
04 | 12 | 70.00 | 320724199112160020 |
04 | 13 | 52.00 | 320724199106216024 |
04 | 14 | 61.00 | 320724199007080096 |
04 | 15 | 缺考 | 320724199009064225 |
04 | 16 | 59.00 | 320724198704092725 |
04 | 17 | 52.00 | 320724199108215420 |
04 | 18 | 57.00 | 32072419890927336X |
04 | 19 | 61.00 | 320724198909160058 |
04 | 20 | 57.00 | 320724199209091818 |
04 | 21 | 缺考 | 320724199408220061 |
04 | 22 | 47.00 | 320724199312060016 |
04 | 23 | 50.00 | 320724199202166362 |
04 | 24 | 66.00 | 320724198802030317 |
04 | 25 | 65.00 | 320724198702172748 |
04 | 26 | 58.00 | 320724199306124220 |
04 | 27 | 59.00 | 320724198807285431 |
04 | 28 | 60.00 | 320621198809122025 |
04 | 29 | 52.00 | 320724198811223612 |
04 | 30 | 61.00 | 320724198901102128 |
