2015年夏季南通市如东县医疗卫生单位招聘报名情况
现将2015年夏季如东县医疗卫生单位公开招聘报名情况公示公布,供广大考生查看:
相关文章
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 报考岗位 | 招聘代码 | |
| 1 | 朱烨菁 | 男 | 研究生 | 二级医师 | 01A | |
| 2 | 顾怀志 | 男 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 3 | 朱海峰 | 女 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 4 | 邵小丽 | 女 | 本科 | 二级医师 | 5 | 67 |
| 5 | 康东 | 男 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 6 | 阚晨 | 男 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 7 | 钱霞 | 女 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 8 | 周培培 | 女 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 9 | 张海龙 | 男 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 10 | 孙玉成 | 男 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 11 | 李剑 | 男 | 本科 | 二级医师 | 5 | |
| 12 | 金丹丹 | 女 | 本科 | 二级医师 | 9 | 67 |
| 13 | 余丽芳 | 女 | 本科 | 二级医师 | 9 | 67 |
| 14 | 张浩 | 男 | 本科 | 二级医师 | 9 | 64 |
| 15 | 朱艳香 | 女 | 本科 | 二级护师 | 14 | |
| 16 | 顾倩 | 女 | 本科 | 二级护师 | 14 | |
| 17 | 冒飞勤 | 女 | 本科 | 二级护师 | 14 | |
| 18 | 唐伶旭 | 女 | 本科 | 二级护师 | 14 | |
| 19 | 丁良维 | 女 | 本科 | 二级护师 | 14 | |
| 20 | 钱艳艳 | 女 | 本科 | 二级护师 | 14 | |
| 21 | 狄冬梅 | 女 | 本科 | 二级护师 | 14 | |
| 22 | 曹沁 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 23 | 季君燕 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 24 | 陈露露 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 25 | 花俐媛 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 26 | 沈倩倩 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 27 | 顾季荣 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 28 | 徐苏 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 29 | 曹韫文 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | 73 |
| 30 | 叶雯雯 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | 84 |
| 31 | 李安琪 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | 73 |
| 32 | 陈佳欢 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | 73 |
| 33 | 刘菊 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 34 | 唐双全 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | 84 |
| 35 | 陆胜男 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 36 | 秦香香 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 37 | 刘小玲 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 38 | 张甜 | 男 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 39 | 高海平 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 40 | 季婷婷 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 41 | 常艳苹 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 42 | 孙政 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 43 | 顾场 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 44 | 许雯 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 45 | 朱倩倩 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 46 | 缪昀晓 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | |
| 47 | 吴煜星 | 女 | 本科 | 护士 | 15 | |
| 48 | 曹丹丹 | 女 | 大专 | 护士 | 15 | 84 |
| 49 | 刘亚丽 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 50 | 顾叶欣 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 51 | 陈杰 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 52 | 张悦 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | 84 |
| 53 | 陈凯伦 | 女 | 本科 | 护士 | 16 | |
| 54 | 周炎俐 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 55 | 刘芯池 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 56 | 郑婉晴 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 57 | 葛唐慧 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 58 | 陈艳丽 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 59 | 杨淼淼 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 60 | 薛剑 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 61 | 王敏敏 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 62 | 张容容 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 63 | 周苏苏 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 64 | 施洁琼 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 65 | 杨柳 | 女 | 大专 | 护士 | 16 | |
| 66 | 张培培 | 女 | 中专 | 护士 | 30 | |
| 67 | 王璇 | 女 | 中专 | 护士 | 30 | |
| 68 | 周瑾毓 | 女 | 中专 | 护士 | 30 | |
| 69 | 唐毓 | 女 | 中专 | 护士 | 30 | |
| 70 | 陆菊香 | 女 | 中专 | 护士 | 30 | |
| 71 | 胡海涛 | 男 | 研究生 | 二级医师 | 31A | |
| 72 | 孙艳红 | 女 | 研究生 | 二级医师 | 31A | |
| 73 | 韩庆宝 | 男 | 研究生 | 二级医师 | 31A | |
| 74 | 缪峰 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | |
| 75 | 钱伟 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | |
| 76 | 韩倩 | 女 | 本科 | 二级医师 | 33 | |
| 77 | 施军宝 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | |
| 78 | 吉刘伟 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | |
| 79 | 刘伟汉 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | |
| 80 | 喻程 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | |
| 81 | 周丙晶 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | |
| 82 | 曹哲 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | 72 |
| 83 | 汪圣 | 男 | 本科 | 二级医师 | 33 | 72 |
| 84 | 符丹丽 | 女 | 本科 | 二级医师 | 33 | 72 |
| 85 | 缪淑莹 | 女 | 本科 | 二级医师 | 33 | 72 |
| 86 | 龚莹胤 | 女 | 本科 | 二级医师 | 33 | 72 |
| 87 | 徐微尘 | 女 | 本科 | 二级医师 | 34 | |
| 88 | 龚夏琳 | 女 | 本科 | 二级医师 | 34 | |
| 89 | 陈蓉 | 女 | 本科 | 二级医师 | 34 | |
| 90 | 杨玲莉 | 女 | 本科 | 二级医师 | 36 | |
| 91 | 晏丽婷 | 女 | 本科 | 二级医师 | 36 | |
| 92 | 徐鑫涓 | 女 | 本科 | 二级药师 | 39 | |
| 93 | 阚曼倩 | 女 | 本科 | 二级药师 | 39 | |
| 94 | 方香香 | 女 | 硕士 | 二级药师 | 39 | |
| 95 | 蔡淳 | 女 | 本科 | 二级药师 | 40 | |
| 96 | 李会伟 | 男 | 本科 | 二级药师 | 40 | |
| 97 | 戴宇青 | 女 | 本科 | 二级药师 | 40 | |
| 98 | 徐林凤 | 女 | 本科 | 二级药师 | 41 | |
| 99 | 郭婷婷 | 女 | 本科 | 二级药师 | 41 | |
| 100 | 傅云辉 | 女 | 本科 | 二级药师 | 41 | 85 |
| 101 | 杨嘉蔚 | 女 | 本科 | 二级药师 | 41 | 80 |
| 102 | 陈淑华 | 女 | 本科 | 技士 | 42 | |
| 103 | 吴楚月 | 女 | 大专 | 技士 | 42 | |
| 104 | 丁翔宇 | 男 | 本科 | 技士 | 42 | |
| 105 | 欧阳流芳 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | 73 |
| 106 | 张雪晶 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 107 | 陈丽君 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 108 | 潘婷 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 109 | 王萌 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | 73 |
| 110 | 姜照鑫 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 111 | 王睿 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 112 | 季园园 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 113 | 邵旭芝 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | 73 |
| 114 | 张洋丽 | 女 | 本科 | 护士 | 44 | |
| 115 | 施赛男 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 116 | 严晓洁 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 117 | 魏红霞 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | 84 |
| 118 | 申瑶瑶 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | 84 |
| 119 | 蔡小月 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 120 | 徐苏秀 | 女 | 大专 | 护士 | 44 | |
| 121 | 李婉悠 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 122 | 缪慧敏 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 123 | 王燚伟 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 124 | 蔡青晔 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 125 | 冯峥嵘 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 126 | 缪睿 | 女 | 中专 | 护十 | 45 | |
| 127 | 田恬 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 128 | 王钰 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 129 | 刘雅男 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | 84 |
| 130 | 魏唯 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | 73 |
| 131 | 黄银银 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | 84 |
| 132 | 马燕晴 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | 65 |
| 133 | 曹玉桂 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | 73 |
| 134 | 徐娇娇 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | 65 |
| 135 | 徐菁婕 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | 73 |
| 136 | 陆菊香 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 137 | 陈姝楠 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | 73 |
| 138 | 蔡雨婷 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 139 | 葛金银 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 140 | 高苏琴 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 141 | 陈玉 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 142 | 葛凯伦 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 143 | 黄梦佳 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 144 | 严秋艳 | 女 | 中专 | 护士 | 45 | |
| 145 | 严湘 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 146 | 黄津津 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 147 | 罗洁 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 148 | 叶凤 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 149 | 曹晓春 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 150 | 丛美娟 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 151 | 缪维维 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 152 | 葛婧雯 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 153 | 缪颖秋 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 30 |
| 154 | 徐珊珊 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 155 | 赵亭亭 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 156 | 周云娟 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 157 | 石娇娇 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 158 | 陈榕蓉 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 159 | 季婕 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | 65 |
| 160 | 徐相丽 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 161 | 徐杏杏 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 162 | 许季银 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 163 | 胡洁 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 164 | 姚姝君 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 165 | 冒之涵 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 166 | 张炎波 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 167 | 易蓉蓉 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 168 | 陈文佳 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 169 | 张媛媛 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 170 | 周茜 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 171 | 吴丽雯 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 172 | 余文文 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | |
| 173 | 徐伟伟 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 174 | 吴雯雯 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 175 | 姚梅香 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 176 | 张晓雨 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 177 | 宫雪 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 178 | 王烨楠 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 179 | 冒倩倩 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 180 | 方凤姣 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 181 | 黄金菊 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 182 | 占秀月 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 183 | 白雪 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | |
| 184 | 邵玲燕 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 185 | 朱林 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 186 | 葛姝琪 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 187 | 李云青 | 女 | 本科 | 护士 | 46 | 65 |
| 188 | 冒超凡 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 189 | 刘玉晨 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 190 | 陈彩云 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 191 | 张亚楠 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 192 | 杨绒绒 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 193 | 吴文杰 | 男 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 194 | 姚智慧 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 195 | 周俞 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | 73 |
| 196 | 符秋香 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 197 | 康敏 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 198 | 桑太甜 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 199 | 苏俊美 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 200 | 陈亚丽 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 201 | 俞苏湘 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 202 | 王涵 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 203 | 林文婷 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | 84 |
| 204 | 杨桂榕 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 205 | 张琦 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 206 | 孙村烽 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | |
| 207 | 张晓甜 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 208 | 金鑫 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 209 | 顾雨乡 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 210 | 王秋霞 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 211 | 张迎春 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 212 | 於洁楠 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 213 | 朱颖佳 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 214 | 许颖 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | |
| 215 | 宋毛毛 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 216 | 徐陈青 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 217 | 李云燕 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 218 | 唐熔 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 219 | 陈天珠 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 220 | 冯丹丹 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 221 | 梁良 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 222 | 耿高月 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 223 | 黄露 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 224 | 许文 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 225 | 潘艳阳 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 226 | 孙青青 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 227 | 仲伟楠 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 228 | 陆碧玉 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 229 | 张捷 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 230 | 张璇 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 231 | 朱丽娟 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 232 | 吴丹丹 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 233 | 周霜霜 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 234 | 王媛媛 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 235 | 黄亚萍 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 236 | 吴丹丹 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 237 | 葛抒瑶 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 238 | 於海琴 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 239 | 袁杏慧 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 240 | 严超 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 241 | 王晓雯 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 242 | 杨丹丹 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 243 | 马胜男 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 244 | 於茗 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | |
| 245 | 周银霞 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 246 | 朱益维 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 247 | 周玲 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 248 | 曹雯雯 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 249 | 季晓露 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 250 | 杨文娟 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | |
| 251 | 刘娟娟 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 252 | 高敏 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 253 | 杨旭 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 254 | 王婧婧 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 255 | 成雨佳 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 256 | 陆雨婷 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 257 | 王燕 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 258 | 莫佳丽 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | |
| 259 | 刘伶俐 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 260 | 穆晓云 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 261 | 桑徐娟 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 262 | 朱蓉蓉 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 263 | 王雅丽 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 264 | 王桂飞 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | 73 |
| 265 | 刘霁杭 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 266 | 颜甜甜 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 73 |
| 267 | 管榕榕 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 268 | 张洁 | 女 | 大专 | 护士 | 46 | |
| 269 | 郁路路 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 270 | 马鸭兰 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 271 | 顾文倩 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 272 | 张孟奇 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 273 | 孙洁 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 84 |
| 274 | 徐军灿 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 275 | 叶晓灵 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | |
| 276 | 龚丽丽 | 女 | 中专 | 护士 | 46 | 65 |
| 277 | 张文秀 | 女 | 大专 | 二级医师 | 59 | |
| 278 | 吴双 | 男 | 本科 | 二级医师 | 59 | |
| 279 | 李秋云 | 女 | 本科 | 职员 | 60 | |
| 280 | 刘骏 | 男 | 大专 | 职员 | 60 | |
| 281 | 陈文玉 | 女 | 本科 | 职员 | 60 | |
| 282 | 姜金炎 | 女 | 本科 | 职员 | 60 | |
| 283 | 吴玉琴 | 女 | 大专 | 职员 | 60 | |
| 284 | 陈丽娟 | 女 | 本科 | 职员 | 60 | |
| 285 | 陈果 | 女 | 大专 | 护士 | 61 | |
| 286 | 朱焕焕 | 女 | 大专 | 护士 | 61 | |
| 287 | 於凌霄 | 女 | 大专 | 护士 | 61 | |
| 288 | 许向阳 | 男 | 本科 | 二级医师 | 63 | |
| 289 | 桑亮亮 | 男 | 本科 | 二级医师 | 63 | |
| 290 | 费丹丹 | 女 | 本科 | 二级医师 | 64 | |
| 291 | 陈天 | 女 | 本科 | 二级医师 | 64 | |
| 292 | 葛娇娇 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 293 | 曹娟娟 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 294 | 花玲清 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 295 | 钱艳蓉 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 296 | 张娴娜 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 297 | 茅建凤 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 298 | 吴翠颖 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 299 | 姚睿 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 300 | 何佳佳 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 301 | 王鹏鹏 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 302 | 赵戍雨 | 女 | 中专 | 护士 | 65 | |
| 303 | 张晗 | 女 | 本科 | 技士 | 66 | |
| 304 | 朱海伶 | 女 | 大专 | 技士 | 66 | |
| 305 | 汤颖 | 女 | 大专 | 技士 | 66 | |
| 306 | 刘祥 | 男 | 大专 | 技士 | 66 | |
| 307 | 唐佳欣 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 308 | 于文娟 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 309 | 白宇佳 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 310 | 施洁 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 311 | 韩海晴 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 312 | 罗亚妮 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 313 | 徐杨 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 314 | 蒋梆婧 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 315 | 葛雪华 | 女 | 中专 | 护士 | 73 | |
| 316 | 袁瑶 | 男 | 大专 | 技士 | 74 | |
| 317 | 宋沛蓉 | 女 | 大专 | 技士 | 74 | |
| 318 | 陈诗 | 女 | 大专 | 技士 | 74 | |
| 319 | 徐秀峰 | 男 | 大专 | 主治医师 | 75 | |
| 320 | 丁杨单 | 男 | 大专 | 主治医师 | 75 | |
| 321 | 张华伟 | 女 | 本科 | 主治医师 | 76 | |
| 322 | 李红梅 | 女 | 本科 | 主治医师 | 76 | |
| 323 | 葛江银 | 男 | 大专 | 药剂士 | 77 | |
| 324 | 周雨慧 | 女 | 大专 | 药剂士 | 77 | |
| 325 | 陈晨 | 女 | 大专 | 药剂士 | 77 | |
| 326 | 於洁 | 女 | 大专 | 药剂士 | 77 | |
| 327 | 吴婷 | 女 | 大专 | 药剂士 | 77 | |
| 328 | 徐钿 | 女 | 大专 | 药剂士 | 77 | |
| 329 | 佘益雯 | 女 | 大专 | 药剂士 | 77 | |
| 330 | 刘亚梅 | 女 | 大专 | 医士 | 78 | |
| 331 | 吴晓凤 | 女 | 大专 | 医士 | 78 | |
| 332 | 李莎莎 | 女 | 大专 | 药剂士 | 80 | |
| 333 | 杨威 | 女 | 中专 | 药剂士 | 80 | |
| 334 | 张秋艳 | 女 | 中专 | 药剂士 | 80 | |
| 335 | 曹烨 | 女 | 大专 | 药剂士 | 80 | |
| 336 | 缪淦云 | 女 | 大专 | 技士 | 83 | |
| 337 | 王文娟 | 女 | 大专 | 技士 | 83 | |
| 338 | 周丽 | 女 | 大专 | 技士 | 83 | |
| 339 | 张亚文 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 340 | 唐甜甜 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 341 | 邵万慧 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 342 | 王茹 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 343 | 袁亚佳 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 344 | 邵建丽 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 345 | 张必琴 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 346 | 王瑢 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 347 | 尹蓉蓉 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 348 | 姚娇娇 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 349 | 唐丽丽 | 女 | 中专 | 护士 | 84 | |
| 350 | 戴小磊 | 女 | 大专 | 药剂士 | 85 | |
| 351 | 戴钰红 | 女 | 大专 | 药剂士 | 85 | |
| 352 | 徐畅 | 女 | 大专 | 药剂士 | 85 | |
| 353 | 吴越 | 女 | 大专 | 药剂士 | 85 | |
| 354 | 陈俊逸 | 男 | 大专 | 药剂士 | 85 | |
| 355 | 赵丹丹 | 女 | 大专 | 药剂士 | 85 | |
| 356 | 陈麒亦 | 男 | 中专 | 药剂士 | 85 | |
| 357 | 赵小红 | 女 | 大专 | 医士 | 86 | |
| 358 | 翟周瑜 | 女 | 大专 | 医士 | 86 | |
| 359 | 曹森焱 | 男 | 大专 | 医士 | 87 | |
| 360 | 葛小慧 | 女 | 本科 | 医士 | 87 | |
| 361 | 陈昌林 | 男 | 大专 | 医士 | 87 | |
| 362 | 赵春燕 | 女 | 研究生 | 二级医师 | 91 | |
| 363 | 俞盛楠 | 女 | 本科 | 二级医师 | 91 | |
| 364 | 张亚楠 | 女 | 本科 | 二级医师 | 91 | |
| 365 | 钱培培 | 女 | 本科 | 二级医师 | 91 | |
如东县人力资源和社会保障局
如东县卫生和计划生育委员会
2015年9月15日
如东县卫生和计划生育委员会
2015年9月15日
相关文章




