2015年镇江句容市教育系统部分事业单位招聘教师拟录用公示
2015年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师录用公示
根据《2015年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2015〕3号),经资格审查、考试(笔试、面试)、体检和考察,现将2015年句容市教育系统部分事业单位公开招聘拟录用人员予以公示,公示时间2015年8月26日-9月1日。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366、市纪委、监察局0511-87222334
序 号 |
准考证号 | 姓名 |
性 别 |
出生 日期 |
学历 |
毕业院校 或工作单位 |
所学专业 | 录用单位 | 报考岗位 |
岗位 代码 |
总成绩 | 备注 |
1 | 10101110114 | 兰冰倩 | 女 | 1993-04-16 | 本科 | 江苏师范大学 | 教育学(小学教育) | 后白中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 81.00 | |
2 | 10101110209 | 吴桐 | 女 | 1992-08-06 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学(师范) | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 77.40 | |
3 | 10101110119 | 张蓓 | 女 | 1989-01-17 | 本科 | 吉林师范大学博达学院 | 对外汉语 | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 76.76 | |
4 | 10101110208 | 崔文阳 | 男 | 1992-08-12 | 本科 | 淮阴师范学院 | 小学教育(文科)(师范) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 76.00 | |
5 | 10101110210 | 赵冰 | 女 | 1990-04-19 | 本科 | 陕西省宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 75.92 | |
6 | 10101110127 | 贾梦瑶 | 女 | 1993-11-30 | 本科 | 南京晓庄学院 | 小学教育(师范) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 75.72 | |
7 | 10101110228 | 潘兴月 | 女 | 1992-07-05 | 本科 | 徐州工程学院 | 教育学(语文教育) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 75.44 | |
8 | 10101110411 | 孙华荣 | 女 | 1989-11-05 | 硕士研究生 | 江苏师范大学 | 汉语国际教育硕士 | 下蜀中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 75.12 | |
9 | 10101110329 | 吕彦周 | 女 | 1992-10-24 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学(师范) | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 74.28 | |
10 | 10101110207 | 龚敏 | 女 | 1991-11-16 | 本科 | 南京晓庄学院 | 汉语言文学(师范) | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 73.92 | |
11 | 10101110126 | 孙华 | 女 | 1992-11-08 | 本科 | 江苏师范大学 | 教育学(小学教育) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 73.92 | |
12 | 10101110325 | 高荣荣 | 女 | 1989-08-20 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 小学教育 | 宝华中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 73.84 | |
13 | 10101110212 | 陈思 | 女 | 1994-01-30 | 本科 | 江苏师范大学 | 教育学(小学教育) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 73.80 | |
14 | 10101110225 | 韦维君 | 女 | 1991-03-24 | 本科 | 常熟理工学院 | 汉语言文学(师范) | 袁巷中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 73.64 | |
15 | 10101110106 | 唐玲燕 | 女 | 1992-11-14 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 73.28 | |
16 | 10101110120 | 丁佳佳 | 女 | 1988-05-16 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 汉语言文学(师范) | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 73.24 | |
17 | 10101110113 | 金春峰 | 男 | 1991-02-12 | 本科 | 苏州科技学院 | 汉语言文学(师范) | 葛村中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 72.24 | |
18 | 10101110108 | 丁珊珊 | 女 | 1986-01-09 | 本科 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 下蜀中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 71.80 | |
19 | 10101110107 | 徐月红 | 女 | 1991-10-10 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 天王中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 71.64 | 递补 |
20 | 10101110222 | 张舒 | 女 | 1991-05-08 | 本科 | 赣南师范学院 | 汉语言文学 | 下蜀中心小学 | 小学语文教师 | 01 | 71.48 | 递补 |
21 | 10202110525 | 李丽 | 女 | 1988-10-08 | 本科 | 江苏技术师范学院 | 小学教育(数学方向) | 天王中心小学 | 小学数学教师 | 02 | 87.36 | |
22 | 10202110505 | 王珍珍 | 女 | 1990-11-20 | 本科 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 宝华中心小学 | 小学数学教师 | 02 | 83.68 | |
23 | 10202110619 | 高羽琪 | 女 | 1993-01-22 | 本科 | 安阳师范学院 | 小学教育 | 天王中心小学 | 小学数学教师 | 02 | 82.64 | |
24 | 10202110614 | 马文锐 | 男 | 1992-04-08 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学(师范) | 葛村中心小学 | 小学数学教师 | 02 | 81.96 | |
25 | 10202110611 | 李明鉴 | 男 | 1992-07-15 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 下蜀中心小学 | 小学数学教师 | 02 | 81.60 | |
26 | 10303110803 | 翟建南 | 女 | 1991-12-22 | 本科 | 南京艺术学院 | 音乐教育 | 后白中心小学 | 小学音乐教师 | 03 | 80.90 | |
27 | 10303110723 | 顾芸 | 女 | 1991-03-11 | 本科 | 江西科技师范大学 | 音乐学 | 袁巷中心小学 | 小学音乐教师 | 03 | 80.30 | |
28 | 10303110725 | 李晶晶 | 女 | 1991-09-19 | 本科 | 武汉音乐学院 | 音乐学音乐教育 | 行香中心小学 | 小学音乐教师 | 03 | 79.50 | |
29 | 10303110801 | 丁书静 | 女 | 1990-04-16 | 本科 | 南京晓庄学院 | 音乐学(师范) | 边城中心小学 | 小学音乐教师 | 03 | 77.06 | |
30 | 10303110714 | 陈妮 | 女 | 1992-09-06 | 本科 | 常熟理工学院 | 音乐学(师范) | 白兔中心小学 | 小学音乐教师 | 03 | 75.96 | |
31 | 10404111006 | 王菊 | 女 | 1992-10-06 | 本科 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 天王中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 70.44 | |
32 | 10404110908 | 赵灿 | 女 | 1990-10-26 | 本科 | 南通大学 | 体育教育 | 二圣中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 70.40 | |
33 | 10404111012 | 陶金 | 男 | 1991-10-01 | 本科 | 扬州大学 | 体育教育 | 后白中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 68.68 | |
34 | 10404110907 | 钱路明 | 男 | 1990-06-29 | 本科 | 江苏师范大学 | 体育教育 | 后白中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 68.36 | |
35 | 10404110911 | 马慧 | 女 | 1989-07-15 | 本科 | 江苏师范大学 | 体育教育专业 | 下蜀中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 67.76 | |
36 | 10404111001 | 王程 | 男 | 1992-10-31 | 本科 | 南京师范大学 | 体育教育 | 天王中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 67.64 | |
37 | 10404110925 | 沈毅 | 男 | 1993-01-04 | 本科 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 边城中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 66.44 | |
38 | 10404110930 | 朱建 | 男 | 1991-01-12 | 本科 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 茅山中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 65.48 | 递补 |
39 | 10404110928 | 毛林 | 男 | 1992-11-10 | 本科 | 淮阴师范学院 | 体育教育 | 边城中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 64.56 | 递补 |
40 | 10404111005 | 刘昕艳 | 女 | 1990-10-22 | 本科 | 淮北师范大学 | 体育教育 | 白兔中心小学 | 小学体育教师 | 04 | 62.36 | 递补 |
41 | 10505111111 | 陈璇 | 女 | 1993-03-10 | 本科 | 云南师范大学 | 美术学 | 后白中心小学 | 小学美术教师 | 05 | 85.69 | |
42 | 10505111106 | 李佳佳 | 女 | 1988-03-23 | 本科 | 山西省运城学院 | 美术学 | 天王中心小学 | 小学美术教师 | 05 | 79.56 | |
43 | 10505111212 | 王婷婷 | 女 | 1988-12-16 | 本科 | 淮阴师范学院 | 美术学 | 宝华中心小学 | 小学美术教师 | 05 | 76.70 | |
44 | 10505111110 | 刘青青 | 女 | 1991-06-14 | 本科 | 江苏大学艺术学院 | 美术学师范 | 天王中心小学 | 小学美术教师 | 05 | 76.66 | |
45 | 10505111218 | 郭艾青 | 女 | 1991-01-27 | 本科 | 江苏师范大学 | 美术学 | 行香中心小学 | 小学美术教师 | 05 | 74.93 | 递补 |
46 | 10606111805 | 周懿嘉 | 女 | 1994-02-23 | 大专 | 江苏第二师范学校 | 学前专业 | 二圣中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 76.88 | |
47 | 10606111728 | 汤为淇 | 女 | 1995-10-18 | 大专 | 镇江高专丹阳师范学院 | 学前教育专业 | 茅山风景区中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 75.81 | |
48 | 10606111426 | 苗恋 | 女 | 1994-04-05 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 行香中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 72.07 | |
49 | 10606111613 | 任昕语 | 女 | 1994-08-08 | 大专 | 扬州市职业大学 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 71.15 | |
50 | 10606111321 | 徐婷 | 女 | 1992-07-22 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 学前教育 | 二圣中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 70.68 | |
51 | 10606111826 | 罗燕玲 | 女 | 1993-02-08 | 本科 | 海南师范大学 | 学前教育 | 天王中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 69.63 | |
52 | 10606111523 | 谢丽华 | 女 | 1992-08-31 | 本科 | 南京师范大学 | 学前教育 | 石狮中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 69.37 | |
53 | 10606111909 | 郭海燕 | 女 | 1993-07-18 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 石狮中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 68.89 | |
54 | 10606111715 | 巫镇飞 | 女 | 1991-11-17 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育 | 白兔中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 68.85 | |
55 | 10606111503 | 李雯婧 | 女 | 1992-08-03 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学教育专业(英语) | 石狮中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 68.84 | |
56 | 10606111827 | 孙叶 | 女 | 1994-10-24 | 大专 | 镇江高等专科学校丹阳师范学院 | 学前教育 | 边城中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 68.62 | |
57 | 10606111711 | 李蓉 | 女 | 1994-02-20 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 学前教育 | 宝华中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 68.55 | |
58 | 10606111714 | 刘婷 | 女 | 1990-03-16 | 大专 | 泰州师范高等专科学校 | 学前教育 | 宝华中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 68.40 | |
59 | 10606111823 | 刘琳欣 | 女 | 1994-01-17 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 后白中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 67.49 | |
60 | 10606111813 | 张凌伶 | 女 | 1993-01-17 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 小学英语 | 天王中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 66.36 | |
61 | 10606111605 | 杨格 | 女 | 1994-12-08 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(美术方向) | 天王中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 65.11 | |
62 | 10606111526 | 李滢 | 女 | 1995-03-14 | 大专 | 镇江市高等专科学校丹阳师范学院 | 学前教育 | 郭庄中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 63.93 | |
63 | 10606111824 | 胡星星 | 女 | 1991-06-07 | 本科 | 盐城师范学院 | 学前教育 | 郭庄中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 06 | 62.24 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
2015年8月26日
句容市人力资源和社会保障局
2015年8月26日
