专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2015南京市栖霞区卫生事业单位招聘体检名单

时间: 2015-08-10 09:59:57 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
  栖霞区2015卫生事业单位公开招聘进入体检人员名单公示
  2015年栖霞区卫生事业单位公开招聘卫技人员面试工作已结束。现将进入体检的人员名单予以公示。体检具体时间另行通知。
  咨询电话:025-855770532    监督电话:025-85664194
序号 报考单位 岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总分 排名
1 栖霞区尧化社区卫生服务中心 公共卫生 1030110102935 桂千红 72 72.29 72.15 1
2 栖霞区龙潭社区卫生服务中心 口腔科 1020110102619 朱文琪 72 79.86 75.93 1
3 栖霞区西岗社区卫生服务中心 妇产科 1100110106032 桂彦 70 71.71 70.86 1
4 全 科 1010110101606 张倩 64 78.29 71.15 1
5 栖霞区燕子矶社区卫生服务中心 妇产科 1100110106008 魏彩红 66 77 71.5 1
6 栖霞区马群社区卫生服务中心 公卫 1030110103427 叶心慧 73 75.71 74.36 1
7 公卫 1030110102920 施金娟 67 72.71 69.86 2
8 检验 1180110109632 张松 76 71.86 73.93 1
9 临床1 1010110101320 何晶 79 80.43 79.72 1
10 临床1 1010110100517 桑有庆 64 65.29 64.65 2
11 临床2 1010110100110 卜月梅 60 72.57 66.29 1
12 临床2 1010110101724 张燕 61 70 65.5 2
13 中医科 1080110104313 章宸一瑜 77 82.14 79.57 1
14 栖霞区仙林社区卫生服务中心 B超 1050110104707 刘平 94 78.29 86.15 1
15 栖霞区八卦洲社区卫生服务中心 防疫科 1030110103017 蒋瑞 66 63.29 64.65 1
16 康复科 1080110103916 吴艳兵 68 78.14 73.07 1
17 栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 传染病管理 1010110101328 罗丽珠 72 82.71 77.36 1
18 儿保 1010110101628 孙辉 68 69.57 68.79 2
19 计免 1030110103103 钱晨 72 82.71 77.36 1
20 计免 1030110103031 裴学丽 76 77.71 76.86 2
21 口腔科 1020110102603 高健 66 67.29 66.65 1
22 全科 1010110100712 杨梅 62 79.86 70.93 1
23 栖霞区栖霞社区卫生服务中心 公卫 1030110103327 胡珊珊 60 69.43 64.72 1
24 检验 1180110109520 陈艳 64 77.71 70.86 1
25 内科 1010110101516 谭清慧 71 81.71 76.36 1
26 栖霞区妇幼保健所 B超 1050110104614 李淑琴 66 80.14 73.07 1
27 栖霞区疾病预防与控制中心 卫生应急 1030110103135 王挺 79 71.14 75.07 1
28 卫生应急 1030110103014 臧宁生 71 72.43 71.72 2
29 南京市栖霞区医院 超声科 1050110104412 苏柏君 65 76.14 70.57 1
30 儿科 1110110106320 周畅 73 80.29 76.65 1
31 放射科 1050110104432 张春芳 70 70.57 70.29 1
32 妇产科 1100110106022 胡冬梅 74 82 78 1
33 南京市栖霞区医院 急诊内科 1010110101302 杨志富 66 80.86 73.43 1
34 急诊内科 1010110100708 王飞 71 74.57 72.79 2
35 检验科 1180110109732 何映 78 68.86 73.43 1
36 口腔科 1020110102635 孟令仪 66 75.71 70.86 1
37 临床药学 1130110102115 左金会 77 67 72 1
38 麻醉科 1040110103514 赵翠梅 72 76.57 74.29 1
39 内科 1010110100816 石琳娜 75 82.43 78.72 1
40 内科 1010110100723 高海宁 73 79.57 76.29 2
41 内科 1010110101419 袁斐 69 81.86 75.43 3
42 内科 1010110101517 周惠 66 80.57 73.29 4
43 外科 1010110100933 李敏锐 71 87.57 79.29 1
44 外科 1010110100230 涂家磊 71 84.57 77.79 2
45 外科 1010110100415 丁峰 68 85.14 76.57 3
46 药剂科 1130110102416 周慧 82 80 81 1
47 中医科 1080110103911 朱俊红 84 72.29 78.15 1
48 栖霞区妇幼保健院 B超室1 1050110104526 吴丹 68 73 70.5 1
49 B超室2 1050110104508 陆青 77 73.57 75.29 1
50 儿科 1110110106310 薛晓霞 72 81 76.5 1
51 儿科 1110110106306 常磊 69 73.71 71.36 2
52 放射科 1050110104515 李红军 80 63 71.5 1
53 妇产科1 1100110106002 代宏 80 82.71 81.36 1
54 妇产科1 1100110106011 李兰 73 81.29 77.15 2
55 妇产科1 1100110105918 黄伶俐 72 82.14 77.07 3
56 妇产科1 1100110105926 李素英 75 74 74.5 4
57 妇产科2 1100110106016 朱笑颜 73 78.57 75.79 1
58 检验科 1180110110035 苗成 73 79 76 1
59 口腔科 1020110102604 苏敏 78 73.43 75.72 1
60 麻醉科1 1040110103620 潘莹 75 78.29 76.65 1
61 麻醉科2 1040110103630 成惠惠 60 78.57 69.29 1
62 内科 1010110100319 王玲 76 85.85 80.93 1
63 内科 1010110100713 陈岗 80 80 80 2
64 内科 1010110101327 朱恩泽 65 84.29 74.65 3
65 外科  1010110101213 杨阳 69 83.57 76.29 1
66 外科  1010110101416 陈春树 71 75.57 73.29 2
67 心电图 1010110100530 王星 60 79.43 69.72 1
68 中医康复科 1080110103912 郭守学 78 66.57 72.29 1
69 金陵中学仙林分校中学部 校医 1010110100402 苗蕾 77 82 79.5 1


更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部