2015年镇江扬中市教育局招聘教师资格复审通过名单
扬中市教育局2015年公开招聘教师资格复审通过人员名单
根据《扬中市教育局2015年公开招聘教师公告》(镇扬事招公告〔2015〕5号)要求,以下考生通过了面试资格复审,现予以公示。考生请于2015年8月6日-7日在镇江市人事考试考工网(http://www.zjrsks.com.cn/)打印面试通知书,并按照面试要求携带相关材料准时参加面试。
咨询电话:0511-88323215;监督电话:0511-88323813。
扬中市教育局
2015年7月31日
2015年7月31日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 资格复审 | 备注 |
1 | 10101110104 | 张慧娟 | 01 | 高中语文教师 | 64.8 | 通过 | |
2 | 10101110102 | 李付金 | 01 | 高中语文教师 | 63.8 | 通过 | |
3 | 10101110103 | 丁璐 | 01 | 高中语文教师 | 55.8 | 通过 | |
4 | 10202110203 | 朱大英 | 02 | 高中数学教师 | 63.8 | 通过 | |
5 | 10202110206 | 章双华 | 02 | 高中数学教师 | 62.6 | 通过 | |
6 | 10202110207 | 陆丹 | 02 | 高中数学教师 | 57.8 | 通过 | |
7 | 10303110307 | 赵倩 | 03 | 高中英语教师 | 72.4 | 通过 | |
8 | 10303110302 | 王丹丹 | 03 | 高中英语教师 | 64.1 | 通过 | |
9 | 10303110303 | 黄静 | 03 | 高中英语教师 | 64.1 | 通过 | |
10 | 10404110408 | 徐贵珠 | 04 | 高中生物教师 | 76 | 通过 | |
11 | 10404110403 | 沈日青 | 04 | 高中生物教师 | 72.6 | 通过 | |
12 | 10404110401 | 李丽萍 | 04 | 高中生物教师 | 71.4 | 通过 | 递补 |
13 | 10505110509 | 刘婷 | 05 | 高中地理教师 | 76.8 | 通过 | |
14 | 10505110503 | 郭海婷 | 05 | 高中地理教师 | 76.6 | 通过 | |
15 | 10505110504 | 蒋驰 | 05 | 高中地理教师 | 62.2 | 通过 | |
16 | 10606110601 | 胡秋梅 | 06 | 初中数学教师 | 76.6 | 通过 | |
17 | 10606110604 | 孙云玲 | 06 | 初中数学教师 | 71.2 | 通过 | |
18 | 10707110702 | 葛庆子 | 07 | 初中英语教师 | 76.2 | 通过 | |
19 | 10707110704 | 包敬美 | 07 | 初中英语教师 | 72.8 | 通过 | |
20 | 10707110703 | 窦悄然 | 07 | 初中英语教师 | 69.9 | 通过 | |
21 | 10808110801 | 许莹莹 | 08 | 初中物理教师 | 65.4 | 通过 | |
22 | 10909111122 | 高亚 | 09 | 小学语文教师 | 78.8 | 通过 | |
23 | 10909111115 | 李珂 | 09 | 小学语文教师 | 74 | 通过 | |
24 | 10909111204 | 周琴 | 09 | 小学语文教师 | 73.4 | 通过 | |
25 | 10909111120 | 沈倩云 | 09 | 小学语文教师 | 73 | 通过 | |
26 | 10909111212 | 朱妍竹 | 09 | 小学语文教师 | 72.8 | 通过 | |
27 | 10909111109 | 杜欢欢 | 09 | 小学语文教师 | 72 | 通过 | |
28 | 10909111129 | 陆琴琴 | 09 | 小学语文教师 | 71.8 | 通过 | |
29 | 10909110921 | 赵雅君 | 09 | 小学语文教师 | 71 | 通过 | |
30 | 10909111017 | 陈芝 | 09 | 小学语文教师 | 70.4 | 通过 | |
31 | 10909111203 | 徐昊 | 09 | 小学语文教师 | 70.2 | 通过 | |
32 | 10909111006 | 黄秀婧 | 09 | 小学语文教师 | 70 | 通过 | |
33 | 10909111209 | 徐雨 | 09 | 小学语文教师 | 69.8 | 通过 | |
34 | 10909111127 | 沙婷婷 | 09 | 小学语文教师 | 69.2 | 通过 | |
35 | 10909111211 | 左菲 | 09 | 小学语文教师 | 69.2 | 通过 | |
36 | 10909111016 | 吴丹 | 09 | 小学语文教师 | 69 | 通过 | |
37 | 10909110914 | 钱彬 | 09 | 小学语文教师 | 68.8 | 通过 | |
38 | 10909111022 | 汤慧 | 09 | 小学语文教师 | 68.8 | 通过 | |
39 | 10909111020 | 高倩男 | 09 | 小学语文教师 | 68.2 | 通过 | |
40 | 10909111011 | 戴梦迪 | 09 | 小学语文教师 | 67.8 | 通过 | |
41 | 10909111206 | 冷静 | 09 | 小学语文教师 | 67.6 | 通过 | |
42 | 10909110908 | 许驰 | 09 | 小学语文教师 | 67.2 | 通过 | |
43 | 10909110930 | 陈丹 | 09 | 小学语文教师 | 67.2 | 通过 | |
44 | 10909110906 | 张莹 | 09 | 小学语文教师 | 66.8 | 通过 | |
45 | 10909111003 | 张静 | 09 | 小学语文教师 | 66.8 | 通过 | |
46 | 10909111002 | 黄喜梅 | 09 | 小学语文教师 | 66.6 | 通过 | |
47 | 10909111202 | 颜景凤 | 09 | 小学语文教师 | 66.6 | 通过 | |
48 | 10909111001 | 崔微微 | 09 | 小学语文教师 | 66.4 | 通过 | |
49 | 10909111214 | 陈洁 | 09 | 小学语文教师 | 66.4 | 通过 | |
50 | 10909111126 | 刘晓艳 | 09 | 小学语文教师 | 65.4 | 通过 | |
51 | 10909111018 | 马盼 | 09 | 小学语文教师 | 65 | 通过 | |
52 | 10909111024 | 蒋海晨 | 09 | 小学语文教师 | 64.8 | 通过 | |
53 | 10909111128 | 王乐 | 09 | 小学语文教师 | 64.8 | 通过 | |
54 | 10909111207 | 钱加玲 | 09 | 小学语文教师 | 64.6 | 通过 | |
55 | 10909111117 | 孙城 | 09 | 小学语文教师 | 64.4 | 通过 | |
56 | 10909111107 | 陈雯 | 09 | 小学语文教师 | 64.2 | 通过 | |
57 | 10909110905 | 张颖 | 09 | 小学语文教师 | 64 | 通过 | 递补 |
58 | 10909111102 | 戎丹 | 09 | 小学语文教师 | 64 | 通过 | 递补 |
59 | 10909110907 | 王钰 | 09 | 小学语文教师 | 63.6 | 通过 | 递补 |
60 | 10909110909 | 夏栋 | 09 | 小学语文教师 | 62.8 | 通过 | 递补 |
61 | 10909111108 | 徐畅 | 09 | 小学语文教师 | 62.8 | 通过 | 递补 |
62 | 11010111301 | 王颖 | 10 | 小学数学教师 | 81.8 | 通过 | |
63 | 11010111308 | 王雪莲 | 10 | 小学数学教师 | 75.4 | 通过 | |
64 | 11010111304 | 徐珊珊 | 10 | 小学数学教师 | 70.2 | 通过 | 递补 |
65 | 11111111526 | 钱靖 | 11 | 小学英语教师 | 83.7 | 通过 | |
66 | 11111111808 | 刘姗姗 | 11 | 小学英语教师 | 80 | 通过 | |
67 | 11111111701 | 王姝茜 | 11 | 小学英语教师 | 79.3 | 通过 | |
68 | 11111111820 | 张昊华 | 11 | 小学英语教师 | 78.8 | 通过 | |
69 | 11111111921 | 李圆 | 11 | 小学英语教师 | 78.6 | 通过 | |
70 | 11111111627 | 姬芳芳 | 11 | 小学英语教师 | 78.1 | 通过 | |
71 | 11111111525 | 蔡康丽 | 11 | 小学英语教师 | 78 | 通过 | |
72 | 11111111417 | 顾明星 | 11 | 小学英语教师 | 77.7 | 通过 | |
73 | 11111111821 | 陈香 | 11 | 小学英语教师 | 77.4 | 通过 | |
74 | 11111111416 | 单莹莹 | 11 | 小学英语教师 | 77.3 | 通过 | |
75 | 11111111614 | 吴明鑫 | 11 | 小学英语教师 | 77 | 通过 | |
76 | 11111111811 | 张珊珊 | 11 | 小学英语教师 | 76.6 | 通过 | |
77 | 11111111823 | 曹海燕 | 11 | 小学英语教师 | 76.4 | 通过 | |
78 | 11111111725 | 赵亚男 | 11 | 小学英语教师 | 76 | 通过 | |
79 | 11111111418 | 杨帆 | 11 | 小学英语教师 | 75.9 | 通过 | |
80 | 11111111426 | 赵菁 | 11 | 小学英语教师 | 75.9 | 通过 | |
81 | 11111111825 | 邓婷婷 | 11 | 小学英语教师 | 75.9 | 通过 | |
82 | 11111111620 | 吴琛 | 11 | 小学英语教师 | 75.8 | 通过 | |
83 | 11111111603 | 徐昕晨 | 11 | 小学英语教师 | 75.7 | 通过 | |
84 | 11111111816 | 胡杨柳 | 11 | 小学英语教师 | 75.6 | 通过 | |
85 | 11111111513 | 蒯欢 | 11 | 小学英语教师 | 75.4 | 通过 | |
86 | 11111111716 | 沈云 | 11 | 小学英语教师 | 75.4 | 通过 | |
87 | 11212112007 | 严亲 | 12 | 培智教师 | 74.6 | 通过 | |
88 | 11212112002 | 宋凡 | 12 | 培智教师 | 72.7 | 通过 | |
89 | 11212112005 | 卢颖 | 12 | 培智教师 | 62.5 | 通过 | |
90 | 11313112325 | 朱甜 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 67.4 | 通过 | |
91 | 11313112109 | 毛嫣之 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 67 | 通过 | |
92 | 11313112214 | 周敏 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 66.8 | 通过 | |
93 | 11313112205 | 张芸 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 66.6 | 通过 | |
94 | 11313112307 | 吴欣燃 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 66.6 | 通过 | |
95 | 11313112206 | 陶菁 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 66 | 通过 | |
96 | 11313112126 | 倪亚雯 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 64.8 | 通过 | |
97 | 11313112304 | 刘磊 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 61.8 | 通过 | |
98 | 11313112212 | 韩忆媛 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 61.4 | 通过 | |
99 | 11313112203 | 蔡梦茜 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 59.6 | 通过 | |
100 | 11313112310 | 蒋纯 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 58.4 | 通过 | |
101 | 11313112116 | 耿亚男 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 57.4 | 通过 | |
102 | 11313112115 | 严宇 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 57.2 | 通过 | |
103 | 11313112128 | 荆雪蕊 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 57.2 | 通过 | |
104 | 11313112322 | 贺璐 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 57.2 | 通过 | |
105 | 11313112308 | 顾燕蓉 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 56.6 | 通过 | |
106 | 11313112318 | 邵海文 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 55 | 通过 | |
107 | 11313112117 | 吴梦丽 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 53.4 | 通过 | |
108 | 11313112319 | 马利娟 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 52.8 | 通过 | |
109 | 11313112225 | 王雨婷 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 51.8 | 通过 | |
110 | 11313112301 | 朱雪妍 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 51.8 | 通过 | |
111 | 11313112210 | 唐燕 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 66.2 | 通过 | |
112 | 11313112311 | 潘文静 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 63.4 | 通过 | |
113 | 11313112303 | 袁星星 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 60 | 通过 | |
114 | 11313112122 | 吴亚平 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 57.6 | 通过 | |
115 | 11313112314 | 潘玮 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 57.4 | 通过 | |
116 | 11313112226 | 陆晓玉 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 51.4 | 通过 | |
117 | 11313112213 | 戴晶晶 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 50.8 | 通过 | |
118 | 11313112202 | 吴丽 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 60.6 | 通过 | |
119 | 11313112211 | 杨蕊 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 58.8 | 通过 | |
120 | 11313112309 | 唐王琰 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 58.8 | 通过 | |
121 | 11313112124 | 王筱 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 55.2 | 通过 | |
122 | 11313112204 | 钟雪 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 55.2 | 通过 | |
123 | 11313112207 | 孔令涛 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 53.2 | 通过 | |
124 | 11414112410 | 韩雅琼 | 16 | 中小学音乐教师 | 80.8 | 通过 | |
125 | 11414112416 | 杨永琰 | 16 | 中小学音乐教师 | 72.6 | 通过 | |
126 | 11414112401 | 郭蕊 | 16 | 中小学音乐教师 | 71.9 | 通过 | |
127 | 11414112409 | 孙岱 | 16 | 中小学音乐教师 | 66 | 通过 | |
128 | 11414112412 | 景怡琳 | 16 | 中小学音乐教师 | 65.8 | 通过 | |
129 | 11414112407 | 李晓扬 | 16 | 中小学音乐教师 | 59.8 | 通过 | |
130 | 11414112411 | 方芳 | 16 | 中小学音乐教师 | 58.8 | 通过 | |
131 | 11414112404 | 郝云霞 | 16 | 中小学音乐教师 | 54.4 | 通过 | |
132 | 11414112408 | 马艺月 | 16 | 中小学音乐教师 | 53 | 通过 | |
133 | 11515112524 | 杨文文 | 17 | 中小学体育教师 | 67.7 | 通过 | |
134 | 11515112522 | 杨书龙 | 17 | 中小学体育教师 | 63.3 | 通过 | |
135 | 11515112530 | 罗凯予 | 17 | 中小学体育教师 | 62.8 | 通过 | |
136 | 11515112508 | 周香妹 | 17 | 中小学体育教师 | 61.6 | 通过 | |
137 | 11515112512 | 姚琦瑞 | 17 | 中小学体育教师 | 57.4 | 通过 | |
138 | 11515112603 | 黄婷 | 17 | 中小学体育教师 | 56.9 | 通过 | |
139 | 11515112501 | 秦绪泽 | 17 | 中小学体育教师 | 55 | 通过 | |
140 | 11515112604 | 王学林 | 17 | 中小学体育教师 | 52.6 | 通过 | |
141 | 11515112507 | 虞永雷 | 17 | 中小学体育教师 | 52.4 | 通过 | |
142 | 11515112520 | 丁文 | 17 | 中小学体育教师 | 52.1 | 通过 | 递补 |
143 | 11515112601 | 朱启明 | 17 | 中小学体育教师 | 51.8 | 通过 | 递补 |
144 | 11515112503 | 曹必勇 | 17 | 中小学体育教师 | 51 | 通过 | 递补 |
145 | 11616112718 | 伍金娟 | 18 | 中小学美术教师 | 74.3 | 通过 | |
146 | 11616112709 | 周洁 | 18 | 中小学美术教师 | 74.2 | 通过 | |
147 | 11616112803 | 张菲菲 | 18 | 中小学美术教师 | 74 | 通过 | |
148 | 11616112808 | 周颖 | 18 | 中小学美术教师 | 71.9 | 通过 | |
149 | 11616112814 | 刘婧婧 | 18 | 中小学美术教师 | 71.2 | 通过 | |
150 | 11616112710 | 李朵 | 18 | 中小学美术教师 | 70.8 | 通过 | |
151 | 11616112810 | 黄云 | 18 | 中小学美术教师 | 70.1 | 通过 | |
152 | 11616112805 | 郭媛媛 | 18 | 中小学美术教师 | 69.6 | 通过 | |
153 | 11616112712 | 付强 | 18 | 中小学美术教师 | 68.8 | 通过 | |
154 | 11717112902 | 曹应雯 | 19 | 中专网络工程教师 | 65.4 | 通过 | |
155 | 11717112904 | 曹莉 | 19 | 中专网络工程教师 | 59.6 | 通过 | |
156 | 11717112903 | 祝娟 | 19 | 中专网络工程教师 | 51.8 | 通过 | |
157 | 11818113001 | 侯烨 | 20 | 乒乓球教练 | 直接面试 | 通过 |
