江苏公职考试培训领导品牌 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
微博
QQ群

2017国考交流群17国考交流群

2017事业单位交流江苏事业单位高级群

2017公务员遴选群2014公务员遴选

2017江苏省考笔试培训课程

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2017国考交流群: 528387926 事业单位交流群: 335099332
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2015年常州市新北区区属学校招聘教师拟录用公示

时间: 2015-07-21 16:10:45 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
  常州市新北区区属学校2015年公开招聘教师拟录用人员公示
  根据《关于转发<江苏省事业单位公开招聘人员办法>的通知》(常办发〔2011〕69号)精神和《常州市新北区区属学校2015年公开招聘教师简章》,经报名、资格审核、笔试、音体美专业加试、面试、体检、考察等环节,共有110名毕业生取得录用资格,现予以公示。
  公示时间:2015年7月20日~7月28日。公示期间,由区社会事业局、区人力资源和社会保障局负责受理来信、来访、来电,受理电话:区社会事业局:0519-85127831;区人力资源和社会保障局:0519—85127787。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时提供具体事实或线索,同时提供联系方式。
  附件:常州市新北区区属学校2015年公开招聘教师拟录用人员
常州市新北区区属学校2015年公开招聘教师拟录用人员
序号 报考岗位 姓名 性别 出生日期 最高
学历
最高
学位
毕业院校 笔试
成绩
加试
成绩
笔试
总分
面试
成绩
综合
成绩
1 小学语文(低年段) 郑玉蓉 19920613 本科 学士学位 淮阴师范学院 74 0 74 87.8 82.28
2 小学语文(低年段) 刘媛媛 19920721 本科 学士学位 扬州大学 75 0 75 86 81.60
3 小学语文(低年段) 黄汝群 19910223 本科 学士学位 扬州大学 74 0 74 85.6 80.96
4 小学语文(低年段) 仲桃 19910325 本科 学士学位 海南大学 71 0 71 86.4 80.24
5 小学语文(低年段) 徐姗姗 19930223 本科 学士学位 江苏师范大学 81 0 81 79 79.80
6 小学语文(低年段) 寇锦荟 19900813 本科 学士学位 常州工学院 70 0 70 84.8 78.88
7 小学语文(低年段) 于慧 19931013 本科 学士学位 南师大联合办学 76 0 76 80.2 78.52
8 小学语文(低年段) 林悦 19920327 本科 学士学位 浙江师范大学行知学院 74 0 74 81.4 78.44
9 小学语文(低年段) 储薇薇 19910217 本科 学士学位 江苏理工学院 73 0 73 81.8 78.28
10 小学语文(中年段) 吴建秋 19930707 本科 学士学位 江苏师范大学 75 0 75 87.2 82.32
11 小学语文(中年段) 秦嘉乐 19930522 本科 学士学位 苏州科技学院 77 0 77 85.4 82.04
12 小学语文(中年段) 韩露 19921112 本科 学士学位 南京师范大学 73 0 73 86.4 81.04
13 小学语文(中年段) 潘玲霞 19910713 本科 学士学位 盐城师范学院 70 0 70 87 80.20
14 小学语文(中年段) 徐姣 19920203 本科 学士学位 盐城师范学院通榆校区 69 0 69 85.6 78.96
15 小学语文(中年段) 张秀秀 19920624 本科 学士学位 江苏理工学院 74 0 74 82.2 78.92
16 小学语文(中年段) 张文庆 19931005 本科 学士学位 江苏师范大学 73 0 73 82.8 78.88
17 小学语文(中年段) 王尹希 19920630 本科 学士学位 浙江工业大学之江学院 69 0 69 84.8 78.48
18 小学语文(中年段) 倪佼 19920601 本科 学士学位 南京晓庄学院 74 0 74 78.8 76.88
19 小学语文(中年段) 王丽红 19900528 本科 学士学位 江西省赣南师范学院 69 0 69 81.4 76.44
20 小学语文(高年段) 黄新恬 19940116 本科 学士学位 上海师范大学天华学院 72 0 72 88.4 81.84
21 小学语文(高年段) 金丹 19920104 本科 学士学位 徐州工程学院 70 0 70 84.4 78.64
22 小学语文(高年段) 周瑜婷 19930925 本科 学士学位 南京师范大学泰州学院 70 0 70 80.6 76.36
23 小学语文(高年段) 黄莺 19930218 本科 学士学位 徐州工程学院 70 0 70 78.8 75.28
24 小学语文(高年段) 韩英 19921102 本科 学士学位 江苏师范大学 72 0 72 76.4 74.64
25 小学语文(高年段) 杜琳 19930118 本科 学士学位 盐城师范学院 72 0 72 74.8 73.68
26 小学语文(高年段) 董倩 19920722 本科 学士学位 江苏理工学院 72 0 72 74.4 73.44
27 小学语文(高年段) 王晓亮 19911008 本科 学士学位 江苏第二师范学院 71 0 71 73.8 72.68
28 小学语文(高年段) 张双莉 19940106 本科 学士学位 江苏理工学院 72 0 72 72.8 72.48
29 小学语文(高年段) 佘登月 19921031 本科 学士学位 常熟理工学院 76 0 76 66 70.00
30 小学语文(1-6年级) 赵欧亚 19930207 本科 学士学位 盐城师范学院 79 0 79 87 83.80
31 小学语文(1-6年级) 胡晨 19891215 本科 学士学位 徐州工程学院 75 0 75 83.8 80.28
32 小学语文(1-6年级) 包红玲 19931112 本科 学士学位 淮阴师范学院 73 0 73 83.8 79.48
33 小学语文(1-6年级) 徐娴 19920524 本科 学士学位 江苏理工学院 72 0 72 83.2 78.72
34 小学语文(1-6年级) 张贝 19930810 本科 学士学位 扬州大学教育科学学院 75 0 75 81 78.60
35 小学语文(1-6年级) 唐玉吉 19920627 本科 学士学位 南京晓庄学院 71 0 71 82.6 77.96
36 小学语文(1-6年级) 徐倩 19891229 硕士研究生 硕士学位 苏州大学 74 0 74 80.2 77.72
37 小学语文(1-6年级) 徐佳 19920827 本科 学士学位 江苏第二师范学院 71 0 71 81 77.00
38 小学语文(1-6年级) 束俊驰 19910202 本科 学士学位 阜阳师范学院 71 0 71 80 76.40
39 小学语文(1-6年级) 袁柯 19921004 本科 学士学位 淮阴师范学院 71 0 71 78.6 75.56
40 小学数学(低年段) 周剑 19900501 本科 学士学位 南京师范大学 73 0 73 85.4 80.44
41 小学数学(低年段) 蒋文亭 19920730 本科 学士学位 南京师范大学 62 0 62 86 76.40
42 小学数学(低年段) 丁媛媛 19930320 本科 学士学位 常州工学院 70 0 70 78.8 75.28
43 小学数学(低年段) 施乃君 19921224 本科 学士学位 南京师范大学泰州学院 71 0 71 77.2 74.72
44 小学数学(低年段) 罗雯娟 19921201 本科 学士学位 南京师范大学 64 0 64 81.8 74.68
45 小学数学(低年段) 施琦 19900616 本科 学士学位 江苏理工学院 61 0 61 83.8 74.68
46 小学数学(低年段) 展业 19920414 本科 学士学位 淮阴师范学院 66 0 66 79.8 74.28
47 小学数学(低年段) 王红 19920526 本科 学士学位 徐州工程学院 58 0 58 84 73.60
48 小学数学(低年段) 孙晓 19910314 本科 学士学位 江苏理工学院 59 0 59 81.8 72.68
49 小学数学(中年段) 孙晓娟 19920716 本科 学士学位 盐城师范学院 75 0 75 87 82.20
50 小学数学(中年段) 王雪婷 19921120 本科 学士学位 常熟理工学院 72 0 72 87.4 81.24
51 小学数学(中年段) 左哲岚 19930501 本科 学士学位 南京师范大学 74 0 74 84.2 80.12
52 小学数学(中年段) 钱绍军 19911125 本科 学士学位 扬州大学宿迁学院 72 0 72 79 76.20
53 小学数学(中年段) 丁俊英 19930727 本科 学士学位 南京晓庄学院 65 0 65 83.4 76.04
54 小学数学(中年段) 韦小露 19930831 本科 学士学位 淮阴师范学院 63 0 63 84.2 75.72
55 小学数学(中年段) 韩舒阳 19920604 本科 学士学位 江苏师范大学 67 0 67 81.4 75.64
56 小学数学(中年段) 刘玲 19860705 硕士研究生 硕士学位 曲阜师范大学 73 0 73 77 75.40
57 小学数学(中年段) 蒋晓云 19921113 本科 学士学位 南京师范大学泰州学院 73 0 73 76.2 74.92
58 小学数学(高年段) 姜肖伶 19920908 本科 学士学位 南通大学 76 0 76 89.2 83.92
59 小学数学(高年段) 李羚 19910225 本科 学士学位 淮阴师范学院 72 0 72 90 82.80
60 小学数学(高年段) 章叶 19921207 本科 学士学位 江苏第二师范学院 71 0 71 89.2 81.92
61 小学数学(高年段) 栾颖颖 19931001 本科 学士学位 江苏理工学院 73 0 73 82.2 78.52
62 小学数学(高年段) 金乐 19931004 本科 学士学位 苏州大学 72 0 72 80.2 76.92
63 小学数学(高年段) 张炜 19920404 本科 学士学位 扬州大学 66 0 66 78.2 73.32
64 小学数学(高年段) 金春华 19920226 本科 学士学位 江苏大学 66 0 66 78 73.20
65 小学数学(高年段) 何晶晶 19911205 本科 学士学位 江苏理工学院 73 0 73 73 73.00
66 小学英语 何蕴 19910517 本科 双学士学位 盐城师范学院 82 0 82 85.8 84.28
67 小学英语 周舒 19921128 本科 学士学位 南京师范大学 78 0 78 84.4 81.84
68 小学英语 徐徐 19921104 本科 学士学位 南京师范大学泰州学院 81 0 81 82.4 81.84
69 小学英语 吴琼 19910711 本科 学士学位 扬州大学 86 0 86 78.6 81.56
70 小学英语 金炀 19931215 本科 学士学位 常熟理工学院外国语学院 79 0 79 82.6 81.16
71 小学英语 黄燕 19911011 本科 学士学位 宁波大学 84 0 84 79.2 81.12
72 小学英语 彭琪媛 19910710 本科 学士学位 淮阴师范学院 85 0 85 78.4 81.04
73 小学音乐 颜珊珊 19931115 本科 学士学位 常州工学院 58 80.8 139 89.8 77.56
74 小学音乐 周也然 19920829 本科 学士学位 南京师范大学音乐学院 65 85.2 150 80.8 77.38
75 小学音乐 刘叶露 19921011 本科 学士学位 苏州大学 66 82.2 148 81.4 77.02
76 小学音乐 顾程 19930411 本科 学士学位 南京师范大学与江
二师联合培养
65 82 147 77.6 75.14
77 小学体育 陈奕 19920810 本科 学士学位 苏州大学 54 88.8 143 91.4 79.40
78 小学体育 朱文彬 19911209 本科 学士学位 鲁东大学体育学院 53 84.8 138 86.4 75.90
79 小学体育 胡鹏 19900325 硕士研究生 硕士学位 江苏师范大学 69 74 143 80.6 75.14
80 小学体育 吴未来 19910531 硕士研究生 硕士学位 苏州大学 64 78.2 142 77.8 73.78
81 小学体育 王胜 19920425 本科 学士学位 扬州大学体育学院 53 76.6 130 86 73.28
82 小学体育 严犇 19911016 本科 学士学位 北京体育大学 53 78.6 132 83.8 73.00
83 小学体育 田明 19890927 本科 学士学位 南京师范大学 50 80.4 130 73.6 68.56
84 小学体育 史玉洋 19910316 本科 学士学位 江苏师范大学体育学院 50 72.4 122 79.4 68.48
85 小学美术 赵永欢 19900607 硕士研究生 硕士学位 河南师范大学 82 91.8 174 84.8 86.06
86 小学美术 盛蕾 19930103 本科 学士学位 苏州大学 76 89 165 77.4 80.46
87 小学美术 徐文英 19900621 本科 学士学位 苏州大学 62 89 151 82.8 78.42
88 小学美术 王淑琼 19890521 本科 学士学位 绵阳师范学院 73 87.8 161 74.8 78.16
89 小学美术 周珠艳 19901124 本科 学士学位 南通大学 66 75.6 142 83.4 75.84
90 小学信息技术 韩绪丽 19930705 本科 学士学位 江苏理工学院 77 0 77 89.4 84.46
91 小学科学 冯丽 19910517 本科 学士学位 南京师范大学 67 0 67 88.8 80.08
92 小学科学 夏菁 19900406 本科 学士学位 江苏师范大学 70 0 70 84.6 78.76
93 小学科学 卜玺 19910301 本科 学士学位 盐城师范学院 67 0 67 82.8 76.48
94 小学科学 张婷 19900807 本科 学士学位 盐城师范学院 65 0 65 83.2 75.92
95 小学科学 李红静 19870406 硕士研究生 硕士学位 江苏师范大学 78 0 78 71.8 74.28
96 初中语文 王丹丹 19910310 本科 学士学位 南京师范大学 67.5 0 67.5 86.6 78.96
97 初中语文 任春 19900310 本科 学士学位 苏州大学 73.5 0 73.5 80.2 77.52
98 初中语文 钱欢欢 19920314 本科 学士学位 淮阴师范学院 67.5 0 67.5 83.6 77.16
99 初中语文 孙娟 19920914 本科 学士学位 淮阴师范学院 71.5 0 71.5 79.8 76.48
100 初中数学 陈娜 19910916 硕士研究生 硕士学位 苏州大学 81 0 81 85.8 83.88
101 初中数学 霍达 19930112 本科 学士学位 苏州科技学院 72 0 72 84 79.20
102 初中数学 金燕 19910220 本科 学士学位 盐城师范学院 73 0 73 81.2 77.92
103 初中数学 洪瑶 19930128 本科 学士学位 盐城师范学院 69 0 69 78.2 74.52
104 初中数学 段玉姣 19901222 本科 学士学位 江西财经大学 67 0 67 77.4 73.24
105 初中数学 李远见 19890519 硕士研究生 硕士学位 安徽师范大学 67 0 67 71 69.40
106 初中物理 张小杰 19910308 本科 学士学位 南京晓庄学院 76 0 76 78.6 77.56
107 初中物理 时春峰 19841120 硕士研究生 硕士学位 安徽师范大学 74 0 74 74.2 74.12
108 初中英语 朱莉莹 19920810 本科 学士学位 南京师范大学 81 0 81 79.6 80.16
109 初中政治 孙怡鸣 19931026 本科 学士学位 扬州大学 86 0 86 81.2 83.12
110 初中政治 周蕾 19920324 本科 学士学位 南京师范大学 77 0 77 86.2 82.52
  常州市新北区人力资源和社会保障局
  常州市新北区社会事业局
  二〇一五年七月二十日

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部