宿迁市泗阳县招聘城市社区专职人员拟聘用公示
泗阳县公开招聘城市社区专职工作人员拟聘用人员名单公示
经笔试、面试、体检、考察等规定程序,现将泗阳县公开招聘城市社区专职工作人员拟聘用人员名单予以公示,公示时间:2015年7月20日—7月26日,欢迎监督,监督电话:0527—85298310、0527—85222578。
泗阳县城市社区专职工作人员
招聘考试工作领导小组办公室
2015年7月20日
附件:泗阳县公开招聘城市社区专职工作人员拟聘用人员名单
招聘考试工作领导小组办公室
2015年7月20日
泗阳县公开招聘城市社区专职工作人员拟聘用人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
准考证号 (座位号) |
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
综合成 绩排名 |
1 | 张颖 | 女 | 2015088 | 73 | 80.82 | 76.91 | 1 |
2 | 胡露露 | 女 | 2015211 | 77 | 75.86 | 76.43 | 2 |
3 | 朱孟楠 | 女 | 2015117 | 75 | 77.78 | 76.39 | 3 |
4 | 何敬之 | 男 | 2015208 | 69 | 83.4 | 76.2 | 4 |
5 | 李杨 | 男 | 2015390 | 73 | 78.38 | 75.69 | 5 |
6 | 尹菁 | 男 | 2015011 | 74 | 76.7 | 75.35 | 6 |
7 | 伏雯君 | 女 | 2015295 | 78 | 72.58 | 75.29 | 7 |
8 | 张燕 | 女 | 2015266 | 72 | 76.82 | 74.41 | 8 |
9 | 张茂武 | 男 | 2015215 | 69 | 78.96 | 73.98 | 9 |
10 | 周冲 | 男 | 2015327 | 76 | 70.4 | 73.2 | 10 |
11 | 张娇娇 | 女 | 2015293 | 73 | 72.26 | 72.63 | 11 |
12 | 王竹青 | 女 | 2015418 | 71 | 73.26 | 72.13 | 12 |
13 | 张小文 | 女 | 2015008 | 70 | 74.18 | 72.09 | 13 |
14 | 刘益 | 男 | 2015274 | 65 | 79.06 | 72.03 | 14 |
15 | 尤防 | 男 | 2015462 | 69 | 74.8 | 71.9 | 15 |
16 | 高婷 | 女 | 2015422 | 72 | 71.64 | 71.82 | 16 |
17 | 王荟 | 女 | 2015303 | 71 | 72.5 | 71.75 | 17 |
18 | 孙洁 | 女 | 2015196 | 72 | 71.48 | 71.74 | 18 |
19 | 戎光宇 | 男 | 2015032 | 71 | 71.96 | 71.48 | 19 |
20 | 夏前旭 | 男 | 2015334 | 69 | 73.5 | 71.25 | 20 |
21 | 马雨竹 | 女 | 2015029 | 70 | 72.44 | 71.22 | 21 |
22 | 曹智 | 男 | 2015007 | 71 | 71.36 | 71.18 | 22 |
23 | 颜文倩 | 女 | 2015285 | 69 | 73.22 | 71.11 | 23 |
24 | 王绍平 | 男 | 2015068 | 65 | 76.92 | 70.96 | 24 |
25 | 胡茂松 | 男 | 2015248 | 74 | 67.86 | 70.93 | 25 |
26 | 谢泰隆 | 男 | 2015062 | 71 | 70.08 | 70.54 | 26 |
27 | 魏楠 | 男 | 2015129 | 71 | 69.66 | 70.33 | 27 |
28 | 徐宇婷 | 女 | 2015357 | 66 | 74.52 | 70.26 | 28 |
29 | 徐力 | 男 | 2015291 | 70 | 70.34 | 70.17 | 29 |
30 | 田野 | 男 | 2015152 | 68 | 72.22 | 70.11 | 30 |
31 | 吴涛 | 男 | 2015370 | 66 | 73.86 | 69.93 | 31 |
32 | 王敏 | 女 | 2015090 | 67 | 72.62 | 69.81 | 32 |
33 | 董海波 | 男 | 2015225 | 63 | 76.52 | 69.76 | 33 |
34 | 祁军韩 | 男 | 2015091 | 64 | 75.44 | 69.72 | 34 |
35 | 朱梦莹 | 女 | 2015404 | 65 | 74.38 | 69.69 | 35 |
36 | 鲍晴 | 女 | 2015034 | 64 | 75.32 | 69.66 | 36 |
37 | 田伟 | 女 | 2015143 | 68 | 71.26 | 69.63 | 37 |
38 | 胡德学 | 男 | 2015028 | 67 | 72.18 | 69.59 | 38 |
39 | 谢媛 | 女 | 2015018 | 64 | 75.02 | 69.51 | 39 |
40 | 周洁 | 女 | 2015077 | 64 | 75.02 | 69.51 | 39 |
