2015年泰州靖江市招聘教师笔试成绩
| 靖江市2015年招聘教师成绩 | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 选报学校类型 | 选报学科 |
| 201501001 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201501002 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201501003 | 62 | 小学 | 语文 |
| 201501004 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201501005 | 70 | 小学 | 语文 |
| 201501006 | 69 | 小学 | 语文 |
| 201501007 | 70 | 小学 | 语文 |
| 201501008 | 75 | 小学 | 语文 |
| 201501009 | 71 | 小学 | 语文 |
| 201501010 | 77 | 小学 | 语文 |
| 201501011 | 63 | 小学 | 语文 |
| 201501012 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201501013 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201501014 | 70 | 小学 | 语文 |
| 201501015 | 78 | 小学 | 语文 |
| 201501016 | 小学 | 语文 | |
| 201501017 | 75 | 小学 | 语文 |
| 201501018 | 77 | 小学 | 语文 |
| 201501019 | 小学 | 语文 | |
| 201501020 | 小学 | 语文 | |
| 201501021 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201501022 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201501023 | 83 | 小学 | 语文 |
| 201501024 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201501025 | 66 | 小学 | 语文 |
| 201501026 | 小学 | 语文 | |
| 201501027 | 71 | 小学 | 语文 |
| 201501028 | 75 | 小学 | 语文 |
| 201501029 | 75 | 小学 | 语文 |
| 201501030 | 70 | 小学 | 语文 |
| 201501031 | 小学 | 语文 | |
| 201501032 | 65 | 小学 | 语文 |
| 201502001 | 68 | 小学 | 语文 |
| 201502002 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201502003 | 79 | 小学 | 语文 |
| 201502004 | 83 | 小学 | 语文 |
| 201502005 | 73 | 小学 | 语文 |
| 201502006 | 72 | 小学 | 语文 |
| 201502007 | 80 | 小学 | 语文 |
| 201502008 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201502009 | 73 | 小学 | 语文 |
| 201502010 | 小学 | 语文 | |
| 201502011 | 小学 | 语文 | |
| 201502012 | 66 | 小学 | 语文 |
| 201502013 | 小学 | 语文 | |
| 201502014 | 79 | 小学 | 语文 |
| 201502015 | 78 | 小学 | 语文 |
| 201502016 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201502017 | 72 | 小学 | 语文 |
| 201502018 | 66 | 小学 | 语文 |
| 201502019 | 79 | 小学 | 语文 |
| 201502020 | 78 | 小学 | 语文 |
| 201502021 | 72 | 小学 | 语文 |
| 201502022 | 小学 | 语文 | |
| 201502023 | 77 | 小学 | 语文 |
| 201502024 | 85 | 小学 | 语文 |
| 201502025 | 小学 | 语文 | |
| 201502026 | 80 | 小学 | 语文 |
| 201502027 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201502028 | 80 | 小学 | 语文 |
| 201502029 | 64 | 小学 | 语文 |
| 201502030 | 69 | 小学 | 语文 |
| 201502031 | 67 | 小学 | 语文 |
| 201502032 | 72 | 小学 | 语文 |
| 201502033 | 66 | 小学 | 语文 |
| 201503001 | 80 | 小学 | 语文 |
| 201503002 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201503003 | 小学 | 语文 | |
| 201503004 | 小学 | 语文 | |
| 201503005 | 小学 | 语文 | |
| 201503006 | 67 | 小学 | 语文 |
| 201503007 | 73 | 小学 | 语文 |
| 201503008 | 74 | 小学 | 语文 |
| 201503009 | 72 | 小学 | 语文 |
| 201503010 | 70 | 小学 | 语文 |
| 201503011 | 78 | 小学 | 语文 |
| 201503012 | 83 | 小学 | 语文 |
| 201503013 | 80 | 小学 | 语文 |
| 201503014 | 78 | 小学 | 语文 |
| 201503015 | 77 | 小学 | 语文 |
| 201503016 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201503017 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201503018 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201503019 | 73 | 小学 | 语文 |
| 201503020 | 75 | 小学 | 语文 |
| 201503021 | 76 | 小学 | 语文 |
| 201503022 | 79 | 小学 | 语文 |
| 201503023 | 77 | 小学 | 语文 |
| 201503024 | 77 | 小学 | 语文 |
| 201503025 | 77 | 小学 | 语文 |
| 201503026 | 73 | 小学 | 语文 |
| 201503027 | 73 | 小学 | 语文 |
| 201503028 | 79 | 小学 | 语文 |
| 201503029 | 83 | 小学 | 语文 |
| 201503030 | 71 | 小学 | 语文 |
| 201503031 | 73 | 小学 | 语文 |
| 201503032 | 73 | 小学 | 语文 |
| 201503033 | 79 | 小学 | 语文 |
| 201505001 | 79 | 小学 | 数学 |
| 201505002 | 小学 | 数学 | |
| 201505003 | 74 | 小学 | 数学 |
| 201505004 | 小学 | 数学 | |
| 201505005 | 79 | 小学 | 数学 |
| 201505006 | 65 | 小学 | 数学 |
| 201505007 | 81 | 小学 | 数学 |
| 201505008 | 90 | 小学 | 数学 |
| 201505009 | 82 | 小学 | 数学 |
| 201505010 | 66 | 小学 | 数学 |
| 201505011 | 81 | 小学 | 数学 |
| 201505012 | 92 | 小学 | 数学 |
| 201505013 | 82 | 小学 | 数学 |
| 201505014 | 62 | 小学 | 数学 |
| 201505015 | 78 | 小学 | 数学 |
| 201505016 | 79 | 小学 | 数学 |
| 201505017 | 68 | 小学 | 数学 |
| 201505018 | 79 | 小学 | 数学 |
| 201505019 | 85 | 小学 | 数学 |
| 201505020 | 87 | 小学 | 数学 |
| 201505021 | 小学 | 数学 | |
| 201505022 | 94 | 小学 | 数学 |
| 201505023 | 88 | 小学 | 数学 |
| 201505024 | 76 | 小学 | 数学 |
| 201505025 | 84 | 小学 | 数学 |
| 201505026 | 77 | 小学 | 数学 |
| 201505027 | 小学 | 数学 | |
| 201505028 | 90 | 小学 | 数学 |
| 201505029 | 79 | 小学 | 数学 |
| 201505030 | 55 | 小学 | 数学 |
| 201505031 | 79 | 小学 | 数学 |
| 201505032 | 90 | 小学 | 数学 |
| 201505033 | 71 | 小学 | 数学 |
| 201506001 | 50 | 小学 | 数学 |
| 201506002 | 75 | 小学 | 数学 |
| 201506003 | 88 | 小学 | 数学 |
| 201506004 | 小学 | 数学 | |
| 201506005 | 78 | 小学 | 数学 |
| 201506006 | 93 | 小学 | 数学 |
| 201506007 | 77 | 小学 | 数学 |
| 201506008 | 73 | 小学 | 数学 |
| 201506009 | 91 | 小学 | 数学 |
| 201506010 | 54 | 小学 | 数学 |
| 201506011 | 84 | 小学 | 数学 |
| 201506012 | 69 | 小学 | 数学 |
| 201506013 | 67 | 小学 | 数学 |
| 201506014 | 86 | 小学 | 数学 |
| 201506015 | 69 | 小学 | 数学 |
| 201506016 | 88 | 小学 | 数学 |
| 201506017 | 88 | 小学 | 数学 |
| 201506018 | 81 | 小学 | 数学 |
| 201506019 | 76 | 小学 | 数学 |
| 201506020 | 77 | 小学 | 数学 |
| 201506021 | 84 | 小学 | 数学 |
| 201506022 | 78 | 小学 | 数学 |
| 201506023 | 86 | 小学 | 数学 |
| 201506024 | 82 | 小学 | 数学 |
| 201506025 | 82 | 小学 | 数学 |
| 201506026 | 76 | 小学 | 数学 |
| 201506027 | 87 | 小学 | 数学 |
| 201506028 | 67 | 小学 | 数学 |
| 201506029 | 91 | 小学 | 数学 |
| 201506030 | 77 | 小学 | 数学 |
| 201506031 | 76 | 小学 | 数学 |
| 201506032 | 87 | 小学 | 数学 |
| 201507001 | 67.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507002 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201507003 | 65.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507004 | 74.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507005 | 63 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507006 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201507007 | 54.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507008 | 56 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507009 | 61 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507010 | 60 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507011 | 62 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507012 | 61 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507013 | 46.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507014 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201507015 | 52 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507016 | 61.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507017 | 65 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507018 | 45 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507019 | 65 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507020 | 63 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507021 | 60 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507022 | 42.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507023 | 60 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507024 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201507025 | 57 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507026 | 54 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507027 | 51 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507028 | 65 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507029 | 65.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201507030 | 70 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508001 | 55 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508002 | 65 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508003 | 68 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508004 | 71 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508005 | 71 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508006 | 52.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508007 | 61 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508008 | 49.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508009 | 44 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508010 | 56.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508011 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201508012 | 57.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508013 | 51 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508014 | 46 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508015 | 45.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508016 | 52.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508017 | 48 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508018 | 42 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508019 | 36.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508020 | 47.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508021 | 56 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508022 | 57.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508023 | 47.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508024 | 63.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508025 | 41 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508026 | 63.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508027 | 60 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508028 | 40 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508029 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201508030 | 54 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201508031 | 39.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509001 | 44.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509002 | 60.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509003 | 60 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509004 | 47 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509005 | 51.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509006 | 59.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509007 | 44 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509008 | 50 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509009 | 55.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509010 | 54 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509011 | 41 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509012 | 56 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509013 | 65 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509014 | 62 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509015 | 54.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509016 | 50.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509017 | 35 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509018 | 54.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509019 | 53.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509020 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201509021 | 52.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509022 | 58 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509023 | 59.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509024 | 74 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509025 | 54 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509026 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201509027 | 幼儿教师(一) | 学前教育 | |
| 201509028 | 57.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509029 | 50.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509030 | 56.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201509031 | 42.5 | 幼儿教师(一) | 学前教育 |
| 201510001 | 60 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510002 | 60.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510003 | 65 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510004 | 48 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510005 | 52.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510006 | 41.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510007 | 50.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510008 | 50 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510009 | 46 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510010 | 53.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510011 | 63.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510012 | 幼儿教师(二) | 学前教育 | |
| 201510013 | 67.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510014 | 61 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510015 | 61 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510016 | 67 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510017 | 65.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510018 | 64 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510019 | 幼儿教师(二) | 学前教育 | |
| 201510020 | 71.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510021 | 65 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510022 | 55 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510023 | 60 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510024 | 47.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510025 | 71 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510026 | 63.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510027 | 69 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510028 | 71.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510029 | 64 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201510030 | 60 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511001 | 71 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511002 | 57 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511003 | 62 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511004 | 61 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511005 | 54 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511006 | 70 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511007 | 55 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511008 | 57.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511009 | 70 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511010 | 67 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511011 | 57.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511012 | 69.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511013 | 64 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511014 | 65.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511015 | 57 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511016 | 43.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511017 | 65.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511018 | 33.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511019 | 78.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511020 | 69 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511021 | 64.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511022 | 57.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511023 | 54 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511024 | 53.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511025 | 46.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511026 | 43.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511027 | 58.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511028 | 58 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511029 | 57.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201511030 | 幼儿教师(二) | 学前教育 | |
| 201512001 | 64 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512002 | 60 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512003 | 54.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512004 | 61.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512005 | 38 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512006 | 50 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512007 | 43 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512008 | 55.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512009 | 60 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512010 | 49 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512011 | 60.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512012 | 50.5 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512013 | 56 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512014 | 64 | 幼儿教师(二) | 学前教育 |
| 201512015 | 幼儿教师(二) | 学前教育 | |
| 201512016 | 61 | 小学 | 英语 |
| 201512017 | 67 | 小学 | 英语 |
| 201512018 | 83 | 小学 | 英语 |
| 201512019 | 80 | 小学 | 英语 |
| 201512020 | 72 | 小学 | 英语 |
| 201512021 | 85 | 小学 | 英语 |
| 201512022 | 92 | 小学 | 英语 |
| 201512023 | 61 | 小学 | 英语 |
| 201512024 | 64 | 小学 | 英语 |
| 201512025 | 48 | 小学 | 英语 |
| 201512026 | 63 | 小学 | 英语 |
| 201513001 | 84 | 小学 | 英语 |
| 201513002 | 66 | 小学 | 英语 |
| 201513003 | 79 | 小学 | 英语 |
| 201513004 | 85 | 小学 | 英语 |
| 201513005 | 70 | 小学 | 英语 |
| 201513006 | 72 | 小学 | 英语 |
| 201513007 | 73 | 小学 | 英语 |
| 201513008 | 70 | 小学 | 英语 |
| 201513009 | 63 | 小学 | 英语 |
| 201513010 | 74 | 小学 | 英语 |
| 201513011 | 92 | 小学 | 英语 |
| 201513012 | 82 | 小学 | 英语 |
| 201513013 | 75 | 小学 | 英语 |
| 201513014 | 59 | 小学 | 英语 |
| 201513015 | 68 | 小学 | 英语 |
| 201513016 | 小学 | 英语 | |
| 201513017 | 71 | 小学 | 英语 |
| 201513018 | 75 | 小学 | 英语 |
| 201513019 | 72 | 小学 | 英语 |
| 201513020 | 79 | 小学 | 英语 |
| 201513021 | 小学 | 英语 | |
| 201513022 | 78 | 小学 | 英语 |
| 201513023 | 80 | 小学 | 英语 |
| 201513024 | 69 | 小学 | 英语 |
| 201513025 | 84 | 小学 | 英语 |
| 201513026 | 73 | 小学 | 英语 |
| 201513027 | 75 | 小学 | 英语 |
| 201513028 | 79 | 小学 | 英语 |
| 201513029 | 67 | 小学 | 英语 |
| 201513030 | 85 | 小学 | 英语 |
| 201514001 | 66 | 小学 | 英语 |
| 201514002 | 70 | 小学 | 英语 |
| 201514003 | 90 | 小学 | 英语 |
| 201514004 | 76 | 小学 | 英语 |
| 201514005 | 70 | 小学 | 英语 |
| 201514006 | 89 | 小学 | 英语 |
| 201514007 | 85 | 小学 | 英语 |
| 201514008 | 75 | 小学 | 英语 |
| 201514009 | 78 | 小学 | 英语 |
| 201514010 | 71 | 小学 | 英语 |
| 201514011 | 79 | 小学 | 英语 |
| 201514012 | 86 | 小学 | 英语 |
| 201514013 | 61 | 小学 | 英语 |
| 201514014 | 82 | 小学 | 英语 |
| 201514015 | 80 | 小学 | 英语 |
| 201514016 | 小学 | 英语 | |
| 201514017 | 小学 | 英语 | |
| 201514018 | 55 | 小学 | 英语 |
| 201514019 | 83 | 小学 | 英语 |
| 201514020 | 83 | 小学 | 英语 |
| 201514021 | 72 | 小学 | 英语 |
| 201514022 | 67 | 小学 | 英语 |
| 201514023 | 78 | 小学 | 英语 |
| 201514024 | 73 | 小学 | 英语 |
| 201514025 | 77 | 小学 | 英语 |
| 201514026 | 67 | 小学 | 英语 |
| 201514027 | 76 | 小学 | 英语 |
| 201514028 | 74 | 小学 | 英语 |
| 201514029 | 81 | 小学 | 英语 |
| 201514030 | 55 | 小学 | 英语 |
| 201515001 | 52 | 小学 | 体育 |
| 201515002 | 76 | 小学 | 体育 |
| 201515003 | 72 | 小学 | 体育 |
| 201515004 | 小学 | 体育 | |
| 201515005 | 33 | 小学 | 体育 |
| 201515006 | 78 | 小学 | 体育 |
| 201515007 | 64 | 小学 | 体育 |
| 201515008 | 70 | 小学 | 体育 |
| 201515009 | 66 | 小学 | 体育 |
| 201515010 | 77 | 小学 | 体育 |
| 201515011 | 62 | 小学 | 体育 |
| 201515012 | 小学 | 体育 | |
| 201515013 | 小学 | 体育 | |
| 201515014 | 67 | 小学 | 体育 |
| 201515015 | 55 | 小学 | 体育 |
| 201515016 | 76 | 小学 | 体育 |
| 201515017 | 81 | 初中 | 体育 |
| 201515018 | 80 | 初中 | 体育 |
| 201515019 | 65 | 初中 | 体育 |
| 201515020 | 60 | 初中 | 体育 |
| 201515021 | 74 | 初中 | 体育 |
| 201515022 | 60 | 初中 | 体育 |
| 201515023 | 65 | 初中 | 体育 |
| 201515024 | 74 | 初中 | 体育 |
| 201515025 | 初中 | 体育 | |
| 201515026 | 68 | 初中 | 体育 |
| 201515027 | 72 | 初中 | 体育 |
| 201515028 | 78 | 初中 | 体育 |
| 201516001 | 小学 | 音乐 | |
| 201516002 | 82 | 小学 | 音乐 |
| 201516003 | 58.5 | 小学 | 音乐 |
| 201516004 | 76 | 小学 | 音乐 |
| 201516005 | 42 | 小学 | 音乐 |
| 201516006 | 59 | 小学 | 音乐 |
| 201516007 | 47 | 小学 | 音乐 |
| 201516008 | 60 | 小学 | 音乐 |
| 201516009 | 83 | 小学 | 音乐 |
| 201516010 | 58 | 小学 | 音乐 |
| 201516011 | 56 | 小学 | 音乐 |
| 201516012 | 44 | 小学 | 音乐 |
| 201516013 | 52 | 小学 | 音乐 |
| 201516014 | 61 | 小学 | 音乐 |
| 201516015 | 33 | 小学 | 音乐 |
| 201516016 | 52 | 小学 | 音乐 |
| 201516017 | 55 | 小学 | 音乐 |
| 201516018 | 60 | 小学 | 音乐 |
| 201516019 | 58 | 小学 | 音乐 |
| 201516020 | 47 | 小学 | 音乐 |
| 201516021 | 53.5 | 小学 | 音乐 |
| 201516022 | 53.5 | 小学 | 音乐 |
| 201516023 | 52.5 | 小学 | 音乐 |
| 201516024 | 67 | 特殊教育 | 特殊教育 |
| 201516025 | 72 | 特殊教育 | 特殊教育 |
| 201516026 | 77 | 特殊教育 | 特殊教育 |
| 201516027 | 80 | 特殊教育 | 特殊教育 |
| 201516028 | 70 | 特殊教育 | 特殊教育 |
| 201516029 | 52 | 特殊教育 | 特殊教育 |
| 201516030 | 58 | 特殊教育 | 特殊教育 |
| 201517001 | 75 | 小学 | 计算机 |
| 201517002 | 小学 | 计算机 | |
| 201517003 | 69 | 小学 | 计算机 |
| 201517004 | 80 | 小学 | 计算机 |
| 201517005 | 46 | 小学 | 计算机 |
| 201517006 | 77 | 小学 | 计算机 |
| 201517007 | 42 | 小学 | 计算机 |
| 201517008 | 64 | 小学 | 计算机 |
| 201517009 | 66 | 小学 | 计算机 |
| 201517010 | 66 | 小学 | 计算机 |
| 201517011 | 78 | 小学 | 计算机 |
| 201517012 | 小学 | 计算机 | |
| 201517013 | 小学 | 计算机 | |
| 201517014 | 68 | 小学 | 计算机 |
| 201517015 | 57 | 小学 | 计算机 |
| 201517016 | 62.5 | 初中 | 音乐 |
| 201517017 | 54.5 | 初中 | 音乐 |
| 201517018 | 68 | 初中 | 音乐 |
| 201517019 | 64.5 | 初中 | 音乐 |
| 201517020 | 59 | 初中 | 音乐 |
| 201517021 | 60 | 初中 | 音乐 |
| 201517022 | 初中 | 音乐 | |
| 201517023 | 88 | 初中 | 音乐 |
| 201517024 | 68.5 | 初中 | 音乐 |
| 201517025 | 69 | 初中 | 音乐 |
| 201517026 | 55.5 | 初中 | 音乐 |
| 201517027 | 67.5 | 初中 | 音乐 |
| 201517028 | 82.5 | 初中 | 音乐 |
| 201518001 | 75 | 小学 | 美术 |
| 201518002 | 87 | 小学 | 美术 |
| 201518003 | 27 | 小学 | 美术 |
| 201518004 | 66 | 小学 | 美术 |
| 201518005 | 72 | 小学 | 美术 |
| 201518006 | 81 | 小学 | 美术 |
| 201518007 | 71 | 小学 | 美术 |
| 201518008 | 小学 | 美术 | |
| 201518009 | 78 | 小学 | 美术 |
| 201518010 | 64 | 小学 | 美术 |
| 201518011 | 79 | 小学 | 美术 |
| 201518012 | 小学 | 美术 | |
| 201518013 | 64 | 小学 | 美术 |
| 201518014 | 80 | 小学 | 美术 |
| 201518015 | 42 | 小学 | 美术 |
| 201518016 | 89 | 小学 | 美术 |
| 201518017 | 66 | 小学 | 美术 |
| 201518018 | 小学 | 美术 | |
| 201518019 | 82 | 小学 | 美术 |
| 201518020 | 77 | 小学 | 美术 |
| 201518021 | 80 | 小学 | 美术 |
| 201518022 | 小学 | 美术 | |
| 201518023 | 36 | 小学 | 美术 |
| 201518024 | 69 | 小学 | 美术 |
| 201518025 | 76 | 小学 | 美术 |
| 201518026 | 64 | 小学 | 美术 |
| 201518027 | 73 | 小学 | 美术 |
| 201518028 | 43 | 小学 | 美术 |
| 201518029 | 67 | 小学 | 美术 |
| 201518030 | 63 | 小学 | 美术 |
| 201519001 | 72 | 小学 | 美术 |
| 201519002 | 小学 | 美术 | |
| 201519003 | 65 | 小学 | 美术 |
| 201519004 | 53 | 小学 | 美术 |
| 201519005 | 42 | 小学 | 美术 |
| 201519006 | 66 | 小学 | 美术 |
| 201519007 | 82 | 小学 | 美术 |
| 201519008 | 75 | 小学 | 美术 |
| 201519009 | 63 | 小学 | 美术 |
| 201519010 | 小学 | 美术 | |
| 201519011 | 83 | 小学 | 美术 |
| 201519012 | 76 | 小学 | 美术 |
| 201519013 | 54 | 小学 | 美术 |
| 201519014 | 35 | 小学 | 美术 |
| 201519015 | 68 | 小学 | 美术 |
| 201519016 | 37 | 小学 | 美术 |
| 201519017 | 68 | 小学 | 美术 |
| 201519018 | 82 | 小学 | 美术 |
| 201519019 | 75 | 小学 | 美术 |
| 201519020 | 65 | 小学 | 美术 |
| 201519021 | 71 | 小学 | 美术 |
| 201519022 | 80 | 小学 | 美术 |
| 201519023 | 小学 | 美术 | |
| 201519024 | 72 | 小学 | 美术 |
| 201519025 | 89.5 | 小学 | 美术 |
| 201519026 | 68 | 小学 | 美术 |
| 201519027 | 55 | 小学 | 美术 |
| 201519028 | 76 | 小学 | 美术 |
| 201520001 | 61 | 初中 | 生物 |
| 201520002 | 75 | 初中 | 生物 |
| 201520003 | 32 | 初中 | 生物 |
| 201520004 | 46 | 初中 | 生物 |
| 201520005 | 92 | 初中 | 生物 |
| 201520006 | 初中 | 生物 | |
| 201520007 | 70 | 初中 | 生物 |
| 201520008 | 71 | 初中 | 生物 |
| 201520009 | 88 | 初中 | 生物 |
| 201520010 | 60 | 初中 | 生物 |
| 201520011 | 80 | 初中 | 生物 |
| 201520012 | 58 | 初中 | 生物 |
| 201520013 | 64 | 初中 | 生物 |
