2015上半年南通市市属事业单位招聘体检结果公告
南通市市属事业单位2015年上半年公开招聘工作人员体检结果公告
根据《南通市市属事业单位2015年上半年公开招聘工作人员公告》,现将市属事业单位2015年上半年公开招聘工作人员体检结果及有关事宜公告如下:一、体检结果
待检、延期体检、缺检考生名单详见附件,其余参加体检考生的体检结果为合格。
二、进一步体检工作安排
本次体检结果为“待检”的考生,请于7月21日(星期二)上午8:00带身份证、准考证在南通市体育公园西门(南通市青年中路126号)集中。逾期不到者,一律视为放弃资格,后果由考生自负。
联系电话:0513-59000158
附件: 南通市市属事业单位2015年上半年公开招聘工作人员体检结果名单
| 南通市市属事业单位2015年上半年公开招聘工作人员 体检结果名单 | |||||
| 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 缺检 | 待检 |
延期 体检 |
| (001)南通市节约能源监测站 | (01)助理工程师 | 101060201924 | |||
| (001)南通市节约能源监测站 | (02)助理工程师 | 101060200118 | |||
| (004)南通市水产技术推广指导站 | (01)助理工程师 | 101060201317 | |||
| (005)南通港沿海港区引航站 | (01)职员 | 101060202813 | |||
| (006)南通仲裁委员会秘书处 | (01)职员 | 203063102501 | △ | ||
| (007)南通市作物栽培技术指导站 | (01)助理农艺师 | 101060202124 | |||
| (008)南通市植保植检站 | (01)助理农艺师 | 101060201025 | △ | ||
| (009)南通市林果指导站 | (01)助理工程师 | 101060205615 | |||
| (010)南通市动物疫病预防控制中心 | (01)助理兽医师 | 101060201805 | |||
| (011)南通市土地市场服务中心 | (01)助理经济师 | 101060203108 | |||
| (011)南通市土地市场服务中心 | (02)助理工程师 | 101060202914 | |||
| (012)南通市土地储备中心 | (01)助理工程师 | 101060205904 | |||
| (013)南通市土地复垦开发整理中心 | (01)助理工程师 | 101060300710 | |||
| (014)南通市价格认定中心 | (01)助理经济师 | 101060203324 | |||
| (014)南通市价格认定中心 | (02)助理经济师 | 101060200806 | |||
| (014)南通市价格认定中心 | (03)助理经济师 | 101060202226 | |||
| (014)南通市价格认定中心 | (04)助理经济师 | 101060205125 | |||
| (015)南通市食品药品监督检验中心 | (01)助理工程师 | 101060202416 | |||
| (015)南通市食品药品监督检验中心 | (01)助理工程师 | 101060202612 | |||
| (015)南通市食品药品监督检验中心 | (02)药师 | 101060200617 | △ | ||
| (015)南通市食品药品监督检验中心 | (03)助理工程师 | 101060202308 | △ | ||
| (015)南通市食品药品监督检验中心 | (03)助理工程师 | 101060300825 | |||
| (015)南通市食品药品监督检验中心 | (03)助理工程师 | 101060204809 | |||
| (016)联合国南通农药剂型开发中心 | (01)助理工程师 | 101060203314 | |||
| (016)联合国南通农药剂型开发中心 | (02)助理工程师 | 101060205427 | |||
| (016)联合国南通农药剂型开发中心 | (02)助理工程师 | 101060204917 | |||
| (017)南通市12345政府公共服务中心 | (01)助理工程师 | 204064102723 | |||
| (017)南通市12345政府公共服务中心 | (02)职员 | 101060203718 | |||
| (017)南通市12345政府公共服务中心 | (03)职员 | 101060204926 | |||
| (018)南通市节制闸管理所 | (01)职员 | 101060204721 | |||
| (019)南通市市区涵闸管理中心 | (01)助理工程师 | 101060202730 | |||
| (020)南通市固定资产投资审核中心 | (01)工程师 | 101060205705 | |||
| (022)南通市市政设施管理处 | (01)助理工程师 | 101060300811 | # | ||
| (023)南通市建设工程交易中心 | (01)工程师 | 101060203812 | |||
| (024)南通市城市照明管理处 | (01)助理工程师 | 101060300423 | |||
| (025)南通市垃圾处理中心 | (01)助理工程师 | 101060204123 | |||
| (026)南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处) | (01)助理工程师 | 101060204608 | |||
| (026)南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处) | (02)助理工程师 | 101060202114 | |||
| (026)南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处) | (03)助理工程师 | 101060204307 | |||
| (026)南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处) | (03)助理工程师 | 101060202022 | |||
| (027)南通市散装水泥办公室 | (01)职员 | 101060203625 | |||
| (028)南通市建设工程造价管理处 | (01)职员 | 101060201817 | |||
| (029)南通市烈士陵园(南通革命纪念馆) | (01)职员 | 101060200508 | |||
| (030)南通市社会福利院 | (01)小学一级教师 | 550065007229 | |||
| (030)南通市社会福利院 | (01)小学一级教师 | 550065008021 | |||
| (031)南通市紫琅医院 | (01)职员 | 101060203824 | |||
| (032)南通市公墓管理所 | (01)助理会计师 | 206066104020 | |||
| (034)江苏省南通中等专业学校 | (01)助理讲师二级 | 550065007430 | △ | ||
| (034)江苏省南通中等专业学校 | (02)助理讲师二级 | 550065007617 | |||
| (034)江苏省南通中等专业学校 | (03)助理讲师二级 | 550065008012 | |||
| (034)江苏省南通中等专业学校 | (04)助理讲师二级 | 550065008018 | |||
| (034)江苏省南通中等专业学校 | (05)助理讲师二级 | 550065006923 | |||
| (034)江苏省南通中等专业学校 | (06)助理讲师二级 | 550065008325 | |||
| (034)江苏省南通中等专业学校 | (07)助理讲师二级 | 550065007320 | |||
| (034)江苏省南通中等专业学校 | (07)助理讲师二级 | 550065008028 | |||
| (035)江苏省南通中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065007010 | △ | ||
| (035)江苏省南通中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065007922 | |||
| (035)江苏省南通中学 | (03)中学二级教师二级 | 550065008001 | |||
| (035)江苏省南通中学 | (04)中学二级教师二级 | 550065008124 | △ | ||
| (035)江苏省南通中学 | (05)中学二级教师二级 | 550065007507 | |||
| (035)江苏省南通中学 | (06)中学二级教师二级 | 550065007419 | |||
| (035)江苏省南通中学 | (07)中学二级教师二级 | 550065008004 | |||
| (036)江苏省南通第一中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065007126 | |||
| (036)江苏省南通第一中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065006925 | |||
| (036)江苏省南通第一中学 | (03)中学二级教师二级 | 550065008422 | |||
| (036)江苏省南通第一中学 | (04)中学二级教师二级 | 550065007804 | |||
| (037)南通大学附属中学 | (03)中学二级教师二级 | 550065007129 | |||
| (038)南通西藏民族中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065008010 | |||
| (039)南通市第二中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065007815 | |||
| (039)南通市第二中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065007608 | |||
| (039)南通市第二中学 | (03)中学二级教师二级 | 550065008411 | |||
| (039)南通市第二中学 | (03)中学二级教师二级 | 550065007708 | △ | ||
| (039)南通市第二中学 | (04)中学二级教师二级 | 550065007808 | |||
| (039)南通市第二中学 | (05)中学二级教师二级 | 550065007927 | |||
| (040)江苏省南通田家炳中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065007610 | △ | ||
| (040)江苏省南通田家炳中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065007619 | |||
| (040)江苏省南通田家炳中学 | (04)中学二级教师二级 | 550065007028 | |||
| (040)江苏省南通田家炳中学 | (05)中学二级教师二级 | 550065007219 | |||
| (040)江苏省南通田家炳中学 | (06)中学二级教师二级 | 550065007630 | |||
| (040)江苏省南通田家炳中学 | (07)中学二级教师二级 | 550065007407 | |||
| (040)江苏省南通田家炳中学 | (08)中学二级教师二级 | 550065008007 | ○ | ||
| (041)南通市启秀中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065007403 | ○ | ||
| (041)南通市启秀中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065007522 | |||
| (042)南通市第一初级中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065008501 | |||
| (042)南通市第一初级中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065008418 | |||
| (043)南通市旅游中等专业学校 | (01)助理讲师二级 | 550065007824 | |||
| (043)南通市旅游中等专业学校 | (02)助理讲师二级 | 550065007817 | |||
| (043)南通市旅游中等专业学校 | (03)助理讲师二级 | 550065007425 | ○ | ||
| (043)南通市旅游中等专业学校 | (04)助理讲师二级 | 550065007624 | |||
| (043)南通市旅游中等专业学校 | (05)助理讲师二级 | 550065007728 | |||
| (044)南通市电化教育馆 | (01)中学二级教师二级 | 550065007811 | |||
| (045)南通开放大学 | (01)讲师三级 | 550065008108 | |||
| (045)南通开放大学 | (02)讲师三级 | 550065008313 | |||
| (045)南通开放大学 | (04)助教二级 | 550065008308 | |||
| (046)南通职业大学 | (01)讲师三级 | 208068106807 | |||
| (046)南通职业大学 | (01)讲师三级 | 208068106803 | |||
| (046)南通职业大学 | (02)讲师三级 | 550065007230 | |||
| (046)南通职业大学 | (03)助教二级 | 550065007120 | |||
| (047)南通师范高等专科学校 | (01)助教二级 | 550065008118 | |||
| (047)南通师范高等专科学校 | (01)助教二级 | 550065007818 | |||
| (047)南通师范高等专科学校 | (02)助教二级 | 550065007310 | |||
| (048)如东县公路管理站 | (01)职员 | 101060300818 | |||
| (048)如东县公路管理站 | (02)职员 | 101060201704 | |||
| (049)启东市公路管理站 | (01)职员 | 101060201112 | |||
| (050)海门市公路管理站 | (01)职员 | 101060202708 | |||
| (050)海门市公路管理站 | (02)职员 | 101060205424 | |||
| (051)海安县公路管理站 | (01)职员 | 101060300220 | |||
| (051)海安县公路管理站 | (02)职员 | 101060200309 | |||
| (052)江苏省南通船闸管理所 | (01)运行操作管理员 | 101060204218 | |||
| (053)江苏省九圩港船闸管理所 | (01)运行操作管理员 | 101060204124 | |||
| (053)江苏省九圩港船闸管理所 | (02)运行操作管理员 | 101060202627 | |||
| (054)江苏省焦港船闸管理所 | (01)征稽售票员 | 101060202916 | |||
| (054)江苏省焦港船闸管理所 | (02)助理工程师 | 101060204001 | |||
| (055)江苏省海安船闸管理所 | (01)运行操作管理员 | 101060204614 | |||
| (055)江苏省海安船闸管理所 | (02)运调管理员 | 101060300226 | |||
| (055)江苏省海安船闸管理所 | (03)征稽登记员 | 101060300605 | |||
| (055)江苏省海安船闸管理所 | (04)助理会计师 | 206066104119 | |||
| (056)江苏省吕四船闸管理所 | (01)运行操作管理员 | 101060203616 | ○ | ||
| (057)江苏省海安县航道管理站 | (01)航政管理员 | 101060203309 | |||
| (058)江苏省如皋市航道管理站 | (01)航政管理员 | 101060204726 | |||
| (058)江苏省如皋市航道管理站 | (02)航政管理员 | 101060200707 | |||
| (059)江苏省如东县航道管理站 | (01)航政管理员 | 101060204027 | |||
| (060)南通市通州区航道管理站 | (01)航政管理员 | 101060204818 | |||
| (061)江苏省海门市航道管理站 | (01)总务管理员 | 101060300525 | |||
| (062)江苏省启东市航道管理站 | (01)航政管理员 | 101060205120 | |||
| (063)南通市地方海事局 | (01)助理工程师 | 101060201511 | |||
| (063)南通市地方海事局 | (01)助理工程师 | 101060201001 | |||
| (064)南通市财政投资评审中心 | (01)助理工程师 | 101060200527 | |||
| (065)中国珠算博物馆 | (01)助理馆员 | 101060204211 | |||
| (066)南通博物苑 | (01)助理馆员 | 101060204822 | △ | ||
| (066)南通博物苑 | (02)助理馆员 | 101060202412 | |||
| (066)南通博物苑 | (03)职员 | 101060203505 | |||
| (067)南通市房屋产权监理登记中心 | (01)助理经济师 | 101060200330 | |||
| (068)南通市住房保障发展中心 | (01)职员 | 101060200123 | △ | ||
| (069)南通市白蚁防治管理中心 | (01)助理经济师 | 101060205004 | |||
| (070)南通市第三人民医院 | (01)职员 | 101060205121 | |||
| (071)南通市妇幼保健院 | (01)职员 | 101060300225 | |||
| (072)南通市疾病预防控制中心 | (01)助理工程师 | 101060205317 | |||
| (073)江苏省南通卫生高等职业技术学校 | (01)工程师 | 204064102728 | |||
| (073)江苏省南通卫生高等职业技术学校 | (03)职员 | 101060202013 | △ | ||
| (073)江苏省南通卫生高等职业技术学校 | (04)职员 | 101060204402 | |||
| (073)江苏省南通卫生高等职业技术学校 | (05)职员 | 101060203619 | |||
| (073)江苏省南通卫生高等职业技术学校 | (02)助教二级 | 550065007918 | |||
| (074)南通市老年康复医院 | (01)职员 | 101060201923 | |||
| (075)市互联网新闻中心 | (01)网络主管 | 204064102705 | |||
| (076)市劳动人民文化宫 | (01)群文助馆 | 101060201913 | |||
| (077)市造血干细胞捐献工作服务中心 | (01)职员 | 101060202616 | △ | ||
中 共 南 通市 委 组 织 部
南通市人力资源和社会保障局
2015年7月14日
南通市人力资源和社会保障局
2015年7月14日
相关文章




