2015年扬州市直事业单位招聘B类岗位体检名单(三)
扬州市2015年公开招聘市直事业单位工作人员B类岗位体检名单(三) | |||||||
招聘单位名称 |
单位 代码 |
招聘 岗位 代码 |
姓名 | 准考证号 |
公共科 目笔试 成绩 |
专业水 平测试 成绩 |
总成绩 |
扬州经济技术开发区实验中学 | 104 | 01 | 尹子悦 | 404000112720 | 74.1 | 84.8 | 80.52 |
扬州经济技术开发区实验中学 | 104 | 01 | 潘鑫 | 404000112629 | 78.4 | 79.2 | 78.88 |
扬州市朴席中心学校 | 105 | 01 | 刘巍巍 | 404000111004 | 76.8 | 80.6 | 79.08 |
扬州市朴席中心学校 | 105 | 01 | 李琳 | 404810504525 | 73.5 | 80.2 | 77.52 |
扬州市八里中心小学 | 106 | 01 | 皇甫静静 | 404000111506 | 74.9 | 82.2 | 79.28 |
扬州市八里中心小学 | 106 | 01 | 田怡 | 404000111107 | 71 | 84.4 | 79.04 |
扬州市八里中心小学 | 106 | 02 | 张桐 | 404000112514 | 70.1 | 88.4 | 81.08 |
扬州市八里中心小学 | 106 | 02 | 高昕 | 404000112223 | 72.2 | 83 | 78.68 |
扬州市八里中心小学 | 106 | 03 | 夏梅 | 404000111109 | 70 | 85 | 79 |
扬州市八里中心小学 | 106 | 03 | 万静 | 404000111501 | 64.7 | 69.8 | 67.76 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 01 | 张赟 | 404000112511 | 71.3 | 81.4 | 77.36 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 01 | 宰娜 | 404000111403 | 72.6 | 76.8 | 75.12 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 02 | 陈安勇 | 404000112229 | 64.5 | 82.6 | 75.36 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 02 | 董廉 | 404000110726 | 63.4 | 83.2 | 75.28 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 03 | 钱星宇 | 404000112228 | 74.5 | 85 | 80.8 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 03 | 胡静 | 404000111530 | 71.5 | 82 | 77.8 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 04 | 潘磊 | 404000110920 | 73.1 | 74.6 | 74 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 04 | 陈佳阳 | 404000112220 | 69.1 | 77.2 | 73.96 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 05 | 邢明辉 | 404000112717 | 63.7 | 80.4 | 73.72 |
扬州市施桥中心小学 | 107 | 05 | 姜夏 | 404000111822 | 62.2 | 79.6 | 72.64 |
扬州经济技术开发区施桥镇社区卫生服务中心 | 108 | 01 | 朱吟姗 | 505000113012 | 72.5 | 74.6 | 73.76 |
扬州经济技术开发区施桥镇社区卫生服务中心 | 108 | 03 | 杨进霞 | 505000113007 | 73.5 | 69.6 | 71.16 |
扬州经济技术开发区施桥镇社区卫生服务中心 | 108 | 05 | 曹晓君 | 505000113101 | 72.5 | 69.6 | 70.76 |
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 109 | 02 | 吴杰 | 505000112914 | 64.5 | 74.4 | 70.44 |
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 109 | 03 | 卞圆圆 | 505000112801 | 51.5 | 64.6 | 59.36 |
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 109 | 04 | 陆静 | 505000112822 | 58 | 80.4 | 71.44 |
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 109 | 06 | 曹晓新 | 505000113016 | 67.5 | 63.2 | 64.92 |
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 109 | 07 | 金晨曦 | 505000112821 | 61.5 | 72.2 | 67.92 |
扬州经济技术开发区朴席镇社区卫生服务中心 | 110 | 06 | 臧洪 | 505000112907 | 70.5 | 67.8 | 68.88 |
扬州经济技术开发区朴席镇社区卫生服务中心 | 110 | 07 | 朱文婷 | 505000113108 | 54 | 78.6 | 68.76 |
扬州经济技术开发区朴席镇社区卫生服务中心 | 110 | 08 | 潘玉花 | 505000112912 | 55 | 80.2 | 70.12 |
扬州经济技术开发区朴席镇社区卫生服务中心 | 110 | 08 | 宰熠 | 505000112909 | 59 | 69.6 | 65.36 |
注:具体事项以招聘单位及其主管部门发放的体检通知为准。 |
