2015年徐州市事业单位招聘体检通知
2015年徐州市事业单位公开招聘工作人员体检通知
现将体检的有关要求通知如下:1、请参加体检人员牢记“体检排队序号”(详见附件),于7月15日(星期三)上午7:30到市体育中心(湖北路西首)集中。
2、参加体检人员须携带本人身份证、钢笔或黑色签字笔、近期免冠正面1吋证件照1张且在照片背面张贴好双面胶(以备填表),体检时不得携带手机、MP3、MP4等各类电子产品(违者按作弊处理,取消体检资格)。
3、体检人员空腹参加体检,采血、B超检查后可统一吃早餐。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、迟到30分钟者,按放弃处理。
6、考生若有疾病治愈的,请携带本人病历。
7、体检费自理。
2015年7月8日
附件:体检人员名单
单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 体检排队序号 |
市信息中心 | 10201 | 01 | 杨楠 | 女 | 1 |
市信息中心 | 10201 | 02 | 刘惠晴 | 女 | 2 |
市信息中心 | 10201 | 03 | 孟帅 | 男 | 87 |
市高新技术创业服务中心 | 10501 | 01 | 李向楠 | 男 | 88 |
市军运供应站 | 10901 | 01 | 黄豪枢 | 女 | 3 |
市殡仪馆 | 10903 | 01 | 张强 | 男 | 89 |
市殡仪馆 | 10903 | 02 | 杨奎 | 男 | 90 |
市殡仪馆 | 10903 | 03 | 邢雅 | 女 | 4 |
市第二殡仪馆 | 10904 | 01 | 秦洪双 | 男 | 91 |
徐州公证处 | 11001 | 01 | 褚泽言 | 女 | 5 |
徐州公证处 | 11001 | 01 | 张益铭 | 男 | 92 |
市国土资源基础测绘中心 | 11301 | 01 | 杜单单 | 女 | 6 |
市国土资源基础测绘中心 | 11301 | 01 | 朱影影 | 女 | 7 |
市土地储备中心 | 11302 | 01 | 邓舒 | 女 | 8 |
市交通运输管理处 | 11501 | 01 | 苏拓展 | 男 | 93 |
市交通运输管理处 | 11501 | 02 | 徐群 | 女 | 9 |
市交通运输管理处 | 11501 | 03 | 张栋 | 男 | 94 |
市交通运输管理处 | 11501 | 04 | 梁正冰 | 男 | 95 |
市航道管理处 | 11502 | 01 | 杨加佳 | 男 | 96 |
市航道管理处 | 11502 | 01 | 孙彧 | 女 | 10 |
市公路管理处 | 11503 | 01 | 黄欣 | 女 | 11 |
市公路管理处 | 11503 | 01 | 张洪瑞 | 男 | 97 |
市公路超限治理检测站 | 11504 | 01 | 刘敏 | 女 | 12 |
市公路超限治理检测站 | 11504 | 02 | 王浩成 | 男 | 98 |
市公路养护应急处置中心 | 11505 | 01 | 刘彤 | 男 | 99 |
贾汪区公路超限治理检测站 | 11506 | 01 | 崔起龙 | 男 | 100 |
贾汪区公路超限治理检测站 | 11506 | 02 | 王文鑫 | 女 | 13 |
邳州市公路超限治理检测站 | 11507 | 01 | 王攀 | 男 | 101 |
邳州市公路超限治理检测站 | 11507 | 01 | 王鹏 | 男 | 102 |
睢宁县公路超限治理检测站 | 11508 | 02 | 任牧 | 女 | 14 |
新沂市公路超限治理检测站 | 11509 | 01 | 常成龙 | 男 | 103 |
新沂市公路超限治理检测站 | 11509 | 02 | 夏翩 | 女 | 15 |
市林场 | 11701 | 01 | 李欣 | 女 | 16 |
市耕地质量保护站 | 11702 | 01 | 赵可 | 女 | 17 |
市商务稽查支队 | 11801 | 01 | 葛文婷 | 女 | 18 |
市商务稽查支队 | 11801 | 02 | 李大江 | 男 | 104 |
市招商服务中心 | 11802 | 01 | 武姝 | 女 | 19 |
徐州博物馆 | 11901 | 01 | 王庆光 | 男 | 105 |
徐州书画院 | 11902 | 01 | 郭姣 | 女 | 20 |
市文化艺术幼儿园 | 11903 | 01 | 王玉洁 | 女 | 21 |
市红十字血液中心 | 12001 | 01 | 朱小凤 | 女 | 22 |
市东方人民医院 | 12002 | 01 | 闫雪 | 女 | 23 |
市中心医院 | 12003 | 01 | 许道婧 | 女 | 24 |
市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 翟晓永 | 男 | 106 |
市环境监测中心站 | 12301 | 02 | 刘颖 | 女 | 25 |
市环境监测中心站 | 12301 | 03 | 蔡吉林 | 男 | 107 |
市环境监测中心站 | 12301 | 04 | 王攀 | 女 | 26 |
市环境监测中心站 | 12301 | 04 | 张方方 | 女 | 27 |
市安全生产培训考试考核中心 | 13901 | 01 | 赵越 | 女 | 28 |
《徐州市人民政府公报》编辑部 | 14101 | 01 | 胡凤 | 女 | 29 |
市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 01 | 苏丽娜 | 女 | 30 |
市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 02 | 满兴斌 | 男 | 108 |
市城市园林绿化管理站 | 14902 | 01 | 刘晓露 | 女 | 31 |
市水族展览馆 | 15001 | 01 | 许珂 | 女 | 32 |
市水族展览馆 | 15001 | 02 | 郑思健 | 男 | 109 |
市云龙湖风景名胜区市政设施管理站 | 15002 | 01 | 高晓丹 | 女 | 33 |
市云龙湖风景名胜区环境卫生管理站 | 15003 | 01 | 陈小蒙 | 女 | 34 |
市云龙湖绿化管理所 | 15004 | 01 | 刘蕾 | 女 | 35 |
市水利工程质量监督站 | 16001 | 01 | 夏晓娟 | 女 | 36 |
市水利科学研究所 | 16002 | 01 | 李雨佳 | 男 | 110 |
市水利科学研究所 | 16002 | 01 | 周倩倩 | 女 | 37 |
市大龙湖管理处 | 16003 | 01 | 王丽君 | 女 | 38 |
徐州京杭运河不牢河段管理处 | 16004 | 01 | 谷晶晶 | 女 | 39 |
市抗旱排涝队 | 16005 | 01 | 许津铭 | 男 | 111 |
市奎河闸站管理处 | 16006 | 01 | 鹿梅 | 女 | 40 |
市黄河北闸管理处 | 16007 | 01 | 陈星霖 | 男 | 112 |
市黄河北闸管理处 | 16007 | 01 | 王长安 | 男 | 113 |
市解台闸管理处 | 16008 | 01 | 李健 | 男 | 114 |
市郑集水利工程管理处 | 16009 | 01 | 张游 | 男 | 115 |
市单集翻水站管理所 | 16010 | 01 | 翟羽佳 | 女 | 41 |
市刘山水利工程管理处 | 16011 | 01 | 孙粟 | 男 | 116 |
市刘山水利工程管理处 | 16011 | 02 | 薛雪 | 女 | 42 |
市截污导流工程运行养护处 | 16013 | 01 | 周静 | 女 | 43 |
市饮用水源水利工程管理中心 | 16014 | 01 | 吴黎峰 | 男 | 117 |
市饮用水源水利工程管理中心 | 16014 | 02 | 李娜 | 女 | 44 |
市供排水监测站 | 16016 | 01 | 陈子亮 | 男 | 118 |
市水政监察支队 | 16017 | 01 | 胡松 | 女 | 45 |
市城区水资源管理处 | 16018 | 01 | 胡婷婷 | 女 | 46 |
市数字地震台网中心 | 16601 | 01 | 张少腾 | 男 | 119 |
市数字地震台网中心 | 16601 | 01 | 周璇 | 女 | 47 |
市规划技术服务中心 | 16901 | 01 | 陈哲明 | 男 | 120 |
市规划技术服务中心 | 16901 | 01 | 葛赢 | 男 | 121 |
市数字化城市管理监督指挥中心 | 17001 | 01 | 许萌君 | 女 | 48 |
市数字化城市管理监督指挥中心 | 17001 | 01 | 蒋梅 | 女 | 49 |
市数字化城市管理监督指挥中心 | 17001 | 02 | 王璇 | 女 | 50 |
市数字化城市管理监督指挥中心 | 17001 | 02 | 姚灯 | 女 | 51 |
市数字化城市管理监督指挥中心 | 17001 | 03 | 鹿腾 | 男 | 122 |
市环境卫生管理处 | 17002 | 01 | 韩飞 | 女 | 52 |
淮塔管理局 | 18701 | 01 | 徐姣 | 女 | 53 |
淮塔管理局 | 18701 | 02 | 李晓莉 | 女 | 54 |
淮塔管理局 | 18701 | 03 | 李绍源 | 男 | 123 |
淮塔管理局 | 18701 | 04 | 张维 | 女 | 55 |
市住房公积金管理中心 | 18801 | 01 | 曹博 | 男 | 124 |
新城区管委会行政服务中心 | 19001 | 01 | 谭金环 | 女 | 56 |
新城区管委会行政服务中心 | 19001 | 02 | 褚凡 | 女 | 57 |
新城区建设工程质量安全监督站 | 19002 | 01 | 张子栋 | 男 | 125 |
新城区建设工程质量安全监督站 | 19002 | 01 | 殷文苑 | 男 | 126 |
市委统战部党外知识分子服务中心 | 50501 | 01 | 张梦 | 女 | 58 |
市人民检察院警务大队 | 53401 | 01 | 葛倩文 | 女 | 59 |
市人民检察院警务大队 | 53401 | 01 | 张静 | 女 | 60 |
市团校 | 55401 | 01 | 黄佳璐 | 女 | 61 |
徐州汉兵马俑博物馆 | 80101 | 01 | 梅圆圆 | 女 | 62 |
徐州汉兵马俑博物馆 | 80101 | 02 | 申康君 | 男 | 127 |
文博园服务中心 | 80102 | 01 | 张白云 | 女 | 63 |
九里山风景区管理处 | 81001 | 01 | 胡海涛 | 男 | 128 |
鼓楼区招商服务中心 | 81002 | 01 | 李曼婷 | 女 | 64 |
鼓楼区九里街道办事处劳动保障服务站 | 81003 | 01 | 阚艺冉 | 女 | 65 |
鼓楼区住房和建设局建设管理服务中心 | 81004 | 01 | 马博 | 男 | 129 |
鼓楼区住房和建设局建设管理服务中心 | 81004 | 01 | 郭倩 | 女 | 66 |
鼓楼区园林绿化管理所 | 81005 | 01 | 王琪 | 女 | 67 |
鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心 | 81006 | 01 | 唐坤 | 男 | 130 |
鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心 | 81006 | 01 | 吴壮 | 男 | 131 |
鼓楼区铜沛街道办事处社区服务中心 | 81007 | 01 | 杨平 | 男 | 132 |
中共徐州市委党校 | 李腾达 | 男 | 133 | ||
徐州经贸高等职业技术学院 | 孙心驰 | 女 | 68 | ||
徐州经贸高等职业技术学院 | 张先腾 | 男 | 134 | ||
徐州经贸高等职业技术学院 | 任璐琪 | 女 | 69 | ||
徐州经贸高等职业技术学院 | 孙宗毅 | 男 | 135 | ||
徐州经贸高等职业技术学院 | 权静 | 女 | 70 | ||
徐州经贸高等职业技术学院 | 曾华娟 | 女 | 71 | ||
徐州开放大学 | 孟昊晨 | 男 | 136 | ||
徐州开放大学 | 陈 曦 | 女 | 72 | ||
徐州开放大学 | 程 良 | 女 | 73 | ||
徐州开放大学 | 梁梦雯 | 女 | 74 | ||
徐州开放大学 | 赵 妍 | 女 | 75 | ||
徐州开放大学 | 田秋红 | 女 | 76 | ||
徐州技师学院 | 席姣姣 | 女 | 77 | ||
徐州技师学院 | 李凡甲 | 男 | 137 | ||
徐州技师学院 | 孟宪庄 | 男 | 138 | ||
徐州技师学院 | 王宏伟 | 男 | 139 | ||
徐州技师学院 | 王艳芳 | 女 | 78 | ||
徐州技师学院 | 庄海生 | 男 | 140 | ||
徐州技师学院 | 王倩 | 女 | 79 | ||
徐州技师学院 | 胡敏 | 女 | 80 | ||
徐州技师学院 | 邢恒远 | 男 | 141 | ||
徐州技师学院 | 刘延霞 | 女 | 81 | ||
徐州技师学院 | 马腾云 | 女 | 82 | ||
徐州技师学院 | 吴慧珍 | 女 | 83 | ||
徐州技师学院 | 万义兴 | 男 | 142 | ||
徐州技师学院 | 蒋军 | 男 | 143 | ||
徐州技师学院 | 宋娟 | 女 | 84 | ||
徐州技师学院 | 胡旻晨 | 男 | 144 | ||
徐州技师学院 | 黄懿 | 男 | 145 | ||
徐州技师学院 | 杨茂纯 | 女 | 85 | ||
徐州技师学院 | 李唐 | 男 | 146 | ||
徐州技师学院 | 胡苏梅 | 女 | 86 |
