2015年扬州市教育局所属事业单位招聘教师拟聘用公示(一)
扬州市教育局所属事业单位2015年公开招聘教师岗位工作人员拟聘用人员名单公示(一)
根据《扬州市教育局所属事业单位2015年公开招聘教师岗位工作人员简章》,经过报名和资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等规定程序,报考扬州市教育局所属事业单位2015年公开招聘教师岗位工作人员的下列同志(见附表)符合聘用条件,拟予聘用。现对拟聘用人员名单予以公示(公示时间2015年7月3日至7月13日)。监督举报电话:0514- 87361122 0514-87866966
附:扬州市教育局所属事业单位2015年公开招聘教师岗位工作人员拟聘用人员名单(一)
扬州市教育局所属事业单位2015年公开招聘教师岗位工作人员拟聘用人员名单(一) | |||||||||
招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
江苏省扬州中学 | 01 | 101000201908 | 王洁 | 女 | 大学 | 南京师范大学 | 82 | 81.8 | 81.90 |
江苏省扬州中学 | 01 | 101000201916 | 周沫 | 女 | 硕研 | 扬州大学 | 77.5 | 86 | 81.75 |
江苏省扬州中学 | 02 | 101000202006 | 王慧 | 女 | 大学 | 南通大学 | 93 | 88 | 90.50 |
江苏省扬州中学 | 05 | 101000202405 | 曾琦 | 女 | 大学 | 西南大学 | 68.5 | 82.8 | 75.65 |
扬州大学附属中学 | 01 | 101000201412 | 隋双双 | 女 | 硕研 | 南京师范大学 | 72.6 | 64 | 68.30 |
扬州大学附属中学 | 01 | 101000201420 | 刘思宇 | 女 | 硕研 | 安徽师范大学 | 73.4 | 61.5 | 67.50 |
扬州大学附属中学 | 02 | 101000201603 | 郑胜 | 男 | 硕研 | 武汉大学 | 76.4 | 72 | 74.20 |
扬州大学附属中学 | 03 | 101000202303 | 吴珊珊 | 女 | 硕研 | 扬州大学 | 77.6 | 63 | 70.30 |
扬州大学附属中学 | 04 | 101000202820 | 黄开月 | 女 | 硕研 | 上海师范大学 | 78.2 | 79 | 78.60 |
扬州大学附属中学 | 05 | 101000203214 | 潘春宇 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 79.4 | 63 | 71.20 |
扬州市新华中学 | 01 | 101000201502 | 戴君琪 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 68.5 | 83.4 | 75.95 |
扬州市新华中学 | 02 | 101000201613 | 张衡 | 男 | 本科 | 淮海工学院 | 84 | 83.4 | 83.70 |
扬州市新华中学 | 02 | 101000201622 | 赵凌昆 | 男 | 本科 | 江南大学 | 76 | 81 | 78.50 |
扬州市新华中学 | 03 | 101000202601 | 祖婉妮 | 女 | 硕研 | 河海大学 | 79 | 77.4 | 78.20 |
扬州市新华中学 | 04 | 101000202903 | 张婷婷 | 女 | 本科 | 盐城师范学院 | 81 | 80 | 80.50 |
扬州市第一中学 | 01 | 101000203202 | 汪雨 | 男 | 本科 | 南京体育学院 | 84 | 65.8 | 74.90 |
扬州市第一中学 | 02 | 101000203002 | 米秀娟 | 女 | 本科 | 江苏师范大学 | 80 | 77.2 | 78.60 |
扬州市第一中学 | 03 | 101000202019 | 柏琴 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 82.5 | 80.8 | 81.65 |
扬州市第一中学 | 04 | 101000201624 | 华雯 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 68 | 69.4 | 68.70 |
扬州市田家炳实验中学 | 01 | 101000202703 | 陆青青 | 女 | 本科 | 江苏大学 | 78 | 81.4 | 79.70 |
扬州市田家炳实验中学 | 02 | 101000201804 | 郭雨清 | 女 | 本科 | 盐城师范学院 | 60 | 78.4 | 69.20 |
扬州市田家炳实验中学 | 02 | 101000201713 | 居泉 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 60 | 77.8 | 68.90 |
扬州市田家炳实验中学 | 03 | 101000202024 | 刘悦 | 女 | 硕研 | 扬州大学 | 83 | 87.8 | 85.40 |
扬州市田家炳实验中学 | 03 | 101000202104 | 肖丹 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 83.5 | 80.2 | 81.85 |
扬州市文津中学 | 02 | 101000201115 | 刘萍萍 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 82 | 87.4 | 84.70 |
扬州市文津中学 | 03 | 101000201203 | 李源 | 男 | 本科 | 江苏师范大学 | 84 | 87.2 | 85.60 |
扬州教育学院附属中学 | 01 | 101000202920 | 居双萍 | 女 | 本科 | 南通大学 | 75 | 87.2 | 81.10 |
扬州市梅岭中学 | 01 | 101000200105 | 刘伟 | 男 | 硕研 | 南昌大学 | 82 | 75.4 | 78.70 |
扬州市梅岭中学 | 03 | 101000200612 | 李小荣 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 94.5 | 77.6 | 86.05 |
扬州市梅岭中学 | 04 | 101000200715 | 姚奕 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 97 | 88.2 | 92.60 |
扬州市梅岭中学 | 04 | 101000200718 | 余静 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 93 | 84.4 | 88.70 |
扬州市梅岭中学 | 05 | 101000200906 | 毛广旭 | 男 | 本科 | 淮阴师范学院 | 93 | 82 | 87.50 |
扬州市梅岭中学 | 06 | 101000201211 | 王莹 | 女 | 本科 | 盐城师范学院 | 79 | 85.2 | 82.10 |
扬州市梅岭中学 | 08 | 101000201409 | 江金荣 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 75 | 77.6 | 76.30 |
扬州市京华梅岭中学 | 01 | 101000200121 | 王廷 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 91 | 78.4 | 84.70 |
扬州市京华梅岭中学 | 01 | 101000200114 | 张杨 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 75 | 86.6 | 80.80 |
扬州市京华梅岭中学 | 01 | 101000200116 | 王贵翠 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 80 | 78.8 | 79.40 |
扬州市京华梅岭中学 | 03 | 101000201510 | 苏小雨 | 女 | 本科 | 安徽师范大学 | 74 | 81.2 | 77.60 |
扬州市京华梅岭中学 | 04 | 101000200409 | 余毅 | 男 | 本科 | 南京师范大学 | 76 | 83.6 | 79.80 |
扬州市京华梅岭中学 | 04 | 101000200327 | 周广林 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 75 | 82.4 | 78.70 |
扬州市京华梅岭中学 | 04 | 101000200419 | 刘军 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 74 | 78.2 | 76.10 |
扬州市京华梅岭中学 | 08 | 101000202220 | 陈晨 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 81.5 | 84.2 | 82.85 |
扬州市京华梅岭中学 | 09 | 101000200911 | 刘英姿 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 95 | 81 | 88.00 |
扬州市京华梅岭中学 | 12 | 101000201014 | 胡琼 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 80 | 85.8 | 82.90 |
扬州市京华梅岭中学 | 13 | 101000201027 | 岳卿 | 女 | 本科 | 南通大学 | 70 | 81 | 75.50 |
扬州市京华梅岭中学 | 14 | 101000201210 | 曹春琴 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 94 | 84.8 | 89.40 |
扬州市竹西中学 | 02 | 101000202505 | 徐晓玲 | 女 | 硕研 | 上海大学 | 87 | 72.4 | 79.70 |
扬州市竹西中学 | 03 | 101000201317 | 张强强 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 63 | 82.4 | 72.70 |
扬州市翠岗中学 | 01 | 101000202412 | 刘春梅 | 女 | 硕研 | 苏州大学 | 79 | 82 | 80.5 |
扬州高等职业技术学校 | 02 | 101000202223 | 蔡萍 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 68 | 80.6 | 74.30 |
扬州高等职业技术学校 | 03 | 101000203030 | 董海文 | 女 | 本科 | 南京体育学院 | 72 | 82.6 | 77.30 |
扬州高等职业技术学校 | 05 | 101000203301 | 陆烨 | 女 | 硕研 | 辽宁石油化工大学 | 60 | 67.96 | 63.98 |
扬州高等职业技术学校 | 06 | 101000203310 | 秦萌 | 女 | 硕研 | 河北工业大学 | 52 | 63.96 | 57.98 |
扬州高等职业技术学校 | 06 | 101000203306 | 孙小康 | 男 | 硕研 | 扬州大学 | 47 | 63.78 | 55.39 |
扬州高等职业技术学校 | 07 | 101000203316 | 朱静 | 女 | 硕研 | 扬州大学 | 56 | 73.88 | 64.94 |
扬州高等职业技术学校 | 07 | 101000203318 | 程浩 | 男 | 硕研 | 扬州大学 | 47 | 77.04 | 62.02 |
扬州高等职业技术学校 | 09 | 101000203328 | 马丽 | 女 | 硕研 | 扬州大学 | 49 | 73.34 | 61.17 |
扬州高等职业技术学校 | 13 | 101000203402 | 陈红琴 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 73 | 76.28 | 74.64 |
扬州高等职业技术学校 | 14 | 101000203406 | 高敏 | 女 | 本科 | 南京邮电学院 | 68 | 68.74 | 68.37 |
江苏省扬州旅游商贸学校 | 01 | 101000203415 | 沈海军 | 男 | 本科 | 黄山学院 | 46.5 | 71.82 | 59.16 |
江苏省扬州旅游商贸学校 | 03 | 101000203428 | 张宇 | 男 | 本科 | 南京艺术学院 | 81 | 71.78 | 76.39 |
扬州市特殊教育学校 | 01 | 101000203129 | 陶政东 | 男 | 本科 | 南京师范大学 | 69.5 | 66 | 135.50 |
扬州市特殊教育学校 | 02 | 101000201405 | 朱骏 | 男 | 本科 | 长春大学 | 76 | 85.2 | 161.20 |
扬州市教育局
2015年7月3日
2015年7月3日
