江苏公职考试培训领导品牌 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
微博
QQ群

2017国考交流群17国考交流群

2017事业单位交流江苏事业单位高级群

2017公务员遴选群2014公务员遴选

2017江苏省考笔试培训课程

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2017国考交流群: 528387926 事业单位交流群: 335099332
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2015仪征市卫计委所属事业单位医护药技岗位招聘体检名单

时间: 2015-07-03 16:57:06 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
现将仪征市卫生和计划生育委员会所属事业单位2015年公开招聘医护药技岗位工作人员体检名单公布,供广大考生查看:
仪征市卫生和计划生育委员会所属事业单位2015年公开招聘医护药技岗位工作人员体检名单
准考证号 姓名


招聘单位 岗位
代码
岗位名称 公共
科目
笔试
成绩
专业
水平
测试成绩
总成绩 备注
505810505530 陈琳琳  103 市人民医院   04 临床科室 71.5 56 62.20  
505810505704 杨祥祥  103 市人民医院   04 临床科室 63.5 56 59.00  
505000112806 王婷婷  103 市人民医院   04 临床科室 68.5 51 58.00  
505810504826 陈丹丹  103 市人民医院   04 临床科室 63.5 54 57.80  
505000112911 陈昆仑  103 市人民医院   04 临床科室 69.5 45 54.80  
505000112818 汤辰波  103 市人民医院   04 临床科室 58.5 52 54.60  
505810505026 薛圣云  103 市人民医院   04 临床科室 57.5 47 51.20  
505810505005 邹欣欣  103 市人民医院   04 临床科室 60.5 44 50.60  
505810505223 曹士平  103 市人民医院   05 心电图 58.5 40 47.40  
505810505003 龚顺之  103 市人民医院   06 麻醉 57.5 49 52.40  
505810504807 赵露露  103 市人民医院   07 检验 61 70 66.40  
505810504827 张鑫  103 市人民医院   07 检验 65.5 51 56.80  
505810505428 李勇  103 市人民医院   08 放射、B超 62 56 58.40  
505810505207 苏广全  103 市人民医院   09 药剂科 72 67 69.00  
505000112805 陆晓萍  103 市人民医院   10 药剂科 58.5 74 67.80  
505810505002 王小清  103 市人民医院   11 护理 72 71 71.40  
505810505021 卜兴婷  103 市人民医院   11 护理 72 68 69.60  
505810505014 王月  103 市人民医院   11 护理 68.5 69 68.80  
505810504719 周文娟  103 市人民医院   11 护理 69 67 67.80  
505810504802 徐祥月  103 市人民医院   11 护理 66 69 67.80  
505000113030 杨惠  103 市人民医院   11 护理 64 70 67.60  
505810505630 刘玲  103 市人民医院   11 护理 65.5 67 66.40  
505810505604 陈悦  103 市人民医院   11 护理 66.5 66 66.20  
505810504701 薛莲花  103 市人民医院   11 护理 66 66 66.00  
505810505524 吴思圆  103 市人民医院   11 护理 57 71 65.40  
505810505010 陈晨  103 市人民医院   11 护理 70.5 61 64.80  
505810505228 柴心怡  103 市人民医院   11 护理 62.5 66 64.60  
505810505519 李师师  103 市人民医院   11 护理 62 66 64.40  
505810504725 王秀梅  103 市人民医院   11 护理 60 67 64.20  
505810505317 周敏  103 市人民医院   11 护理 60.5 64 62.60  
505810505605 张志刚  104 市中医院 01 肛肠科 59 57 57.60  
505810505606 杨孟其  104 市中医院 02 内科 53 88 77.50  
505000113020 陶佳  104 市中医院 04 急诊中医科 58.5 80 71.40  
505810504905 张佳佳  104 市中医院 07 推拿科 62.5 73 68.80  
505810505430 殷玥瑶  104 市中医院 08 护理 60 68 64.80  
505810505208 江婷婷  104 市中医院 08 护理 56.5 68 63.40  
505810505509 刘韵迪  104 市中医院 08 护理 60.5 63 62.00  
505810504901 林璐  104 市中医院 08 护理 62.5 61 61.60  
505810505009 陆巧云  104 市中医院 08 护理 60.5 50 54.20 公共
科目
笔试成绩高
505810505205 王蕾  104 市中医院 09 助产护理 53.5 54 53.80  
505810505522 钟醒  105 市疾控中心 01 免疫规划科 61 52 54.70  
505810504823 杨天宝  105 市疾控中心 02 卫生监测、慢性病防制、急性传染病防制 61 64 62.80  
505810505319 严小花  105 市疾控中心 02 卫生监测、慢性病防制、急性传染病防制 53 54 53.60  
505000112913 江奕  105 市疾控中心 03 检验科 61 40 48.40  
505810505217 薛正亚  106 市妇幼保健所 03 临床保健 65 47 54.20  
505810504916 杨晓东  107 市第二人民医院   01 精神病人护理 56 64 60.80  
505810505102 马自飞  107 市第二人民医院   02 精神病人护理 54 66 61.20  
505810505008 陈欣妍  107 市第二人民医院   02 精神病人护理 63.5 54 57.80  
505810504810 李晗  108 真州镇卫生院 01 中医 56.5 61 59.20  
505810505030 云晓娜  108 真州镇卫生院 02 中医 61 61 61.00  
505810505011 杨丽  109 铜山卫生院 01 化验室 60.5 35 45.20  
505810504804 王义鑫  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 02 临床科室 68 49 56.60  
505810505215 邓海波  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 02 临床科室 57 49 52.20  
505810505222 岳默然  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 02 临床科室 59 44 50.00  
505000112906 许莹  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 02 临床科室 65 36 47.60  
505810504814 陶凯  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 03 放射 52.5 38 43.80  
505810504918 王耀  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 03 放射 47.5 41 43.60  
505810504721 王楠楠  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 04 预防保健 60 50 54.00  
505810504902 李佩晨  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 05 中医科 63 59 60.60  
505000112908 李英九  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 05 中医科 36 43 40.20  
505810505705 周辉  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 06 针灸推拿 51 53 52.20  
505810505320 王艳菲  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 07 药房 58.5 70 65.40  
505810505603 石菁  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 07 药房 54.5 69 63.20  
505810505602 吴有霞  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 07 药房 58 60 59.20  
505810505505 邹珊  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 08 护理 67 69 68.20  
505810504711 张静  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 08 护理 64.5 65 64.80  
505810505230 张庭婷  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 08 护理 69.5 58 62.60  
505810504818 张菁  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 08 护理 58.5 64 61.80  
505810505130 刘露  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 08 护理 56 62 59.60  
505810504828 杨玲玲  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 08 护理 64.5 56 59.40  
505810504720 丁莉  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 08 护理 58.5 60 59.40  
505810504727 项星星  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 08 护理 55.5 61 58.80  
505810505015 孙蓉  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 09 村医 57.5 47 51.20  
505810505302 陈恩福  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 09 村医 49.5 51 50.40  
505810505007 丁翠萍  110 市卫生和计划生育委员会所属医疗单位(具体单位详见备注) 09 村医 48 50 49.20  


更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部