江苏公职考试培训领导品牌 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
微博
QQ群

2017国考交流群17国考交流群

2017事业单位交流江苏事业单位高级群

2017公务员遴选群2014公务员遴选

2017江苏省考笔试培训课程

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2017国考交流群: 528387926 事业单位交流群: 335099332
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2015上半年南京市高淳区部分事业单位招聘面试名单

时间: 2015-06-25 09:48:35 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
 现将高淳区部分事业单位2015年上半年公开招聘面试人员名单公布,供广大考生查看:
高淳区部分事业单位2015年上半年公开招聘面试人员名单
序号 单位 职位 单位职位代码 姓名 准考证号 笔试
成绩
排名 备注
1 高淳区建筑安装安全监督站 质量、安全监督 30125001120101 沈忱 102016105502 66.73 1  
2 高淳区建筑安装安全监督站 质量、安全监督 30125001120101 端明明 102016112313 65.4 2  
3 高淳区建筑安装安全监督站 质量、安全监督 30125001120101 杨文骏 102016103325 65.33 3  
4 高淳区建筑安装安全监督站 质量、安全监督 30125001120101 张燕 102016104725 63.6 4  
5 高淳区建筑安装安全监督站 质量、安全监督 30125001120101 卢荻 102016103201 63.6 4  
6 高淳区建筑安装安全监督站 质量、安全监督 30125001120101 陈茂韬 102016109425 63.53 6  
7 高淳区建筑安装安全监督站 质量、安全监督 30125001120101 潘金龙 102016107710 63.53 6  
8 高淳区住房制度改革和保障办公室 会计 30125001130101 李瑾 206010305025 70.33 1  
9 高淳区住房制度改革和保障办公室 会计 30125001130101 郭彬 206017102019 64.33 2  
10 高淳区住房制度改革和保障办公室 会计 30125001130101 刘姗姗 206017102727 63.67 3  
11 高淳区住房制度改革和保障办公室 会计 30125001130101 陈潇伟 206017103017 63.67 3  
12 高淳区职工援助服务中心 法律援助 30125001140101 丁燕平 101014301021 67.27 1  
13 高淳区职工援助服务中心 法律援助 30125001140101 蔡雨莹 101014306203 65.67 2  
14 高淳区职工援助服务中心 法律援助 30125001140101 赵晓 101014300523 65.33 3  
15 高淳区环境监测站 环境监测 30125001150101 孙信传 101016117815 66.53 1  
16 高淳区环境监测站 环境监测 30125001150101 戴玮 101016116914 65.07 2  
17 高淳区环境监测站 环境监测 30125001150101 胡啟帆 101010300404 64.67 3  
18 高淳区劳动人事争议仲裁院 书记员 30125001160101 李萧然 101014304606 67.87 1  
19 高淳区劳动人事争议仲裁院 书记员 30125001160101 吴艳 101016119910 67.47 2  
20 高淳区劳动人事争议仲裁院 书记员 30125001160101 咸奕名 101016119705 67.4 3  
21 高淳区劳动人事争议仲裁院 书记员 30125001160101 郭蒙 101010300422 67.07 4  
22 高淳区劳动人事争议仲裁院 书记员 30125001160101 张海 101016118017 66.27 5  
23 高淳区劳动人事争议仲裁院 书记员 30125001160101 陈梦雅 101014306102 64.53 6  
24 高淳区社会保险费征缴管理中心 办事员 30125001160201 张林 204010303119 83 2  
25 高淳区社会保险费征缴管理中心 办事员 30125001160201 李玉娟 204010303401 82.33 3  
26 高淳区社会保险费征缴管理中心 办事员 30125001160201 沙莎 204010303216 80.33 4  
27 高淳区机关事业社会保险所 办事员 30125001160301 孙月 206017101125 66.67 1  
28 高淳区机关事业社会保险所 办事员 30125001160301 马晴 206010305123 63.33 2  
29 高淳区机关事业社会保险所 办事员 30125001160301 邢悦悦 206017100817 63.33 2  
30 高淳区机关事业社会保险所 办事员 30125001160301 陈青青 206017102001 63.33 2  
31 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 王磊 101014302429 66.6 1  
32 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 杜李 101014302929 66.47 2  
33 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 王水香 101014304621 63.73 3  
34 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 宋鹏飞 101016116408 63.53 4  
35 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 毛佳飞 101014306016 63.13 5  
36 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 徐世奇 101014301620 63.13 5  
37 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 李玲韬 101016117720 62.07 8  
38 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 赵路超 101016118727 61.47 10  
39 高淳区超限检测站 超限检测员 30125001170101 郭宏伟 101016115617 61.07 11  
40 高淳区超限检测站 计算机管理员 30125001170102 丁亚南 101010300809 66.13 1  
41 高淳区超限检测站 计算机管理员 30125001170102 李箕亮 101014303327 64.53 2  
42 高淳区超限检测站 计算机管理员 30125001170102 邢金花 101014306104 64 3  
43 高淳区超限检测站 会计 30125001170103 张园 206017104020 63.67 1  
44 高淳区超限检测站 会计 30125001170103 刘慧兰 206017103305 58.67 2  
45 高淳区超限检测站 会计 30125001170103 丁其铭 206017101922 58 3  
46 高淳区超限检测站 会计 30125001170103 钱晓冬 206017101114 58 3  
47 高淳区航道管理站 航政管理1 30125001170201 田伟伟 101016119509 63.93 1  
48 高淳区航道管理站 航政管理1 30125001170201 夏国强 101016115516 62.27 2  
49 高淳区航道管理站 航政管理1 30125001170201 刘子皓 101016119112 61.07 3  
50 高淳区航道管理站 航政管理2 30125001170202 骆忙 101016116727 64.53 1  
51 高淳区航道管理站 航政管理2 30125001170202 张思源 101010300511 64 2  
52 高淳区航道管理站 航政管理2 30125001170202 霍林晨 101016117019 62.67 3  
53 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 沈洁 102016102314 74.53 1  
54 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 杨子超 102016100403 72 2  
55 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 梅琼 102016114208 71.33 3  
56 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 吴恩业 102016105605 67.73 4  
57 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 任静 102016110326 66.27 5  
58 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 宇文静 102016113904 65.87 6  
59 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 孙苗 102016101825 65.2 7  
60 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 陶瑞琼 102016111404 65 9  
61 高淳区广播电视台 新闻 30125001180101 丁萍 102016108114 64.67 10  
62 高淳区广播电视台 技术 30125001180102 闫丙锋 204010304225 77 2  
63 高淳区广播电视台 技术 30125001180102 魏元明 204010302607 76 3  
64 高淳区广播电视台 技术 30125001180102 刘冰 204010304115 75.33 4  
65 高淳区广播电视台 播音 30125001180103 杨春兰 102016113914 59.93 1  
66 高淳区广播电视台 播音 30125001180103 郑玉洁 102016103324 59.6 2  
67 高淳区广播电视台 播音 30125001180103 徐敏 102016100408 58.67 3  
68 高淳区广播电视台 播音 30125001180103 荀燕 102016113716 57.27 4  
69 高淳区广播电视台 播音 30125001180103 王芳 102016108728 56.93 5  
70 高淳区图书馆 图书管理 30125001190101 林海玲 102016113504 61.4 1  
71 高淳区图书馆 图书管理 30125001190101 黄思强 102016107726 61.33 2  
72 高淳区图书馆 图书管理 30125001190101 孔娟娟 102016104529 60.47 3  
73 高淳区图书馆 网络管理 30125001190102 傅秀琴 204010304003 84.33 1  
74 高淳区图书馆 网络管理 30125001190102 杨家林 204010302917 81 2  
75 高淳区图书馆 网络管理 30125001190102 王伟 204010303120 79.33 3  
76 高淳区文物保管所 文物保护 30125001190201 钱萍萍 102016110907 65.67 2  
77 高淳区文物保管所 文物保护 30125001190201 韩潇 102016108108 64.87 3  
78 高淳区文物保管所 文物保护 30125001190201 徐艳娟 102016106015 63.87 4  
79 高淳区大调解中心 调解员 30125001200101 林晓雪 101016117519 68.6 1  
80 高淳区大调解中心 调解员 30125001200101 郑凯 101014305724 68.27 2  
81 高淳区大调解中心 调解员 30125001200101 廖丹 101016117103 67.93 3  
82 高淳区新闻中心 新闻采编 30125001210101 李娜 102016106407 69.8 1  
83 高淳区新闻中心 新闻采编 30125001210101 尹照琴 102016112522 69.2 2  
84 高淳区新闻中心 新闻采编 30125001210101 田露露 102016106330 69.07 3  
85 高淳区新闻中心 新闻采编 30125001210101 吴芳芳 102016114612 67.93 5  
86 高淳区新闻中心 新闻采编 30125001210101 闫坤 102016103326 67.47 7  
87 高淳区新闻中心 新闻采编 30125001210101 孔智翔 102016103911 67.4 8  
88 高淳区新闻中心 网络技术 30125001210102 崔玥 102016106720 69.07 1  
89 高淳区新闻中心 网络技术 30125001210102 唐晖 102016106421 67.53 2  
90 高淳区新闻中心 网络技术 30125001210102 李自强 102016100226 66.73 3  
91 高淳区规划编制研究中心 规划管理1 30125001220101 程思颖 102016104905 70.8 1  
92 高淳区规划编制研究中心 规划管理1 30125001220101 魏鑫 102016100726 69.4 2  
93 高淳区规划编制研究中心 规划管理1 30125001220101 糜琪 102016102006 66.6 3  
94 高淳区规划编制研究中心 规划管理1 30125001220101 杨雪 102016111302 65.6 5  
95 高淳区规划编制研究中心 规划管理1 30125001220101 赵晨晨 102016109420 65.33 6  
96 高淳区规划编制研究中心 规划管理1 30125001220101 朱霞 102016103307 64.53 8  
97 高淳区规划编制研究中心 规划管理2 30125001220102 赵石娆 102016106726 69.33 1  
98 高淳区规划编制研究中心 规划管理2 30125001220102 童升华 102016109829 69.27 2  
99 高淳区规划编制研究中心 规划管理2 30125001220102 卢明星 102016103309 68.4 3  
100 高淳区规划编制研究中心 规划管理3 30125001220103 陈祥 102016112406 68.93 1  
101 高淳区规划编制研究中心 规划管理3 30125001220103 袁守旭 102016101507 66 2  
102 高淳区规划编制研究中心 规划管理3 30125001220103 钱承军 102016111021 62.93 3  
103 高淳区规划编制研究中心 规划管理4 30125001220104 李小彤 102016109812 68.93 1  
104 高淳区规划编制研究中心 规划管理4 30125001220104 方源 102016107705 65.53 3  
105 高淳区规划编制研究中心 规划管理4 30125001220104 许丽 102016101018 64.93 4  
106 高淳区规划编制研究中心 规划管理4 30125001220104 王冰冰 102016101719 64.93 4  
107 高淳区救助管理站 救助管理 30125001230101 逄丰肇 101016119529 67.2 1  
108 高淳区救助管理站 救助管理 30125001230101 欧阳金陵 101014301516 66.07 2  
109 高淳区救助管理站 救助管理 30125001230101 杨少东 101014303816 65.53 3  
110 高淳区救助管理站 救助管理 30125001230101 吴秋祥 101016118409 64.73 4  
111 高淳区救助管理站 救助管理 30125001230101 费飞 101016119514 64 5  
112 高淳区救助管理站 救助管理 30125001230101 严棋 101014301603 63.2 6  
113 高淳区民政事务综合服务中心 殡葬管理 30125001230201 谈苏华 101016119620 67.87 1  
114 高淳区民政事务综合服务中心 殡葬管理 30125001230201 全凤龙 101016114921 65.53 2  
115 高淳区民政事务综合服务中心 殡葬管理 30125001230201 谯亚洲 101010300426 64.53 3  
116 高淳区民政事务综合服务中心 殡葬管理 30125001230201 吴志鹏 101016116719 64.13 4  
117 高淳区民政事务综合服务中心 殡葬管理 30125001230201 徐敏 101016119927 63.87 5  
118 高淳区民政事务综合服务中心 殡葬管理 30125001230201 郑汉钦 101016118710 63.6 6  
119 高淳区价格认证中心 价格鉴证员 30125001240101 张涛 206010304804 78 1  
120 高淳区价格认证中心 价格鉴证员 30125001240101 杨克颖 206017101615 64.33 2  
121 高淳区价格认证中心 价格鉴证员 30125001240101 蒋文娟 206017103915 62.33 3  
122 高淳区淳东灌区管理中心 机电 30125001250101 徐宇辰 102016107810 67.07 1  
123 高淳区淳东灌区管理中心 机电 30125001250101 袁媛 102016107613 64.6 2  
124 高淳区淳东灌区管理中心 机电 30125001250101 陈知泽 102016103807 63.87 3  
125 高淳区龙墩河水库管理所 水库管理 30125001250201 虞新磊 101014301421 68.73 1  
126 高淳区龙墩河水库管理所 水库管理 30125001250201 刘赞 101016115625 65 2  
127 高淳区龙墩河水库管理所 水库管理 30125001250201 晁先超 101014301821 63.4 3  
128 高淳区水务局淳溪水务站 水利工程管理 30125001250301 林凯 102016103707 69.13 1  
129 高淳区水务局淳溪水务站 水利工程管理 30125001250301 汤晶珠 102016104207 64.73 2  
130 高淳区水务局淳溪水务站 水利工程管理 30125001250301 陈天瑜 102016102327 62.27 3  
131 高淳区水务局古柏水务站 水利工程管理 30125001250401 沈超 101014301405 65.07 1  
132 高淳区水务局古柏水务站 水利工程管理 30125001250401 谢涛 101014303705 64.67 2  
133 高淳区水务局古柏水务站 水利工程管理 30125001250401 罗季群 101016115507 60 3  
134 高淳区水务局漆桥水务站 水利工程管理 30125001250501 叶绿 102016102707 68 1  
135 高淳区水务局漆桥水务站 水利工程管理 30125001250501 李苏鹏 102016100923 66.33 2  
136 高淳区水务局漆桥水务站 水利工程管理 30125001250501 叶东鑫 102016101810 60.07 3  
137 高淳区水务局东坝水务站 水利工程管理 30125001250601 孙红红 102016113223 63.33 1  
138 高淳区水务局东坝水务站 水利工程管理 30125001250601 王文 102016100419 62.93 2  
139 高淳区水务局东坝水务站 水利工程管理 30125001250601 陆卫晨 102016111611 60.93 3  
140 高淳区水务局桠溪水务站 水利工程管理 30125001250701 谢萍 102016110229 68.27 1  
141 高淳区水务局桠溪水务站 水利工程管理 30125001250701 朱安喆 102016114226 61.2 2  
142 高淳区水务局桠溪水务站 水利工程管理 30125001250701 芮晓炜 102016109802 59.2 3  
143 高淳区中小企业发展中心 法律顾问 30125001260101 张姣 101014300108 67.4 1  
144 高淳区中小企业发展中心 法律顾问 30125001260101 张之桓 101016115910 66.87 2  
145 高淳区中小企业发展中心 法律顾问 30125001260101 孙宪超 101014302422 63.4 4  
146 高淳区中小企业发展中心 信息管理 30125001260102 施恒权 102016101028 69.53 1  
147 高淳区中小企业发展中心 信息管理 30125001260102 徐子燕 102016113610 66.07 2  
148 高淳区中小企业发展中心 信息管理 30125001260102 顾昊 102016112519 65.87 3  
149 高淳区中小商贸流通企业服务中心 电子商务和市场分析研究 30125001270101 葛晓旭 101014302720 68.67 1  
150 高淳区中小商贸流通企业服务中心 电子商务和市场分析研究 30125001270101 巴茜 101010300916 67.33 2  
151 高淳区中小商贸流通企业服务中心 电子商务和市场分析研究 30125001270101 金锋 101014301803 66.4 3  
152 高淳区中小商贸流通企业服务中心 电子商务和市场分析研究 30125001270101 王婷 101014305012 65.87 4  
153 高淳区中小商贸流通企业服务中心 电子商务和市场分析研究 30125001270101 陈晓艳 101014302108 65.67 5  
154 高淳区中小商贸流通企业服务中心 电子商务和市场分析研究 30125001270101 臧慧 101016116614 65.4 7  
155 高淳区中小商贸流通企业服务中心 电子商务和市场分析研究 30125001270101 吴红桃 101014304010 65.4 7  
156 高淳区审计中心 经济责任审计 30125001280101 许文进 206017101818 68 1  
157 高淳区审计中心 经济责任审计 30125001280101 陈颖 206017100404 67 2  
158 高淳区审计中心 经济责任审计 30125001280101 黄亚凡 206010304922 66.33 3  
159 高淳区机关综合事务管理服务中心 智慧城市管理 30125001290101 韩东 101014300820 67 1  
160 高淳区机关综合事务管理服务中心 智慧城市管理 30125001290101 周冬秋 101016115429 65.8 2  
161 高淳区机关综合事务管理服务中心 智慧城市管理 30125001290101 顾香 101016117525 65.33 3  
162 高淳区机关综合事务管理服务中心 智慧城市管理 30125001290101 赵林哲 101014302310 65 4  
163 高淳区机关综合事务管理服务中心 智慧城市管理 30125001290101 王鑫 101016115327 63.87 5  
164 高淳区机关综合事务管理服务中心 智慧城市管理 30125001290101 吴国旺 101014301403 63.53 6  
165 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 招商 30125001300101 徐婷 101014302327 72.33 1  
166 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 招商 30125001300101 李荣荣 101014305718 60.67 2  
167 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 招商 30125001300101 丁田湉 101014303125 59.07 3  
168 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 园艺 30125001300102 许荔 101014303701 69.47 1  
169 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 园艺 30125001300102 刘维维 101014304304 65.27 2  
170 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 园艺 30125001300102 刘容 101016116924 63.87 3  
171 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 市场开发 30125001300103 李宇晗 101014301705 65.67 3  
172 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 市场开发 30125001300103 杨庆莉 101016114816 63.53 5  
173 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 市场开发 30125001300103 陈叶琴 101014304819 63.4 6  
174 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 财务 30125001300201 刘媛 101016119216 70.73 1  
175 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 财务 30125001300201 唐淑仪 101010300229 67.6 2  
176 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 财务 30125001300201 陈舒娴 101014304910 65.33 3  
177 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 旅游管理 30125001300202 胡欣欣 101014304611 69.2 1  
178 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 旅游管理 30125001300202 翁杨柳 101014305729 68.8 2  
179 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 旅游管理 30125001300202 杨成成 101016118410 68.33 3  
180 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 园林 30125001300203 陈月 101014302012 65.67 1  
181 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 园林 30125001300203 马晶晶 101016116029 64.47 2  
182 高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心 园林 30125001300203 刘雯 101014300827 63.93 3  
183 高淳老街管理服务中心 建筑 30125001300301 唐佑新 101014300618 64.27 1  
184 高淳老街管理服务中心 建筑 30125001300301 陈涛 101016115811 62.6 2  
185 高淳老街管理服务中心 建筑 30125001300301 冯谈秋 101014305004 60.93 3  
186 高淳老街管理服务中心 旅游管理 30125001300302 吴静 101016117601 71.13 1  
187 高淳老街管理服务中心 旅游管理 30125001300302 陶鸿 101014301707 69.13 2  
188 高淳老街管理服务中心 旅游管理 30125001300302 汪辉琼 101014301920 68.07 3  
189 高淳老街管理服务中心 市场开发 30125001300303 王影 101016117029 68.8 1  
190 高淳老街管理服务中心 市场开发 30125001300303 赵越 101016120016 66.13 2  
191 高淳老街管理服务中心 市场开发 30125001300303 杨西子 101014300922 66.07 3  
192 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 景区规划 30125001300401 陶伟燊 101016118906 62.53 2  
193 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 景区规划 30125001300401 张宇 101016116520 62.27 3  
194 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 景区规划 30125001300401 沙曼青 101014306105 60.33 5  
195 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 外语 30125001300402 周舟 101014306109 74.4 1  
196 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 外语 30125001300402 许小超 101016116726 68.53 2  
197 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 外语 30125001300402 何海玉 101010300828 64.53 3  
198 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 招商 30125001300403 夏鷃晏 101010300328 64.2 1  
199 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 招商 30125001300403 马剑锋 101014300605 64.07 2  
200 高淳区桠溪国际慢城管理服务中心 招商 30125001300403 孙永国 101014303808 59.87 3  
201 紫金(高淳)科技创业特别社区管理服务中心 科创服务 30125001310101 张德君 102016100109 64.13 1  
202 紫金(高淳)科技创业特别社区管理服务中心 科创服务 30125001310101 马菲菲 102016110120 63.93 2  
203 紫金(高淳)科技创业特别社区管理服务中心 科创服务 30125001310101 陈豪 102016108529 63.07 3  
204 紫金(高淳)科技创业特别社区管理服务中心 环境保护 30125001310102 孔昌昌 102016111809 61 1  
205 紫金(高淳)科技创业特别社区管理服务中心 环境保护 30125001310102 黄健 102016104203 61 1  
206 紫金(高淳)科技创业特别社区管理服务中心 环境保护 30125001310102 黄盼 102016101621 59.73 3  
207 高淳区种子站 种子技术推广 30125001320101 何啸 102016106313 68 1  
208 高淳区种子站 种子技术推广 30125001320101 杜超 102016114126 65.67 2  
209 高淳区种子站 种子技术推广 30125001320101 孙蒙珍 102016106719 65.2 3  
210 高淳区林业工作站 林业技术推广 30125001320201 祁曼 102016103722 68.87 1  
211 高淳区林业工作站 林业技术推广 30125001320201 彭欢 102016101708 68.13 2  
212 高淳区林业工作站 林业技术推广 30125001320201 贺军 102016106706 65.6 3  
213 高淳区砖墙兽医站 畜牧兽医 30125001320401 吴鲁庆 102016107910 62.53 1  
214 高淳区砖墙兽医站 畜牧兽医 30125001320401 丁天宇 102016113820 61.73 2  
215 高淳区砖墙兽医站 畜牧兽医 30125001320401 曹羽 102016100328 61.47 3  
216 高淳区漆桥兽医站 畜牧兽医 30125001320501 陈霞 102016107230 63.53 1  
217 高淳区漆桥兽医站 畜牧兽医 30125001320501 高杏 102016100229 62.4 2  
218 高淳区漆桥兽医站 畜牧兽医 30125001320501 李海静 102016111820 58.93 4  
219 高淳区古柏兽医站 畜牧兽医 30125001320601 缪超 102016103806 64.6 1  
220 高淳区古柏兽医站 畜牧兽医 30125001320601 吴凡 102016113006 64.33 2  
221 高淳区古柏兽医站 畜牧兽医 30125001320601 金箫峰 102016103010 59.13 3  
222 高淳区卫生信息与培训中心 信息化维护管理 30125001330101 江世哲 204010304218 81.67 1  
223 高淳区卫生信息与培训中心 信息化维护管理 30125001330101 楚安平 204010304006 79 2  
224 高淳区卫生信息与培训中心 信息化维护管理 30125001330101 付盼 204010303520 79 2  
225 高淳区投资服务站 政务服务1 30125001340101 查君璐 101014306015 72 1  
226 高淳区投资服务站 政务服务1 30125001340101 杨远行 101016117207 70.33 2  
227 高淳区投资服务站 政务服务1 30125001340101 李铭 101014304510 70.33 2  
228 高淳区投资服务站 政务服务2 30125001340102 皇甫亚楠 101014300212 65.47 1  
229 高淳区投资服务站 政务服务2 30125001340102 许宝红 101016116511 64 2  
230 高淳区投资服务站 政务服务2 30125001340102 殷晶 101014301519 62.4 3  
231 高淳区经济信息服务中心 金融管理 30125001350101 王蕾 101014302902 68.2 1  
232 高淳区经济信息服务中心 金融管理 30125001350101 庄韵晴 101014302016 67.4 2  
233 高淳区经济信息服务中心 金融管理 30125001350101 朱华溢 101014306017 66.87 3  
234 高淳区古柏镇投资促进和农村经济服务中心 经济管理员 40125001360101 金珧 101014304825 67.4 1  
235 高淳区古柏镇投资促进和农村经济服务中心 经济管理员 40125001360101 陈金菊 101016117717 65.07 2  
236 高淳区古柏镇投资促进和农村经济服务中心 经济管理员 40125001360101 孙凯文 101016115828 64.87 3  
237 高淳区东坝镇农业技术推广服务中心 农产品营销服务 40125001370101 刘姗姗 102016105012 68.27 1  
238 高淳区东坝镇农业技术推广服务中心 农产品营销服务 40125001370101 王娟 102016110201 65.13 2  
239 高淳区东坝镇农业技术推广服务中心 农产品营销服务 40125001370101 王慧 102016112601 65 3  
240 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济管理 40125001380101 翁叶群 207010305305 69 1  
241 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济管理 40125001380101 秦子昂 207010305712 68.67 2  
242 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济管理 40125001380101 周立伟 207010305728 68 3  
243 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济管理 40125001380101 曹胜 207010305406 67.67 4  
244 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济管理 40125001380101 顾健娇 207010305414 64.33 5  
245 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济管理 40125001380101 龚萍 207010305514 63 6  
246 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 农业服务 40125001380102 王喆 102016109616 66.87 1  
247 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 农业服务 40125001380102 吴琛婷 102016112811 65.07 2  
248 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 农业服务 40125001380102 胡勇 102016114222 63 3  
249 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济发展 40125001380103 严曼玲 102016102412 69 1  
250 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济发展 40125001380103 孙岩 102016108704 66.27 2  
251 高淳区阳江镇投资促进和农村经济发展服务中心 经济发展 40125001380103 丁蓓蓓 102016100725 65.47 3  
252 高淳区阳江镇民政和劳动保障服务中心 行政执法 40125001380201 吴琼 101014305512 73.33 1  
253 高淳区阳江镇民政和劳动保障服务中心 行政执法 40125001380201 汪慧 101014303517 66.2 2  
254 高淳区阳江镇民政和劳动保障服务中心 行政执法 40125001380201 田玉琴 101014304212 64.67 3  
255 高淳区阳江镇民政和劳动保障服务中心 行政执法 40125001380201 于子珺 101014300728 63.4 4  
256 高淳区阳江镇民政和劳动保障服务中心 行政执法 40125001380201 吴晶晶 101014304412 63 5  
257 高淳区阳江镇民政和劳动保障服务中心 行政执法 40125001380201 翟琦 101016117105 62.27 6  
258 高淳区阳江镇镇村建设管理服务中心 规划建设 40125001380301 屈弘 102016109309 68.67 1  
259 高淳区阳江镇镇村建设管理服务中心 规划建设 40125001380301 汪媛媛 102016101416 63.73 2  
260 高淳区阳江镇镇村建设管理服务中心 规划建设 40125001380301 韦振娅 102016102225 62.27 3  
261 高淳区固城镇农业技术推广服务中心 计算机应用 40125001390101 李仁 204010302920 81.67 1  
262 高淳区固城镇农业技术推广服务中心 计算机应用 40125001390101 王帆 204010303611 80.67 2  
263 高淳区固城镇农业技术推广服务中心 计算机应用 40125001390101 李竞 204010302710 80.67 2  
264 高淳区固城镇投资促进和农村经济服务中心 财务 40125001390201 马丽青 206010305028 68.67 1  
265 高淳区固城镇投资促进和农村经济服务中心 财务 40125001390201 陈鹰 206017104323 62.67 2  
266 高淳区固城镇投资促进和农村经济服务中心 财务 40125001390201 纪翔 206017102915 61.33 3  
267 高淳区桠溪镇投资促进与农村经济服务中心 电子商务管理 40125001400101 陈虔 102016108425 70.07 1  
268 高淳区桠溪镇投资促进与农村经济服务中心 电子商务管理 40125001400101 常跃军 102016113503 64.53 2  
269 高淳区桠溪镇投资促进与农村经济服务中心 电子商务管理 40125001400101 陈思瑶 102016112224 64 3  
270 高淳区漆桥镇农业技术推广服务中心 电子商务 40125001410101 宗思远 101014300105 66.4 1  
271 高淳区漆桥镇农业技术推广服务中心 电子商务 40125001410101 张唯一 101014305726 62.67 2  
272 高淳区漆桥镇农业技术推广服务中心 电子商务 40125001410101 谢益群 101014304314 61.73 3  
273 高淳区漆桥镇镇村建设管理服务中心 镇村建设 40125001410201 邱雪婷 101014304701 63.53 1  
274 高淳区漆桥镇镇村建设管理服务中心 镇村建设 40125001410201 袁好 101014301429 63.33 2  
275 高淳区漆桥镇镇村建设管理服务中心 镇村建设 40125001410201 崔佳俊 101016115916 62.33 3  
276 高淳区砖墙镇投资促进和农村经济发展服务中心 企业服务 40125001420101 周华杰 102016101922 65.33 1  
277 高淳区砖墙镇投资促进和农村经济发展服务中心 企业服务 40125001420101 魏芮倩 102016112430 63.8 2  
278 高淳区砖墙镇投资促进和农村经济发展服务中心 企业服务 40125001420101 王琳 102016109215 63.27 3  
279 高淳区砖墙镇民政和劳动保障服务中心 农村社区服务 40125001420201 田明 101014302113 64.07 1  
280 高淳区砖墙镇民政和劳动保障服务中心 农村社区服务 40125001420201 张航 101010300410 58.87 2  
281 高淳区砖墙镇民政和劳动保障服务中心 农村社区服务 40125001420201 李相文 101014303915 57.27 3  
282 高淳区砖墙镇镇村建设管理服务中心 农村建设服务 40125001420301 卞桂兰 102016113707 64.73 1  
283 高淳区砖墙镇镇村建设管理服务中心 农村建设服务 40125001420301 赵仲扬 102016105824 61.93 2  
284 高淳区砖墙镇镇村建设管理服务中心 农村建设服务 40125001420301 杜芳 102016103820 60.93 3  
285 高淳区砖墙镇镇村建设管理服务中心 农村建设服务 40125001420301 窦磊 102016108327 60.93 3  
286 高淳区砖墙镇农业技术推广服务中心 农业服务 40125001420401 李秀梅 207010305522 71.67 1  
287 高淳区砖墙镇农业技术推广服务中心 农业服务 40125001420401 王丹蓓 207010305320 68.33 2  
288 高淳区砖墙镇农业技术推广服务中心 农业服务 40125001420401 曾庆之 207010305317 66.33 3  
