2015年溧阳市教育系统招聘中小学教师拟录用公示
2015年溧阳市教育系统公开招聘中小学教师拟录用人员名单公示
根据《2015年溧阳市教育系统公开招聘中小学教师简章》规定,经报名、考试、体检等环节,现将拟录用人员名单公示如下(见附件)。公示期间,如对拟录用人选有异议或有其他问题,请及时向溧阳市人社局、教育局反映(联系电话:0519-87269151、87228084)。为便于对反映问题进行调查核实,请在反映问题时提供具体事实或线索以及联系方式。公示时间:2015年6月17日到6月26日 。
附件: 2015年溧阳市教育系统公开招聘中小学教师拟录用人员名单
序号 | 准考证 | 岗位类别 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 |
笔试 折合成绩 |
面试成绩 |
面试 折合成绩 |
总成绩 | 名次 | 体检结果 | 录用意见 | 备注 |
1 | 2015078 | 岗位一 | 语文 | 汪冰 | 女 | 199512 | 86 | 51.60 | 76.33 | 30.53 | 82.13 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
2 | 2015039 | 岗位一 | 语文 | 杨皓 | 男 | 199201 | 83 | 49.80 | 79.33 | 31.73 | 81.53 | 2 | 合格 | 拟录用 | |
3 | 2015006 | 岗位一 | 语文 | 周玉 | 女 | 199209 | 83 | 49.80 | 78.33 | 31.33 | 81.13 | 3 | 合格 | 拟录用 | |
4 | 2015013 | 岗位一 | 语文 | 陈宗敏 | 女 | 199310 | 80 | 48.00 | 77.33 | 30.93 | 78.93 | 4 | 合格 | 拟录用 | |
5 | 2015052 | 岗位一 | 语文 | 董圆 | 女 | 199202 | 78 | 46.80 | 78.67 | 31.47 | 78.27 | 5 | 合格 | 拟录用 | |
6 | 2015017 | 岗位一 | 语文 | 宋怡 | 女 | 199205 | 77 | 46.20 | 80 | 32.00 | 78.20 | 6 | 合格 | 拟录用 | |
7 | 2015037 | 岗位一 | 语文 | 葛蓉 | 女 | 199111 | 80 | 48.00 | 75 | 30.00 | 78.00 | 7 | 合格 | 拟录用 | |
8 | 2015043 | 岗位一 | 语文 | 陈婧 | 女 | 199205 | 77 | 46.20 | 79.33 | 31.73 | 77.93 | 8 | 合格 | 拟录用 | |
9 | 2015008 | 岗位一 | 语文 | 胡星红 | 女 | 198803 | 79 | 47.40 | 76 | 30.40 | 77.80 | 9 | 合格 | 拟录用 | |
10 | 2015069 | 岗位一 | 语文 | 范嘉琪 | 女 | 199201 | 77 | 46.20 | 79 | 31.60 | 77.80 | 10 | 合格 | 拟录用 | |
11 | 2015112 | 岗位一 | 数学 | 王潇 | 女 | 199206 | 76 | 45.60 | 83 | 33.20 | 78.80 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
12 | 2015101 | 岗位一 | 数学 | 周志强 | 男 | 199303 | 79 | 47.40 | 74.33 | 29.73 | 77.13 | 2 | 合格 | 拟录用 | |
13 | 2015088 | 岗位一 | 数学 | 邱泽宇 | 男 | 199306 | 73 | 43.80 | 79.33 | 31.73 | 75.53 | 3 | 合格 | 拟录用 | |
14 | 2015097 | 岗位一 | 数学 | 张婷 | 女 | 199209 | 73 | 43.80 | 79 | 31.60 | 75.40 | 4 | 合格 | 拟录用 | |
15 | 2015114 | 岗位一 | 数学 | 孙姝 | 女 | 199112 | 71 | 42.60 | 77 | 30.80 | 73.40 | 5 | 合格 | 拟录用 | |
16 | 2015111 | 岗位一 | 数学 | 邹莹 | 女 | 199307 | 70 | 42.00 | 78 | 31.20 | 73.20 | 6 | 合格 | 拟录用 | 递补 |
17 | 2015146 | 岗位一 | 英语 | 刘云飞 | 女 | 199112 | 90 | 54.00 | 75.67 | 30.27 | 84.27 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
18 | 2015165 | 岗位一 | 英语 | 刘瑶 | 女 | 199310 | 86.5 | 51.90 | 79 | 31.60 | 83.50 | 2 | 合格 | 拟录用 | |
19 | 2015169 | 岗位一 | 英语 | 蒋丽萍 | 女 | 199211 | 85 | 51.00 | 80.67 | 32.27 | 83.27 | 3 | 合格 | 拟录用 | |
20 | 2015185 | 岗位一 | 历史 | 徐诗琦 | 女 | 199212 | 85 | 51.00 | 78.33 | 31.33 | 82.33 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
21 | 2015210 | 岗位一 | 政治 | 张玉霞 | 女 | 199305 | 95 | 57.00 | 79.33 | 31.73 | 88.73 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
22 | 2015228 | 岗位一 | 地理 | 王斐 | 男 | 199211 | 75 | 45.00 | 81 | 32.40 | 77.40 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
23 | 2015248 | 岗位一 | 物理 | 彭庆 | 男 | 198507 | 73 | 43.80 | 75.33 | 30.13 | 73.93 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
24 | 2015250 | 岗位一 | 化学 | 刘梦艳 | 女 | 198908 | 75 | 45.00 | 78 | 31.20 | 76.20 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
25 | 2015256 | 岗位一 | 生物 | 承晓琛 | 男 | 199310 | 87.5 | 52.50 | 75.67 | 30.27 | 82.77 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
26 | 2015268 | 岗位一 | 美术 | 赵慧敏 | 女 | 199205 | 89 | 53.40 | 81 | 32.40 | 85.80 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
27 | 2015337 | 岗位一 | 体育 | 吴有君 | 男 | 199302 | 98 | 58.80 | 79.67 | 31.87 | 90.67 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
28 | 2015328 | 岗位一 | 体育 | 杨斐 | 男 | 199208 | 91 | 54.60 | 79.67 | 31.87 | 86.47 | 2 | 合格 | 拟录用 | |
29 | 2015301 | 岗位一 | 体育 | 颜勇 | 男 | 199107 | 90 | 54.00 | 78 | 31.20 | 85.20 | 3 | 合格 | 拟录用 | |
30 | 2015320 | 岗位一 | 体育 | 韩栋 | 男 | 199109 | 90.5 | 54.30 | 77 | 30.80 | 85.10 | 4 | 合格 | 拟录用 | |
31 | 2015327 | 岗位一 | 体育 | 路瑜 | 女 | 199208 | 82 | 49.20 | 82 | 32.80 | 82.00 | 5 | 合格 | 拟录用 | |
32 | 2015329 | 岗位一 | 体育 | 王渊 | 女 | 199208 | 75 | 45.00 | 83 | 33.20 | 78.20 | 6 | 合格 | 拟录用 | |
33 | 2015300 | 岗位一 | 体育 | 芮大力 | 男 | 199201 | 75 | 45.00 | 74 | 29.60 | 74.60 | 7 | 合格 | 拟录用 | |
34 | 2015310 | 岗位一 | 体育 | 吴飞 | 男 | 199205 | 69 | 41.40 | 79.67 | 31.87 | 73.27 | 8 | 合格 | 拟录用 | |
35 | 2015347 | 岗位一 | 音乐 | 谈霞 | 女 | 199202 | 97 | 58.20 | 76.33 | 30.53 | 88.73 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
36 | 2015353 | 岗位一 | 音乐 | 尤博 | 男 | 199207 | 90.5 | 54.30 | 76.5 | 30.60 | 84.90 | 2 | 合格 | 拟录用 | |
37 | 2015366 | 岗位一 | 音乐 | 王春力 | 女 | 199201 | 89.5 | 53.70 | 75.67 | 30.27 | 83.97 | 3 | 合格 | 拟录用 | |
38 | 2015378 | 岗位一 | 计算机 | 张梦丹 | 女 | 199208 | 86 | 51.60 | 79 | 31.60 | 83.20 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
39 | 2015393 | 岗位一 | 小学教育 | 汪梦云 | 女 | 199206 | 83.5 | 50.10 | 80 | 32.00 | 82.10 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
40 | 2015381 | 岗位一 | 小学教育 | 袁偲吕雅 | 女 | 199101 | 78.5 | 47.10 | 80.67 | 32.27 | 79.37 | 2 | 合格 | 拟录用 | |
41 | 2015382 | 岗位一 | 小学教育 | 蒋蒙 | 女 | 199301 | 79 | 47.40 | 78.67 | 31.47 | 78.87 | 3 | 合格 | 拟录用 | |
42 | 2015402 | 岗位二 | 数学 | 李悦 | 女 | 198906 | 81 | 48.60 | 79.33 | 31.73 | 80.33 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
43 | 2015430 | 岗位二 | 英语 | 陆春花 | 女 | 199004 | 80.5 | 48.30 | 78.33 | 31.33 | 79.63 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
44 | 2015491 | 岗位二 | 语文 | 吕倩云 | 女 | 199106 | 83 | 49.80 | 82 | 32.80 | 82.60 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
45 | 2015539 | 岗位二 | 体育 | 孔鹏飞 | 男 | 199003 | 96 | 57.60 | 78 | 31.20 | 88.80 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
46 | 2015546 | 岗位二 | 美术 | 王露 | 女 | 198903 | 94 | 56.40 | 78 | 31.20 | 87.60 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
47 | 2015563 | 岗位二 | 音乐 | 王玉兰 | 女 | 199003 | 89 | 53.40 | 75 | 30.00 | 83.40 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
48 | 2015578 | 岗位二 | 计算机 | 达静瑶 | 女 | 199011 | 92 | 55.20 | 79.67 | 31.87 | 87.07 | 1 | 合格 | 拟录用 | |
49 | 2015582 | 岗位二 | 特殊教育 | 侯罗娜 | 女 | 199203 | 85.5 | 51.30 | 75 | 30.00 | 81.30 | 1 | 合格 | 拟录用 |
溧阳市人力资源和社会保障局 溧阳市教育局
2015年6月17日
2015年6月17日
