江苏公职考试培训领导品牌 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
微博
QQ群

2017国考交流群17国考交流群

2017事业单位交流江苏事业单位高级群

2017公务员遴选群2014公务员遴选

2017江苏省考笔试培训课程

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2017国考交流群: 528387926 事业单位交流群: 335099332
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2015年淮安市洪泽县招聘教师面试名单公示

时间: 2015-06-17 10:25:59 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
序号 准考证号 姓名 职位 职位代码 笔试总成绩 名次 备注
1 101080100113 黄仪洪 高中语文教师 01001 79.45 1  
2 101080100103 顾玉凤 高中语文教师 01001 79.20 2  
3 101080100109 王严 高中语文教师 01001 78.90 3  
4 101080100114 张婷 高中语文教师 01001 78.00 4  
5 101080100106 陈顺萍 高中语文教师 01001 77.00 5  
6 101080100108 王跃 高中语文教师 01001 74.05 6  
7 101080100917 陈通 高中数学教师 01002 86.85 1  
8 101080100905 周峰 高中数学教师 01002 83.55 2  
9 101080100914 陈倩 高中数学教师 01002 81.50 3  
10 101080100920 蒋宇 高中数学教师 01002 80.80 4  
11 101080100908 陈丽敏 高中数学教师 01002 80.20 5  
12 101080100922 张大林 高中数学教师 01002 79.20 6  
13 101080101609 王冉 高中英语教师 01003 79.70 1  
14 101080101616 徐化娟 高中英语教师 01003 79.10 2  
15 101080101624 窦立惠 高中英语教师 01003 78.40 3  
16 101080101620 李欢欢 高中英语教师 01003 77.50 4  
17 101080101612 章娅 高中英语教师 01003 77.00 5  
18 101080101602 钱佩佩 高中英语教师 01003 76.10 6  
19 101080102304 赵婷婷 高中美术教师 01004 91.00 1  
20 101080102308 皮常军 高中美术教师 01004 85.80 2  
21 101080102301 龚士国 高中美术教师 01004 79.50 3  
22 101080102903 陈俊龙 高中体育教师 01005 72.70 1  
23 101080102912 周艾艾 高中体育教师 01005 70.30 2  
24 101080102905 蒯涛 高中体育教师 01005 67.90 3  
25 101080103313 唐金银 高中心理健康教师 01006 85.40 1  
26 101080103315 荣银娣 高中心理健康教师 01006 82.30 2  
27 101080103302 安思懿 高中心理健康教师 01006 81.60 3  
28 101080104603 徐婷婷 高中教育技术教师 01007 76.30 1  
29 101080104607 戴晨 高中教育技术教师 01007 75.90 2  
30 101080104605 肖大鹏 高中教育技术教师 01007 75.40 4 递补
31 101080100924 谭闯 高中数学教师 02001 87.00 1  
32 101080100923 曹宇 高中数学教师 02001 79.60 2  
33 101080100929 王兴 高中数学教师 02001 77.20 3  
34 101080103601 陈龙 高中物理教师 02002 81.50 1  
35 101080103606 唐传艳 高中物理教师 02002 79.60 2  
36 101080103610 赵曹刚 高中物理教师 02002 77.30 3  
37 101080103703 马正平 高中化学教师 02003 83.50 1  
38 101080103702 龙海燕 高中化学教师 02003 83.10 2  
39 101080103706 衡科学 高中化学教师 02003 82.85 3  
40 101080100814 肖成功 高中生物教师 02004 85.40 1  
41 101080100812 方杰 高中生物教师 02004 83.50 2  
42 101080100808 韩笑 高中生物教师 02004 81.90 3  
43 101080100120 张亚芹 初中语文教师 03001 77.85 1  
44 101080100119 薛婷婷 初中语文教师 03001 76.70 2  
45 101080100122 周浦林 初中语文教师 03001 72.25 3  
46 101080100930 赵树超 初中数学教师 03002 89.40 1  
47 101080101003 周拓 初中数学教师 03002 80.80 2  
48 101080101009 潘志道 初中数学教师 03002 72.60 3  
49 101080101629 熊丹 初中英语教师 03003 77.10 1  
50 101080101708 张蕾 初中英语教师 03003 76.70 2  
51 101080101704 左小玲 初中英语教师 03003 76.10 3  
52 101080103912 王文娟 初中地理教师 03004 77.70 1  
53 101080103911 乔丽娟 初中地理教师 03004 74.70 3  
54 101080103908 陈雷 初中地理教师 03004 72.00 4 递补
55 101080103625 万里 初中物理教师 03005 88.80 1  
56 101080103616 孙中和 初中物理教师 03005 83.80 3  
57 101080103622 李兰 初中物理教师 03005 83.70 4 递补
58 101080103803 郝杨 初中化学教师 03006 79.90 2  
59 101080103727 王旺 初中化学教师 03006 78.10 3  
60 101080103717 杨金丽 初中化学教师 03006 77.95 4  
61 101080103809 孙岩 初中化学教师 03006 76.70 5  
62 101080103726 朱亚军 初中化学教师 03006 76.10 6  
63 101080103728 钟华 初中化学教师 03006 74.40 7 递补
64 101080104010 杨梅 初中音乐教师 03007 88.00 1  
65 101080104006 刘梦影 初中音乐教师 03007 84.30 2  
66 101080104004 张琦 初中音乐教师 03007 82.30 3  
67 101080102922 韩宪 初中体育教师 03008 81.70 1  
68 101080102923 王慧 初中体育教师 03008 74.50 2  
69 101080103003 孙政 初中体育教师 03008 73.90 3  
70 101080102926 王慧颖 初中体育教师 03008 73.20 4  
71 101080103002 张继强 初中体育教师 03008 72.50 6  
72 101080102924 李正 初中体育教师 03008 71.60 7 递补
73 101080102415 钱琴 初中美术教师 03009 82.80 2  
74 101080102406 陈晖 初中美术教师 03009 81.10 3  
75 101080102404 方欣 初中美术教师 03009 77.20 4 递补
76 101080100223 李海连 小学语文教师 03010 76.10 1  
77 101080100126 张银 小学语文教师 03010 75.75 2  
78 101080100220 杨兰 小学语文教师 03010 73.65 3  
79 101080100128 林云霞 小学语文教师 03010 71.15 4  
80 101080100210 吴巧珍 小学语文教师 03010 70.80 5  
81 101080100228 吴谭红 小学语文教师 03010 69.80 6  
82 101080100206 王峋 小学语文教师 03010 68.80 7  
83 101080100227 黄鹏 小学语文教师 03010 67.70 8  
84 101080100208 潘慧 小学语文教师 03010 67.70 8  
85 101080101027 孙灵云 小学数学教师 03011 77.05 1  
86 101080101109 王济良 小学数学教师 03011 76.70 2  
87 101080101103 叶建青 小学数学教师 03011 75.35 3  
88 101080101020 陶亚芹 小学数学教师 03011 74.35 4  
89 101080101012 王余强 小学数学教师 03011 72.50 5  
90 101080101106 潘芹 小学数学教师 03011 69.75 6  
91 101080101108 汤萍 小学数学教师 03011 66.85 7  
92 101080101113 石颖 小学数学教师 03011 65.40 8  
93 101080101028 苏嫔嫔 小学数学教师 03011 64.75 9  
94 101080101115 朱菡 小学数学教师 03011 64.00 10  
95 101080101025 王雪艳 小学数学教师 03011 63.00 12  
96 101080101116 咸爱民 小学数学教师 03011 62.50 13 递补
97 101080101728 周丽 小学英语教师 03012 75.10 1  
98 101080101815 张月姣 小学英语教师 03012 74.60 2  
99 101080101726 黄小敏 小学英语教师 03012 71.80 3  
100 101080101812 孙群 小学英语教师 03012 71.50 4  
101 101080101808 肖章艳 小学英语教师 03012 70.90 5  
102 101080101716 穆方圆 小学英语教师 03012 69.90 6  
103 101080100302 谢小丹 初中语文教师 04001 69.50 1  
104 101080100303 刘震 初中语文教师 04001 66.60 2  
105 101080100301 范海艳 初中语文教师 04001 57.25 3  
106 101080101128 成娟 初中数学教师 04002 85.70 1  
107 101080101203 张翼 初中数学教师 04002 79.60 2  
108 101080101122 朱铂 初中数学教师 04002 77.85 3  
109 101080101126 郑洪艳 初中数学教师 04002 74.95 4  
110 101080101124 郑乾 初中数学教师 04002 74.70 5  
111 101080101127 朱亮 初中数学教师 04002 73.45 7 递补
112 101080101821 李洁莹 初中英语教师 04003 78.20 1  
113 101080101901 赵长芹 初中英语教师 04003 75.40 2  
114 101080101827 李越 初中英语教师 04003 72.40 3  
115 101080103819 简志琴 初中化学教师 04004 80.50 1  
116 101080103820 白乾 初中化学教师 04004 79.80 2  
117 101080103821 朱永平 初中化学教师 04004 72.00 3  
118 101080103914 周媛媛 初中地理教师 04005 79.40 1  
119 101080103922 王义彪 初中地理教师 04005 73.70 2  
120 101080103917 朱青青 初中地理教师 04005 68.20 4 递补
121 101080101501 陈秀中 初中历史教师 04006 85.70 2  
122 101080101504 李淑娟 初中历史教师 04006 85.10 3  
123 101080101506 吴玉柱 初中历史教师 04006 83.10 4 递补
124 101080104022 单婧 初中音乐教师 04007 83.80 1  
125 101080104021 蒋丹丹 初中音乐教师 04007 75.50 3  
126 101080104017 周玥 初中音乐教师 04007 72.40 5 递补
127 101080103005 吕竹 初中体育教师 04008 75.40 1  
128 101080103010 卞远志 初中体育教师 04008 73.20 2  
129 101080103011 秦大珂 初中体育教师 04008 71.50 3  
130 101080102423 史婷婷 初中美术教师 04009 82.40 1  
131 101080102429 张典 初中美术教师 04009 81.10 2  
132 101080102425 张萍 初中美术教师 04009 81.00 4 递补
133 101080104501 于冰心 初中信息技术教师 04010 80.60 1  
134 101080104503 刘杨 初中信息技术教师 04010 78.70 2  
135 101080104502 张浩 初中信息技术教师 04010 78.40 3  
136 101080103329 强明 初中心理健康教师 04011 83.20 1  
137 101080103324 徐波玲 初中心理健康教师 04011 82.40 2  
138 101080103328 苏常霞 初中心理健康教师 04011 77.50 3  
139 101080100408 谈悦 小学语文教师A 04012 82.15 1  
140 101080100405 施小丹 小学语文教师A 04012 81.20 2  
141 101080100427 司璐 小学语文教师A 04012 78.45 3  
142 101080100509 张可 小学语文教师A 04012 77.50 4  
143 101080100411 林婷婷 小学语文教师A 04012 77.40 5  
144 101080100304 费荧 小学语文教师A 04012 76.30 6  
145 101080100422 陈丹 小学语文教师A 04012 76.10 7  
146 101080100410 程飞 小学语文教师A 04012 76.00 8  
147 101080100313 夏露 小学语文教师A 04012 75.80 9  
148 101080100409 代丽婵 小学语文教师A 04012 75.25 10  
149 101080100403 刘丹 小学语文教师A 04012 75.20 11  
150 101080100330 张晶晶 小学语文教师A 04012 74.90 12  
151 101080100305 吴平原 小学语文教师A 04012 74.65 13  
152 101080100416 周琴 小学语文教师A 04012 74.45 14  
153 101080100504 傅莉丽 小学语文教师A 04012 74.45 14  
154 101080100317 周杰 小学语文教师A 04012 74.25 16  
155 101080100506 张娟娟 小学语文教师A 04012 74.20 17  
156 101080100419 孙慧 小学语文教师A 04012 73.35 18  
157 101080100319 曹媛媛 小学语文教师A 04012 73.25 19  
158 101080100421 刘煜恒 小学语文教师A 04012 72.30 20  
159 101080100307 万惠敏 小学语文教师A 04012 72.05 21  
160 101080100418 程婷媛 小学语文教师A 04012 71.30 23  
161 101080100420 罗艳 小学语文教师A 04012 71.15 24  
162 101080100314 郑静 小学语文教师A 04012 70.05 25  
163 101080100404 陈媛媛 小学语文教师A 04012 69.75 26  
164 101080100407 陈浩 小学语文教师A 04012 69.70 27  
165 101080100430 刘莹 小学语文教师A 04012 69.60 28  
166 101080100415 王艳婷 小学语文教师A 04012 68.10 30  
167 101080100315 滕飞 小学语文教师A 04012 67.85 31 递补
168 101080100406 陈艳 小学语文教师A 04012 67.80 33 递补
169 101080100622 朱尧 小学语文教师B 04013 81.20 1  
170 101080100614 丁海英 小学语文教师B 04013 79.10 2  
171 101080100610 张志超 小学语文教师B 04013 75.90 3  
172 101080100617 严红韬 小学语文教师B 04013 75.85 4  
173 101080100527 丁尹 小学语文教师B 04013 75.65 5  
174 101080100705 张媛 小学语文教师B 04013 75.35 7  
175 101080100701 唐海燕 小学语文教师B 04013 75.30 8  
176 101080100629 潘霞 小学语文教师B 04013 75.10 9  
177 101080100525 周娟 小学语文教师B 04013 74.55 10  
178 101080100518 杨慧慧 小学语文教师B 04013 74.20 11  
179 101080100616 林玲 小学语文教师B 04013 74.15 12  
180 101080100620 戴亮 小学语文教师B 04013 74.15 12  
181 101080100602 徐春蕾 小学语文教师B 04013 74.10 14  
182 101080100621 徐东明 小学语文教师B 04013 74.10 14  
183 101080100618 蒋莹莹 小学语文教师B 04013 74.00 16  
184 101080100609 漆贯毅 小学语文教师B 04013 73.80 17  
185 101080100706 唐红旗 小学语文教师B 04013 73.50 18  
186 101080100702 张婷婷 小学语文教师B 04013 72.20 19  
187 101080100605 于杨 小学语文教师B 04013 72.00 20  
188 101080100625 陈丛喜 小学语文教师B 04013 71.10 21  
189 101080100520 姜美玲 小学语文教师B 04013 71.00 22  
190 101080100624 高倪 小学语文教师B 04013 70.90 23  
191 101080100611 杨玉雪 小学语文教师B 04013 70.75 24  
192 101080100630 杜瑢 小学语文教师B 04013 70.50 25  
193 101080100628 陈蒙丹 小学语文教师B 04013 70.40 26  
194 101080100615 薛金枝 小学语文教师B 04013 70.10 28  
195 101080100626 马平 小学语文教师B 04013 69.75 29  
196 101080100603 程嘉慧 小学语文教师B 04013 69.75 29  
197 101080100604 丁莹莹 小学语文教师B 04013 69.70 31 递补
198 101080100606 周华丽 小学语文教师B 04013 69.40 33 递补
199 101080101318 姜雪 小学数学教师 04014 79.30 1  
200 101080101316 王妍芝 小学数学教师 04014 79.10 2  
201 101080101320 凌倩 小学数学教师 04014 77.50 3  
202 101080101204 张明媛 小学数学教师 04014 77.45 4  
203 101080101317 韦竹静 小学数学教师 04014 77.10 5  
204 101080101215 许清 小学数学教师 04014 77.05 6  
205 101080101401 成梦颖 小学数学教师 04014 76.70 7  
206 101080101405 严晓慧 小学数学教师 04014 75.70 8  
207 101080101314 李俊生 小学数学教师 04014 75.60 9  
208 101080101211 徐大伟 小学数学教师 04014 75.60 9  
209 101080101227 钱明慧 小学数学教师 04014 75.50 11  
210 101080101311 王惠祥 小学数学教师 04014 75.30 12  
211 101080101402 杨维梅 小学数学教师 04014 75.15 13  
212 101080101406 孙松 小学数学教师 04014 74.95 14  
213 101080101324 田浩 小学数学教师 04014 74.60 15  
214 101080101306 陆欣 小学数学教师 04014 73.90 16  
215 101080101214 邵佳佳 小学数学教师 04014 72.95 17  
216 101080101216 黄佳佳 小学数学教师 04014 72.30 18  
217 101080101218 包娜娜 小学数学教师 04014 72.15 19  
218 101080101310 梁静 小学数学教师 04014 72.00 20  
219 101080101223 章志健 小学数学教师 04014 71.85 21  
220 101080101228 靳凯月 小学数学教师 04014 71.30 22  
221 101080101219 骆明凤 小学数学教师 04014 70.80 23  
222 101080101212 洪攀 小学数学教师 04014 70.50 24  
223 101080101315 赵兴 小学数学教师 04014 70.35 25  
224 101080101304 张全 小学数学教师 04014 69.90 26  
225 101080101321 曹丹 小学数学教师 04014 68.90 27  
226 101080102014 祝振兴 小学英语教师 04015 83.10 1  
227 101080102008 詹蕾 小学英语教师 04015 77.20 2  
228 101080101908 章敏 小学英语教师 04015 76.60 3  
229 101080101919 刘敏 小学英语教师 04015 76.60 3  
230 101080102109 蔡晓何 小学英语教师 04015 76.50 5  
231 101080102026 郑庆泉 小学英语教师 04015 76.40 6  
232 101080102015 姜荣 小学英语教师 04015 76.20 7  
233 101080102112 唐婷 小学英语教师 04015 76.10 8  
234 101080102122 马可 小学英语教师 04015 75.70 9  
235 101080102017 张文静 小学英语教师 04015 75.20 10  
236 101080102022 李盼盼 小学英语教师 04015 75.10 11  
237 101080102021 杨婷婷 小学英语教师 04015 75.10 11  
238 101080101926 陈腊梅 小学英语教师 04015 75.10 11  
239 101080102202 潘娜 小学英语教师 04015 75.10 11  
240 101080102001 马秀丽 小学英语教师 04015 75.00 15  
241 101080102005 万晓波 小学英语教师 04015 74.90 16  
242 101080102108 张妍 小学英语教师 04015 74.20 17  
243 101080101917 何成月 小学英语教师 04015 74.10 18  
244 101080104421 龚海波 小学音乐教师 04016 91.70 1  
245 101080104407 李芸 小学音乐教师 04016 90.00 2  
246 101080104129 叶芹 小学音乐教师 04016 88.10 3  
247 101080104026 夏惠玲 小学音乐教师 04016 87.00 4  
248 101080104316 万远元 小学音乐教师 04016 86.50 5  
249 101080104117 桂文青 小学音乐教师 04016 85.20 6  
250 101080104121 陈月 小学音乐教师 04016 85.00 7  
251 101080104211 王丹 小学音乐教师 04016 84.10 8  
252 101080104123 冯艳 小学音乐教师 04016 83.80 9  
253 101080104402 王玲 小学音乐教师 04016 83.50 10  
254 101080104122 华玉 小学音乐教师 04016 82.40 11  
255 101080104414 李慧 小学音乐教师 04016 82.40 11  
256 101080104229 李晓静 小学音乐教师 04016 82.10 13  
257 101080104423 黄晶晶 小学音乐教师 04016 81.90 14  
258 101080104303 成姗姗 小学音乐教师 04016 81.70 15  
259 101080104126 赵俐 小学音乐教师 04016 81.60 16  
260 101080104301 邱雨竹 小学音乐教师 04016 81.30 17  
261 101080104327 吕梦婷 小学音乐教师 04016 81.10 18  
262 101080104404 胡雪 小学音乐教师 04016 80.70 19  
263 101080104218 万桂池 小学音乐教师 04016 80.60 20  
264 101080104216 丁梦楠 小学音乐教师 04016 80.20 21  
265 101080104113 孙卿 小学音乐教师 04016 80.10 23  
266 101080104217 王春 小学音乐教师 04016 79.60 24  
267 101080104417 洪彩婷 小学音乐教师 04016 79.50 26  
268 101080104215 郑星 小学音乐教师 04016 79.40 27  
269 101080104313 赵丹 小学音乐教师 04016 79.00 28  
270 101080104209 郑孝赟 小学音乐教师 04016 78.90 29  
271 101080104406 张蒙 小学音乐教师 04016 78.70 31  
272 101080104130 何益民 小学音乐教师 04016 78.60 32  
273 101080104115 赵云风 小学音乐教师 04016 78.40 33  
274 101080104124 郑雅丽 小学音乐教师 04016 78.30 34 递补
275 101080104323 周宏云 小学音乐教师 04016 78.20 35 递补
276 101080104312 佴成凤 小学音乐教师 04016 78.00 37 递补
277 101080103121 王小娟 小学体育教师 04017 87.10 1  
278 101080103021 韦超 小学体育教师 04017 84.40 2  
279 101080103201 高守俊 小学体育教师 04017 83.40 3  
280 101080103022 唐士亚 小学体育教师 04017 78.70 4  
281 101080103120 李丹 小学体育教师 04017 76.60 5  
282 101080103016 柏广丽 小学体育教师 04017 76.50 6  
283 101080103015 邵二磊 小学体育教师 04017 76.10 7  
284 101080103020 张晨晨 小学体育教师 04017 75.50 9  
285 101080103203 韩霞 小学体育教师 04017 74.90 10  
286 101080103109 华福艺 小学体育教师 04017 74.50 11  
287 101080103024 蔡正海 小学体育教师 04017 73.90 13 递补
288 101080103029 马冬 小学体育教师 04017 73.80 14 递补
289 101080102716 沈玮 小学美术教师 04018 88.90 1  
290 101080102727 马贝贝 小学美术教师 04018 86.00 2  
291 101080102630 吴兆影 小学美术教师 04018 84.90 3  
292 101080102713 朱荣飞 小学美术教师 04018 84.10 4  
293 101080102801 夏美娟 小学美术教师 04018 84.00 5  
294 101080102615 徐竞 小学美术教师 04018 83.70 6  
295 101080102819 陈韩 小学美术教师 04018 83.10 7  
296 101080102505 李真真 小学美术教师 04018 82.90 8  
297 101080102703 沈海林 小学美术教师 04018 82.80 9  
298 101080102712 顾敏 小学美术教师 04018 82.60 10  
299 101080102811 宋开棠 小学美术教师 04018 82.50 11  
300 101080102620 李坤 小学美术教师 04018 82.40 12  
301 101080102812 蔡国静 小学美术教师 04018 81.70 13  
302 101080102613 吴晓敏 小学美术教师 04018 81.40 14  
303 101080102803 侯诒伟 小学美术教师 04018 80.80 15  
304 101080102825 薛明 小学美术教师 04018 80.20 16  
305 101080102623 杨晓荣 小学美术教师 04018 79.90 17  
306 101080102607 王蓉 小学美术教师 04018 79.80 18  
307 101080102701 赵青香 小学美术教师 04018 79.60 19  
308 101080102827 张娟 小学美术教师 04018 79.60 19  
309 101080102511 陈曦 小学美术教师 04018 79.30 21  
310 101080104518 戴国庆 小学信息技术教师 04019 87.10 1  
311 101080104513 杨叶 小学信息技术教师 04019 85.80 2  
312 101080104515 李丹丹 小学信息技术教师 04019 85.40 3  
313 101080104528 张大成 小学信息技术教师 04019 82.80 4  
314 101080104511 王昆 小学信息技术教师 04019 82.70 5  
315 101080104520 曹应雯 小学信息技术教师 04019 82.40 6  
316 101080104523 韩敏 小学信息技术教师 04019 82.20 7  
317 101080104525 秦玲 小学信息技术教师 04019 80.80 8  
318 101080104527 邱艾兰 小学信息技术教师 04019 79.90 9  
319 101080104526 王琼 小学信息技术教师 04019 77.30 10  
320 101080104521 谢杰 小学信息技术教师 04019 76.90 11  
321 101080104519 常鲜 小学信息技术教师 04019 74.80 13 递补
322 101080103405 冯慧 小学心理健康教师 04020 83.90 1  
323 101080103404 李丹丹 小学心理健康教师 04020 83.60 2  
324 101080103415 沈菲 小学心理健康教师 04020 81.50 3  
325 101080103207 杨鑫鑫 武术教师 04021 72.12 1  
326 101080103212 钱苏莹 武术教师 04021 71.12 2  
327 101080103209 陈涛 武术教师 04021 66.96 3  
328 101080103213 邱海跃 武术教师 04021 66.64 4  
329 101080103206 张计标 武术教师 04021 60.56 5  
330 101080103220 蔡刚彪 足球教师 04022 79.04 1  
331 101080103215 刘聪 足球教师 04022 77.12 2  
332 101080103216 刘永炜 足球教师 04022 75.56 3  
333 101080103217 秦亮 足球教师 04022 71.00 5  
334 101080103221 魏鹏 足球教师 04022 65.48 7 递补
335 101080103214 徐留成 足球教师 04022 58.24 8 递补
336 101080105007 付曼婷 大湖娃幼儿园教师 05001 88.40 1  
337 101080104907 夏苗苗 大湖娃幼儿园教师 05001 87.50 2  
338 101080104928 朱敏 大湖娃幼儿园教师 05001 85.60 3  
339 101080105025 魏海娟 大湖娃幼儿园教师 05001 85.10 4  
340 101080105006 徐丽 大湖娃幼儿园教师 05001 83.50 5  
341 101080105011 陈净 大湖娃幼儿园教师 05001 82.00 6  
342 101080104912 戈慧 大湖娃幼儿园教师 05001 81.70 7  
343 101080104925 房海霞 大湖娃幼儿园教师 05001 81.50 8  
344 101080105005 董加伟 大湖娃幼儿园教师 05001 81.30 9  
345 101080104802 丁鑫 大湖娃幼儿园教师 05001 80.20 10  
346 101080104906 刘唱 大湖娃幼儿园教师 05001 79.40 11  
347 101080104914 陈珊珊 大湖娃幼儿园教师 05001 78.10 12  
348 101080105016 牟慧娟 大湖娃幼儿园教师 05001 77.40 13  
349 101080105023 罗蓉 大湖娃幼儿园教师 05001 77.40 13  
350 101080104828 俞乐 大湖娃幼儿园教师 05001 77.20 15  
351 101080104812 朱莹 大湖娃幼儿园教师 05001 76.90 16  
352 101080104817 唐静 大湖娃幼儿园教师 05001 76.60 17  
353 101080105002 吉婧 大湖娃幼儿园教师 05001 76.50 18  
354 101080105021 曹芸 大湖娃幼儿园教师 05001 75.80 19  
355 101080105101 季璇 大湖娃幼儿园教师 05001 75.70 20  
356 101080104905 谈慧珺 大湖娃幼儿园教师 05001 75.10 22  
357 101080104829 谢云香 大湖娃幼儿园教师 05001 74.80 23  
358 101080104926 顾曦 大湖娃幼儿园教师 05001 74.80 23  
359 101080104803 徐晓清 大湖娃幼儿园教师 05001 74.60 25  
360 101080105003 陆杨 大湖娃幼儿园教师 05001 74.40 26  
361 101080104830 陶莹 大湖娃幼儿园教师 05001 74.30 28  
362 101080104904 徐素芳 大湖娃幼儿园教师 05001 74.30 28  
363 101080104806 马悦 大湖娃幼儿园教师 05001 74.20 30  
364 101080104807 何智慧 大湖娃幼儿园教师 05001 74.20 30  
365 101080105012 孙静 大湖娃幼儿园教师 05001 73.90 32 递补
366 101080105218 李京华 城区其他幼儿园教师 05002 87.00 1  
367 101080105309 朱淼淼 城区其他幼儿园教师 05002 81.50 2  
368 101080105116 李林玉 城区其他幼儿园教师 05002 80.70 3  
369 101080105312 余菲 城区其他幼儿园教师 05002 80.50 4  
370 101080105222 邵莉莉 城区其他幼儿园教师 05002 80.20 5  
371 101080105212 王昭昭 城区其他幼儿园教师 05002 80.20 5  
372 101080105129 马云 城区其他幼儿园教师 05002 79.70 7  
373 101080105315 相睿 城区其他幼儿园教师 05002 79.70 7  
374 101080105320 严曼 城区其他幼儿园教师 05002 78.80 9  
375 101080105401 孙青青 城区其他幼儿园教师 05002 78.70 10  
376 101080105118 邵盼盼 城区其他幼儿园教师 05002 78.50 11  
377 101080105128 何婧 城区其他幼儿园教师 05002 78.50 11  
378 101080105325 朱亚云 城区其他幼儿园教师 05002 78.20 13  
379 101080105305 刘婷 城区其他幼儿园教师 05002 77.50 14  
380 101080105117 赵露露 城区其他幼儿园教师 05002 77.00 15  
381 101080105316 席冬明 城区其他幼儿园教师 05002 76.40 17  
382 101080105225 葛方方 城区其他幼儿园教师 05002 76.00 18  
383 101080105318 范玉婷 城区其他幼儿园教师 05002 75.80 19  
384 101080105105 汤昕 城区其他幼儿园教师 05002 75.80 19  
385 101080105319 张俊 城区其他幼儿园教师 05002 75.70 21  
386 101080105211 董蓉蓉 城区其他幼儿园教师 05002 75.60 22  
387 101080105119 朱玲玉 城区其他幼儿园教师 05002 75.60 22  
388 101080105106 吴明琦 城区其他幼儿园教师 05002 75.50 24  
389 101080105408 张晓阳 城区其他幼儿园教师 05002 75.30 25  
390 101080105423 王越 农村幼儿园教师A 05003 79.30 1  
391 101080105415 雍雯 农村幼儿园教师A 05003 78.50 2  
392 101080105507 余娟娟 农村幼儿园教师A 05003 77.70 3  
393 101080105504 滕霞 农村幼儿园教师A 05003 77.30 4  
394 101080105508 陈馨 农村幼儿园教师A 05003 77.20 5  
395 101080105526 卢丹 农村幼儿园教师A 05003 75.30 6  
396 101080105422 许宏艳 农村幼儿园教师A 05003 74.80 7  
397 101080105418 刘芹 农村幼儿园教师A 05003 74.70 8  
398 101080105518 于玲玲 农村幼儿园教师A 05003 74.30 9  
399 101080105414 潘悦 农村幼儿园教师A 05003 74.10 10  
400 101080105517 陈冬雪 农村幼儿园教师A 05003 72.85 11  
401 101080105520 张晓娟 农村幼儿园教师A 05003 72.10 12  
402 101080105505 张蒙 农村幼儿园教师A 05003 71.40 13  
403 101080105427 许蓉 农村幼儿园教师A 05003 70.70 14  
404 101080105416 田秀 农村幼儿园教师A 05003 69.70 15  
405 101080105426 彭梓娴 农村幼儿园教师A 05003 69.60 16  
406 101080105525 赵欢欢 农村幼儿园教师A 05003 69.00 17  
407 101080105420 周游 农村幼儿园教师A 05003 68.40 18  
408 101080105419 蔡俊 农村幼儿园教师A 05003 68.00 19  
409 101080105413 李燕 农村幼儿园教师A 05003 67.90 20  
410 101080105503 魏从霞 农村幼儿园教师A 05003 67.70 21  
411 101080105528 夏青 农村幼儿园教师A 05003 66.40 22  
412 101080105510 江馥如 农村幼儿园教师A 05003 66.40 22  
413 101080105412 付琪 农村幼儿园教师A 05003 66.20 24  
414 101080105523 韩红 农村幼儿园教师A 05003 65.30 25  
415 101080105527 邓金美 农村幼儿园教师A 05003 63.70 26  
416 101080105521 孙婕 农村幼儿园教师A 05003 63.05 27  
417 101080105705 卞海霞 农村幼儿园教师B 05004 83.75 1  
418 101080105709 郭红妍 农村幼儿园教师B 05004 83.70 2  
419 101080105801 朱晓艳 农村幼儿园教师B 05004 82.80 3  
420 101080105618 徐青 农村幼儿园教师B 05004 81.40 4  
421 101080105628 陈红 农村幼儿园教师B 05004 80.90 5  
422 101080105814 刘杨 农村幼儿园教师B 05004 80.60 6  
423 101080105806 钱锁 农村幼儿园教师B 05004 80.30 7  
424 101080105716 于家伟 农村幼儿园教师B 05004 79.75 8  
425 101080105629 衡敏 农村幼儿园教师B 05004 78.70 9  
426 101080105807 顾慧娟 农村幼儿园教师B 05004 78.30 10  
427 101080105724 张思慧 农村幼儿园教师B 05004 77.40 11  
428 101080105704 汪颖 农村幼儿园教师B 05004 77.15 12  
429 101080105721 费艳 农村幼儿园教师B 05004 76.60 13  
430 101080105727 王巧婷 农村幼儿园教师B 05004 75.70 14  
431 101080105718 徐燕 农村幼儿园教师B 05004 75.45 15  
432 101080105605 韩露 农村幼儿园教师B 05004 74.70 16  
433 101080105626 宋梦楠 农村幼儿园教师B 05004 73.80 18  
434 101080105804 张海燕 农村幼儿园教师B 05004 72.75 19  
435 101080105813 朱蕾 农村幼儿园教师B 05004 72.65 20  
436 101080105708 赵薇 农村幼儿园教师B 05004 72.00 21  
437 101080105729 宋成晨 农村幼儿园教师B 05004 71.90 22  
