2015年钟楼区社区专职工作者招聘拟录用名单公示
钟楼区2015年度社区专职工作者招聘拟录用人员名单公示
各位考生:根据《常州市钟楼区2015年社区专职工作者招聘简章》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和政审,现将拟录用人员名单公示如下。公示期间,如对拟录用人选有异议或有其他问题,请及时向钟楼区社区建设工作协调委员会办公室(联系电话:0519-88890527)反映,为便于对反映问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索便于核实情况,并请提供联系方式。
公示时间:2015年6月16日—6月22日。
附:钟楼区2015年社区专职工作者招聘拟录用人员公示名单。
钟楼区社区建设工作协调委员会办公室
2015年6月15日
2015年6月15日
钟楼区2015年招聘社区专职工作者拟录用人员名单 | |||||
报考街道 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 身份证号码 |
北港街道 | 闵娟 | 20150425129 | 73.85 | 1 | 32041119******4322 |
卞琳 | 20150425140 | 73.1 | 2 | 32040419******3422 | |
黄雯茹 | 20150425135 | 71.5 | 3 | 32041119******2522 | |
钱丽君 | 20150425137 | 71 | 4 | 32041119******222x | |
孙祝山 | 20150425136 | 69.85 | 5 | 32092319******1555 | |
张洪龙 | 20150425101 | 69.15 | 6 | 32040419******2517 | |
霍娇 | 20150425130 | 67.05 | 8 | 32041119******2825 | |
陈旦 | 20150425115 | 66.75 | 9 | 32040419******5822 | |
五星街道 | 高园佳 | 20150425222 | 73.05 | 1 | 32040419******4134 |
周颖 | 20150425230 | 69.6 | 2 | 32041119******2523 | |
吉亚云 | 20150425223 | 68.9 | 3 | 32041119******2529 | |
史春涛 | 20150425231 | 68.8 | 4 | 32048119******1426 | |
张艳 | 20150425205 | 68.55 | 5 | 32040219******372x | |
蒋祎 | 20150425224 | 68.35 | 6 | 32041119******2538 | |
陈婷 | 20150425233 | 67.9 | 7 | 32048319******7724 | |
西林街道 | 沙黎 | 20150425309 | 73.6 | 1 | 32040419******3826 |
沈佳 | 20150425301 | 69.9 | 2 | 32041119******4649 | |
南大街街道 | 王嫣红 | 20150425426 | 75.7 | 1 | 32040219******2543 |
王燕君 | 20150425425 | 73.7 | 2 | 32040219******2222 | |
杜丽叶 | 20150425429 | 67.35 | 3 | 32048319******0721 | |
曹英玉 | 20150425431 | 67.25 | 4 | 32048319******4425 | |
谢芳 | 20150425418 | 66.85 | 5 | 32048119******222X | |
陶俊玲 | 20150425405 | 66.85 | 5 | 32041119******3124 | |
荷花池街道 | 单婵 | 20150425516 | 72.05 | 1 | 32092219******2062 |
蒋丽娟 | 20150425531 | 69.7 | 2 | 32118119******1826 | |
王兰 | 20150425514 | 68.1 | 3 | 32128419******2422 | |
赵琳君 | 20150425527 | 67.95 | 4 | 32041119******4020 | |
张彦 | 20150425513 | 67.85 | 5 | 32048319******7427 | |
缪华峰 | 20150425508 | 67.55 | 6 | 32040219******1218 | |
张艳 | 20150425511 | 67.4 | 7 | 32040219******372x | |
蒋仲燕 | 20150425528 | 66.55 | 8 | 32062319******8784 |
