2015年徐州市教育局直属事业单位招聘教师进入面试名单及面试报名公告
2015年徐州市教育局直属事业单位公开招聘教师进入面试人员名单公示及面试报名公告
根据徐州市人力资源和社会保障局、徐州市教育局《2015年市教育局直属事业单位公开招聘教师公告》的要求,现将进入面试人员名单和面试报名等事项公告如下:一、进入面试人员名单(详见附件)
二、面试报名
1、面试报名时间:6月12日上午9点至12点。
2、面试报名地点:同笔试报名地点(原徐州市第九中学院内,市宣武市场南新生街76号,市区乘66路、91路、606路、609路到宣武市场南门下即到)。
3、面试报名时须携带准考证和有效期内的二代身份证。面试报名可代报名,代报人员须加持本人身份证原件及复印件。
4、面试报名报到招聘学校具体岗位,每人限报一个学校(岗位)。
三、面试时间
面试时间为6月13日——14日。
2015年6月5日
附件:2015年市教育局直属事业单位公开招聘教师进入面试人员名单
| 姓名 | 学科名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 学科内排名 |
| 吴娇 | 小学语文教师 | 01120606 | 78 | 1 |
| 吴永红 | 小学语文教师 | 01120056 | 77.5 | 2 |
| 卢亚玲 | 小学语文教师 | 01121386 | 74.5 | 3 |
| 王珊珊 | 小学语文教师 | 01121265 | 74 | 4 |
| 阚婧 | 小学语文教师 | 01120029 | 73.5 | 5 |
| 张莹 | 小学语文教师 | 01121128 | 73.5 | 5 |
| 胡多苗 | 小学语文教师 | 01120098 | 73 | 6 |
| 李雪燕 | 小学语文教师 | 01120326 | 73 | 6 |
| 王奕文 | 小学语文教师 | 01120825 | 73 | 6 |
| 张慧 | 小学语文教师 | 01121258 | 73 | 6 |
| 王萍 | 小学数学教师 | 02120856 | 66.5 | 1 |
| 尹吉才 | 小学数学教师 | 02120311 | 65 | 2 |
| 戴颖 | 小学数学教师 | 02120733 | 64.5 | 3 |
| 袁若晨 | 小学英语教师 | 03120272 | 77.5 | 1 |
| 王音乐 | 小学英语教师 | 03120315 | 77 | 2 |
| 吴雪 | 小学英语教师 | 03120692 | 77 | 2 |
| 吴婷婷 | 小学英语教师 | 03121060 | 76.5 | 3 |
| 滕莹莹 | 小学英语教师 | 03121369 | 76.5 | 3 |
| 刘晓妍 | 小学英语教师 | 03130885 | 75.5 | 4 |
| 邵婷 | 小学英语教师 | 03120831 | 75.5 | 4 |
| 吴婕 | 语文教师 | 04120082 | 84 | 1 |
| 胡敏 | 语文教师 | 04130532 | 80.5 | 2 |
| 杨廷霞 | 语文教师 | 04121257 | 79.5 | 3 |
| 庄琳 | 语文教师 | 04130068 | 79 | 4 |
| 贺婷 | 语文教师 | 04130181 | 78 | 5 |
| 马杰 | 语文教师 | 04130797 | 77 | 6 |
| 李曼 | 语文教师 | 04131415 | 76.5 | 7 |
| 丁琳 | 语文教师 | 04130755 | 76 | 8 |
| 徐蕊 | 语文教师 | 04130328 | 75.5 | 9 |
| 刘娜 | 语文教师 | 04120587 | 75.5 | 9 |
| 李方舒 | 语文教师 | 04121388 | 75.5 | 9 |
| 李文静 | 语文教师 | 04130005 | 75 | 10 |
| 宋爽 | 语文教师 | 04130510 | 75 | 10 |
| 董芳 | 语文教师 | 04130504 | 74.5 | 11 |
| 叶玉英 | 语文教师 | 04131456 | 74.5 | 11 |
| 孟亚 | 语文教师 | 04120710 | 74.5 | 11 |
| 江海芹 | 语文教师 | 04121382 | 74.5 | 11 |
| 张彦儒 | 语文教师 | 04130329 | 73.5 | 12 |
| 石颖 | 语文教师 | 04131018 | 73.5 | 12 |
| 蒋亚廷 | 语文教师 | 04120670 | 73.5 | 12 |
| 张莉 | 语文教师 | 04120858 | 73.5 | 12 |
| 邹根兰 | 数学教师 | 05130646 | 83 | 1 |
| 徐瑞金 | 数学教师 | 05130751 | 80.5 | 2 |
| 翟京京 | 数学教师 | 05121150 | 75.5 | 3 |
| 马志云 | 数学教师 | 05120768 | 74.5 | 4 |
| 曹芳秋 | 数学教师 | 05120906 | 73.5 | 5 |
| 王溢 | 数学教师 | 05121146 | 73.5 | 5 |
| 余琦 | 数学教师 | 05121191 | 73.5 | 5 |
| 宋磬姊 | 数学教师 | 05121200 | 73.5 | 5 |
| 马淼淼 | 数学教师 | 05120455 | 72 | 6 |
| 刘露 | 数学教师 | 05120767 | 72 | 6 |
| 刘茹 | 数学教师 | 05120156 | 70.5 | 7 |
| 尉书磊 | 数学教师 | 05120184 | 70 | 8 |
| 盛婷婷 | 数学教师 | 05120474 | 70 | 8 |
| 朱娜 | 数学教师 | 05120632 | 69 | 9 |
| 刘站美 | 数学教师 | 05120187 | 68.5 | 10 |
| 翟晓凤 | 数学教师 | 05120946 | 68.5 | 10 |
| 许颖 | 数学教师 | 05130276 | 67.5 | 11 |
| 戴彤 | 数学教师 | 05121062 | 67.5 | 11 |
| 杨帆 | 数学教师 | 05120216 | 67 | 12 |
| 郑亚楠 | 数学教师 | 05120154 | 67 | 12 |
| 马莹 | 数学教师 | 05120523 | 67 | 12 |
| 詹海霞 | 数学教师 | 05130145 | 66.5 | 13 |
| 张丹丹 | 数学教师 | 05120249 | 66.5 | 13 |
| 申丽菊 | 数学教师 | 05130578 | 65.5 | 14 |
| 韩珍皊 | 数学教师 | 05130876 | 65.5 | 14 |
| 刘强强 | 数学教师 | 05131370 | 65.5 | 14 |
| 耿玉瑾 | 数学教师 | 05120157 | 65.5 | 14 |
| 卢晗 | 数学教师 | 05121223 | 65.5 | 14 |
| 刘天杨 | 英语教师 | 06130026 | 87 | 1 |
| 高晴 | 英语教师 | 06130869 | 84.5 | 2 |
| 刘冰洁 | 英语教师 | 06130707 | 81.5 | 3 |
| 乔鹏飞 | 英语教师 | 06120713 | 81 | 4 |
| 宋保华 | 英语教师 | 06131259 | 80.5 | 5 |
| 朱恰 | 英语教师 | 06121208 | 79 | 6 |
| 王海凤 | 英语教师 | 06120591 | 78.5 | 7 |
| 张慧 | 英语教师 | 06131476 | 78 | 8 |
| 郑茜文 | 英语教师 | 06120113 | 77 | 9 |
| 蔡腾腾 | 英语教师 | 06130812 | 76.5 | 10 |
| 李欣桐 | 英语教师 | 06121005 | 76.5 | 10 |
| 严丽荣 | 英语教师 | 06121216 | 76.5 | 10 |
| 王璐 | 英语教师 | 06130604 | 76 | 11 |
| 王姗姗 | 英语教师 | 06130714 | 76 | 11 |
| 张帆 | 英语教师 | 06121240 | 76 | 11 |
| 蒋碧茹 | 英语教师 | 06130848 | 75.5 | 12 |
| 刘梦梦 | 英语教师 | 06130932 | 75.5 | 12 |
| 王文艳 | 英语教师 | 06131043 | 75.5 | 12 |
| 王志慧 | 英语教师 | 06130255 | 75 | 13 |
| 张璐 | 英语教师 | 06130293 | 75 | 13 |
| 冯婕 | 英语教师 | 06130771 | 75 | 13 |
| 靳慧 | 英语教师 | 05120032 | 75 | 13 |
| 李姗姗 | 英语教师 | 06120811 | 75 | 13 |
| 王韩 | 英语教师 | 06120921 | 75 | 13 |
| 李园 | 英语教师 | 06130309 | 74.5 | 14 |
| 陈杰 | 英语教师 | 06130016 | 74 | 15 |
| 张晓婷 | 英语教师 | 06130406 | 74 | 15 |
| 岳美璐 | 英语教师 | 06130155 | 74 | 15 |
| 吴维维 | 英语教师 | 06130837 | 74 | 15 |
| 朱青 | 英语教师 | 06130918 | 74 | 15 |
| 李明轩 | 英语教师 | 06120120 | 74 | 15 |
| 吴清芳 | 物理教师 | 07130419 | 72 | 1 |
| 孙娟 | 物理教师 | 07130854 | 70.5 | 2 |
| 杨瑶 | 物理教师 | 07130822 | 70 | 3 |
| 安娜 | 物理教师 | 07131092 | 70 | 3 |
| 马博 | 物理教师 | 07131168 | 68 | 4 |
| 陈凯 | 物理教师 | 07120117 | 68 | 4 |
| 葛艺 | 物理教师 | 07121026 | 68 | 4 |
| 赵艳 | 物理教师 | 07130821 | 66 | 5 |
| 董黎 | 物理教师 | 07121435 | 65.5 | 6 |
| 魏莉 | 物理教师 | 07120226 | 65 | 7 |
| 孙霄 | 物理教师 | 07120592 | 65 | 7 |
| 郭小姝 | 物理教师 | 07130752 | 63.5 | 8 |
| 李晓 | 化学教师 | 08131214 | 77 | 1 |
| 张莹 | 化学教师 | 08130101 | 75 | 2 |
| 胡晴晴 | 化学教师 | 08120006 | 70 | 3 |
| 张力 | 化学教师 | 08130103 | 68.5 | 4 |
| 周良 | 化学教师 | 08120545 | 68.5 | 4 |
| 詹贵贵 | 化学教师 | 08130011 | 68 | 5 |
| 董超男 | 化学教师 | 08130200 | 68 | 5 |
| 刘静文 | 化学教师 | 08130757 | 67.5 | 6 |
| 沈春妮 | 化学教师 | 08130213 | 67 | 7 |
| 王玉珍 | 化学教师 | 08130180 | 67 | 7 |
| 任亚萍 | 化学教师 | 08130330 | 67 | 7 |
| 荣心 | 化学教师 | 08120495 | 67 | 7 |
| 张培培 | 政治教师 | 09130282 | 79 | 1 |
| 孙绪琼 | 政治教师 | 09130704 | 77.5 | 2 |
| 卓叹叹 | 政治教师 | 09130413 | 76 | 3 |
| 刘雪梅 | 地理教师 | 10120375 | 74.5 | 1 |
| 张纯敏 | 地理教师 | 10130569 | 72.5 | 2 |
| 乔沙沙 | 地理教师 | 10130030 | 72 | 3 |
| 王文淑 | 历史教师 | 11130132 | 80.5 | 1 |
| 王配 | 历史教师 | 11131512 | 80 | 2 |
| 杨荣 | 历史教师 | 11120110 | 78 | 3 |
| 才恒雪 | 历史教师 | 11120734 | 76 | 4 |
| 魏婷婷 | 历史教师 | 11131246 | 75 | 5 |
| 张海豹 | 历史教师 | 11130012 | 74.5 | 6 |
| 王嘉璇 | 音乐教师 | 12120528 | 77 | 1 |
| 马辉 | 音乐教师 | 12131204 | 75 | 2 |
| 甄祯 | 音乐教师 | 12130957 | 73.5 | 3 |
| 董晶 | 音乐教师 | 12130283 | 72 | 4 |
| 王雨萌 | 音乐教师 | 12121153 | 71.5 | 5 |
| 丁宁 | 音乐教师 | 12130431 | 70.5 | 6 |
| 王思语 | 音乐教师 | 12120479 | 70.5 | 6 |
| 孟令帅 | 体育教师 | 13120266 | 73 | 1 |
| 郑耀光 | 体育教师 | 13120981 | 72.5 | 2 |
| 姜洁 | 体育教师 | 13130687 | 70.5 | 3 |
| 王霄 | 体育教师 | 13121196 | 69.5 | 4 |
| 张支宁 | 体育教师 | 13130345 | 68.5 | 5 |
| 岳沙沙 | 体育教师 | 13131028 | 68 | 6 |
| 耿秀秀 | 体育教师 | 13121466 | 68 | 6 |
| 田海艳 | 美术教师 | 14121138 | 78 | 1 |
| 翟文露 | 美术教师 | 14130880 | 74 | 2 |
| 袁静 | 美术教师 | 14131433 | 74 | 2 |
| 董媛媛 | 美术教师 | 14121159 | 74 | 2 |
| 程鑫 | 美术教师 | 14130264 | 73.5 | 3 |
| 刘行 | 美术教师 | 14120760 | 73.5 | 3 |
| 李莉 | 幼儿园教育教师 | 15110019 | 77.5 | 1 |
| 李童童 | 幼儿园教育教师 | 15121312 | 77 | 2 |
| 神琳 | 幼儿园教育教师 | 15110808 | 77 | 2 |
| 岳坤含 | 幼儿园教育教师 | 15110234 | 76 | 3 |
| 马笑 | 幼儿园教育教师 | 15110629 | 76 | 3 |
| 杨雪 | 幼儿园教育教师 | 15111359 | 76 | 3 |
| 王静 | 幼儿园教育教师 | 15110044 | 74 | 4 |
| 贾氏珺 | 幼儿园教育教师 | 15110969 | 74 | 4 |
| 郝娜 | 幼儿园教育教师 | 15120121 | 73.5 | 5 |
| 黄晨 | 幼儿园教育教师 | 15120705 | 73.5 | 5 |
| 胡杰 | 幼儿园教育教师 | 15110453 | 73.5 | 5 |
| 张嘉宁 | 幼儿园教育教师 | 15120435 | 73 | 6 |
| 周晶 | 幼儿园教育教师 | 15121033 | 73 | 6 |
| 袁媛 | 特殊教育学教师 | 16130341 | 66 | 1 |
| 卢颖 | 特殊教育学教师 | 16120725 | 60.5 | 2 |
| 刘晨 | 康复治疗学教师 | 17120564 | 65 | 1 |
| 贾欣欣 | 康复治疗学教师 | 17120870 | 64.5 | 2 |
| 张亚男 | 康复治疗学教师 | 17120891 | 59.5 | 3 |
| 王安琪 | 康复治疗学教师 | 17121270 | 59 | 4 |
| 叶培 | 康复治疗学教师 | 17120563 | 58.5 | 5 |
| 袁艳秋 | 康复治疗学教师 | 17121316 | 56 | 6 |
| 王文婷 | 学前教育教师 | 19130544 | 78 | 1 |
| 刘玉 | 学前教育教师 | 19120119 | 78 | 1 |
| 孙娟娟 | 学前教育教师 | 19130980 | 76 | 2 |
| 邱涵 | 学前教育教师 | 19120999 | 72 | 3 |
| 张瑶 | 学前教育教师 | 19131096 | 65 | 4 |
| 张娜 | 学前教育教师 | 19121256 | 62 | 5 |
相关文章





