2015年上半年盐城市部分事业单位招聘资格复审名单
2015年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员
进入资格复审环节名单(市直)
| 序号 | 姓名 | 部门名称 | 职位代码 |
招聘 计划数 |
卷面成绩 | 百分制成绩 | 排名 |
| 1 | 陈 阳 | 盐城市司法局-市政法干部学校 | 001 | 1 | 102.6 | 68.40 | 1 |
| 2 | 金 蓉 | 101.4 | 67.60 | 2 | |||
| 3 | 夏 群 | 100 | 66.67 | 3 | |||
| 4 | 仲海霞 | 002 | 2 | 107.5 | 71.67 | 1 | |
| 5 | 陈伟伟 | 107.5 | 71.67 | 1 | |||
| 6 | 孟婵娟 | 106.5 | 71.00 | 3 | |||
| 7 | 于海洲 | 104.5 | 69.67 | 4 | |||
| 8 | 陈瑞琦 | 100 | 66.67 | 5 | |||
| 9 | 孙潇潇 | 96 | 64.00 | 6 | |||
| 10 | 颜 璐 | 江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处 | 003 | 1 | 109.3 | 72.87 | 1 |
| 11 | 张 涛 | 107 | 71.33 | 2 | |||
| 12 | 吴晶晶 | 105.3 | 70.20 | 3 | |||
| 13 | 侯春雷 | 盐城市民防局-市民防(人防)指挥信息保障中心 | 004 | 1 | 129 | 86.00 | 1 |
| 14 | 谢雪婷 | 125.5 | 83.67 | 2 | |||
| 15 | 周 怡 | 125.5 | 83.67 | 2 | |||
| 16 | 苏 燕 | 盐城市房产局-市白蚁防治所 | 005 | 1 | 98.6 | 65.73 | 1 |
| 17 | 杨 宇 | 93.6 | 62.40 | 2 | |||
| 18 | 孙少男 | 93.5 | 62.33 | 3 | |||
| 19 | 蔡锦荣 | 盐城市房产局-市公房管理所 | 006 | 1 | 100 | 66.67 | 1 |
| 20 | 徐后宽 | 99.9 | 66.60 | 2 | |||
| 21 | 杨婷婷 | 98 | 65.33 | 3 | |||
| 22 | 李婷婷 | 盐城市房产局-市住房保障中心 | 007 | 1 | 111.1 | 74.07 | 1 |
| 23 | 郑 璐 | 104.4 | 69.60 | 2 | |||
| 24 | 卞慧敏 | 104.1 | 69.40 | 3 | |||
| 25 | 徐海燕 | 盐城市安监局-市安全生产宣传教育与综合保障中心 | 008 | 1 | 97 | 64.67 | 1 |
| 26 | 施珊珊 | 93.5 | 62.33 | 2 | |||
| 27 | 管丹娟 | 93.5 | 62.33 | 2 | |||
| 28 | 姜明珠 | 盐城市外办-市外事服务中心 | 009 | 1 | 110.9 | 73.93 | 1 |
| 29 | 刘 青 | 104.8 | 69.87 | 2 | |||
| 30 | 李 云 | 102.5 | 68.33 | 3 | |||
| 31 | 金莹莹 | 盐城市物价局-市价格监测中心 | 010 | 1 | 126 | 84.00 | 1 |
| 32 | 杨竞男 | 126 | 84.00 | 1 | |||
| 33 | 孙彬彬 | 125.5 | 83.67 | 3 | |||
| 34 | 戴利利 | 盐城市环保局-市生态环境监控中心(宣传教育中心) | 012 | 1 | 100.2 | 66.80 | 1 |
| 35 | 杨 娟 | 100.1 | 66.73 | 2 | |||
| 36 | 杨 春 | 99.8 | 66.53 | 3 | |||
| 37 | 赵达文 | 盐城市环保局-市环境保护科学研究所 | 013 | 1 | 92.1 | 61.40 | 1 |
| 38 | 苏梓凯 | 盐城市城管局-市环境卫生管理处 | 014 | 1 | 108.5 | 72.33 | 1 |
| 39 | 施 璐 | 99 | 66.00 | 2 | |||
| 40 | 刘荣华 | 98 | 65.33 | 3 | |||
| 41 | 陈 娟 | 015 | 1 | 105 | 70.00 | 1 | |
| 42 | 苏 馨 | 103 | 68.67 | 2 | |||
| 43 | 陈媛媛 | 99 | 66.00 | 3 | |||
| 44 | 刘 燕 | 016 | 1 | 98.2 | 65.47 | 1 | |
| 45 | 管静静 | 93 | 62.00 | 2 | |||
| 46 | 周 彤 | 92.5 | 61.67 | 3 | |||
| 47 | 王俊中 | 盐城市城管局-市固体废弃物处置管理处 | 017 | 1 | 102.2 | 68.13 | 1 |
| 48 | 李 丹 | 97 | 64.67 | 2 | |||
| 49 | 王 凯 | 96.3 | 64.20 | 3 | |||
| 50 | 金亚娟 | 盐城市城管局-市城市亮化与户外广告管理中心 | 018 | 1 | 98.3 | 65.53 | 1 |
| 51 | 蒋 勇 | 97.2 | 64.80 | 2 | |||
| 52 | 黄俊和 | 96.7 | 64.47 | 3 | |||
| 53 | 陈青艮 | 盐城市法制办-盐城仲裁委员会秘书处 | 019 | 1 | 102.2 | 68.13 | 1 |
| 54 | 任晓婷 | 100.3 | 66.87 | 2 | |||
| 55 | 王文静 | 100.3 | 66.87 | 2 | |||
| 56 | 施鑫蓬 | 盐城市体育局-市体育总会秘书处 | 020 | 1 | 99.2 | 66.13 | 1 |
| 57 | 张 敏 | 96.5 | 64.33 | 2 | |||
| 58 | 陈 磊 | 93.9 | 62.60 | 3 | |||
| 59 | 高 峰 | 盐城市体育局-市体育运动学校 | 021 | 1 | 120 | 80.00 | 1 |
| 60 | 费正蓉 | 117.5 | 78.33 | 2 | |||
| 61 | 杨 晨 | 116 | 77.33 | 3 | |||
| 62 | 王雪媛 | 盐城市交通局-市公路超限治理检测站 | 022 | 1 | 85.9 | 57.27 | 1 |
| 63 | 蒋 政 | 85.8 | 57.20 | 2 | |||
| 64 | 赵胜永 | 盐城市建设局-市园林绿化管理处 | 023 | 1 | 98.1 | 65.40 | 1 |
| 65 | 褚颖芳 | 96.3 | 64.20 | 2 | |||
| 66 | 陈晓敏 | 90.5 | 60.33 | 3 | |||
| 67 | 许 洁 | 024 | 2 | 101.6 | 67.73 | 1 | |
| 68 | 周 鸣 | 101.1 | 67.40 | 2 | |||
| 69 | 李翔宇 | 99.1 | 66.07 | 3 | |||
| 70 | 张 楠 | 96.8 | 64.53 | 4 | |||
| 71 | 吴 晨 | 96.5 | 64.33 | 5 | |||
| 72 | 傅一哲 | 96.4 | 64.27 | 6 | |||
| 73 | 孙 亚 | 025 | 1 | 97.3 | 64.87 | 1 | |
| 74 | 苗 茜 | 95.1 | 63.40 | 2 | |||
| 75 | 陈 龙 | 95.1 | 63.40 | 2 | |||
| 76 | 车 强 | 026 | 1 | 102.9 | 68.60 | 1 | |
| 77 | 张 弛 | 100.7 | 67.13 | 2 | |||
| 78 | 王 耀 | 96.9 | 64.60 | 3 | |||
| 79 | 张静静 | 盐城市建设局-市园林绿化管理处 | 027 | 1 | 96.9 | 64.60 | 1 |
| 80 | 王迎春 | 96.9 | 64.60 | 1 | |||
| 81 | 王 鑫 | 95.8 | 63.87 | 3 | |||
| 82 | 杨冬生 | 028 | 1 | 105.2 | 70.13 | 1 | |
| 83 | 吴洪新 | 102.8 | 68.53 | 2 | |||
| 84 | 唐艳蓉 | 100.8 | 67.20 | 3 | |||
| 85 | 尹萌萌 | 029 | 1 | 103.7 | 69.13 | 1 | |
| 86 | 单国虎 | 101.8 | 67.87 | 2 | |||
| 87 | 冯 雪 | 100 | 66.67 | 3 | |||
| 88 | 卞雨馨 | 030 | 1 | 111.5 | 74.33 | 1 | |
| 89 | 孙志梅 | 107 | 71.33 | 2 | |||
| 90 | 唐朝晖 | 105 | 70.00 | 3 | |||
| 91 | 周 静 | 031 | 2 | 105.3 | 70.20 | 1 | |
| 92 | 董 旭 | 102.6 | 68.40 | 2 | |||
| 93 | 张勇猛 | 102.5 | 68.33 | 3 | |||
| 94 | 丁 鹏 | 101.8 | 67.87 | 4 | |||
| 95 | 王 健 | 100.7 | 67.13 | 5 | |||
| 96 | 蒋秋菊 | 100.4 | 66.93 | 6 | |||
| 97 | 唐 寅 | 032 | 1 | 108.5 | 72.33 | 1 | |
| 98 | 郑元龙 | 107.5 | 71.67 | 2 | |||
| 99 | 吕金珠 | 107 | 71.33 | 3 | |||
| 100 | 张修蒙 | 033 | 1 | 67.2 | 67.20 | 1 | |
| 101 | 沈亚州 | 66 | 66.00 | 2 | |||
| 102 | 郑 亮 | 56.1 | 56.10 | 3 | |||
| 103 | 倪莲筠 | 盐城市建设局-市园林科学研究所 | 034 | 1 | 109 | 72.67 | 1 |
| 104 | 徐 峰 | 99 | 66.00 | 2 | |||
| 105 | 王婷婷 | 96 | 64.00 | 3 | |||
| 106 | 李进聪 | 盐城市建设局-市房屋征收办公室 | 035 | 1 | 102 | 68.00 | 1 |
| 107 | 孙慧娟 | 99 | 66.00 | 2 | |||
| 108 | 王 芳 | 99 | 66.00 | 2 | |||
| 109 | 彭 颖 | 盐城市建设局-市市政设施管理处 | 036 | 2 | 105.1 | 70.07 | 1 |
| 110 | 陈延东 | 101.7 | 67.80 | 2 | |||
| 111 | 沈亚威 | 100.2 | 66.80 | 3 | |||
| 112 | 辛东儒 | 99.1 | 66.07 | 4 | |||
| 113 | 彭雨辰 | 99 | 66.00 | 5 | |||
| 114 | 胡小蝶 | 98.7 | 65.80 | 6 | |||
| 115 | 周明月 | 98.7 | 65.80 | 6 | |||
| 116 | 宋 超 | 盐城市建设局-市市政设施管理处 | 037 | 1 | 97.7 | 65.13 | 1 |
| 117 | 王 浩 | 94.9 | 63.27 | 2 | |||
| 118 | 李 路 | 94.4 | 62.93 | 3 | |||
| 119 | 王文彦 | 盐城市建设局-市城市建设档案馆 | 038 | 1 | 107.1 | 71.40 | 1 |
| 120 | 李冬冬 | 98.3 | 65.53 | 2 | |||
| 121 | 潘明明 | 96.8 | 64.53 | 3 | |||
| 122 | 朱为楼 | 盐城市建设局-市建设工程施工图设计技术审查中心 | 039 | 1 | 89.1 | 59.40 | 1 |
| 123 | 黄亚艳 | 88 | 58.67 | 2 | |||
| 124 | 王银银 | 盐城市建设局-市建设工程施工图设计技术审查中心 | 040 | 1 | 101.3 | 67.53 | 1 |
| 125 | 李昕诺 | 99.3 | 66.20 | 2 | |||
| 126 | 王 平 | 99.1 | 66.07 | 3 | |||
| 127 | 倪仕伟 | 盐城市建设局-盐龙湖饮用水源管理处 | 041 | 1 | 100 | 66.67 | 1 |
| 128 | 吴红权 | 98.4 | 65.60 | 2 | |||
| 129 | 薛 峰 | 97.7 | 65.13 | 3 | |||
| 130 | 王 海 | 盐城市水利局-市水利规划办公室 | 043 | 1 | 101.8 | 67.87 | 1 |
| 131 | 王 飞 | 99.5 | 66.33 | 2 | |||
| 132 | 周 海 | 92.1 | 61.40 | 3 | |||
| 133 | 曾金庚 | 盐城市水利局-市通榆河枢纽工程管理处 | 044 | 1 | 118.5 | 79.00 | 1 |
| 134 | 黄文涛 | 116 | 77.33 | 2 | |||
| 135 | 袁 江 | 112.5 | 75.00 | 3 | |||
| 136 | 李 波 | 盐城市水利局-市大套第一抽水站管理所 | 045 | 1 | 101.7 | 67.80 | 1 |
| 137 | 顾亮亮 | 100.8 | 67.20 | 2 | |||
| 138 | 吴 昊 | 97.8 | 65.20 | 3 | |||
| 139 | 殷夏鑫 | 盐城市水利局-市市区防洪工程管理处 | 046 | 2 | 73.2 | 73.20 | 1 |
| 140 | 陆 伟 | 72.7 | 72.70 | 2 | |||
| 141 | 王大业 | 72.5 | 72.50 | 3 | |||
| 142 | 孙仁兵 | 72 | 72.00 | 4 | |||
| 143 | 杨志成 | 70.8 | 70.80 | 5 | |||
| 144 | 胡 鋆 | 70.3 | 70.30 | 6 | |||
| 145 | 沈红奎 | 盐城市水利局-市四港港道监测管理所 | 047 | 1 | 73.7 | 73.70 | 1 |
| 146 | 吴 凯 | 68 | 68.00 | 2 | |||
| 147 | 李大伟 | 65.6 | 65.60 | 3 | |||
| 148 | 熊天翔 | 盐城市水利局-市四港港道监测管理所 | 048 | 1 | 69.7 | 69.70 | 1 |
| 149 | 王 奎 | 67.2 | 67.20 | 2 | |||
| 150 | 钱云峰 | 67.2 | 67.20 | 2 | |||
| 151 | 刘 翔 | 盐城市水利局-市运东船闸管理所 | 049 | 1 | 62.3 | 62.30 | 1 |
| 152 | 孙运超 | 050 | 1 | 70.1 | 70.10 | 1 | |
| 153 | 朱晓虎 | 64.7 | 64.70 | 2 | |||
| 154 | 陈 超 | 58.3 | 58.30 | 3 | |||
| 155 | 陈 实 | 盐城市水利局-市大套船闸管理所 | 051 | 3 | 78.4 | 78.40 | 1 |
| 156 | 张济凡 | 73.9 | 73.90 | 2 | |||
| 157 | 路志君 | 71 | 71.00 | 3 | |||
| 158 | 洪 波 | 70.8 | 70.80 | 4 | |||
| 159 | 周 可 | 70.6 | 70.60 | 5 | |||
| 160 | 王 瑞 | 69 | 69.00 | 6 | |||
| 161 | 黄效禹 | 69 | 69.00 | 6 | |||
| 162 | 曹恒磊 | 68.4 | 68.40 | 8 | |||
| 163 | 吴浪明 | 66.9 | 66.90 | 9 | |||
| 164 | 张洋洋 | 盐城市水利局-市响水船闸管理所 | 052 | 3 | 75.6 | 75.60 | 1 |
| 165 | 夏 磊 | 72.6 | 72.60 | 2 | |||
| 166 | 张宇萌 | 72 | 72.00 | 3 | |||
| 167 | 谢 明 | 71.6 | 71.60 | 4 | |||
| 168 | 朱天明 | 69.9 | 69.90 | 5 | |||
| 169 | 史 潼 | 69.7 | 69.70 | 6 | |||
| 170 | 陈 宇 | 67.2 | 67.20 | 7 | |||
| 171 | 郭 婷 | 65.9 | 65.90 | 8 | |||
| 172 | 王馨茹 | 65.8 | 65.80 | 9 | |||
| 173 | 胥 慧 | 盐城市市级机关事务管理局-市人民政府机关幼儿园 | 053 | 1 | 106 | 70.67 | 1 |
| 174 | 陈莹莹 | 101 | 67.33 | 2 | |||
| 175 | 刘 亚 | 95.5 | 63.67 | 3 | |||
| 176 | 张 蒙 | 盐城市教育局-盐城市田家炳中学 | 054 | 1 | 106.5 | 71.00 | 1 |
| 177 | 成 晨 | 105 | 70.00 | 2 | |||
| 178 | 崇思远 | 102 | 68.00 | 3 | |||
| 179 | 杨 敏 | 盐城市教育局-盐城市盐阜中学 | 055 | 1 | 109.5 | 73.00 | 1 |
| 180 | 周 媛 | 108.5 | 72.33 | 2 | |||
| 181 | 熊柏桦 | 107 | 71.33 | 3 | |||
| 182 | 孙 健 | 盐城市食品药品监督管理局-市药品检验所 | 056 | 2 | 94.2 | 62.80 | 1 |
| 183 | 吴士龙 | 90.4 | 60.27 | 2 | |||
| 184 | 时 浩 | 85.8 | 57.20 | 3 | |||
| 185 | 宦立娟 | 84 | 56.00 | 4 | |||
| 186 | 闻娣娣 | 057 | 1 | 88.1 | 58.73 | 1 | |
| 187 | 陈玲玲 | 83.7 | 55.80 | 2 | |||
| 注:相关县(市、区)资格复审名单由所属人力资源和社会保障局发布 | |||||||
相关文章




