专注江苏公职考试培训 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
QQ群

2018国考交流群2018国考、省考群

2017公务员遴选群公务员遴选

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2018江苏省考、国考交流群: 571676765
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2015年洪泽县文化系统事业单位招聘总成绩进入体检公示

时间: 2015-05-04 16:25:05 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
  2015年洪泽县文化系统事业单位公开招聘工作人员总成绩暨进入体检人员公示
序号 准考证号 招聘单位 岗位职责 职位代码 专业测试成绩 折算后专业测试成绩(70%) 笔试成绩 折算后笔试成绩(30%) 总成绩 进入体检标志
1 08290100127 文化馆 节目主持 01001 78.3 54.81 61 18.3 73.11 *
2 08290100109 文化馆 节目主持 01001 82.1 57.47 50 15 72.47  
3 08290100148 文化馆 节目主持 01001 74.8 52.36 54.5 16.35 68.71  
4 08290100241 文化馆 舞蹈编导、辅导培训 01002 74.6 52.22 52 15.6 67.82 *
5 08290100238 文化馆 舞蹈编导、辅导培训 01002 80.4 56.28 42.5 未合格    
6 08290100237 文化馆 舞蹈编导、辅导培训 01002 86.8 60.76 47.5 未合格    
7 08290200116 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02001 75.0 52.50 67.5 20.25 72.75 *
8 08290200107 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02001 80.8 56.56 53 15.9 72.46  
9 08290200135 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02001 70.6 49.42 52 15.6 65.02  
10 08290200231 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02002 82.2 57.54 60 18 75.54 *
11 08290200208 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02002 73.4 51.38 55 16.5 67.88 *
12 08290200234 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02002 73.8 51.66 52.5 15.75 67.41  
13 08290200223 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02002 72.8 50.96 36 未合格    
14 08290200239 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02002 72.4 50.68 40.5 未合格    
15 08290200240 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02002 70.4 49.28 43.5 未合格    
16 08290200306 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02003 79.4 55.58 60.5 18.15 73.73 *
17 08290200343 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02003 80.6 56.42 56.5 16.95 73.37 *
18 08290200313 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02003 78.4 54.88 57.5 17.25 72.13 *
19 08290200330 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02003 70.0 49.00 72.5 21.75 70.75  
20 08290200318 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02003 71.4 49.98 59 17.7 67.68  
21 08290200324 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02003 69.0 48.30 64 19.2 67.5  
22 08290200344 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02003 77.2 54.04 49.5 未合格    
23 08290200311 镇、街道办文广站 美术创作、辅导培训 02003 63.6 44.52 46 未合格    
24 08290200403 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 76.0 53.20 61 18.3 71.5 *
25 08290200436 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 72.6 50.82 62.5 18.75 69.57 *
26 08290200425 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 68.0 47.60 67.5 20.25 67.85 *
27 08290200422 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 73.0 51.10 54.5 16.35 67.45 *
28 08290200414 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 71.0 49.70 57.5 17.25 66.95  
29 08290200450 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 65.2 45.64 58 17.4 63.04  
30 08290200426 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 65.8 46.06 50.5 15.15 61.21  
31 08290200447 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 65.4 45.78 50.5 15.15 60.93  
32 08290200417 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 65.6 45.92 50 15 60.92  
33 08290200451 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 65.2 45.64 缺考 缺考    
34 08290200446 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 66.4 46.48 44 未合格    
35 08290200415 镇、街道办文广站 音乐表演、创作培训 02004 72.0 50.40 44 未合格    
36 08290200521 镇、街道办文广站 舞蹈编导、辅导培训 02005 80.0 56.00 59 17.7 73.7 *
37 08290200545 镇、街道办文广站 舞蹈编导、辅导培训 02005 68.6 48.02 60.5 18.15 66.17 *
38 08290200501 镇、街道办文广站 舞蹈编导、辅导培训 02005 66.4 46.48 51.5 15.45 61.93 *
39 08290200528 镇、街道办文广站 舞蹈编导、辅导培训 02005 61.8 43.26 50.5 15.15 58.41  
40 08290200510 镇、街道办文广站 舞蹈编导、辅导培训 02005 73.2 51.24 45 未合格    
41 08290200504 镇、街道办文广站 舞蹈编导、辅导培训 02005 66.6 46.62 43.5 未合格    
42 08290200602 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 72.00 50.40 55.5 16.65 67.05 *
43 08290200629 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 66.80 46.76 62 18.6 65.36 *
44 08290200605 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 64.60 45.22 62 18.6 63.82 *
45 08290200632 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 63.70 44.59 57 17.1 61.69  
46 08290200642 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 65.80 46.06 51 15.3 61.36  
47 08290200633 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 63.00 44.10 56 16.8 60.9  
48 08290200620 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 64.60 45.22 51.5 15.45 60.67  
49 08290200619 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 64.60 45.22 50.5 15.15 60.37  
50 08290200612 镇、街道办文广站 艺术创作 02006 63.50 44.45 50.5 15.15 59.6  
  *为进入体检人员标志,体检时间另行通知。

更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部