2015年苏州市公安机关考录公务员体能测评分组名单
苏州市公安机关2015年考试录用公务员(人民警察)
体能测评分组名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招录单位 | 职位代码 | 进入体能测评情况 |
| 第一组,男,20人(001号——020号) | ||||||
| 001 | 202050703406 | 秦玉明 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 002 | 202001301207 | 杨剑飞 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 003 | 202050604103 | 承沁丰 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 004 | 202050800708 | 仲欣 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 005 | 202050604529 | 周全 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 006 | 202001200903 | 徐健磊 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 007 | 202050701628 | 张苏璟 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 008 | 202050702712 | 邱佳佳 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 009 | 202050603115 | 陈宇杰 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 010 | 202050803727 | 张珅骏 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 011 | 202001302728 | 崔咏 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 012 | 202031300427 | 王阳 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 进入体能测评 |
| 013 | 202050701230 | 苏鉴 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 自愿进入体能测评 |
| 014 | 202050801007 | 周钰峻 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 自愿进入体能测评 |
| 015 | 202070401607 | 胡怀谷 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 自愿进入体能测评 |
| 016 | 202050604608 | 肖衍律 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 自愿进入体能测评 |
| 017 | 202031301212 | 王昭阳 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 自愿进入体能测评 |
| 018 | 202050600206 | 洪克东 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 自愿进入体能测评 |
| 019 | 202090302110 | 孟俊玮 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 自愿进入体能测评 |
| 020 | 202050700504 | 陈洽 | 男 | 苏州市公安局 | 01 | 自愿进入体能测评 |
| 第二组,男,21人(021号——041号) | ||||||
| 021 | 202050603605 | 黄宇飞 | 男 | 苏州市公安局 | 02 | 进入体能测评 |
| 022 | 202050601312 | 徐奚旗 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 023 | 202031402324 | 张廷一 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 024 | 202001208301 | 胡因 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 025 | 202050603019 | 赵飞 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 026 | 202050704518 | 朱欢 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 027 | 202050702411 | 丁茂宸 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 028 | 202001302607 | 乔建震 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 029 | 202031503411 | 林翰林 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 030 | 202050704115 | 孙成浩 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 031 | 202050600902 | 吴杰 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 032 | 202050803217 | 严逢昌 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 033 | 202050602521 | 施晓伟 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 034 | 202031303113 | 孔卫彬 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 035 | 202031304010 | 李琪 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 036 | 202070403809 | 储昭海 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 037 | 202050703808 | 李京都 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 038 | 202050601908 | 鄢双军 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 039 | 202050803125 | 焦阳 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 040 | 202001301924 | 武存超 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 041 | 202050803723 | 朱斌 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 第三组,男,21人(042号——062号) | ||||||
| 042 | 202050604022 | 吴佳栋 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 043 | 202050603114 | 盛俊诚 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 044 | 202050703725 | 江晗琛 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 045 | 202050605011 | 谢雨辰 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 进入体能测评 |
| 046 | 202001202322 | 刘超 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 047 | 202070503330 | 鞠成远 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 048 | 202001200202 | 陆震宇 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 049 | 202050800902 | 吴凯悦 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 050 | 202050801702 | 朱诚 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 051 | 202050802325 | 邹玥 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 052 | 202001202708 | 黄宁 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 053 | 202050604919 | 吴华勇 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 054 | 202050701715 | 王文浩 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 055 | 202050700927 | 盛旭 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 056 | 202001305128 | 李然然 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 057 | 202050603428 | 辛昊 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 058 | 202001305919 | 符米国 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 059 | 202031501620 | 耿昊 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 060 | 202050600107 | 钱鸿良 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 061 | 202040601719 | 蔡海龙 | 男 | 苏州市公安局 | 03 | 自愿进入体能测评 |
| 062 | 202050704130 | 杜平 | 男 | 苏州市公安局 | 05 | 进入体能测评 |
| 第四组,女,9人(063号——071号) | ||||||
| 063 | 202090302612 | 齐韵瑢 | 女 | 苏州市公安局 | 02 | 进入体能测评 |
| 064 | 202120802407 | 王慧 | 女 | 苏州市公安局 | 02 | 进入体能测评 |
| 065 | 202031403525 | 赵倩倩 | 女 | 苏州市公安局 | 02 | 自愿进入体能测评 |
| 066 | 202060501522 | 张萌萌 | 女 | 苏州市公安局 | 02 | 自愿进入体能测评 |
| 067 | 202050803314 | 杨增芳 | 女 | 苏州市公安局 | 04 | 进入体能测评 |
| 068 | 202050802221 | 周佳芳 | 女 | 苏州市公安局 | 04 | 进入体能测评 |
| 069 | 202050704027 | 朱晴 | 女 | 苏州市公安局 | 04 | 进入体能测评 |
| 070 | 202050803623 | 王科渊 | 女 | 苏州市公安局 | 04 | 自愿进入体能测评 |
| 071 | 202050601127 | 金晓燕 | 女 | 苏州市公安局 | 04 | 自愿进入体能测评 |
相关文章




