2015年南通如皋市规划编制研究中心招聘拟聘用公示
2015年如皋市规划编制研究中心公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据《2015年如皋市规划编制研究中心公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将经笔试、面试、体检、考察合格的拟聘用人员(名单附后)予以公示。公示时间:2015年3月16日~3月24日。公示期间对拟聘用人员有异议,可向市人社局纪工委反映。
举报电话: 0513-87284518
附:2015年如皋市规划研究中心公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 职位代码 | 职位名称 | 现工作或学习单位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
排名 | 备注 |
1 | 101010202 | 吴鹏 | 规划编制研究中心 | RG101 | 助理工程师 | 如皋市规划设计院 | 76 | 80.8 | 78.88 | 1 | |
2 | 101010101 | 沙晶 | 规划编制研究中心 | RG101 | 助理工程师 | 如皋市规划设计院 | 62 | 85 | 75.8 | 2 | |
3 | 101011111 | 李海萍 | 规划编制研究中心 | RG101 | 助理工程师 | 如皋港区规划建设局 | 65 | 82.8 | 75.68 | 3 | |
4 | 102021123 | 秦静 | 规划编制研究中心 | RG102 | 助理工程师 | 如皋市建筑材料试验室 | 62 | 84.2 | 75.32 | 1 | |
5 | 102020416 | 章鑫磊 | 规划编制研究中心 | RG102 | 助理工程师 | 南通特级施工企业第四工程 | 63 | 81.8 | 74.28 | 2 | |
6 | 102021224 | 赵鹤 | 规划编制研究中心 | RG102 | 助理工程师 | 江苏辉业集团 | 62 | 77.4 | 71.24 | 3 |
如皋市人力资源和社会保障
