2015年国家公务员笔试成绩查询入口
2015年国家公务员招录考试笔试成绩已出,考生可进行查分!点击查分
2015国考面试交流QQ群:321774250
2015年国家公务员考试公共科目笔试成绩合格分数线
相关文章
2015国考面试交流QQ群:321774250
2015年国家公务员考试公共科目笔试成绩合格分数线
报考中央机关综合管理类职位的合格分数线为:总分不低于110分,且行政职业能力测验不低于60分。
报考省级直属机构综合管理类职位的合格分数线为:总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分。
报考市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为:总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分。
报考县(区)级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为:总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。更多>>
历年国家公务员考试合格分数线(笔试) | ||||
---|---|---|---|---|
2015 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 95/50分 | |
2014 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 100/60分 | 100/55分 | 95/50 | |
2013 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2012 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2011 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2010 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2009 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2008 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2007 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2006 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2005 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2004 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 90/50分 | 85/45分 |
2015国家公务员考试面试培训课程( 2015国考面试群 321774250)
|
