江苏公职考试培训领导品牌 | 设为首页 | 收藏本页 | 报名中心
微信 微信
微博
QQ群

2017国考交流群17国考交流群

2017事业单位交流江苏事业单位高级群

2017公务员遴选群2014公务员遴选

2017江苏省考笔试培训课程

江苏公务员考试培训网为您提供最全的公务员考试培训、面试辅导资料
欢迎关注启禾教育


省考笔试 | 国考笔试 | 政法干警 | 事业单位 | 军转干| 教师招聘
省考面试 | 国考面试 | 村官考试 | 农信社 | 公选干| 三支一扶

南京市广州路5号君临国际2幢9楼902
咨询电话:025-85704692/4792

启禾教育各分校:
南京 扬州 苏州 常州 无锡 更多...     2017国考交流群: 528387926 事业单位交流群: 335099332
您的当前位置:主页 > 时政要闻 > 重要新闻 >

2014年苏州吴中区招录安全生产监管员考试成绩表

时间: 2014-11-19 10:35:30 来源:启禾教育http://www.qihejy.com 我要提问我要提问
 
姓名 身份证号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总评成绩 小组排名 是否进入体检
  01岗位,城区,城南街道            
胡海洋 320621199101172216 06201410104 73.3 75.80 74.55 1
林夏男 320525198606291531 06201410113 76.8 71.00 73.9 2
周鹏志 340102199004304018 06201410105 66 78.40 72.2 3
顾骏焕 320502199008253519 06201410115 67.9 75.60 71.75 4
郁俊强 320586199012136435 06201410112 74.1 69.00 71.55 5
庄志新 320524198805017037 06201410101 71.4 68.00 69.7 6
徐正兴 342623199202215332 06201410122 69.9 69.20 69.55 7
孙勇 320586198903107019 06201410111 67.5 71.40 69.45 8
杨溢 320586198807066819 06201410123 62.1 74.80 68.45 9  
吴越 320524199204147017 06201410118 65.7 70.60 68.15 10  
朱慧 320586198708128850 06201410103 66.7 65.60 66.15 11  
曹立勋 320524199011238414 06201410106 68.1 63.60 65.85 12  
孙超 23108319890119561X 06201410116 58.1 73.60 65.85 13  
钱志杰 320586198609069218 06201410109 61 69.80 65.4 14  
毛凯华 320586198511129219 06201410124 61.1 68.80 64.95 15  
徐智杰 320502198909263517 06201410108 60.3 68.80 64.55 16  
陆建伟 32058619860903121X 06201410114 57.9 70.60 64.25 17  
庄则洪 320586198906107014 06201410125 59 67.80 63.4 18  
  02岗位,越溪街道、横泾街道            
马晓强 320586199010297454 06201410208 78.6 80.80 79.7 1
袁超 320586198912237210 06201410130 64.1 80.60 72.35 2
沈林华 320586198703267413 06201410126 69.7 70.80 70.25 3
李强 320586199201237411 06201410129 63.7 76.40 70.05 4
史一峰 320502199201183516 06201410203 65.3 73.60 69.45 5
薛志侠 320586198901042936 06201410214 67.2 71.00 69.1 6
曹勇 320586199002187239 06201410207 61.2 76.60 68.9 7
郁建平 320586198901207219 06201410206 59.6 77.40 68.5 8  
蔡永辉 320586199005177212 06201410211 68.2 68.40 68.3 9  
徐飞鸿 320586199108237417 06201410127 64.2 70.20 67.2 10  
吴颖锋 32058619910618741X 06201410221 69.6 63.20 66.4 11  
李文龙 320586198912017816 06201410202 60.4 71.60 66 12  
周波 320586199005237414 06201410215 64.1 66.80 65.45 13  
倪栋杰 32058619890819721x 06201410212 57.8 72.00 64.9 14  
张勇 320586198208047413 06201410217 64.9 62.80 63.85 15  
李晓斌 320586199003108053 06201410119 58.9 66.00 62.45 19  
周剑 320586198711097450 06201410213 57 67.80 62.4 16  
张凯敏 320586198801307239 06201410218 58.5 65.60 62.05 17  
徐华 320586199103317418 06201410204 53.2 70.60 61.9 18  
胡晓华 320586199109197015 06201410110 52.4 71.20 61.8 20  
朱燕平 32048219820909013X 06201410102 55.5 67.00 61.25 21  
潘迎 320586199112157217 06201410210 52.1 66.80 59.45 19  
徐伟春 320586198204039213 06201410117 49.9 68.80 59.35 22  
徐骞 421002199003083810 06201410209 50.4 67.80 59.1 20  
盛宇 320586198803127012 06201410205 56.1 61.40 58.75 21  
沈礼君 320586198910137216 06201410525 49.6 66.60 58.1 22  
朱晓青 320586199203157415 06201410216 50.8 62.20 56.5 23  
陈金刚 320586198504067419 06201410220 52.4 58.80 55.6 24  
陆伟 320586198907167211 06201410201 38.8 66.80 52.8 25  
  03号岗位,甪直镇、郭巷街道            
严宗强 320586199206280515 06201410223 79.5 75.20 77.35 1
殷峰峰 320586199006251218 06201410322 77.3 76.00 76.65 2
徐宏晨 320586199009240557 06201410320 74.3 76.80 75.55 3
王鼎文 320586199209198816 06201410308 76.4 73.60 75 4
支亚健 320586199204150557 06201410229 74.6 75.20 74.9 5
邹志华 320586199012270511 06201410304 71.7 74.20 72.95 6
钱志劼 320586198906270532 06201410225 75.5 69.00 72.25 7
赵夏君 320586199207220530 06201410302 69.6 74.80 72.2 8
缪秋林 320586198108300514 06201410305 67.9 75.20 71.55 9  
查晓彤 320586198508201515 06201410222 68.3 74.00 71.15 10  
周龙 320586198804271518 06201410309 64.7 75.80 70.25 11  
居峰华 320586198507010514 06201410319 70.6 68.20 69.4 12  
马真 320586199109240511 06201410317 68.2 68.60 68.4 13  
张峰 320586199007020518 06201410311 66.7 69.60 68.15 14  
欧阳德来 320322198701252514 06201410306 64.6 71.60 68.1 15  
张贤 320586198912031212 06201410307 61.9 74.20 68.05 16  
李祥 320586199209011513 06201410323 64.7 70.80 67.75 17  
沈志华 320586198602280512 06201410303 61.4 71.60 66.5 18  
张志贤 320586198903121515 06201410313 59.9 72.60 66.25 19  
查志伟 320586198902201513 06201410224 63 68.60 65.8 20  
严建文 320586198811270513 06201410316 62.9 67.80 65.35 21  
马东晔 320586198907020519 06201410227 65.3 64.20 64.75 22  
顾䶮华 320586198810241518 06201410314 56.5 71.00 63.75 23  
居丹峰 320586199010300537 06201410321 58.6 68.00 63.3 24  
徐文伟 320586198706260516 06201410315 50.3 64.60 57.45 25  
邹伟国 32058619820228053X 06201410324 53.5 60.00 56.75 26  
邹文俊 32058619830415151X 06201410226 56.8 35.60 46.2 27  
  04岗位,东山镇、临湖镇            
朱成良 320586199102228018 06201410405 71.3 73.00 72.15 1
赵显宗 320586198910237831 06201410328 68.4 75.20 71.8 2
徐胜 320586198707047610 06201410401 70 69.80 69.9 3
袁健 320586198910307617 06201410330 64.7 73.80 69.25 4
陆万佳 320586198807208039 06201410410 61.5 75.80 68.65 5
李坤 320586199002047818 06201410329 64.4 71.00 67.7 6
陆自强 320586198708147816 06201410403 63.9 70.60 67.25 7  
沈健 320586199112198019 06201410406 62.8 70.60 66.7 8  
闵志顺 32058619880630781X 06201410409 62.1 66.20 64.15 9  
查康 320586198804187615 06201410402 64.1 63.20 63.65 10  
俞良 320586199111078015 06201410408 60.7 65.40 63.05 11  
吴铭 320586199010157611 06201410327 57.9 66.80 62.35 12  
吴斌 320586198809027610 06201410326 52.5 62.20 57.35 13  
  05岗位,穹窿山,香山街道            
徐钧剑 320586199208095831 06201410411 78.9 70.40 74.65 1
刘家辉 320586199211229415 06201410419 69.9 69.00 69.45 2
张扬 612401198501040538 06201410418 63 69.20 66.1 3
许进杰 320586198802206632 06201410417 59 65.80 62.4 4
周桢峰 320586198810149412 06201410412 51.3 65.40 58.35 5  
孙施春 320586198603306817 06201410414 42.8 64.60 53.7 6  
叶建飞 320586198202105870 06201410415 49.8 55.30 52.55 7  
  06岗位,光福镇、金庭镇            
蒋蜀 320586199103208713 06201410502 72.7 78.40 75.55 1
叶春辉 320586198903208418 06201410429 68.3 74.60 71.45 2
严晨斌 320586199111128457 06201410426 68.2 70.60 69.4 3
邓超 320586198807225816 06201410420 69 66.40 67.7 4
钱振峰 320586199001065811 06201410425 58.8 75.20 67 5
张胜荣 32058619841017845X 06201410421 61.3 71.80 66.55 6
徐毅明 320586199109305813 06201410423 65.4 64.00 64.7 7  
薛毓 320586199010128714 06201410501 57.4 71.40 64.4 8  
茹涛 320501199002151515 06201410428 57.5 66.00 61.75 9  
俞旭 320586198603218411 06201410422 49.6 70.20 59.9 10  
范丽君 320586199205195810 06201410430 50.3 68.40 59.35 11  
朱佳彬 320586199008088418 06201410503 34.2 57.00 45.6 12  
  07岗位,木渎镇、胥口镇            
陈倚超 320586198610092933 06201410505 74.1 70.80 72.45 1
吴杰 320586198911026657 06201410512 73 70.60 71.8 2
俞富强 320586198301272914 06201410515 72.2 70.00 71.1 3
杨烨晨 320586199104302955 06201410506 70 68.40 69.2 4
蒋铭铭 32058619830407661x 06201410517 69.9 65.20 67.55 5
阚若礁 320586199101202932 06201410514 67.5 67.60 67.55 6
沈晓林 320586198910066817 06201410526 64.2 70.20 67.2 7
袁俭 430723198705026075 06201410522 63.3 71.10 67.2 8
李寒菁 320586198601126636 06201410508 66.5 67.40 66.95 9
朱子屹 320586199109236619 06201410523 67.7 65.30 66.5 10  
沈佳骏 320586199208052938 06201410513 68 64.40 66.2 11  
吴国强 320586199011107018 06201410516 63.3 65.20 64.25 12  
吕兆飞 320586199205062911 06201410518 62.4 65.40 63.9 13  
潘自强 320586199108216616 06201410509 62.6 62.80 62.7 14  
徐振宇 320586199102022917 06201410520 61.2 63.80 62.5 15  
周冰 320586198411037632 06201410524 57.7 65.00 61.35 16  
王骏 320586199204182938 06201410511 53.2 68.40 60.8 17  
张皓晨 320586199110052913 06201410519 61.2 56.20 58.7 18  
王晓伟 320586199105056637 06201410510 52.7 61.80 57.25 19  


更多
RSS Tags Sitemap
返回网页顶部